Ergebnis Scaleauto Lauf 1 am 23.2.22
Ergebnis Scaleauto am 23.02.22
| Qualifikation | |||||||
| 1 | MARCOWITSCH | 6,617 | |||||
| 2 | JÜRGEN | 6,713 | |||||
| 3 | ALEX | 6,751 | |||||
| 4 | RUDI | 6,818 | |||||
| 5 | BERNIE | 6,824 | |||||
| 6 | CARSTEN L. | 6,85 | |||||
| 7 | CHRIZZ | 6,881 | |||||
| 8 | WERNER | 6,968 | |||||
| 9 | GERMAR | 6,977 | |||||
| 10 | ROLAND | 7,262 | |||||
| Bester Lauf | BERNIE | 53,00 R | Lauf: 14 | Spur: 3 | |||
| Bahndaten | |||||||
| Name | Min-Zeit | Masstab | |||||
| SCALEAUTO PRO | 5 | 24 | |||||
| Bestzeit | |||||||
| Spur 1 | 6,673 | MARCOWITSCH | 23.02.2022 | ||||
| Spur 2 | 6,648 | MARCOWITSCH | 23.02.2022 | ||||
| Spur 3 | 6,617 | MARCOWITSCH | 23.02.2022 | ||||
| Spur 4 | 6,69 | MARCOWITSCH | 23.02.2022 | ||||
| Spur 5 | 6,882 | MARCOWITSCH | 23.02.2022 | ||||
| Kurzergebnis | |||||||
| Rang | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | BERNIE | 261,03 | 30:00.60 | 6,701 | 14 | 3 | 5 |
| 2 | MARCOWITSCH | 260,44 | 30:00.00 | 6,648 | 12 | 2 | 9 |
| 3 | ALEX | 256 | 30:01.64 | 6,715 | 11 | 3 | 35 |
| 4 | RUDI | 251,2 | 30:00.07 | 6,696 | 13 | 1 | 31 |
| 5 | JÜRGEN | 249,81 | 30:00.00 | 6,701 | 11 | 2 | 16 |
| 6 | GERMAR | 248,84 | 30:00.00 | 6,842 | 8 | 1 | 11 |
| 7 | WERNER | 247,74 | 30:00.00 | 6,851 | 10 | 2 | 32 |
| 8 | CARSTEN L. | 237,8 | 30:00.00 | 6,793 | 8 | 3 | 48 |
| 9 | CHRIZZ | 236,18 | 30:00.00 | 6,982 | 6 | 2 | 19 |
| 10 | ROLAND | 219,95 | 30:00.00 | 7,412 | 8 | 2 | 35 |
| Details | |||||||
| Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Bestzeit | in Runde |
| 1 | BERNIE | 261,03 | 30:00.60 | ||||
| 11 | 5 | 50 | 6:00.00 | 6,957 | 50 | ||
| 12 | 1 | 53 | 6:00.00 | 6,707 | 34 | ||
| 13 | 2 | 53 | 6:00.00 | 6,723 | 41 | ||
| 14 | 3 | 53 | 6:00.00 | 6,701 | 5 | ||
| 15 | 4 | 52,03 | 6:00.60 | 6,756 | 7 | ||
| 2 | MARCOWITSCH | 260,44 | 30:00.00 | ||||
| 11 | 1 | 52 | 6:00.00 | 6,673 | 11 | ||
| 12 | 2 | 53 | 6:00.00 | 6,648 | 9 | ||
| 13 | 3 | 52 | 6:00.00 | 6,65 | 10 | ||
| 14 | 4 | 52 | 6:00.00 | 6,69 | 3 | ||
| 15 | 5 | 51,44 | 6:00.00 | 6,882 | 50 | ||
| 3 | ALEX | 256 | 30:01.64 | ||||
| 11 | 3 | 51 | 6:00.00 | 6,715 | 35 | ||
| 12 | 4 | 52 | 6:00.00 | 6,821 | 9 | ||
| 13 | 5 | 50 | 6:00.00 | 6,916 | 11 | ||
| 14 | 1 | 51 | 6:00.00 | 6,836 | 34 | ||
| 15 | 2 | 52 | 6:01.64 | 6,717 | 34 | ||
| 4 | RUDI | 251,2 | 30:00.07 | ||||
| 11 | 4 | 51 | 6:00.00 | 6,753 | 18 | ||
| 12 | 5 | 49 | 6:00.00 | 6,946 | 27 | ||
| 13 | 1 | 52 | 6:00.07 | 6,696 | 31 | ||
| 14 | 2 | 52 | 6:00.00 | 6,703 | 31 | ||
| 15 | 3 | 47,2 | 6:00.00 | 6,795 | 6 | ||
| 5 | JÜRGEN | 249,81 | 30:00.00 | ||||
| 11 | 2 | 51 | 6:00.00 | 6,701 | 16 | ||
| 12 | 3 | 51 | 6:00.00 | 6,805 | 8 | ||
| 13 | 4 | 50 | 6:00.00 | 6,956 | 13 | ||
| 14 | 5 | 48 | 6:00.00 | 7,215 | 6 | ||
| 15 | 1 | 49,81 | 6:00.00 | 6,901 | 17 | ||
| 6 | GERMAR | 248,84 | 30:00.00 | ||||
| 6 | 4 | 49 | 6:00.00 | 7,033 | 6 | ||
| 7 | 5 | 47 | 6:00.00 | 7,275 | 7 | ||
| 8 | 1 | 51 | 6:00.00 | 6,842 | 11 | ||
| 9 | 2 | 52 | 6:00.00 | 6,858 | 7 | ||
| 10 | 3 | 49,84 | 6:00.00 | 6,911 | 3 | ||
| 7 | WERNER | 247,74 | 30:00.00 | ||||
| 6 | 3 | 50 | 6:00.00 | 6,956 | 19 | ||
| 7 | 4 | 49 | 6:00.00 | 7,087 | 24 | ||
| 8 | 5 | 48 | 6:00.00 | 7,28 | 46 | ||
| 9 | 1 | 50 | 6:00.00 | 6,914 | 15 | ||
| 10 | 2 | 50,74 | 6:00.00 | 6,851 | 32 | ||
| 8 | CARSTEN L. | 237,8 | 30:00.00 | ||||
| 6 | 1 | 39 | 6:00.00 | 6,834 | 31 | ||
| 7 | 2 | 49 | 6:00.00 | 6,862 | 21 | ||
| 8 | 3 | 51 | 6:00.00 | 6,793 | 48 | ||
| 9 | 4 | 51 | 6:00.00 | 6,852 | 46 | ||
| 10 | 5 | 47,8 | 6:00.00 | 6,974 | 8 | ||
| 9 | CHRIZZ | 236,18 | 30:00.00 | ||||
| 6 | 2 | 49 | 6:00.00 | 6,982 | 19 | ||
| 7 | 3 | 49 | 6:00.00 | 7,112 | 9 | ||
| 8 | 4 | 44 | 6:00.00 | 7,232 | 11 | ||
| 9 | 5 | 46 | 6:00.00 | 7,483 | 15 | ||
| 10 | 1 | 48,18 | 6:00.00 | 7,179 | 8 | ||
| 10 | ROLAND | 219,95 | 30:00.00 | ||||
| 6 | 5 | 44 | 6:00.00 | 7,717 | 29 | ||
| 7 | 1 | 43 | 6:00.00 | 7,725 | 27 | ||
| 8 | 2 | 44 | 6:00.00 | 7,412 | 35 | ||
| 9 | 3 | 45 | 6:00.00 | 7,559 | 4 | ||
| 10 | 4 | 43,95 | 6:00.00 | 7,702 | 27 | ||
| Zeit | |||||||
| Rang | Name | ||||||
| 1 | BERNIE | ||||||
| LaufNr | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| SpurNr | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Runde | |||||||
| 1 | 7,566 | ||||||
| 2 | 9,294 | 7,081 | 6,983 | 7,05 | 6,857 | ||
| 3 | 7,195 | 6,873 | 6,909 | 6,765 | 6,841 | ||
| 4 | 7,064 | 6,767 | 6,835 | 6,768 | 6,81 | ||
| 5 | 7,017 | 6,81 | 6,854 | 6,701 | 6,786 | ||
| 6 | 7,025 | 6,849 | 6,788 | 6,707 | 6,828 | ||
| 7 | 7,147 | 6,987 | 6,828 | 6,753 | 6,756 | ||
| 8 | 7,104 | 6,799 | 6,801 | 6,75 | 6,856 | ||
| 9 | 7,022 | 6,804 | 6,767 | 6,794 | 6,869 | ||
| 10 | 6,977 | 6,773 | 6,749 | 6,767 | 6,821 | ||
| 11 | 7,024 | 6,813 | 6,743 | 6,752 | 6,863 | ||
| 12 | 6,979 | 6,814 | 6,736 | 6,824 | 6,889 | ||
| 13 | 7,287 | 6,871 | 6,742 | 6,797 | 8,553 | ||
| 14 | 7,011 | 6,848 | 6,823 | 6,881 | 6,849 | ||
| 15 | 7,099 | 6,839 | 6,84 | 6,914 | 6,828 | ||
| 16 | 7,046 | 8,5 | 6,803 | 6,854 | 10,076 | ||
| 17 | 7,147 | 6,887 | 6,748 | 6,765 | 6,855 | ||
| 18 | 7,065 | 6,877 | 6,835 | 6,809 | 6,957 | ||
| 19 | 7,044 | 6,835 | 6,807 | 6,813 | 6,865 | ||
| 20 | 8,85 | 6,765 | 6,856 | 6,858 | 6,833 | ||
| 21 | 7,324 | 6,783 | 6,837 | 6,801 | 6,882 | ||
| 22 | 7,037 | 6,797 | 6,787 | 6,77 | 6,853 | ||
| 23 | 9,424 | 6,772 | 6,828 | 6,82 | 6,826 | ||
| 24 | 7,275 | 6,732 | 6,784 | 6,852 | 6,822 | ||
| 25 | 7,113 | 6,802 | 6,788 | 6,806 | 6,832 | ||
| 26 | 7,092 | 6,861 | 6,815 | 6,794 | 6,782 | ||
| 27 | 7,008 | 6,846 | 6,801 | 6,83 | 6,855 | ||
| 28 | 7,018 | 6,836 | 6,743 | 6,799 | 6,837 | ||
| 29 | 7,369 | 6,791 | 6,763 | 8,772 | 6,805 | ||
| 30 | 7,03 | 6,764 | 6,802 | 6,805 | 6,771 | ||
| 31 | 7,02 | 6,793 | 6,761 | 6,753 | 6,797 | ||
| 32 | 7,009 | 6,75 | 6,75 | 6,787 | 6,861 | ||
| 33 | 7,107 | 6,735 | 6,791 | 6,723 | 7,256 | ||
| 34 | 7,003 | 6,707 | 6,742 | 6,791 | 6,893 | ||
| 35 | 6,992 | 6,801 | 6,775 | 6,785 | 6,812 | ||
| 36 | 6,994 | 6,859 | 6,75 | 6,756 | 7,301 | ||
| 37 | 7,031 | 6,869 | 6,797 | 6,734 | 6,836 | ||
| 38 | 6,998 | 6,766 | 6,833 | 6,844 | 6,838 | ||
| 39 | 6,997 | 6,81 | 6,83 | 6,871 | 6,846 | ||
| 40 | 7,032 | 6,812 | 6,849 | 6,757 | 9,149 | ||
| 41 | 6,971 | 6,748 | 6,723 | 6,793 | 6,972 | ||
| 42 | 8,982 | 6,831 | 6,799 | 6,818 | 6,963 | ||
| 43 | 6,968 | 6,747 | 6,879 | 6,732 | 6,95 | ||
| 44 | 6,983 | 6,752 | 6,753 | 6,781 | 6,892 | ||
| 45 | 7,031 | 6,851 | 6,756 | 6,84 | 6,906 | ||
| 46 | 6,99 | 6,779 | 6,742 | 6,764 | 9,021 | ||
| 47 | 7,094 | 6,859 | 6,773 | 6,817 | 7,003 | ||
| 48 | 7,075 | 6,855 | 6,818 | 6,856 | 6,902 | ||
| 49 | 7 | 6,87 | 6,787 | 6,822 | 6,902 | ||
| 50 | 6,957 | 6,841 | 6,793 | 6,809 | 6,948 | ||
| 51 | 6,783 | 6,805 | 6,844 | 6,954 | |||
| 52 | 6,826 | 6,736 | 6,775 | 7,018 | |||
| 53 | 6,799 | 6,763 | 6,833 | ||||
|  nbsp; | |||||||
| 2 | MARCOWITSCH | ||||||
| LaufNr | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| SpurNr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Runde | |||||||
| 1 | 7,185 | ||||||
| 2 | 6,876 | 6,807 | 6,858 | 6,716 | 6,956 | ||
| 3 | 10,413 | 6,682 | 6,835 | 6,69 | 6,955 | ||
| 4 | 7,113 | 6,696 | 6,725 | 6,701 | 8,818 | ||
| 5 | 7,051 | 6,673 | 6,735 | 6,75 | 6,964 | ||
| 6 | 6,882 | 6,728 | 6,727 | 6,717 | 6,983 | ||
| 7 | 6,83 | 6,656 | 6,862 | 6,714 | 6,988 | ||
| 8 | 6,869 | 6,67 | 6,705 | 6,719 | 6,998 | ||
| 9 | 6,825 | 6,648 | 6,732 | 6,795 | 6,961 | ||
| 10 | 6,797 | 6,7 | 6,65 | 6,885 | 6,961 | ||
| 11 | 6,673 | 9,373 | 6,659 | 6,754 | 6,956 | ||
| 12 | 6,754 | 6,75 | 6,688 | 6,802 | 6,996 | ||
| 13 | 6,813 | 6,684 | 6,743 | 6,853 | 9,253 | ||
| 14 | 6,747 | 6,763 | 8,743 | 7,044 | 6,996 | ||
| 15 | 6,781 | 6,769 | 6,811 | 6,813 | 6,908 | ||
| 16 | 6,771 | 8,643 | 6,746 | 8,874 | 11,012 | ||
| 17 | 6,804 | 6,745 | 6,791 | 7,033 | 7,074 | ||
| 18 | 6,705 | 6,67 | 6,757 | 6,953 | 6,961 | ||
| 19 | 6,857 | 6,685 | 6,772 | 6,839 | 6,975 | ||
| 20 | 8,637 | 6,704 | 6,702 | 6,842 | 7,011 | ||
| 21 | 6,764 | 6,725 | 9,307 | 6,935 | 6,947 | ||
| 22 | 6,693 | 6,769 | 6,794 | 6,798 | 6,935 | ||
| 23 | 8,617 | 6,727 | 6,759 | 6,96 | 7,032 | ||
| 24 | 8,956 | 6,819 | 6,777 | 6,847 | 7,043 | ||
| 25 | 6,728 | 6,732 | 6,783 | 6,818 | 6,948 | ||
| 26 | 6,743 | 6,744 | 6,783 | 6,887 | 6,89 | ||
| 27 | 6,75 | 6,756 | 6,772 | 6,899 | 7,056 | ||
| 28 | 6,77 | 6,682 | 6,822 | 6,863 | 6,951 | ||
| 29 | 6,771 | 6,687 | 6,789 | 8,98 | 7,022 | ||
| 30 | 6,767 | 6,693 | 6,874 | 6,92 | 6,985 | ||
| 31 | 6,902 | 6,719 | 6,79 | 6,938 | 7,01 | ||
| 32 | 6,871 | 6,73 | 6,79 | 6,828 | 7 | ||
| 33 | 6,716 | 6,705 | 6,844 | 6,847 | 6,979 | ||
| 34 | 6,787 | 6,719 | 6,724 | 6,812 | 7,005 | ||
| 35 | 6,871 | 6,744 | 6,757 | 6,838 | 7,031 | ||
| 36 | 6,799 | 6,764 | 6,842 | 6,827 | 6,967 | ||
| 37 | 6,779 | 6,71 | 6,859 | 6,844 | 6,957 | ||
| 38 | 6,75 | 6,706 | 6,757 | 6,841 | 7,038 | ||
| 39 | 6,87 | 6,764 | 6,834 | 6,893 | 7,047 | ||
| 40 | 6,774 | 6,727 | 6,75 | 6,952 | 6,964 | ||
| 41 | 6,784 | 6,815 | 6,783 | 6,978 | 6,976 | ||
| 42 | 6,81 | 6,713 | 9,022 | 6,911 | 7,048 | ||
| 43 | 9,008 | 6,744 | 6,828 | 7,037 | 6,987 | ||
| 44 | 6,937 | 6,748 | 6,812 | 6,983 | 7,038 | ||
| 45 | 6,838 | 6,759 | 6,824 | 6,88 | 10,41 | ||
| 46 | 6,797 | 6,717 | 6,742 | 6,835 | 9,002 | ||
| 47 | 6,862 | 6,738 | 6,845 | 6,83 | 6,995 | ||
| 48 | 6,73 | 6,739 | 6,897 | 6,818 | 6,97 | ||
| 49 | 6,754 | 6,712 | 6,781 | 6,811 | 6,903 | ||
| 50 | 6,743 | 6,703 | 6,787 | 6,82 | 6,882 | ||
| 51 | 6,887 | 6,671 | 6,795 | 6,784 | 6,923 | ||
| 52 | 6,776 | 6,692 | 6,842 | 6,833 | |||
| 53 | 6,756 | ||||||
| 3 | ALEX | ||||||
| LaufNr | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| SpurNr | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||
| Runde | |||||||
| 1 | 7,13 | ||||||
| 2 | 7,023 | 7,078 | 7,236 | 7,011 | 6,874 | ||
| 3 | 6,789 | 6,9 | 6,982 | 6,943 | 6,914 | ||
| 4 | 7,003 | 6,932 | 7,132 | 7,294 | 6,909 | ||
| 5 | 6,803 | 6,869 | 7,082 | 6,956 | 6,791 | ||
| 6 | 6,783 | 6,848 | 7,396 | 7,07 | 6,839 | ||
| 7 | 6,809 | 6,935 | 7,137 | 7,026 | 6,828 | ||
| 8 | 6,914 | 6,823 | 7,118 | 7,109 | 6,965 | ||
| 9 | 6,836 | 6,821 | 6,963 | 6,936 | 6,952 | ||
| 10 | 6,779 | 6,907 | 7,009 | 6,928 | 6,776 | ||
| 11 | 6,816 | 6,898 | 6,916 | 7,107 | 6,837 | ||
| 12 | 6,766 | 6,922 | 7,156 | 7,068 | 6,865 | ||
| 13 | 6,785 | 7,002 | 6,95 | 7,011 | 8,632 | ||
| 14 | 6,746 | 6,934 | 7,025 | 7,097 | 6,886 | ||
| 15 | 6,747 | 6,926 | 6,979 | 7,045 | 6,85 | ||
| 16 | 6,868 | 9,624 | 6,997 | 7,008 | 9,193 | ||
| 17 | 6,874 | 6,887 | 7,084 | 6,953 | 7,001 | ||
| 18 | 6,865 | 6,889 | 10,772 | 6,964 | 6,828 | ||
| 19 | 6,767 | 6,871 | 7,088 | 6,872 | 6,871 | ||
| 20 | 6,837 | 6,882 | 6,959 | 8,445 | 6,781 | ||
| 21 | 8,858 | 6,883 | 7,019 | 7,212 | 7,021 | ||
| 22 | 6,896 | 6,874 | 7,142 | 7,075 | 6,86 | ||
| 23 | 6,807 | 6,888 | 7,051 | 7,025 | 6,933 | ||
| 24 | 11,145 | 6,902 | 6,996 | 6,999 | 6,806 | ||
| 25 | 6,945 | 9,122 | 7,083 | 7,14 | 6,963 | ||
| 26 | 6,887 | 7,089 | 6,94 | 7,077 | 6,843 | ||
| 27 | 6,91 | 6,957 | 7,04 | 7,002 | 6,894 | ||
| 28 | 6,851 | 6,991 | 7,036 | 10,325 | 6,759 | ||
| 29 | 6,816 | 6,87 | 7,078 | 6,986 | 6,864 | ||
| 30 | 8,8 | 6,958 | 6,958 | 7,027 | 6,845 | ||
| 31 | 6,761 | 6,898 | 7,063 | 6,934 | 6,791 | ||
| 32 | 6,771 | 6,916 | 7,13 | 6,925 | 6,868 | ||
| 33 | 6,765 | 7,032 | 7,009 | 7,016 | 6,792 | ||
| 34 | 6,747 | 6,924 | 7,094 | 6,836 | 6,717 | ||
| 35 | 6,715 | 6,919 | 7,06 | 7,101 | 6,842 | ||
| 36 | 6,736 | 6,857 | 7,188 | 7,004 | 6,755 | ||
| 37 | 6,767 | 7,01 | 7,029 | 7,103 | 6,785 | ||
| 38 | 6,746 | 6,976 | 7,041 | 6,976 | 6,827 | ||
| 39 | 6,841 | 6,926 | 6,971 | 9,135 | 6,809 | ||
| 40 | 6,784 | 6,932 | 7,085 | 6,884 | 6,817 | ||
| 41 | 6,82 | 6,932 | 6,991 | 6,944 | 9,198 | ||
| 42 | 6,843 | 6,925 | 6,978 | 6,922 | 6,781 | ||
| 43 | 9,923 | 6,882 | 9,175 | 6,924 | 6,81 | ||
| 44 | 6,897 | 6,959 | 7,004 | 6,977 | 6,785 | ||
| 45 | 6,864 | 6,901 | 7,044 | 6,851 | 6,904 | ||
| 46 | 6,935 | 6,924 | 7,124 | 6,949 | 9,018 | ||
| 47 | 6,721 | 6,878 | 7,038 | 6,923 | 6,997 | ||
| 48 | 8,835 | 6,981 | 7,04 | 6,866 | 6,804 | ||
| 49 | 6,863 | 6,945 | 6,99 | 7,016 | 6,859 | ||
| 50 | 6,825 | 6,909 | 7,141 | 6,955 | 6,787 | ||
| 51 | 6,875 | 6,913 | 6,935 | 6,817 | |||
| 52 | 6,965 | 10,61 | |||||
| 4 | RUDI | ||||||
| LaufNr | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| SpurNr | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| Runde | |||||||
| 1 | 7,364 | ||||||
| 2 | 7,053 | 7,212 | 9,944 | 6,718 | 6,905 | ||
| 3 | 6,91 | 7,038 | 6,939 | 6,75 | 6,9 | ||
| 4 | 6,9 | 7,124 | 6,895 | 6,767 | 6,81 | ||
| 5 | 6,825 | 6,974 | 6,882 | 6,722 | 6,817 | ||
| 6 | 6,837 | 11,611 | 6,81 | 6,748 | 6,795 | ||
| 7 | 6,872 | 7,035 | 6,854 | 6,731 | 6,814 | ||
| 8 | 6,829 | 7,176 | 6,866 | 6,771 | 11,494 | ||
| 9 | 6,808 | 7,014 | 6,962 | 6,835 | 9,432 | ||
| 10 | 6,827 | 7,093 | 6,865 | 6,764 | 6,858 | ||
| 11 | 6,829 | 6,989 | 6,857 | 6,822 | 22,318 | ||
| 12 | 6,778 | 7,038 | 6,926 | 6,786 | 7,158 | ||
| 13 | 6,819 | 7,022 | 6,894 | 6,761 | 12,022 | ||
| 14 | 6,781 | 6,974 | 6,853 | 6,784 | 18,021 | ||
| 15 | 6,799 | 10,043 | 6,844 | 6,757 | 6,917 | ||
| 16 | 6,869 | 7,018 | 6,812 | 6,751 | 13,636 | ||
| 17 | 6,825 | 9,458 | 6,771 | 6,739 | 6,946 | ||
| 18 | 6,753 | 7,035 | 6,793 | 6,858 | 6,972 | ||
| 19 | 6,845 | 7,013 | 6,823 | 6,727 | 7,044 | ||
| 20 | 6,865 | 7,137 | 6,782 | 6,803 | 6,992 | ||
| 21 | 8,344 | 7,08 | 6,856 | 6,816 | 6,987 | ||
| 22 | 6,881 | 7,158 | 6,87 | 6,824 | 7,037 | ||
| 23 | 6,799 | 7,092 | 6,824 | 6,786 | 8,743 | ||
| 24 | 11,316 | 9,887 | 6,815 | 6,806 | 6,935 | ||
| 25 | 6,984 | 7,164 | 6,915 | 6,838 | 6,91 | ||
| 26 | 6,902 | 6,985 | 6,83 | 6,736 | 6,988 | ||
| 27 | 6,887 | 6,946 | 6,784 | 6,774 | 7,025 | ||
| 28 | 6,919 | 6,982 | 6,842 | 6,725 | 6,902 | ||
| 29 | 6,896 | 7,032 | 6,847 | 8,686 | 6,845 | ||
| 30 | 6,995 | 6,986 | 6,725 | 6,837 | 6,948 | ||
| 31 | 6,865 | 7,182 | 6,696 | 6,703 | 6,905 | ||
| 32 | 6,84 | 7,029 | 6,856 | 6,765 | 6,813 | ||
| 33 | 6,906 | 9,708 | 6,743 | 6,768 | 6,909 | ||
| 34 | 6,969 | 7,119 | 6,773 | 6,769 | 7,028 | ||
| 35 | 6,889 | 7,107 | 6,773 | 6,752 | 6,955 | ||
| 36 | 7,036 | 7,033 | 6,781 | 6,761 | 6,959 | ||
| 37 | 6,865 | 7,02 | 6,721 | 6,807 | 6,898 | ||
| 38 | 6,891 | 7,046 | 6,724 | 9,03 | 6,902 | ||
| 39 | 6,983 | 7,123 | 6,814 | 6,91 | 6,898 | ||
| 40 | 6,965 | 7,101 | 6,838 | 6,808 | 11,835 | ||
| 41 | 6,951 | 7,042 | 8,968 | 6,941 | 6,943 | ||
| 42 | 6,841 | 7,047 | 6,971 | 6,871 | 6,837 | ||
| 43 | 10,236 | 6,962 | 6,822 | 6,757 | 6,847 | ||
| 44 | 6,863 | 6,987 | 6,747 | 6,772 | 6,873 | ||
| 45 | 6,854 | 7,052 | 6,733 | 6,718 | 6,933 | ||
| 46 | 6,869 | 8,972 | 6,903 | 6,777 | 7,034 | ||
| 47 | 6,849 | 7,074 | 8,955 | 6,767 | |||
| 48 | 7,206 | 7,181 | 6,957 | 6,841 | |||
| 49 | 6,966 | 7,111 | 6,822 | 6,841 | |||
| 50 | 6,959 | 6,789 | 6,75 | ||||
| 51 | 6,948 | 6,861 | 6,79 | ||||
| 52 | 6,866 | 6,775 | |||||
| 5 | JÜRGEN | ||||||
| LaufNr | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| SpurNr | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||
| Runde | |||||||
| 1 | 7,208 | ||||||
| 2 | 6,948 | 6,862 | 6,999 | 7,364 | 6,967 | ||
| 3 | 6,777 | 6,82 | 7,007 | 7,266 | 9,43 | ||
| 4 | 6,964 | 6,855 | 6,975 | 7,35 | 6,947 | ||
| 5 | 6,833 | 8,724 | 7,081 | 7,353 | 6,973 | ||
| 6 | 6,753 | 7,064 | 7,044 | 7,215 | 6,946 | ||
| 7 | 6,83 | 6,834 | 7,038 | 7,313 | 6,945 | ||
| 8 | 6,841 | 6,805 | 6,998 | 7,37 | 9,496 | ||
| 9 | 6,896 | 6,874 | 6,967 | 7,306 | 6,994 | ||
| 10 | 8,924 | 6,839 | 7,025 | 7,353 | 9,761 | ||
| 11 | 6,749 | 6,855 | 6,99 | 7,366 | 6,988 | ||
| 12 | 6,733 | 8,888 | 6,975 | 9,511 | 10,738 | ||
| 13 | 6,805 | 6,894 | 6,956 | 7,417 | 7,025 | ||
| 14 | 6,724 | 6,841 | 6,987 | 7,313 | 8,771 | ||
| 15 | 6,744 | 10,931 | 7,01 | 7,408 | 7,181 | ||
| 16 | 6,701 | 6,856 | 6,981 | 7,492 | 6,911 | ||
| 17 | 6,751 | 6,888 | 7,13 | 7,579 | 6,901 | ||
| 18 | 6,771 | 6,909 | 7,085 | 7,249 | 6,913 | ||
| 19 | 9,732 | 6,874 | 7,054 | 9,518 | 7,006 | ||
| 20 | 8,583 | 6,901 | 7,055 | 7,288 | 6,99 | ||
| 21 | 6,766 | 6,938 | 6,969 | 7,268 | 6,977 | ||
| 22 | 6,83 | 6,873 | 6,987 | 9,769 | 6,933 | ||
| 23 | 8,921 | 6,868 | 7,057 | 7,329 | 7,026 | ||
| 24 | 9,136 | 6,914 | 7,034 | 7,256 | 6,978 | ||
| 25 | 6,847 | 6,932 | 7,07 | 7,336 | 9,198 | ||
| 26 | 6,739 | 6,889 | 7,102 | 9,327 | 6,984 | ||
| 27 | 6,841 | 6,96 | 7,092 | 7,369 | 6,926 | ||
| 28 | 6,785 | 6,977 | 7,135 | 9,692 | 6,984 | ||
| 29 | 6,898 | 7,008 | 7,003 | 7,345 | 6,967 | ||
| 30 | 9,037 | 6,892 | 7,035 | 7,287 | 6,914 | ||
| 31 | 6,844 | 6,916 | 7,058 | 7,289 | 9,493 | ||
| 32 | 6,781 | 9,321 | 7,04 | 7,344 | 6,95 | ||
| 33 | 6,818 | 6,931 | 7,115 | 7,33 | 6,941 | ||
| 34 | 6,83 | 6,948 | 7,057 | 7,332 | 6,933 | ||
| 35 | 6,872 | 6,939 | 7,111 | 7,332 | 6,982 | ||
| 36 | 6,756 | 6,981 | 7,038 | 7,304 | 9,18 | ||
| 37 | 6,798 | 7,012 | 9,294 | 8,291 | 7,011 | ||
| 38 | 6,802 | 6,918 | 7,065 | 7,406 | 6,907 | ||
| 39 | 6,787 | 6,923 | 7,069 | 7,341 | 6,987 | ||
| 40 | 6,906 | 6,982 | 7,146 | 7,271 | 6,983 | ||
| 41 | 6,868 | 6,931 | 7,014 | 7,468 | 6,989 | ||
| 42 | 11,041 | 7,005 | 7,075 | 7,352 | 7,104 | ||
| 43 | 7,124 | 7,005 | 7,093 | 7,497 | 7,33 | ||
| 44 | 6,887 | 6,975 | 7,114 | 7,438 | 8,442 | ||
| 45 | 6,956 | 6,929 | 7,05 | 7,358 | 6,906 | ||
| 46 | 6,917 | 6,962 | 7,094 | 7,39 | 6,937 | ||
| 47 | 6,819 | 6,951 | 7,153 | 7,329 | 7,018 | ||
| 48 | 6,822 | 6,897 | 7,074 | 7,361 | 7,039 | ||
| 49 | 6,793 | 6,974 | 7,067 | 6,952 | |||
| 50 | 6,793 | 6,905 | 7,575 | ||||
| 51 | 6,911 | 6,922 | |||||
| 6 | GERMAR | ||||||
| LaufNr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| SpurNr | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| Runde | |||||||
| 1 | 9,969 | ||||||
| 2 | 7,227 | 9,204 | 7,647 | 6,99 | 6,96 | ||
| 3 | 7,191 | 7,363 | 7,059 | 7,003 | 6,911 | ||
| 4 | 7,125 | 7,278 | 6,918 | 6,942 | 6,926 | ||
| 5 | 7,197 | 7,38 | 6,848 | 6,978 | 8,918 | ||
| 6 | 7,033 | 7,799 | 6,899 | 6,942 | 7,039 | ||
| 7 | 9,395 | 7,275 | 6,99 | 6,858 | 6,933 | ||
| 8 | 7,096 | 7,295 | 7,041 | 6,871 | 6,946 | ||
| 9 | 7,108 | 7,34 | 6,884 | 6,942 | 9,04 | ||
| 10 | 7,063 | 7,39 | 6,891 | 6,994 | 6,987 | ||
| 11 | 7,14 | 7,382 | 6,842 | 7,122 | 6,988 | ||
| 12 | 7,117 | 9,087 | 6,943 | 6,935 | 7,169 | ||
| 13 | 7,1 | 7,512 | 6,963 | 6,955 | 7,313 | ||
| 14 | 7,257 | 7,397 | 6,971 | 6,965 | 7,031 | ||
| 15 | 7,299 | 7,395 | 7,018 | 6,888 | 10,277 | ||
| 16 | 7,261 | 7,347 | 7,001 | 6,892 | 6,988 | ||
| 17 | 7,147 | 7,343 | 6,936 | 6,953 | 9,731 | ||
| 18 | 7,085 | 10,046 | 6,914 | 7,015 | 7,116 | ||
