Ergebnis RevoSlot Lauf 2 am 26.5.23
Ergebnis Revoslot Rennen 1 am 26.5.23
Ergebnis | ||||||||
Typ | Serienrennen | |||||||
Vorgabe | 3 Minuten | |||||||
Modus | Slot-Modus | |||||||
Qualifikation | ||||||||
1 | PRO1 Rudi | 7,836 | Marcos 600LM | |||||
2 | PRO1 Robse | 7,955 | Porsche 911GT2 | |||||
3 | PRO2 Roland | 7,996 | Porsche 911GT1 | |||||
4 | AM Alfred | 8,006 | Toyota GT-One | |||||
5 | PRO1 Jürgen | 8,072 | Porsche 911GT2 | |||||
6 | PRO2 Reini | 8,115 | Porsche 911GT2 | |||||
7 | PRO1 Alex | 8,14 | Ferrari F40GTE | |||||
8 | PRO2 Knödl | 8,162 | Mercedes CLK GTR | |||||
9 | PRO2 Kevin | 8,183 | Ferrari 333SP | |||||
10 | PRO1 Carsten S. | 8,314 | Marcos 600LM | |||||
11 | PRO2 Vitali | 8,32 | Marcos 600LM | |||||
12 | PRO1 Werner | 8,423 | Porsche 911GT2 | |||||
13 | AM Stefan S. | 8,497 | Marcos 600LM | |||||
14 | AM SMK | 8,515 | Porsche 911GT2 | |||||
15 | AM Micha Ku. | 8,561 | Toyota GT-One | |||||
16 | AM Bianca | 8,633 | Toyota GT-One | |||||
17 | AM Thomas S. | 8,733 | Porsche 911GT2 | |||||
18 | AM Katze | 8,828 | Marcos 600LM | |||||
19 | AM Florian H. | 8,83 | Toyota GT-One | |||||
20 | AM Jörg B. | 9,275 | Porsche 911GT2 | |||||
Bester Lauf | PRO1 Rudi | 23,03 R | Lauf: 20 | Spur: 2 | ||||
Bahndaten | ||||||||
Name | Min-Zeit | Masstab | ||||||
REVOSLOT | 7,7 | 32 | ||||||
Bestzeit | ||||||||
Spur 1 | 7,935 | PRO1 Rudi | 26.05.2023 | |||||
Spur 2 | 7,771 | PRO1 Rudi | 26.05.2023 | |||||
Spur 3 | 7,836 | PRO1 Rudi | 26.05.2023 | |||||
Spur 4 | 7,927 | PRO1 Rudi | 26.05.2023 | |||||
Spur 5 | 8,136 | PRO1 Robse | 26.05.2023 | |||||
Kurzergebnis | ||||||||
Rang | Name | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
1 | PRO1 Robse | 109,43 | 15:00.00 | 8,224 | 7,953 | 18 | 3 | 12 |
2 | PRO1 Rudi | 109,03 | 15:00.14 | 8,256 | 7,771 | 20 | 2 | 23 |
3 | PRO2 Roland | 108,3 | 15:00.00 | 8,31 | 7,861 | 19 | 2 | 14 |
4 | PRO1 Alex | 104,88 | 15:00.00 | 8,582 | 8,051 | 12 | 1 | 20 |
5 | PRO1 Jürgen | 104,55 | 15:00.00 | 8,608 | 8,095 | 18 | 2 | 15 |
6 | PRO2 Kevin | 103,88 | 15:00.16 | 8,666 | 8,112 | 12 | 2 | 21 |
7 | PRO2 Knödl | 103,86 | 15:00.00 | 8,666 | 8,184 | 14 | 2 | 8 |
8 | PRO2 Reini | 103,6 | 15:00.00 | 8,687 | 8,026 | 12 | 3 | 21 |
9 | PRO1 Carsten S. | 103,34 | 15:00.00 | 8,709 | 8,283 | 15 | 3 | 11 |
10 | AM Alfred | 101,65 | 15:00.00 | 8,854 | 7,951 | 17 | 2 | 8 |
11 | PRO2 Vitali | 101,2 | 15:00.00 | 8,893 | 8,301 | 10 | 2 | 15 |
12 | PRO1 Werner | 101,17 | 15:00.00 | 8,896 | 8,361 | 7 | 1 | 18 |
13 | AM Micha Ku. | 99,99 | 15:00.00 | 9,001 | 8,494 | 7 | 4 | 16 |
14 | AM Thomas S. | 99,19 | 15:00.00 | 9,073 | 8,491 | 2 | 1 | 12 |
15 | AM Stefan S. | 98,8 | 15:00.14 | 9,111 | 8,539 | 8 | 4 | 8 |
16 | AM Florian H. | 97,81 | 15:00.00 | 9,202 | 8,693 | 4 | 3 | 10 |
17 | AM Katze | 97,71 | 15:00.00 | 9,211 | 8,572 | 1 | 3 | 13 |
18 | AM SMK | 95,81 | 15:00.00 | 9,394 | 8,584 | 7 | 2 | 3 |
19 | AM Bianca | 94,19 | 15:00.00 | 9,555 | 8,846 | 4 | 4 | 18 |
20 | AM Jörg B. | 87,81 | 15:00.00 | 10,249 | 8,848 | 3 | 2 | 18 |
Details | ||||||||
Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | in Runde |
1 | PRO1 Robse | 109,43 | 15:00.00 | 8,224 | ||||
16 | 2 | 21 | 3:00.00 | 7,99 | 16 | |||
17 | 1 | 22 | 3:00.00 | 7,995 | 15 | |||
18 | 3 | 22 | 3:00.00 | 7,953 | 12 | |||
19 | 5 | 22 | 3:00.00 | 8,136 | 17 | |||
20 | 4 | 22,43 | 3:00.00 | 8 | 17 | |||
2 | PRO1 Rudi | 109,03 | 15:00.14 | 8,256 | ||||
16 | 1 | 21 | 3:00.00 | 7,935 | 20 | |||
17 | 3 | 22 | 3:00.00 | 7,93 | 10 | |||
18 | 5 | 21 | 3:00.00 | 8,162 | 9 | |||
19 | 4 | 22 | 3:00.00 | 7,927 | 7 | |||
20 | 2 | 23,03 | 3:00.14 | 7,771 | 23 | |||
3 | PRO2 Roland | 108,3 | 15:00.00 | 8,31 | ||||
16 | 3 | 21 | 3:00.00 | 7,979 | 21 | |||
17 | 5 | 21 | 3:00.00 | 8,264 | 5 | |||
18 | 4 | 22 | 3:00.00 | 7,956 | 10 | |||
19 | 2 | 22 | 3:00.00 | 7,861 | 14 | |||
20 | 1 | 22,3 | 3:00.00 | 8 | 17 | |||
4 | PRO1 Alex | 104,87 | 15:00.00 | 8,582 | ||||
11 | 2 | 21 | 3:00.00 | 8,074 | 18 | |||
12 | 1 | 21 | 3:00.00 | 8,051 | 20 | |||
13 | 3 | 21 | 3:00.00 | 8,117 | 10 | |||
14 | 5 | 20 | 3:00.00 | 8,378 | 20 | |||
15 | 4 | 21,87 | 3:00.00 | 8,116 | 15 | |||
5 | PRO1 Jürgen | 104,55 | 15:00.00 | 8,608 | ||||
16 | 5 | 20 | 3:00.00 | 8,21 | 20 | |||
17 | 4 | 21 | 3:00.00 | 8,191 | 4 | |||
18 | 2 | 21 | 3:00.00 | 8,095 | 15 | |||
19 | 1 | 20 | 3:00.00 | 8,36 | 7 | |||
20 | 3 | 22,55 | 3:00.00 | 8,192 | 14 | |||
6 | PRO2 Kevin | 103,87 | 15:00.16 | 8,666 | ||||
11 | 4 | 20 | 3:00.00 | 8,265 | 14 | |||
12 | 2 | 21 | 3:00.00 | 8,112 | 21 | |||
13 | 1 | 21 | 3:00.00 | 8,234 | 5 | |||
14 | 3 | 22 | 3:00.16 | 8,141 | 18 | |||
15 | 5 | 19,87 | 3:00.00 | 8,47 | 9 | |||
7 | PRO2 Knödl | 103,86 | 15:00.00 | 8,666 | ||||
11 | 3 | 21 | 3:00.00 | 8,292 | 10 | |||
12 | 5 | 20 | 3:00.00 | 8,612 | 10 | |||
13 | 4 | 21 | 3:00.00 | 8,318 | 17 | |||
14 | 2 | 21 | 3:00.00 | 8,184 | 8 | |||
15 | 1 | 20,86 | 3:00.00 | 8,261 | 19 | |||
8 | PRO2 Reini | 103,6 | 15:00.00 | 8,687 | ||||
11 | 1 | 20 | 3:00.00 | 8,415 | 14 | |||
12 | 3 | 22 | 3:00.00 | 8,026 | 21 | |||
13 | 5 | 20 | 3:00.00 | 8,523 | 16 | |||
14 | 4 | 21 | 3:00.00 | 8,153 | 6 | |||
15 | 2 | 20,6 | 3:00.00 | 8,149 | 13 | |||
9 | PRO1 Carsten S. | 103,34 | 15:00.00 | 8,709 | ||||
11 | 5 | 19 | 3:00.00 | 8,559 | 17 | |||
12 | 4 | 21 | 3:00.00 | 8,332 | 6 | |||
13 | 2 | 21 | 3:00.00 | 8,446 | 5 | |||
14 | 1 | 20 | 3:00.00 | 8,502 | 17 | |||
15 | 3 | 22,34 | 3:00.00 | 8,283 | 11 | |||
10 | AM Alfred | 101,65 | 15:00.00 | 8,854 | ||||
16 | 4 | 19 | 3:00.00 | 7,995 | 12 | |||
17 | 2 | 22 | 3:00.00 | 7,951 | 8 | |||
18 | 1 | 20 | 3:00.00 | 8,223 | 12 | |||
19 | 3 | 20 | 3:00.00 | 8,03 | 4 | |||
20 | 5 | 20,65 | 3:00.00 | 8,435 | 12 | |||
11 | PRO2 Vitali | 101,2 | 15:00.00 | 8,893 | ||||
6 | 1 | 20 | 3:00.00 | 8,503 | 17 | |||
7 | 3 | 20 | 3:00.00 | 8,494 | 20 | |||
8 | 5 | 19 | 3:00.00 | 8,84 | 18 | |||
9 | 4 | 21 | 3:00.00 | 8,623 | 19 | |||
10 | 2 | 21,2 | 3:00.00 | 8,301 | 15 | |||
12 | PRO1 Werner | 101,17 | 15:00.00 | 8,896 | ||||
6 | 2 | 20 | 3:00.00 | 8,376 | 19 | |||
7 | 1 | 20 | 3:00.00 | 8,361 | 18 | |||
8 | 3 | 21 | 3:00.00 | 8,406 | 20 | |||
9 | 5 | 20 | 3:00.00 | 8,478 | 19 | |||
10 | 4 | 20,17 | 3:00.00 | 8,477 | 15 | |||
13 | AM Micha Ku. | 99,99 | 15:00.00 | 9,001 | ||||
6 | 5 | 19 | 3:00.00 | 8,68 | 12 | |||
7 | 4 | 21 | 3:00.00 | 8,494 | 16 | |||
8 | 2 | 20 | 3:00.00 | 8,541 | 5 | |||
9 | 1 | 19 | 3:00.00 | 8,526 | 14 | |||
10 | 3 | 20,99 | 3:00.00 | 8,519 | 8 | |||
14 | AM Thomas S. | 99,19 | 15:00.00 | 9,073 | ||||
1 | 2 | 20 | 3:00.00 | 8,598 | 7 | |||
2 | 1 | 20 | 3:00.00 | 8,491 | 12 | |||
3 | 3 | 20 | 3:00.00 | 8,555 | 11 | |||
4 | 5 | 19 | 3:00.00 | 8,789 | 13 | |||
5 | 4 | 20,19 | 3:00.00 | 8,661 | 16 | |||
15 | AM Stefan S. | 98,8 | 15:00.14 | 9,111 | ||||
6 | 3 | 20 | 3:00.00 | 8,583 | 11 | |||
7 | 5 | 19 | 3:00.00 | 8,857 | 18 | |||
8 | 4 | 20 | 3:00.14 | 8,539 | 8 | |||
9 | 2 | 19 | 3:00.00 | 8,609 | 9 | |||
10 | 1 | 20,8 | 3:00.00 | 8,626 | 12 | |||
16 | AM Florian H. | 97,81 | 15:00.00 | 9,202 | ||||
1 | 4 | 19 | 3:00.00 | 8,728 | 15 | |||
2 | 2 | 20 | 3:00.00 | 8,763 | 18 | |||
3 | 1 | 20 | 3:00.00 | 8,715 | 18 | |||
4 | 3 | 20 | 3:00.00 | 8,693 | 10 | |||
5 | 5 | 18,81 | 3:00.00 | 8,951 | 13 | |||
17 | AM Katze | 97,71 | 15:00.00 | 9,211 | ||||
1 | 3 | 19 | 3:00.00 | 8,572 | 13 | |||
2 | 5 | 19 | 3:00.00 | 9,025 | 6 | |||
3 | 4 | 19 | 3:00.00 | 8,638 | 14 | |||
4 | 2 | 21 | 3:00.00 | 8,59 | 2 | |||
5 | 1 | 19,71 | 3:00.00 | 8,729 | 5 | |||
18 | AM SMK | 95,81 | 15:00.00 | 9,394 | ||||
6 | 4 | 19 | 3:00.00 | 8,752 | 12 | |||
7 | 2 | 20 | 3:00.00 | 8,584 | 3 | |||
8 | 1 | 19 | 3:00.00 | 9,021 | 5 | |||
9 | 3 | 20 | 3:00.00 | 8,63 | 3 | |||
10 | 5 | 17,81 | 3:00.00 | 9,145 | 7 | |||
19 | AM Bianca | 94,19 | 15:00.00 | 9,555 | ||||
1 | 1 | 17 | 3:00.00 | 9,237 | 13 | |||
2 | 3 | 19 | 3:00.00 | 8,898 | 6 | |||
3 | 5 | 19 | 3:00.00 | 9,018 | 12 | |||
4 | 4 | 19 | 3:00.00 | 8,846 | 18 | |||
5 | 2 | 20,19 | 3:00.00 | 8,89 | 13 | |||
20 | AM Jörg B. | 87,81 | 15:00.00 | 10,249 | ||||
1 | 5 | 16 | 3:00.00 | 9,552 | 11 | |||
2 | 4 | 17 | 3:00.00 | 9,286 | 6 | |||
3 | 2 | 19 | 3:00.00 | 8,848 | 18 | |||
4 | 1 | 17 | 3:00.00 | 9,126 | 17 | |||
5 | 3 | 18,81 | 3:00.00 | 9,042 | 9 | |||
Zeit | ||||||||
Rang | Name | |||||||
1 | PRO1 Robse | |||||||
LaufNr | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
SpurNr | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||
Runde | ||||||||
1 | 14,551 | |||||||
2 | 8,232 | 8,276 | 8,151 | 8,686 | 8,298 | |||
3 | 8,076 | 8,224 | 8,259 | 8,269 | 8,169 | |||
4 | 8,166 | 8,282 | 8,144 | 8,413 | 8,294 | |||
5 | 8,065 | 8,159 | 8,145 | 8,5 | 8,169 | |||
6 | 8,112 | 8,136 | 8,091 | 8,416 | 8,102 | |||
7 | 10,207 | 8,146 | 10,382 | 8,207 | 8,224 | |||
8 | 8,132 | 8,214 | 8,093 | 8,221 | 8,093 | |||
9 | 10,105 | 8,125 | 8,076 | 8,396 | 8,271 | |||
10 | 8,105 | 8,201 | 8,014 | 8,314 | 8,192 | |||
11 | 8,167 | 8,132 | 8,023 | 8,388 | 8,091 | |||
12 | 8,061 | 8,069 | 7,953 | 8,242 | 8,001 | |||
13 | 8,086 | 8,115 | 8,013 | 8,239 | 8,068 | |||
14 | 8,13 | 8,053 | 7,989 | 8,268 | 9,935 | |||
15 | 8,035 | 7,995 | 7,986 | 8,293 | 8,12 | |||
16 | 7,99 | 10,319 | 8,027 | 8,202 | 8,02 | |||
17 | 8,015 | 8,234 | 8,027 | 8,136 | 8 | |||
18 | 8,011 | 10,079 | 8,169 | 8,143 | 8,162 | |||
19 | 10,164 | 10,498 | 8,054 | 9,513 | 8,072 | |||
20 | 7,992 | 8,154 | 8,165 | 8,408 | 8,158 | |||
21 | 8,024 | 8,212 | 7,998 | 8,291 | 8,136 | |||
22 | 8,15 | 8,092 | 8,275 | 8,239 | ||||
2 | PRO1 Rudi | |||||||
LaufNr | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
SpurNr | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||
Runde | ||||||||
1 | 15,028 | |||||||
2 | 8,13 | 8,142 | 8,453 | 8,206 | 8,144 | |||
3 | 8,335 | 8,156 | 8,424 | 8,12 | 7,961 | |||
4 | 8,124 | 8,026 | 8,256 | 8,155 | 7,99 | |||
5 | 8,158 | 8,145 | 10,332 | 8,124 | 7,986 | |||
6 | 8,024 | 8,02 | 10,487 | 8,091 | 8,001 | |||
7 | 10,151 | 8,062 | 8,235 | 7,927 | 7,946 | |||
8 | 9,961 | 8,027 | 8,186 | 8,141 | 7,987 | |||
9 | 10,231 | 8,038 | 8,162 | 8,1 | 8,013 | |||
10 | 8,14 | 7,93 | 8,178 | 8,11 | 8,198 | |||
11 | 7,959 | 8,027 | 8,396 | 8,147 | 7,98 | |||
12 | 7,973 | 8,239 | 8,206 | 8,018 | 7,915 | |||
13 | 8,007 | 8,013 | 8,276 | 8,169 | 7,93 | |||
14 | 7,945 | 8,084 | 8,202 | 8,001 | 7,841 | |||
15 | 8,083 | 12,819 | 12,369 | 8,101 | 10,719 | |||
16 | 8,054 | 8,386 | 8,363 | 8,025 | 7,93 | |||
17 | 8,195 | 8,083 | 8,33 | 7,99 | 7,914 | |||
18 | 10,047 | 11,266 | 8,233 | 8,09 | 7,91 | |||
19 | 8,058 | 8,015 | 8,278 | 8,156 | 7,854 | |||
20 | 7,935 | 7,938 | 8,319 | 8,056 | 7,874 | |||
21 | 8,081 | 8,121 | 8,32 | 8,089 | 7,844 | |||
22 | 8,095 | 8,106 | 7,878 | |||||
23 | 7,771 | |||||||
3 | PRO2 Roland | |||||||
LaufNr | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
SpurNr | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
Runde | ||||||||
1 | 14,617 | |||||||
2 | 8,307 | 8,815 | 8,216 | 8,146 | 8,296 | |||
3 | 8,216 | 8,401 | 11,396 | 8,117 | 8,286 | |||
4 | 8,148 | 8,273 | 8,636 | 8,089 | 8,06 | |||
5 | 8,129 | 8,264 | 8,378 | 7,968 | 8,047 | |||
6 | 8,076 | 9,736 | 8,742 | 7,933 | 8,079 | |||
7 | 10,339 | 8,475 | 11,192 | 7,943 | 8,286 | |||
8 | 8,082 | 8,366 | 8,38 | 8,013 | 8,073 | |||
9 | 10,285 | 8,294 | 8,043 | 8,058 | 8,277 | |||
10 | 8,016 | 8,358 | 7,956 | 8,011 | 8,372 | |||
11 | 8,027 | 8,374 | 8,031 | 8,042 | 8,092 | |||
12 | 8,098 | 8,445 | 8,034 | 7,934 | 8,067 | |||
13 | 8,074 | 8,511 | 7,989 | 7,991 | 8,061 | |||
14 | 8,029 | 8,375 | 8,187 | 7,861 | 8,007 | |||
15 | 8,082 | 10,425 | 8,122 | 8,085 | 12,217 | |||
16 | 8,053 | 8,456 | 8,171 | 7,904 | 8,038 | |||
17 | 8,017 | 13,302 | 8,102 | 7,895 | 8 | |||
18 | 8,055 | 8,459 | 7,995 | 7,978 | 8,299 | |||
19 | 10,163 | 8,428 | 8,188 | 8,261 | 8,154 | |||
20 | 8,113 | 8,454 | 8,082 | 8,038 | 8,079 | |||
21 | 7,979 | 8,291 | 8,166 | 8,384 | 8,108 | |||
22 | 10,185 | 8,021 | 8,073 | |||||
4 | PRO1 Alex | |||||||
LaufNr | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
SpurNr | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||
Runde | ||||||||
1 | 8,648 | |||||||
2 | 8,339 | 8,385 | 8,228 | 11,356 | 8,253 | |||
3 | 8,258 | 8,312 | 11,449 | 11,592 | 8,236 | |||
4 | 8,307 | 10,252 | 8,545 | 13,687 | 9,755 | |||
5 | 8,22 | 8,271 | 11,297 | 8,54 | 8,234 | |||
6 | 8,244 | 8,311 | 8,409 | 8,437 | 8,278 | |||
7 | 10,793 | 8,243 | 8,468 | 8,565 | 8,291 | |||
8 | 8,125 | 8,226 | 8,173 | 8,522 | 8,408 | |||
9 | 8,093 | 8,218 | 8,132 | 8,55 | 8,298 | |||
10 | 8,208 | 8,245 | 8,117 | 12,218 | 8,351 | |||
11 | 8,297 | 8,181 | 8,215 | 8,537 | 8,255 | |||
12 | 8,121 | 8,575 | 9,591 | 8,68 | 8,183 | |||
13 | 13,064 | 8,219 | 8,201 | 8,538 | 8,226 | |||
14 | 8,118 | 8,308 | 8,275 | 10,343 | 8,139 | |||
15 | 8,098 | 8,238 | 8,128 | 11,213 | 8,116 | |||
16 | 8,121 | 8,18 | 11,052 | 8,55 | 8,211 | |||
17 | 8,19 | 8,251 | 8,198 | 8,449 | 8,231 | |||
18 | 8,074 | 8,137 | 8,187 | 12,252 | 10,24 | |||
19 | 8,171 | 8,345 | 8,226 | 8,51 | 8,343 | |||
20 | 8,117 | 8,051 | 8,335 | 8,378 | 8,164 | |||
21 | 8,113 | 8,209 | 8,215 | 8,247 | ||||
5 | PRO1 Jürgen | |||||||
LaufNr | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
SpurNr | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
Runde | ||||||||
1 | 14,343 | |||||||
2 | 8,369 | 8,336 | 8,446 | 8,45 | 8,377 | |||
3 | 8,334 | 8,306 | 8,264 | 8,535 | 8,321 | |||
4 | 8,245 | 8,191 | 8,21 | 8,4 | 8,305 | |||
5 | 8,319 | 9,541 | 8,22 | 8,517 | 8,307 | |||
6 | 10,523 | 8,281 | 10,708 | 8,38 | 8,331 | |||
7 | 13,179 | 8,356 | 11,721 | 8,36 | 8,213 | |||
8 | 12,653 | 8,22 | 8,305 | 10,492 | 8,284 | |||
9 | 8,344 | 8,249 | 8,205 | 8,438 | 8,217 | |||
10 | 8,269 | 8,224 | 8,734 | 10,5 | 8,258 | |||
11 | 8,403 | 8,325 | 8,367 | 8,541 | 8,291 | |||
12 | 8,45 | 8,271 | 8,248 | 8,433 | 8,289 | |||
13 | 8,23 | 8,327 | 8,206 | 8,38 | 8,235 | |||
14 | 8,223 | 8,37 | 8,235 | 9,933 | 8,192 | |||
15 | 8,344 | 10,377 | 8,095 | 8,51 | 10,236 | |||
16 | 8,383 | 8,265 | 8,198 | 8,42 | 8,208 | |||
17 | 10,326 | 12,118 | 8,244 | 8,478 | 8,249 | |||
18 | 8,257 | 8,33 | 8,187 | 10,422 | 8,277 | |||
19 | 8,334 | 8,314 | 8,266 | 11,917 | 8,202 | |||
20 | 8,21 | 8,223 | 8,161 | 8,533 | 8,217 | |||
21 | 8,193 | 8,253 | 8,203 | |||||
22 | 8,248 | |||||||
6 | PRO2 Kevin | |||||||
LaufNr | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
SpurNr | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
Runde | ||||||||
1 | 8,983 | |||||||
2 | 8,787 | 8,319 | 8,394 | 11,813 | 10,319 | |||
3 | 8,632 | 8,242 | 8,382 | 8,419 | 10,62 | |||
4 | 10,601 | 10,359 | 8,297 | 8,361 | 8,684 | |||
5 | 8,722 | 8,273 | 8,234 | 10,542 | 8,521 | |||
6 | 8,549 | 8,289 | 8,44 | 8,217 | 8,765 | |||
7 | 8,551 | 9,692 | 8,376 | 8,273 | 8,607 | |||
8 | 11,525 | 8,355 | 8,272 | 8,226 | 8,554 | |||
9 | 8,779 | 8,202 | 8,475 | 8,586 | 8,47 | |||
10 | 8,495 | 8,303 | 8,459 | 8,642 | 8,623 | |||
11 | 8,606 | 8,255 | 8,46 | 10,715 | 8,61 | |||
12 | 10,805 | 8,216 | 8,547 | 8,628 | 8,872 | |||
13 | 8,599 | 8,378 | 8,549 | 8,536 | 10,282 | |||
14 | 8,265 | 8,286 | 8,385 | 8,473 | 8,893 | |||
15 | 8,536 | 8,294 | 8,364 | 8,158 | 8,63 | |||
16 | 8,374 | 8,238 | 10,506 | 10,183 | 10,802 | |||
17 | 8,574 | 8,239 | 10,002 | 8,465 | 8,848 | |||
18 | 8,411 | 8,147 | 8,288 | 8,141 | 8,496 | |||
19 | 8,5 | 8,174 | 8,299 | 8,189 | 10,615 | |||
20 | 8,444 | 8,266 | 9,537 | 10,354 | ||||
21 | 8,112 | 8,328 | 8,343 | |||||
22 | 8,247 | |||||||
7 | PRO2 Knödl | |||||||
LaufNr | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
SpurNr | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
Runde | ||||||||
1 | 8,934 | |||||||
2 | 8,717 | 8,865 | 8,417 | 10,522 | 8,61 | |||
3 | 8,39 | 8,671 | 8,523 | 8,393 | 8,489 | |||
4 | 8,403 | 10,764 | 8,381 | 8,395 | 8,644 | |||
5 | 8,576 | 8,689 | 8,417 | 10,366 | 8,7 | |||
6 | 8,426 | 8,682 | 8,538 | 8,426 | 8,73 | |||
7 | 8,412 | 8,786 | 11,356 | 8,327 | 8,786 | |||
8 | 8,316 | 8,792 | 8,666 | 8,184 | 8,687 | |||
9 | 8,358 | 8,824 | 8,402 | 8,315 | 8,452 | |||
10 | 8,292 | 8,612 | 8,482 | 12,485 | 8,615 | |||
11 | 8,362 | 8,7 | 8,463 | 8,373 | 8,67 | |||
12 | 8,417 | 8,659 | 8,397 | 8,386 | 8,544 | |||
13 | 10,399 | 8,678 | 8,628 | 8,374 | 8,458 | |||
14 | 8,607 | 8,85 | 8,49 | 8,245 | 8,385 | |||
15 | 8,602 | 8,848 | 8,549 | 8,294 | 8,534 | |||
16 | 8,344 | 8,986 | 10,498 | 10,448 | 8,636 | |||
17 | 8,59 | 8,775 | 8,318 | 8,529 | 12,922 | |||
18 | 8,357 | 8,715 | 11,158 | 8,398 | 8,345 | |||
19 | 8,374 | 8,746 | 8,408 | 8,542 | 8,261 | |||
20 | 8,369 | 8,804 | 8,378 | 10,321 | 9,996 | |||
21 | 8,444 | 8,345 | 8,326 | |||||
8 | PRO2 Reini | |||||||
LaufNr | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
SpurNr | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||
Runde | ||||||||
1 | 8,796 | |||||||
2 | 8,684 | 8,168 | 8,548 | 10,282 | 8,169 | |||
3 | 8,774 | 8,165 | 8,629 | 8,231 | 8,204 | |||
4 | 8,955 | 12,37 | 8,679 | 8,303 | 11,727 | |||
5 | 8,703 | 8,153 | 8,574 | 10,206 | 8,536 | |||
6 | 8,701 | 8,057 | 8,828 | 8,153 | 8,356 | |||
7 | 8,715 | 8,136 | 8,602 | 8,638 | 8,202 | |||
8 | 8,797 | 8,245 | 10,933 | 8,176 | 8,174 | |||
9 | 8,577 | 8,31 | 8,716 | 11,649 | 8,185 | |||
10 | 8,611 | 8,272 | 8,598 | 13,828 | 10,763 | |||
11 | 8,593 | 8,1 | 8,764 | 8,193 | 8,289 | |||
12 | 8,474 | 10,75 | 8,695 | 8,245 | 8,218 | |||
13 | 10,653 | 8,223 | 8,712 | 8,24 | 8,149 | |||
14 | 8,415 | 8,2 | 8,666 | 8,291 | 10,575 | |||
15 | 8,474 | 8,141 | 10,919 | 8,23 | 8,195 | |||
16 | 8,52 | 8,211 | 8,523 | 10,346 | 12,527 | |||
17 | 8,64 | 8,121 | 8,624 | 9,659 | 8,359 | |||
18 | 8,529 | 8,248 | 8,61 | 8,266 | 8,258 | |||
19 | 8,536 | 8,137 | 8,551 | 10,284 | 8,179 | |||
20 | 8,517 | 8,162 | 8,654 | 8,447 | 8,207 | |||
21 | 8,026 | 8,371 | ||||||
22 | 8,194 | |||||||
9 | PRO1 Carsten S. | |||||||
LaufNr | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
SpurNr | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
Runde | ||||||||
1 | 9,314 | |||||||
2 | 11,938 | 8,625 | 8,522 | 10,76 | 10,34 | |||
3 | 8,8 | 8,425 | 8,548 | 8,745 | 8,46 | |||
4 | 8,849 | 10,378 | 8,533 | 8,78 | 8,308 | |||
5 | 9,066 | 8,389 | 8,446 | 10,648 | 8,4 | |||
6 | 8,671 | 8,332 | 8,578 | 8,829 | 8,414 | |||
7 | 8,965 | 8,333 | 8,602 | 8,676 | 8,447 | |||
8 | 8,89 | 10,072 | 8,701 | 8,888 | 8,462 | |||
9 | 8,876 | 8,509 | 8,729 | 8,622 | 8,502 | |||
10 | 8,683 | 8,474 | 8,696 | 10,64 | 8,41 | |||
11 | 8,693 | 8,487 | 8,561 | 8,623 | 8,283 | |||
12 | 10,688 | 8,395 | 8,503 | 8,511 | 8,38 | |||
13 | 11,318 | 8,441 | 11,157 | 8,58 | 8,331 | |||
14 | 8,827 | 8,371 | 8,703 | 8,657 | 8,332 | |||
15 | 8,889 | 8,432 | 8,575 | 10,732 | 8,466 | |||
16 | 8,865 | 8,39 | 12,09 | 8,567 | 8,294 | |||
17 | 8,559 | 8,517 | 8,753 | 8,502 | 8,388 | |||
18 | 8,647 | 8,47 | 8,718 | 8,531 | 10,459 | |||
19 | 8,743 | 8,54 | 8,673 | 12,152 | 8,45 | |||
20 | 8,395 | 8,855 | 8,779 | 8,333 | ||||
21 | 8,465 | 8,666 | 8,393 | |||||
22 | 8,432 | |||||||
10 | AM Alfred | |||||||
LaufNr | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
SpurNr | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
Runde | ||||||||
1 | 15,03 | |||||||
