Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • KALENDER
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück Vor
Ergebnis Youngtimer 6-Std. Teamrennen 13.6.23
  • Zeige grösseres Bild
Ergebnis Youngtimer 6-Std. Teamrennen 13.6.23

Ergebnis Youngtimer 6-Std. Teamrennen 13.6.23

Ergebnis                
Typ Serienrennen              
Vorgabe 15 Minuten              
Modus Slot-Modus              
                 
Qualifikation                
1 Y. Tempel Racer 6,381            
2 Y. GNA 6,526            
3 Y. 9-sixty-7 6,573            
4 Y. Grauzone 6,611            
5 Y. Vollmiracing 6,622            
6 Y. SRK Kassel 6,623            
7 Y. YT Team Haribo 6,649            
8 Y. ROWdy 6,721            
9 Y. HKR/SDR 6,737            
10 Y. SRK Teamplayer 6,738            
11 Y. Fast Steve Racing 6,999            
12 Y. Team Racing Moere 7,07            
                 
Bestzeit
Bester Lauf Y. Tempel Racer 139,00 R Lauf: 23 Spur: 4        
                 
Bahndaten
  Name Min-Zeit Masstab          
  Youngtimer 6 24          
                 
Bestzeit
Spur 1 6,492 Y. Tempel Racer   13.05.2023        
Spur 2 6,368 Y. Tempel Racer   13.05.2023        
Spur 3 6,367 Y. Tempel Racer   13.05.2023        
Spur 4 6,39 Y. Tempel Racer   13.05.2023        
Spur 5 6,651 Y. Tempel Racer   13.05.2023        
                 
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Y. Tempel Racer 1361,32 2:30:00.00 6,611 6,367 20 3 117
2 Y. Grauzone 1325,67 2:30:01.25 6,79 6,56 22 3 84
3 Y. 9-sixty-7 1308,55 2:30:00.32 6,878 6,466 19 3 21
4 Y. SRK Kassel 1300,48 2:30:00.00 6,921 6,634 9 2 17
5 Y. GNA 1266,23 2:30:00.48 7,108 6,571 21 3 76
6 Y. Vollmiracing 1265,63 2:30:00.00 7,111 6,548 10 2 8
7 Y. YT Team Haribo 1260,77 2:30:00.68 7,139 6,692 2 3 19
8 Y. HKR/SDR 1258,78 2:30:01.34 7,151 6,689 18 1 117
9 Y. SRK Teamplayer 1258,2 2:30:00.68 7,154 6,729 3 1 5
10 Y. Team Racing Moere 1222,83 2:30:00.47 7,36 6,852 3 2 114
11 Y. Fast Steve Racing 1215,84 2:30:01.67 7,404 6,762 18 3 33
12 Y. ROWdy 1207,11 2:30:00.19 7,456 6,831 1 2 25
                 
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
                 
1 Y. Tempel Racer     1361,32 2:30:00.00 6,611    
    7 1 134 15:00.00   6,492 8
    8 3 137 15:00.00   6,478 10
    9 5 132 15:00.00   6,702 14
    11 4 137 15:00.00   6,469 17
    12 2 137 15:00.00   6,449 109
    19 1 135 15:00.00   6,52 23
    20 3 138 15:00.00   6,367 117
    21 5 134 15:00.00   6,651 109
    23 4 139 15:00.00   6,39 7
    24 2 138,32 15:00.00   6,368 59
                 
2 Y. Grauzone     1325,67 2:30:01.25 6,79    
    7 4 133 15:00.53   6,638 4
    8 2 134 15:00.00   6,591 44
    9 1 132 15:00.00   6,685 24
    10 3 133 15:00.00   6,624 103
    11 5 131 15:00.00   6,832 13
    19 4 132 15:00.22   6,654 5
    20 2 133 15:00.00   6,597 86
    21 1 134 15:00.50   6,653 95
    22 3 133 15:00.00   6,56 84
    23 5 130,67 15:00.00   6,808 14
                 
3 Y. 9-sixty-7     1308,55 2:30:00.32 6,878    
    7 3 132 15:00.12   6,587 38
    8 5 125 15:00.00   6,887 18
    10 4 132 15:00.00   6,677 29
    11 2 131 15:00.00   6,598 10
    12 1 131 15:00.19   6,671 81
    19 3 134 15:00.00   6,466 21
    20 5 126 15:00.00   6,892 91
    22 4 133 15:00.00   6,533 14
    23 2 133 15:00.00   6,608 16
    24 1 131,55 15:00.00   6,581 31
                 
4 Y. SRK Kassel     1300,48 2:30:00.00 6,921    
    8 4 129 15:00.00   6,812 38
    9 2 132 15:00.00   6,634 17
    10 1 130 15:00.00   6,718 115
    11 3 130 15:00.00   6,732 107
    12 5 128 15:00.00   6,875 77
    20 4 128 15:00.00   6,664 3
    21 2 133 15:00.00   6,672 126
    22 1 130 15:00.00   6,65 121
    23 3 132 15:00.00   6,7 21
    24 5 128,48 15:00.00   6,852 3
                 
5 Y. GNA     1266,23 2:30:00.48 7,108    
    7 2 128 15:00.00   6,685 43
    8 1 127 15:00.00   6,734 77
    9 3 130 15:00.00   6,641 28
    10 5 109 15:00.00   6,882 70
    12 4 132 15:00.48   6,631 20
    19 2 128 15:00.00   6,687 112
    20 1 129 15:00.00   6,657 108
    21 3 132 15:00.00   6,571 76
    22 5 125 15:00.00   6,876 35
    24 4 126,23 15:00.00   6,761 100
                 
6 Y. Vollmiracing     1265,63 2:30:00.00 7,111    
    7 5 128 15:00.00   6,882 14
    9 4 130 15:00.00   6,642 11
    10 2 124 15:00.00   6,548 8
    11 1 118 15:00.00   6,759 64
    12 3 131 15:00.00   6,671 23
    19 5 127 15:00.00   6,747 4
    21 4 118 15:00.00   6,682 74
    22 2 130 15:00.00   6,584 120
    23 1 130 15:00.00   6,705 3
    24 3 129,63 15:00.00   6,672 13
                 
7 Y. YT Team Haribo     1260,77 2:30:00.68 7,139    
    1 1 118 15:00.00   6,774 89
    2 3 130 15:00.48   6,692 19
    3 5 123 15:00.19   6,994 36
    5 4 129 15:00.00   6,727 6
    6 2 129 15:00.00   6,841 15
    13 1 127 15:00.00   6,725 15
    14 3 127 15:00.00   6,727 10
    15 5 122 15:00.00   7,062 14
    17 4 129 15:00.00   6,795 16
    18 2 126,77 15:00.00   6,744 50
                 
8 Y. HKR/SDR     1258,78 2:30:01.34 7,151    
    1 3 127 15:00.72   6,774 19
    2 5 122 15:00.43   7,033 20
    4 4 127 15:00.00   6,904 41
    5 2 129 15:00.00   6,816 58
    6 1 128 15:00.00   6,801 44
    13 3 125 15:00.00   6,72 5
    14 5 117 15:00.18   7,088 37
    16 4 123 15:00.00   6,807 15
    17 2 130 15:00.00   6,694 120
    18 1 130,78 15:00.00   6,689 117
                 
9 Y. SRK Teamplayer     1258,2 2:30:00.68 7,154    
    1 4 126 15:00.00   6,892 26
    2 2 124 15:00.00   6,936 42
    3 1 131 15:00.00   6,729 5
    4 3 124 15:00.68   6,965 108
    5 5 125 15:00.00   6,958 2
    13 4 121 15:00.00   7,089 51
    14 2 125 15:00.00   6,925 4
    15 1 131 15:00.00   6,735 2
    16 3 125 15:00.00   6,954 117
    17 5 126,2 15:00.00   6,978 2
                 
10 Y. Team Racing Moere     1222,83 2:30:00.47 7,36    
    2 4 120 15:00.00   7,077 104
    3 2 127 15:00.00   6,852 114
    4 1 124 15:00.00   6,967 91
    5 3 126 15:00.00   6,91 8
    6 5 118 15:00.00   7,144 42
    14 4 117 15:00.00   7,061 59
    15 2 127 15:00.00   6,892 124
    16 1 125 15:00.00   6,895 89
    17 3 125 15:00.47   6,949 11
    18 5 113,83 15:00.00   7,292 38
                 
11 Y. Fast Steve Racing     1215,84 2:30:01.67 7,404    
    1 5 113 15:00.77   7,275 55
    3 4 121 15:00.00   7,032 115
    4 2 124 15:00.18   6,877 100
    5 1 123 15:00.00   6,889 12
    6 3 121 15:00.00   6,876 98
    13 5 115 15:00.00   7,238 93
    15 4 122 15:00.71   7,028 27
    16 2 126 15:00.00   6,858 59
    17 1 122 15:00.00   6,884 97
    18 3 128,84 15:00.00   6,762 33
                 
12 Y. ROWdy     1207,11 2:30:00.19 7,456    
    1 2 123 15:00.00   6,831 25
    2 1 122 15:00.00   6,931 51
    3 3 126 15:00.05   6,837 16
    4 5 120 15:00.00   7,085 31
    6 4 126 15:00.00   6,832 22
    13 2 120 15:00.00   7,084 72
    14 1 121 15:00.00   6,962 36
    15 3 123 15:00.00   6,948 6
    16 5 103 15:00.00   7,184 6
    18 4 123,11 15:00.14   6,897 64
                 
                 
Zeit                
Rang Name                    
1 Y. Tempel Racer                    
  LaufNr 7 8 9 11 12 19 20 21 23 24
  SpurNr 1 3 5 4 2 1 3 5 4 2
  Runde                    
  1 9,327         16,127        
  2 6,808 8,731 6,734 6,688 6,694 6,738 6,556 7,039 6,648 8,632
  3 6,568 6,629 6,724 6,503 6,503 6,733 6,718 6,768 6,461 6,536
  4 6,599 6,993 6,739 6,51 6,548 6,714 6,495 6,713 6,478 6,577
  5 6,672 6,681 6,774 6,515 6,685 6,626 6,456 6,718 6,5 6,47
  6 6,6 6,648 6,733 6,524 6,59 6,591 6,487 6,689 6,498 6,442
  7 6,584 6,557 9,367 6,499 6,558 6,64 6,531 6,711 6,39 6,47
  8 6,492 6,602 6,862 6,524 6,52 6,594 6,479 6,662 6,491 6,42
  9 6,563 6,529 6,776 6,476 6,493 6,609 6,62 6,697 6,432 6,466
  10 6,63 6,478 6,79 6,491 6,483 6,57 6,505 6,737 6,486 6,544
  11 6,62 6,515 6,809 6,583 6,472 6,714 6,468 6,746 6,442 6,466
  12 6,623 6,499 6,804 6,532 6,474 6,609 6,435 6,729 6,443 6,499
  13 6,662 6,523 9,641 6,489 6,611 6,531 6,42 6,75 6,462 6,52
  14 6,649 6,748 6,702 6,562 8,47 6,554 6,458 6,671 6,486 6,427
  15 6,664 6,618 6,774 6,49 6,55 6,647 6,473 6,699 6,478 6,417
  16 6,604 6,571 6,733 6,483 6,527 6,598 6,435 6,71 6,456 6,422
  17 6,595 6,524 6,808 6,469 6,591 6,663 6,448 6,68 6,452 6,424
  18 6,622 6,552 6,816 6,486 6,49 6,611 6,453 6,698 6,496 6,442
  19 6,618 6,59 6,87 6,536 6,486 6,545 6,553 6,652 6,429 6,442
  20 6,617 6,509 6,788 6,487 6,5 6,637 6,443 6,733 6,454 6,477
  21 6,505 6,526 6,767 6,501 6,569 6,585 6,462 6,719 6,468 6,484
  22 6,533 6,505 6,818 6,481 6,54 6,604 6,461 6,69 6,451 6,436
  23 6,545 6,546 6,769 6,47 6,623 6,52 6,454 6,736 6,45 9,969
  24 6,653 6,53 6,827 6,496 6,506 6,582 6,471 6,722 6,466 6,657
  25 6,59 6,577 6,806 6,49 6,544 6,639 6,439 6,695 6,51 6,53
  26 6,555 6,63 6,778 6,557 6,483 6,705 6,516 6,742 6,458 6,47
  27 6,577 6,605 6,775 6,514 6,494 6,645 6,484 6,721 6,463 6,495
  28 6,628 6,576 6,763 6,498 6,569 6,658 6,437 6,701 6,434 6,438
  29 6,658 6,507 6,799 6,576 6,554 6,59 6,44 6,695 6,434 6,395
  30 6,576 6,556 6,792 6,544 6,606 6,589 6,446 6,71 6,508 6,45
  31 6,63 6,533 6,758 6,557 6,53 6,607 6,492 6,723 6,462 6,406
  32 6,605 6,542 6,755 6,53 6,548 6,618 6,45 6,756 6,468 6,637
  33 6,59 6,549 6,783 6,49 6,555 6,664 6,463 6,734 6,482 6,479
  34 9,079 6,583 6,784 6,587 6,54 6,747 6,436 6,731 6,48 6,429
  35 6,712 6,524 6,81 6,529 6,475 6,725 6,427 6,74 6,468 6,467
  36 6,698 6,599 6,76 6,523 6,505 6,688 6,463 6,734 6,452 6,47
  37 6,657 6,523 6,77 6,544 6,546 6,693 6,459 6,734 6,497 6,466
  38 6,758 6,557 7,17 6,526 6,543 9,399 6,441 6,734 6,486 6,454
  39 6,783 6,611 6,785 6,524 6,52 6,679 6,448 6,666 6,522 6,469
  40 6,722 6,561 6,796 6,503 6,542 6,641 6,439 6,752 6,493 6,544
  41 6,692 6,549 6,797 6,506 6,598 6,617 6,413 6,753 6,472 6,453
  42 6,702 6,635 6,799 6,513 6,573 6,572 6,418 6,696 6,474 6,414
  43 6,673 6,547 6,772 6,706 6,539 6,598 6,469 6,83 6,497 6,445
  44 6,61 6,524 6,795 6,554 6,488 6,577 6,481 6,836 6,501 6,45
  45 6,666 6,575 6,798 6,527 6,593 6,597 6,414 6,878 6,663 6,654
  46 6,705 6,528 6,771 6,499 6,562 6,607 6,445 6,772 6,474 6,462
  47 6,704 6,635 6,775 6,53 6,573 6,629 6,509 6,731 6,492 6,494
  48 6,664 6,583 6,762 6,587 6,539 6,742 6,444 6,749 6,472 6,485
  49 6,682 6,585 6,799 6,548 6,559 6,607 6,498 6,701 6,465 6,504
  50 6,662 6,554 6,787 6,539 6,565 6,652 6,444 6,734 9,328 6,517
  51 6,633 6,541 6,774 6,531 6,578 6,59 6,443 6,702 6,478 6,435
  52 6,712 6,59 6,778 6,527 6,53 6,7 6,457 6,704 6,503 6,493
  53 6,687 6,582 6,796 6,546 7,943 6,621 6,391 6,667 6,496 6,425
  54 6,747 6,602 6,787 6,602 6,583 6,633 6,468 6,661 6,459 6,428
  55 6,692 6,599 6,783 6,524 6,588 6,54 6,459 6,695 6,504 6,483
  56 6,699 6,604 6,754 6,549 6,562 6,554 6,43 6,724 6,502 6,602
  57 6,682 6,554 6,771 6,848 6,534 6,581 6,474 6,707 6,466 6,393
  58 6,58 6,625 6,763 6,578 6,489 6,557 6,446 6,746 6,478 6,425
  59 6,635 6,588 6,796 6,56 6,559 6,572 6,518 6,701 6,53 6,368
  60 6,621 6,542 6,75 6,546 6,556 6,629 6,461 6,707 6,468 6,401
  61 6,656 6,536 6,743 6,562 6,499 6,602 6,412 6,737 6,461 6,432
  62 6,687 6,544 6,741 6,533 6,491 6,565 6,446 6,716 6,463 6,428
  63 6,663 6,6 6,766 6,527 6,561 6,76 6,5 6,738 6,466 6,455
  64 6,574 6,569 6,745 6,609 6,556 6,563 6,422 7,309 6,463 6,41
  65 6,674 6,625 8,782 6,566 6,551 6,664 6,423 6,722 6,525 6,424
  66 6,59 6,555 6,753 6,527 6,531 6,574 6,426 6,725 6,457 6,521
  67 6,621 6,618 6,822 6,956 6,641 6,612 6,44 6,725 6,446 6,523
  68 6,636 6,598 6,791 6,553 6,587 6,612 6,404 6,724 6,468 6,481
  69 6,687 6,631 6,748 6,574 6,543 6,623 6,427 6,772 6,541 8,111
  70 6,685 6,571 6,79 6,53 6,531 6,7 6,416 6,722 6,493 6,499
  71 6,696 6,582 6,765 6,53 6,551 6,628 9,648 6,734 6,455 6,449
  72 6,831 6,556 6,747 6,545 6,539 6,586 6,49 8,84 6,482 6,419
  73 6,639 6,568 6,837 6,606 6,628 6,562 6,449 6,697 6,508 6,429
  74 6,602 6,561 6,726 6,578 6,601 6,555 6,447 6,741 6,466 6,472
  75 6,599 6,548 6,761 6,609 6,493 6,654 6,416 6,694 6,486 6,431
  76 6,658 6,56 8,633 6,546 6,509 6,563 6,481 6,752 6,481 6,416
  77 6,629 6,642 6,783 6,57 6,596 6,568 6,457 6,678 6,472 6,434
  78 6,683 6,571 6,777 6,546 6,665 6,622 6,411 6,707 6,49 6,421
  79 6,642 6,56 6,776 6,544 6,588 6,576 6,432 6,689 6,483 6,464
  80 6,593 6,579 6,781 6,582 6,493 6,769 6,495 6,732 6,498 6,486
  81 6,585 6,582 6,746 6,525 8,646 6,658 6,483 6,688 6,482 6,546
  82 6,603 6,652 6,741 6,52 6,638 6,633 6,456 6,783 6,479 6,451
  83 6,623 6,679 6,733 6,568 6,55 6,641 6,454 6,721 6,469 6,482
  84 6,628 6,606 6,735 6,538 6,518 6,625 8,438 6,757 6,484 6,483
  85 6,706 6,547 6,754 6,546 6,528 6,578 6,524 6,791 6,485 6,429
  86 6,613 6,661 6,765 6,544 6,513 6,649 6,442 6,715 6,457 6,414
  87 6,582 6,598 6,819 6,532 6,505 6,66 6,428 6,808 6,46 6,427
  88 6,738 6,61 6,84 6,549 6,491 6,594 6,419 6,76 6,491 6,418
  89 6,671 6,658 6,792 6,533 6,491 6,628 6,413 6,726 6,52 6,471
  90 6,671 6,609 6,781 6,528 6,513 6,565 6,41 6,726 6,517 6,435
  91 6,684 6,531 6,772 6,535 6,582 6,551 6,446 6,709 6,492 6,425
  92 6,658 6,527 6,821 6,56 6,536 6,604 6,407 6,694 6,515 6,448
  93 6,632 6,592 6,827 6,531 6,582 6,576 6,39 6,794 6,51 6,516
  94 6,668 6,546 6,789 6,525 6,584 6,585 6,444 6,709 6,483 6,443
  95 6,641 6,56 6,783 6,549 6,506 6,637 6,416 6,693 6,469 6,421
  96 6,632 6,587 6,763 6,559 6,528 6,568 6,391 6,717 6,485 6,507
  97 6,596 6,569 6,784 6,505 6,52 6,646 6,545 6,692 6,502 6,446
  98 6,676 6,587 6,783 6,496 6,529 6,655 6,427 6,715 6,542 6,397
  99 6,78 6,612 6,804 6,551 6,564 6,547 9,012 6,851 6,444 8,452
  100 6,651 6,551 6,773 10,047 6,552 6,749 6,454 6,704 6,551 6,454
  101 6,66 6,572 6,758 6,575 6,738 6,668 6,425 6,666 6,521 6,442
  102 6,559 6,607 6,765 6,544 8,579 6,547 6,412 6,709 6,53 6,437
  103 6,596 6,701 6,739 6,549 6,561 6,614 6,454 6,758 6,519 6,419
  104 6,592 6,587 6,774 6,536 6,492 6,561 6,422 6,734 6,492 6,497
  105 6,562 6,568 6,749 6,555 6,449 6,544 6,425 6,68 6,493 6,478
  106 6,603 6,588 6,792 7,1 6,533 6,601 6,415 6,735 6,51 6,423
  107 6,588 8,326 6,777 6,559 6,484 6,673 6,439 6,705 6,48 6,415
  108 6,616 6,624 6,793 6,555 6,49 6,581 6,464 6,671 6,458 6,507
  109 6,666 6,592 6,767 6,526 6,449 6,604 6,443 6,651 6,496 6,448
  110 6,616 6,555 6,82 6,564 6,472 6,614 6,38 6,715 6,563 6,439
  111 6,635 6,551 6,784 6,556 6,5 6,684 6,403 6,702 6,496 6,411
  112 6,638 6,526 7,501 6,593 6,687 6,631 6,405 6,713 6,512 6,423
  113 6,722 6,592 6,867 6,562 6,538 6,564 6,469 6,701 6,514 6,443
  114 6,639 6,533 6,813 6,705 6,606 6,545 6,481 6,683 6,466 6,481
  115 6,636 6,571 6,806 6,52 6,597 8,797 6,451 6,759 6,48 6,394
  116 6,609 6,545 6,805 6,509 6,481 6,619 6,426 7,029 6,49 6,425
  117 6,535 6,572 6,757 6,521 6,532 6,664 6,367 6,735 6,477 6,451
  118 6,716 6,563 6,715 6,558 6,536 6,637 6,4 6,7 6,498 6,448
  119 6,665 6,521 6,75 6,596 8,787 6,544 6,406 6,714 6,506 6,416
  120 6,585 6,655 6,79 6,503 6,565 6,594 6,394 6,714 6,498 6,488
  121 6,569 6,632 6,75 6,499 6,495 6,533 6,383 6,675 6,45 6,403
  122 10,183 6,678 9,428 6,555 6,49 6,541 10,926 6,696 6,465 6,399
  123 6,7 6,616 6,776 6,536 6,497 6,666 6,504 6,68 6,501 6,423
  124 6,712 6,599 6,775 6,547 6,488 6,669 6,427 6,679 6,471 6,449
  125 6,654 6,628 6,773 6,518 6,486 6,577 6,422 6,694 6,457 6,464
  126 6,601 6,613 6,777 6,535 6,489 6,558 6,454 6,675 6,49 6,488
  127 6,71 6,592 6,811 6,523 6,515 6,615 6,439 6,682 6,467 6,5
  128 6,685 6,585 6,817 6,521 6,499 6,708 6,407 6,762 6,492 6,415
  129 6,723 6,574 6,793 6,629 6,485 6,656 6,463 6,8 6,458 6,379
  130 6,624 6,544 6,814 6,546 6,502 6,576 6,406 6,67 6,478 6,53
  131 6,596 6,563 6,792 6,527 6,483 6,592 6,422 6,67 6,519 6,431
  132 6,568 6,541 6,875 6,561 6,598 6,678 6,407 6,735 6,473 6,469
  133 6,575 6,57   6,538 6,547 6,56 6,409 6,719 6,476 6,481
  134 6,667 6,54   6,542 6,502 6,613 6,427 6,667 6,537 6,46
  135   6,587   6,529 6,48 6,561 6,428   6,479 6,504
  136   6,565   6,517 6,474   6,382   6,481 6,438
  137   6,588   6,531 6,502   6,386   6,465 6,459
  138             6,433   6,518 6,542
  139                 6,5  
                       
2 Y. Grauzone                    
  LaufNr 7 8 9 10 11 19 20 21 22 23
  SpurNr 4 2 1 3 5 4 2 1 3 5
  Runde                    
  1 10,629         6,904        
  2 6,722 6,832 7,008 6,855 7,033 6,803 6,892 6,929 6,895 7,29
  3 6,801 6,71 6,861 6,786 6,866 6,72 6,751 6,819 6,913 7,088
  4 6,638 6,663 6,841 6,76 6,887 6,692 6,733 6,832 6,882 7,107
  5 6,673 6,741 6,779 6,787 6,866 6,654 6,707 6,798 6,811 6,952
  6 6,661 6,685 10,674 6,715 6,876 6,766 6,79 6,802 6,946 6,897
  7 6,71 6,655 7,005 6,699 6,948 6,763 6,811 6,828 6,778 6,923
  8 6,675 6,621 6,808 6,69 6,907 6,751 6,866 6,793 6,7 6,944
  9 6,733 6,709 6,754 6,645 6,867 6,784 6,785 6,74 6,689 6,933
  10 6,72 6,759 6,79 6,658 6,884 6,714 6,832 6,759 6,757 6,845
  11 6,785 6,686 6,816 6,669 6,879 6,728 6,792 6,756 6,736 6,856
  12 6,723 6,627 6,92 6,678 6,919 6,762 6,756 6,725 6,655 6,884
  13 6,695 6,651 8,954 6,682 6,832 6,75 6,786 6,685 6,755 6,879
  14 6,722 6,665 6,889 6,751 6,873 6,808 6,765 6,705 8,283 6,808
  15 6,725 6,634 6,851 6,684 6,846 6,673 6,725 6,767 8,801 6,884
  16 6,656 6,663 6,729 6,71 6,895 6,752 6,698 6,743 7,011 6,91
  17 6,704 6,672 6,746 6,694 6,913 6,739 6,658 6,72 6,832 6,816
  18 6,658 6,718 6,753 6,79 6,836 6,748 6,718 6,806 6,68 6,818
  19 6,71 6,661 6,824 6,768 6,877 6,747 6,684 6,744 6,626 6,88
  20 6,659 6,674 6,763 6,699 6,892 6,771 6,661 6,81 6,641 6,893
  21 6,659 6,67 6,836 6,688 6,896 6,744 6,906 6,858 6,635 6,86
  22 6,671 6,669 6,83 6,709 6,938 6,726 6,672 6,767 6,69 6,857
  23 6,695 6,689 6,73 6,782 6,951 6,738 6,639 6,865 6,594 6,901
  24 6,747 6,681 6,685 6,826 6,892 6,763 6,661 6,718 6,699 6,865
  25 6,674 6,65 6,743 6,798 6,894 6,75 6,666 6,698 6,683 6,935
  26 6,656 6,639 6,772 6,687 6,889 6,759 6,715 6,687 6,639 6,872
  27 6,718 6,615 6,778 6,727 6,898 6,702 6,707 6,712 6,627 6,874
  28 6,648 6,621 6,705 6,747 6,945 6,728 6,785 6,708 6,633 6,904
  29 6,692 6,643 6,746 6,731 6,87 6,769 6,743 6,753 6,653 6,941
  30 6,678 6,687 6,816 6,691 6,924 6,701 6,665 6,803 6,644 6,886
  31 6,76 6,63 6,847 6,685 6,864 6,749 6,671 6,728 6,677 6,892
  32 6,768 6,656 6,782 6,736 6,956 6,807 6,663 6,766 6,682 6,865
  33 6,743 6,672 6,831 6,935 6,932 6,779 6,669 6,742 6,623 6,925
  34 6,833 6,708 6,8 6,729 6,908 6,814 6,703 6,716 6,719 6,888
  35 6,744 6,928 6,776 6,761 6,9 6,781 6,706 6,749 6,669 6,969
  36 6,76 6,645 6,805 6,698 6,885 6,742 6,683 6,782 6,676 6,899
  37 6,757 6,692 6,77 6,694 6,897 10,127 6,676 6,795 6,681 6,925
  38 6,709 6,718 6,813 6,715 6,94 6,872 6,7 6,838 6,703 6,918
  39 6,891 6,694 6,736 6,685 6,916 6,848 6,717 6,855 6,706 6,925
  40 6,763 6,665 6,76 6,687 6,886 6,788 6,649 6,747 6,673 6,893
  41 6,738 6,687 6,794 6,679 6,919 6,718 6,623 6,834 6,703 6,897
  42 6,761 6,657 6,805 6,667 6,922 6,742 6,658 6,814 6,621 7,015
  43 6,838 6,658 6,83 6,693 6,896 6,766 6,726 6,771 8,102 6,961
  44 6,757 6,591 6,782 6,724 6,948 6,692 6,699 6,838 6,665 6,962
  45 6,807 6,659 6,784 6,708 6,971 6,73 6,637 6,692 6,678 6,906
  46 6,815 6,648 6,789 6,734 6,888 6,792 6,78 6,731 6,667 6,847
  47 6,775 6,664 6,817 6,71 6,858 6,78 6,922 6,723 6,729 8,817
  48 6,834 6,655 6,771 6,891 6,893 6,766 6,666 6,735 6,69 6,929
  49 6,817 6,602 6,785 6,745 6,873 6,721 6,64 6,682 6,695 6,862
  50 6,811 6,658 6,867 6,75 6,941 6,688 6,682 6,758 6,714 6,876
  51 6,818 6,718 6,77 6,684 6,844 6,752 6,662 6,873 6,685 6,873
  52 6,774 6,722 6,769 6,716 6,955 6,742 6,691 6,781 6,809 6,883
  53 6,745 6,645 6,726 6,822 6,893 6,782 6,849 6,771 6,724 6,906
  54 6,789 6,684 6,71 6,728 6,868 6,759 6,783 6,76 6,733 6,93
  55 6,734 6,734 6,807 6,763 6,971 6,791 6,661 6,724 6,742 7,007
  56 6,732 6,679 6,738 6,739 6,925 6,723 6,685 6,728 6,637 6,854
  57 6,819 6,659 6,814 6,677 6,905 6,75 6,734 6,744 6,605 6,844
  58 6,747 6,712 6,771 6,731 7,228 6,737 6,646 6,763 6,729 6,914
  59 6,8 6,723 6,719 6,718 6,894 6,761 6,621 6,748 6,715 6,928
  60 6,786 6,789 6,768 6,721 6,868 6,781 6,694 6,686 6,648 6,894
  61 6,797 6,653 6,766 6,727 6,912 6,755 6,709 6,753 6,712 6,914
  62 6,718 6,624 6,72 6,684 6,914 6,728 6,694 6,73 6,639 6,938
  63 6,78 6,679 6,744 6,741 6,9 6,824 6,69 6,735 6,657 6,896
  64 6,725 6,747 7,002 6,674 7,128 6,737 6,742 6,845 6,711 6,975
  65 6,752 6,654 8,501 6,747 6,962 6,725 6,701 6,761 6,678 6,937
  66 6,712 6,637 6,774 6,683 6,903 6,692 6,704 6,741 6,686 6,945
  67 6,71 6,745 6,814 6,736 6,885 6,781 6,66 6,81 9,279 6,885
  68 6,776 6,668 6,839 6,705 6,935 6,72 8,458 6,742 6,97 6,927
  69 6,753 6,651 6,882 8,629 6,926 6,758 6,866 6,704 6,668 6,89
  70 6,763 6,681 6,745 6,779 6,927 6,733 6,689 6,727 6,867 6,94
  71 6,805 6,727 6,867 6,665 6,921 6,75 6,618 6,714 6,723 6,893
  72 6,778 6,652 6,855 6,707 6,906 6,747 6,616 8,539 6,657 6,874
  73 6,721 6,63 6,768 6,683 6,94 6,77 6,657 6,76 6,6 6,927
  74 6,734 6,718 6,72 6,703 6,96 6,799 6,874 6,779 7,493 6,892
  75 6,782 6,612 8,708 6,655 6,913 6,874 6,631 6,7 6,653 6,897
  76 6,746 6,654 6,919 6,645 6,897 6,857 6,722 6,692 6,634 6,883
  77 6,721 6,66 6,833 6,712 6,936 6,731 6,684 6,793 6,597 6,895
  78 6,725 6,678 6,787 6,729 6,952 6,731 6,942 6,718 6,707 6,94
  79 6,751 6,661 6,799 6,766 6,925 6,799 6,71 6,718 6,641 6,943
  80 6,818 6,738 6,784 6,657 6,949 6,767 6,634 6,736 6,633 6,896
  81 6,721 6,629 6,738 6,695 6,881 6,753 10,256 6,757 6,714 6,928
  82 6,835 6,687 6,742 6,732 6,94 6,775 6,727 6,798 6,678 6,88
  83 6,791 6,671 6,735 6,769 6,878 6,751 6,688 6,723 6,625 6,872
  84 6,727 6,748 6,758 6,708 6,868 6,768 6,631 6,769 6,56 6,887
  85 6,765 6,602 6,713 6,711 6,884 6,84 6,644 8,086 6,609 6,908
  86 6,762 6,681 6,779 6,711 6,879 6,827 6,597 6,804 6,657 6,912
  87 6,801 6,73 6,757 6,747 6,91 6,78 6,67 6,721 6,648 6,895
  88 6,762 6,748 6,796 6,731 6,936 6,745 6,686 6,692 6,578 6,918
  89 6,747 6,658 6,815 6,742 6,919 6,731 6,687 6,714 6,72 6,87
  90 6,691 6,719 6,794 6,678 6,937 6,745 6,686 6,683 6,665 6,928
