Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • VERANSTALTUNGEN
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück Vor
Ergebnis Gruppe C Lauf 4 am 12.10.2022
  • Zeige grösseres Bild
Ergebnis Gruppe C Lauf 3 am 12.10.2022

Ergebnis Gruppe C Lauf 4 am 12.10.2022

Ergebnis                
Typ Serienrennen              
Vorgabe 6 Minuten              
Modus Slot-Modus              
                 
Qualifikation                
1 JÜRGEN 6,806            
2 BERNIE 6,859            
3 MARCOWITSCH 6,912            
4 RUDI 6,939            
5 ALEX 6,991            
6 GERMAR 7,053            
7 JOACHIM S. 7,102            
8 WERNER 7,109            
9 ROLAND 7,109            
10 KARSTEN K. 7,332            
                 
Bestzeit
Bester Lauf JÜRGEN 52,00 R Lauf: 9 Spur: 4        
                 
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Bestzeit Lauf Spur in Runde  
1 MARCOWITSCH 255,61 30:00.73 6,803 6 3 48  
2 BERNIE 253,92 30:00.45 6,664 8 3 51  
3 JÜRGEN 250,91 30:00.00 6,847 7 3 35  
4 RUDI 248,22 30:00.00 6,839 9 3 6  
5 ALEX 245,72 30:00.00 6,913 10 3 23  
6 GERMAR 245,48 30:00.00 7,004 2 3 37  
7 JOACHIM S. 241,56 30:00.00 7,007 3 3 39  
8 WERNER 240,14 30:00.10 7,006 1 3 22  
9 ROLAND 236,35 30:00.00 7,068 4 3 8  
10 KARSTEN K. 231,26 30:00.68 7,182 5 3 17  
                 
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde  
                 
1 MARCOWITSCH     255,61 30:00.73      
    6 3 52 6:00.73 6,803 48  
    7 5 50 6:00.00 6,939 42  
    8 4 51 6:00.00 6,898 51  
    9 2 51 6:00.00 6,935 32  
    10 1 51,61 6:00.00 6,947 37  
                 
2 BERNIE     253,92 30:00.45      
    6 2 48 6:00.00 7,068 48  
    7 1 50 6:00.00 6,959 46  
    8 3 52 6:00.00 6,664 51  
    9 5 52 6:00.45 6,889 32  
    10 4 51,92 6:00.00 6,751 46  
                 
3 JÜRGEN     250,91 30:00.00      
    6 1 49 6:00.00 7,032 29  
    7 3 51 6:00.00 6,847 35  
    8 5 49 6:00.00 7,035 17  
    9 4 52 6:00.00 6,857 31  
    10 2 49,91 6:00.00 6,99 13  
                 
4 RUDI     248,22 30:00.00      
    6 4 49 6:00.00 7,101 22  
    7 2 50 6:00.00 7,038 25  
    8 1 50 6:00.00 7,012 12  
    9 3 49 6:00.00 6,839 6  
    10 5 50,22 6:00.00 6,946 14  
                 
5 ALEX     245,72 30:00.00      
    6 5 47 6:00.00 7,256 12  
    7 4 48 6:00.00 7,08 40  
    8 2 49 6:00.00 7,259 19  
    9 1 50 6:00.00 7,171 50  
    10 3 51,72 6:00.00 6,913 23  
                 
6 GERMAR     245,48 30:00.00      
    1 1 49 6:00.00 7,146 27  
    2 3 49 6:00.00 7,004 37  
    3 5 50 6:00.00 7,153 19  
    4 4 48 6:00.00 7,036 37  
    5 2 49,48 6:00.00 7,185 7  
                 
7 JOACHIM S.     241,56 30:00.00      
    1 2 47 6:00.00 7,228 45  
    2 1 48 6:00.00 7,189 29  
    3 3 49 6:00.00 7,007 39  
    4 5 48 6:00.00 7,145 14  
    5 4 49,56 6:00.00 7,065 31  
                 
8 WERNER     240,14 30:00.10      
    1 3 50 6:00.00 7,006 22  
    2 5 47 6:00.00 7,276 36  
    3 4 48 6:00.00 7,278 42  
    4 2 47 6:00.10 7,34 30  
    5 1 48,14 6:00.00 7,196 19  
                 
9 ROLAND     236,35 30:00.00      
    1 4 46 6:00.00 7,464 37  
    2 2 47 6:00.00 7,444 28  
    3 1 47 6:00.00 7,388 33  
    4 3 49 6:00.00 7,068 8  
    5 5 47,35 6:00.00 7,436 23  
                 
10 KARSTEN K.     231,26 30:00.68      
    1 5 47 6:00.00 7,437 12  
    2 4 45 6:00.68 7,388 32  
    3 2 45 6:00.00 7,443 28  
    4 1 47 6:00.00 7,376 19  
    5 3 47,26 6:00.00 7,182 17  
                 
                 
Zeit
Rang Name              
1 MARCOWITSCH              
  LaufNr 6 7 8 9 10    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 7,826            
  2 7,19 7,028 7,059 7,025 7,04    
  3 7,04 7,176 7,127 6,962 7,011    
  4 9,131 7,173 6,997 7,353 6,985    
  5 7,024 7,155 7,04 9,063 10,087    
  6 6,93 7,219 7,339 6,988 7,062    
  7 6,949 7,225 7,002 6,968 7,013    
  8 6,946 7,077 6,941 7,026 7,045    
  9 6,938 7,118 6,927 6,97 7,039    
  10 6,893 7,09 6,972 6,996 7,076    
  11 6,934 7,15 6,978 7,011 7,085    
  12 6,917 7,212 7 7,006 7,056    
  13 6,928 7,023 6,977 6,963 6,992    
  14 6,867 7,167 7,049 7,036 7,002    
  15 6,889 7,179 7,007 7,01 7,044    
  16 6,926 7,273 6,937 7,01 7,142    
  17 6,927 7,201 7,061 7,047 7,107    
  18 6,907 7,16 7,065 7,043 7,03    
  19 6,868 7,176 6,967 6,976 6,983    
  20 6,876 7,657 6,97 7,005 7,064    
  21 6,915 7,072 7,003 7,028 7,063    
  22 6,898 7,047 7,071 7,001 7,106    
  23 6,989 7,097 7,399 7,079 7,051    
  24 6,883 7,136 6,991 9,067 6,991    
  25 6,872 7,101 7,159 6,969 7,074    
  26 6,909 9,03 6,994 6,996 7,031    
  27 6,827 7,191 7,016 6,993 7,045    
  28 6,893 7,074 7,064 6,97 7,097    
  29 6,888 6,963 7,052 6,969 7,034    
  30 6,834 7,212 6,959 6,991 7,053    
  31 6,903 7,132 6,936 7,006 7,061    
  32 6,823 6,962 7,021 6,935 6,993    
  33 6,831 7,086 7,043 7,016 7,402    
  34 6,911 7,218 7,076 6,945 7,143    
  35 6,942 7,292 7,022 6,952 7,105    
  36 6,929 7,03 7,076 7,065 7,02    
  37 6,885 7,147 7,116 6,95 6,947    
  38 6,872 7,213 6,941 6,952 7,079    
  39 6,928 9,099 6,92 6,943 7,082    
  40 6,897 7,027 6,98 6,953 7,306    
  41 6,936 6,984 7,065 6,978 7,132    
  42 6,884 6,939 7,094 7,022 7,076    
  43 6,891 7,025 7,168 6,991 7,093    
  44 6,822 7,051 7,132 7,027 7,156    
  45 6,869 7,051 7,133 7,075 7,12    
  46 6,859 7,234 7,36 6,998 7,122    
  47 6,849 7,136 7,121 7,068 7,185    
  48 6,803 7,272 7,04 6,967 7,049    
  49 6,856 7,222 6,95 6,982 7,072    
  50 6,828 7,136 6,995 7,092 7,005    
  51 6,871   6,898 7,008 7,163    
  52 7,101            
                 
2 BERNIE              
  LaufNr 6 7 8 9 10    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 7,844            
  2 7,599 7,32 6,945 7,172 6,892    
  3 13,276 7,292 6,858 7,026 6,942    
  4 7,693 7,19 6,726 6,951 9,117    
  5 7,383 7,177 6,895 9,276 6,813    
  6 7,414 7,135 7,068 7,135 8,686    
  7 7,467 7,153 6,894 7,255 6,886    
  8 7,379 7,079 6,799 7,063 8,182    
  9 7,25 7,157 6,812 7,171 7,035    
  10 7,438 7,06 6,734 6,946 6,895    
  11 7,241 7,027 6,808 6,962 6,903    
  12 7,228 6,971 6,772 7,09 6,855    
  13 7,234 7,068 6,826 7,11 6,786    
  14 7,13 7,046 6,814 7,072 6,855    
  15 7,255 6,981 6,734 7,103 6,969    
  16 7,203 7,43 6,827 7,078 6,895    
  17 7,171 7,17 6,75 7,045 6,837    
  18 7,155 7,18 6,759 7,114 6,955    
  19 10,014 7,034 6,807 7,021 6,985    
  20 7,248 7,061 6,674 7,111 6,896    
  21 7,387 7,043 6,732 7,116 6,897    
  22 7,225 6,981 9,19 7,196 6,894    
  23 7,145 7,01 8,969 7,105 6,864    
  24 7,136 7,035 6,742 8,91 6,895    
  25 7,107 7,034 6,844 7,054 6,885    
  26 7,116 9,229 6,727 7,074 6,849    
  27 7,277 7,404 6,783 7,189 6,829    
  28 7,24 7,26 6,723 7,002 6,834    
  29 7,15 7,075 6,715 6,974 6,802    
  30 7,124 7,024 6,684 6,953 6,835    
  31 7,141 7,031 6,762 6,993 6,831    
  32 8,974 7,057 6,781 6,889 6,796    
  33 7,26 7,046 6,708 7,029 6,786    
  34 7,186 6,975 6,674 6,993 6,761    
  35 7,081 7,06 6,682 7,031 6,854    
  36 7,154 6,973 6,773 7,08 6,797    
  37 7,089 10,298 6,688 6,967 6,848    
  38 7,45 7,233 6,797 6,964 6,924    
  39 7,169 8,978 6,711 7,057 6,752    
  40 7,146 7,064 6,715 6,951 6,914    
  41 7,387 7,08 6,89 6,934 6,822    
  42 7,111 7,064 6,838 6,985 6,805    
  43 7,102 6,997 6,757 6,999 6,822    
  44 7,484 6,97 6,666 6,937 6,839    
  45 7,407 6,984 6,739 6,907 6,794    
  46 7,206 6,959 6,725 6,946 6,751    
  47 7,113 6,992 6,766 7,026 6,795    
  48 7,068 6,976 6,696 7,045 6,753    
  49   10,309 6,719 6,921 6,998    
  50   7,078 6,67 6,929 6,971    
  51     6,664 6,943 6,946    
  52     6,758 7,107      
                 
3 JÜRGEN              
  LaufNr 6 7 8 9 10    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 7,649            
  2 7,382 7,088 7,142 7,075 7,088    
  3 7,293 7,035 7,251 6,956 7,073    
  4 9,336 6,902 7,3 6,957 11,933    
  5 7,17 6,95 7,1 8,812 7,07    
  6 7,193 6,894 7,094 7,056 7,098    
  7 7,118 6,954 7,21 7,087 7,143    
  8 7,196 6,984 7,085 6,989 7,079    
  9 7,645 6,898 7,242 6,974 7,055    
  10 7,056 6,89 7,184 6,937 7,074    
  11 7,059 6,874 7,095 6,903 7,042    
  12 7,081 7,23 7,326 7,052 7,061    
  13 7,082 6,916 7,148 7,094 6,99    
  14 7,401 6,928 7,184 7,021 7,024    
  15 7,069 6,948 7,16 6,994 7,077    
  16 7,097 12,245 7,186 7,023 7,281    
  17 7,067 6,901 7,035 6,882 7,053    
  18 7,326 7,008 7,102 6,949 7,104    
  19 7,175 7,316 7,256 6,974 7,085    
  20 7,695 7,178 7,062 6,964 11,418    
  21 7,164 7,365 7,045 6,999 7,399    
  22 7,181 6,966 9,722 6,888 7,022    
  23 7,073 6,934 7,17 6,998 7,082    
  24 7,12 6,91 7,145 6,973 7,12    
  25 7,081 6,95 7,219 9,016 7,049    
  26 7,162 8,939 7,152 6,913 7,014    
  27 7,072 6,861 7,156 6,905 7,198    
  28 7,089 6,923 7,418 6,886 7,129    
  29 7,032 6,986 7,241 6,889 7,003    
  30 7,133 6,967 7,138 6,926 7,038    
  31 7,147 6,93 7,258 6,857 7,108    
  32 7,077 6,98 7,13 6,911 7,037    
  33 12,848 6,947 7,196 6,941 7,059    
  34 7,107 6,859 7,321 6,972 7,197    
  35 7,098 6,847 7,33 6,891 7,083    
  36 7,042 6,873 7,2 6,937 7,078    
  37 7,093 6,978 7,097 6,883 7,025    
  38 7,109 6,915 7,147 6,941 7,492    
  39 7,145 6,901 7,249 6,921 7,088    
  40 7,076 9,987 7,205 9,687 7,112    
  41 7,074 7,043 7,262 6,973 7,06    
  42 7,086 6,915 7,176 7,072 6,992    
  43 7,047 6,913 7,133 6,971 7,083    
  44 7,158 6,925 7,118 6,953 7,094    
  45 7,182 6,973 7,148 7,026 7,074    
  46 7,455 6,989 7,159 7,006 7,139    
  47 7,296 6,868 7,181 6,928 7,134    
  48 7,227 7,002 7,195 6,976 7,092    
  49 7,108 6,901 7,213 6,925 7,043    
  50   6,931   7,085      
  51   6,923   6,99      
  52       7,011      
                 
4 RUDI              
  LaufNr 6 7 8 9 10    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 8,178            
  2 7,309 7,37 7,205 7 7,676    
  3 10,285 7,38 7,164 6,974 7,592    
  4 7,403 7,197 7,138 12,505 9,436    
  5 7,231 7,163 7,076 7,119 7,557    
  6 7,139 7,203 7,061 6,839 7,197    
  7 7,276 7,159 7,106 9,116 7,084    
  8 7,158 7,098 7,065 6,91 7,111    
  9 7,105 7,134 7,149 6,839 7,146    
  10 7,17 7,179 7,091 7,25 7,08    
  11 7,222 7,043 7,335 7,019 7,088    
  12 7,157 7,15 7,012 6,934 7,085    
  13 7,239 7,181 7,109 6,849 7,127    
  14 7,252 7,106 7,078 7,134 6,946    
  15 7,231 7,188 7,075 6,911 7,196    
  16 7,113 7,098 7,072 6,923 7,21    
  17 7,133 7,128 7,123 6,928 7,077    
  18 7,16 7,361 7,115 6,95 7,181    
  19 7,18 9,527 7,053 6,95 7,068    
  20 7,318 7,305 7,1 6,978 7,127    
  21 7,203 7,26 7,111 6,927 9,808    
  22 7,101 7,166 7,332 12,833 7,296    
  23 7,142 7,119 7,112 12,923 7,065    
  24 7,196 7,071 7,083 7,146 7,108    
  25 7,11 7,038 7,095 7,042 7,413    
  26 7,175 10,73 7,037 7,048 7,308    
  27 7,134 7,103 7,098 6,997 7,13    
  28 7,16 7,116 7,084 6,959 7,175    
  29 7,21 7,102 7,227 9,32 7,139    
  30 7,308 7,148 7,11 7,056 7,214    
  31 7,3 7,107 7,121 7,012 7,135    
  32 9,309 7,089 7,203 6,993 7,265    
  33 7,246 7,098 7,13 7,022 7,18    
  34 7,192 7,157 7,068 7,075 7,185    
  35 7,222 7,184 7,179 7,152 7,35    
  36 7,138 7,098 7,175 7,012 7,18    
  37 7,52 7,219 7,077 7,052 7,348    
  38 7,28 7,173 7,047 7,096 7,302    
  39 7,193 9,283 7,133 7,021 7,228    
  40 7,146 7,097 7,043 6,911 7,157    
  41 7,175 7,12 7,093 6,974 7,16    
  42 7,195 7,076 7,047 7,009 7,219    
  43 7,183 7,203 7,276 7,115 7,244    
  44 7,231 7,108 7,047 6,971 7,264    
  45 7,153 7,12 7,017 6,961 7,142    
  46 7,199 7,063 7,088 6,972 7,217    
  47 7,277 7,135 7,209 6,978 7,139    
  48 7,118 7,116 7,069 7,143 7,209    
  49 7,153 7,134 7,045 7,031 7,186    
  50   7,182 7,016   7,193    
                 
5 ALEX              
  LaufNr 6 7 8 9 10    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 7,708            
  2 7,646 7,347 7,592 7,411 6,953    
  3 9,754 7,185 7,371 7,371 6,934    
  4 7,597 7,183 7,387 7,36 8,948    
  5 7,361 7,178 7,312 9,304 6,969    
  6 7,338 9,019 7,394 7,272 6,999    
  7 7,515 7,217 7,331 7,316 6,998    
  8 7,306 7,289 7,27 7,267 7,032    
  9 7,61 7,221 7,352 7,326 7,065    
  10 7,323 7,223 7,27 7,333 7,085    
  11 7,259 7,166 7,298 7,338 6,957    
  12 7,256 7,197 7,301 7,424 7,021    
  13 7,376 7,148 7,354 7,607 6,986    
  14 7,28 7,14 7,337 7,368 7,206    
  15 7,282 7,187 7,267 7,375 6,976    
  16 7,361 7,408 7,306 7,252 6,934    
  17 9,243 7,189 7,271 7,343 6,974    
  18 7,438 9,71 7,3 7,345 7,01    
  19 7,42 7,33 7,259 7,233 6,968    
  20 8,785 9,516 7,298 7,266 7,005    
  21 7,374 7,274 7,357 7,191 6,966    
  22 7,321 7,215 7,541 8,007 6,948    
  23 7,31 7,283 7,409 7,75 6,913    
  24 7,353 7,161 7,396 8,982 6,938    
  25 7,341 15,468 7,317 7,379 6,927    
  26 7,278 7,181 7,381 7,21 6,956    
  27 7,319 7,113 7,382 7,281 6,943    
  28 7,345 7,128 7,582 7,263 6,936    
  29 7,364 7,111 7,339 7,265 6,991    
  30 7,473 7,147 7,281 7,401 6,941    
  31 9,511 7,115 7,289 7,204 6,965    
  32 7,882 7,122 7,275 7,184 6,976    
  33 7,495 7,24 7,314 7,306 6,975    
  34 7,382 7,133 7,284 7,394 6,989    
  35 7,389 7,141 7,375 7,318 6,973    
  36 7,412 7,372 7,303 7,264 6,975    
  37 7,389 7,167 7,339 7,37 7,014    
  38 7,364 11,581 7,307 7,293 6,98    
  39 7,382 7,201 7,296 7,293 7,249    
  40 7,363 7,08 7,412 7,27 7,029    
  41 7,392 7,104 7,28 7,264 6,931    
  42 7,335 7,149 7,268 7,302 6,972    
  43 7,408 7,104 7,263 7,348 6,924    
  44 7,35 7,103 7,31 7,192 6,947    
  45 7,541 7,149 7,356 7,308 6,957    
  46 7,358 7,204 7,308 7,221 6,927    
  47 7,415 7,173 7,3 7,239 6,951    
  48   7,209 7,313 7,302 6,929    
  49     7,278 7,196 6,976    
  50       7,171 6,923    
  51         7,034    
                 
6 GERMAR              
  LaufNr 1 2 3 4 5    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 7,664            
  2 7,466 7,159 7,325 7,286 8,969    
  3 7,386 7,063 7,267 7,526 7,293    
  4 7,478 7,027 7,197 7,369 7,266    
  5 7,409 7,019 7,218 7,403 7,334    
  6 7,329 7,03 9,23 7,361 7,3    
  7 7,285 7,018 7,319 7,268 7,185    
  8 7,351 7,072 7,318 7,257 7,267    
  9 7,446 8,424 7,216 7,199 7,281    
  10 7,322 7,154 7,212 7,173 7,281    
  11 7,341 7,094 7,189 7,224 7,238    
  12 7,307 7,069 9,152 7,31 7,299    
  13 7,307 8,626 8,512 7,758 8,722    
  14 7,285 7,204 7,275 7,193 7,357    
  15 7,344 7,163 7,227 7,252 7,286    
  16 7,356 7,221 7,37 7,119 7,356    
  17 7,312 7,195 7,414 7,201 7,28    
  18 7,369 7,073 7,196 7,158 7,294    
  19 7,28 7,024 7,153 10,301 7,258    
  20 7,356 7,052 7,213 7,281 7,251    
  21 7,273 8,263 7,343 7,208 7,247    
  22 7,224 7,131 8,881 7,187 7,312    
  23 7,348 7,027 7,396 7,589 7,236    
  24 7,32 7,02 9,393 9,897 7,227    
  25 7,308 7,061 7,352 7,245 7,332    
  26 7,284 7,072 7,456 7,232 7,27    
  27 7,146 8,942 7,247 7,33 7,28    
  28 7,253 7,175 7,277 7,247 7,285    
  29 7,296 7,11 7,22 8,777 7,244    
  30 7,297 7,074 7,237 7,304 7,222    
  31 7,417 7,072 7,333 7,252 7,265    
  32 7,428 7,086 7,26 7,313 7,221    
  33 7,42 7,224 7,276 9,177 9,306    
  34 7,316 7,058 7,325 9,567 7,304    
  35 7,295 7,108 7,325 7,1 7,257    
  36 7,311 8,662 7,287 7,149 7,189    
  37 7,289 7,004 7,296 7,036 7,198    
  38 7,233 9,319 7,305 7,158 7,251    
  39 7,237 7,109 7,251 7,172 7,31    
  40 7,353 7,147 7,425 7,294 7,277    
  41 7,25 7,049 7,314 7,164 7,251    
  42 7,182 7,197 7,245 7,245 7,222    
  43 7,275 7,076 7,195 7,176 7,258    
  44 7,207 7,021 7,533 7,229 7,49    
  45 7,323 7,035 7,234 7,179 7,302    
  46 7,38 7,124 7,261 7,28 7,286    
  47 7,265 7,066 7,243 8,752 7,294    
  48 7,228 7,038 7,219 7,313 7,22    
  49 7,205 8,9 7,214   7,189    
  50     7,389        
                 
7 JOACHIM S.              
  LaufNr 1 2 3 4 5    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 8,241            
  2 9,508 9,672 7,127 7,56 9,143    
  3 7,69 7,542 7,196 7,312 9,143    
  4 7,854 7,386 7,222 7,264 7,341    
  5 7,759 7,448 7,092 7,327 7,38    
  6 7,671 7,27 9,191 7,303 7,275    
  7 7,663 7,392 7,291 7,38 9,157    
  8 7,556 7,303 7,135 7,255 7,202    
  9 7,651 7,223 7,186 7,318 7,271    
  10 7,646 7,295 7,096 7,373 7,242    
  11 7,412 7,377 9,086 7,351 7,193    
  12 7,372 7,278 9,858 7,175 7,427    
  13 7,43 9,732 8,482 11,185 7,277    
  14 7,348 7,398 7,145 7,145 7,31    
  15 7,401 7,214 7,209 7,213 7,367    
  16 7,495 7,383 7,156 7,32 7,342    
  17 7,469 7,322 7,159 7,393 7,323    
  18 7,506 7,409 7,203 7,278 7,21    
  19 7,451 7,268 7,211 7,238 7,368    
  20 7,545 7,369 7,097 7,226 7,189    
  21 7,41 7,315 7,186 7,171 7,323    
  22 7,367 7,386 7,172 7,186 7,174    
  23 7,458 7,383 11,127 8,75 7,314    
  24 7,421 7,245 7,264 7,326 7,231    
  25 7,258 7,572 7,177 7,282 7,211    
  26 7,357 11,824 7,111 7,672 7,33    
  27 7,359 7,337 7,15 7,374 7,27    
  28 7,348 7,208 7,008 7,308 7,217    
  29 7,42 7,189 7,018 7,378 7,226    
  30 7,535 7,382 7,02 7,432 7,295    
  31 7,548 7,247 7,045 8,768 7,065    
  32 7,383 7,338 7,046 7,34 7,218    
  33 7,46 7,438 7,04 10,901 7,342    
  34 7,32 7,222 7,016 9,158 7,26    
  35 7,335 7,44 8,555 7,256 7,293    
  36 9,667 7,353 7,04 7,162 7,253    
  37 7,38 10,957 7,074 7,212 7,301    
  38 7,384 7,218 7,075 7,474 7,269    
  39 7,27 7,302 7,007 7,27 7,123    
  40 7,271 7,319 7,036 7,265 7,199    
  41 7,284 10,585 7,011 7,496 7,219    
  42 7,258 7,326 7,11 7,292 7,155    
  43 7,3 7,294 7,064 7,303 9,826    
  44 7,266 7,312 9,958 7,223 7,256    
  45 7,228 7,202 7,271 7,266 7,2    
  46 7,445 7,376 7,063 7,253 7,202    
  47 7,34 7,286 7,01 7,164 7,224    
  48   7,32 7,228 7,24 7,133    
  49     7,197   8,958    
                 
8 WERNER              
  LaufNr 1 2 3 4 5    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 7,376            
  2 7,017 7,457 7,692 9,315 10,972    
  3 7,13 7,482 9,423 7,681 11,156    
  4 7,128 7,417 7,824 7,591 7,618    
  5 7,111 7,425 7,883 7,687 7,431    
  6 7,198 7,346 10,95 7,637 7,429    
  7 7,106 7,325 7,475 7,69 7,353    
  8 7,15 7,363 7,433 7,597 7,371    
  9 7,086 7,36 7,475 7,595 7,545    
  10 7,084 7,277 7,415 7,552 7,437    
  11 7,073 7,449 9,435 7,518 7,4    
  12 7,049 7,433 9,498 9,582 7,385    
  13 7,079 7,429 7,484 7,525 7,292    
  14 7,414 7,352 7,328 7,483 7,278    
  15 7,135 9,345 7,558 7,409 7,282    
  16 7,207 7,411 7,516 7,429 7,316    
  17 7,08 7,348 7,46 7,505 7,265    
  18 7,016 7,373 7,488 7,467 7,248    
  19 7,086 7,404 7,433 7,453 7,196    
  20 7,135 7,353 7,346 7,45 7,233    
  21 7,048 7,407 7,381 7,443 7,279    
  22 7,006 7,486 7,386 7,449 7,255    
  23 7,065 7,298 9,24 7,468 7,226    
  24 7,105 7,303 7,354 7,388 7,279    
  25 7,016 7,298 7,417 7,404 7,243    
  26 8,369 7,468 7,387 7,393 7,288    
  27 8,118 9,417 8,647 7,37 7,273    
  28 7,073 7,309 7,468 7,36 7,347    
  29 7,138 7,336 7,349 7,397 7,346    
  30 7,142 7,339 7,329 7,34 7,302    
  31 7,126 7,334 7,362 7,393 7,23    
  32 7,104 7,296 7,343 13,055 7,897    
  33 7,175 7,366 8,588 8,244 7,433    
  34 7,078 7,433 7,42 8,061 7,289    
  35 7,118 9,694 7,338 7,445 7,282    
  36 7,116 7,276 7,371 7,506 7,3    
  37 7,101 10,1 7,406 7,473 7,279    
  38 7,053 8,763 7,471 7,506 7,275    
  39 7,044 7,47 7,357 7,389 7,251    
  40 7,076 7,428 7,373 7,453 7,273    
  41 7,075 7,543 7,33 7,495 7,248    
  42 7,204 7,429 7,278 7,501 7,296    
  43 7,014 7,334 7,348 7,416 7,933    
  44 7,172 9,241 7,375 7,498 7,263    
  45 7,069 7,367 7,305 7,464 7,33    
  46 7,111 7,381 7,389 7,449 7,226    
  47 7,092 7,383 8,369 7,465 7,248    
  48 7,061   12,46   7,267    
  49 7,211            
  50 7,054            
                 
9 ROLAND              
  LaufNr 1 2 3 4 5    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 8,151            
  2 7,81 7,975 7,776 7,251 10,458    
  3 7,613 7,734 7,936 7,125 7,804    
  4 7,489 7,642 7,696 7,143 7,947    
  5 7,541 7,689 7,699 7,166 7,81    
  6 7,619 7,523 9,76 7,09 7,749    
  7 7,581 7,605 7,642 7,274 7,689    
  8 7,539 7,666 7,684 7,068 7,849    
  9 7,639 7,578 7,553 7,17 7,693    
  10 7,578 7,511 7,63 7,171 7,584    
  11 7,468 7,578 11,256 7,117 7,699    
  12 7,487 7,559 10,721 7,211 7,676    
  13 7,626 7,622 8,868 7,716 7,565    
  14 7,627 7,562 7,644 7,261 7,567    
  15 7,572 7,503 7,593 7,232 7,686    
  16 7,565 7,573 7,519 7,241 7,593    
  17 7,592 7,756 7,55 7,228 7,59    
  18 7,607 7,75 7,536 7,147 7,501    
  19 7,517 7,578 7,581 7,246 7,501    
  20 9,343 7,585 7,586 7,638 7,509    
  21 7,564 7,559 7,619 7,39 7,5    
  22 7,577 7,561 12,161 7,247 7,476    
  23 7,559 7,521 7,57 7,221 7,436    
  24 7,802 7,563 7,656 7,28 7,451    
  25 7,503 10,037 7,654 7,255 7,565    
  26 7,55 9,756 7,701 7,245 7,602    
  27 7,569 7,553 7,665 7,286 7,552    
  28 7,545 7,444 7,562 7,322 7,7    
  29 7,523 7,605 7,625 7,246 7,636    
  30 7,586 7,567 7,753 7,34 7,49    
  31 7,631 7,609 7,515 7,288 7,709    
  32 7,537 7,581 7,67 7,251 7,624    
  33 7,551 7,683 7,388 7,259 7,475    
  34 7,576 7,549 7,559 10,002 7,563    
  35 7,609 7,632 7,484 7,66 7,674    
  36 7,623 7,597 7,651 7,44 7,542    
  37 7,464 10,017 7,655 7,391 7,612    
  38 7,514 7,583 7,507 7,29 7,563    
  39 7,504 7,558 7,543 7,301 7,615    
  40 7,606 7,719 7,745 7,171 7,6    
  41 7,505 7,732 7,484 7,161 7,509    
  42 7,549 7,741 7,646 7,301 7,591    
  43 7,658 7,595 7,546 7,186 7,482    
  44 7,585 7,709 7,826 7,234 7,682    
  45 7,577 7,511 7,548 7,324 7,534    
  46 9,444 7,578 7,726 7,36 7,633    
  47   7,638 10,378 7,354 7,544    
  48       7,301      
  49       7,281      
                 
10 KARSTEN K.              
  LaufNr 1 2 3 4 5    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 7,824            
  2 7,699 7,817 7,717 7,741 11,229    
  3 7,652 7,717 7,67 7,969 8,708    
  4 7,673 7,589 9,01 7,803 10,018    
  5 7,514 7,538 9,932 7,803 7,687    
  6 7,753 7,464 7,675 7,66 7,597    
  7 7,575 7,686 7,696 7,624 7,548    
  8 7,634 7,431 7,586 7,708 7,531    
  9 7,669 7,526 7,647 7,541 7,448    
  10 7,536 7,511 11,797 7,692 7,582    
  11 7,529 7,675 10,614 7,528 7,328    
  12 7,437 7,493 7,692 7,443 7,343    
  13 7,595 11,076 7,656 7,684 7,288    
  14 7,641 7,586 7,552 7,575 7,412    
  15 7,471 12,038 7,626 7,923 7,319    
  16 7,634 11,048 7,603 7,528 7,329    
  17 7,499 7,605 7,512 7,465 7,182    
  18 7,592 7,642 7,725 7,515 7,394    
  19 7,507 7,619 7,642 7,376 7,471    
  20 7,569 7,59 7,726 7,569 7,347    
  21 7,781 7,599 11,187 7,489 7,199    
  22 7,611 7,503 7,796 7,493 7,328    
  23 7,671 7,665 10,213 7,547 7,52    
  24 7,458 11,406 7,59 7,567 8,651    
  25 7,621 7,689 7,544 7,556 7,239    
  26 7,516 7,563 7,615 7,551 7,376    
  27 7,486 7,63 7,596 7,478 7,421    
  28 7,605 9,865 7,443 7,479 7,36    
  29 7,546 7,924 7,73 7,543 7,428    
  30 7,611 7,494 7,475 7,412 7,327    
  31 8,014 7,642 7,598 7,544 7,362    
  32 7,636 7,388 7,506 12,89 7,215    
  33 7,681 7,506 7,587 9,565 7,305    
  34 7,582 13,307 7,584 7,604 9,533    
