Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • VERANSTALTUNGEN
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück Vor
Ergebnis Fein Design-Meeting am 26.8.-27.8.22 Lauf 1
  • Zeige grösseres Bild
Ergebnis FeinDesign-Meeting am 26.8.-27.8.22 Lauf 1

Ergebnis Fein Design-Meeting am 26.8.-27.8.22 Lauf 1

Ergebnis                
Typ Serienrennen              
Vorgabe 5 Minuten              
Modus Slot-Modus              
                 
Qualifikation                
1 Michael Niemas 8,163            
2 Claus Raidl 8,215            
3 Jürgen Schulz 8,228            
4 Jörg Schmidt 8,283            
5 Thomas Ziegert 8,641            
6 Maxi Raidl 8,643            
7 Olaf Brückner 8,684            
8 GregoireTruchet 8,714            
9 Tom Wagner 8,825            
10 Hans-Jürgen Fies 8,889            
11 Björn Riefke 9,163            
12 Angelo Lehmann 9,344            
13 Yves Rittener 9,517            
14 Dominik Fischer 9,792            
15 Georg Paul 9,975            
16 Rolf Kruger 10,348            
17 Horst Walter 10,379            
18 Dieter Hartmann 10,792            
19 Thomas Rau 10,831            
                 
Bester Lauf Michael Niemas 38,00 R Lauf: 19 Spur: 4        
                 
Kurzergebnis                
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Michael Niemas 185,63 25:00.00 8,081 7,848 17 3 37
2 Maxi Raidl 180,97 25:00.00 8,289 7,968 14 4 31
3 Jürgen Schulz 180,35 25:00.00 8,317 7,805 16 3 10
4 Claus Raidl 179,85 25:00.45 8,343 7,966 18 3 17
5 Hans-Jürgen Fies 174,55 25:00.00 8,594 8,182 12 4 32
6 Tom Wagner 169,9 25:00.39 8,831 8,389 12 2 29
7 Thomas Ziegert 168,56 25:00.00 8,899 8,338 17 4 11
8 GregoireTruchet 168,17 25:00.00 8,92 8,484 13 4 15
9 Olaf Brückner 167,8 25:00.00 8,939 8,067 15 4 32
10 Jörg Schmidt 164,12 25:00.00 9,14 8,509 17 2 30
11 Thomas Rau 163,31 25:00.00 9,185 8,648 4 3 27
12 Horst Walter 161,2 25:00.46 9,308 8,72 5 4 30
13 Björn Riefke 160,6 25:00.00 9,34 8,682 10 2 31
14 Dieter Hartmann 156,32 25:00.00 9,596 8,96 4 2 25
15 Yves Rittener 148,59 25:00.29 10,097 9,403 10 1 16
16 Dominik Fischer 140,9 25:00.00 10,646 9,628 9 3 14
17 Angelo Lehmann 138,5 25:00.00 10,83 9,592 8 3 11
18 Georg Paul 135,47 25:00.00 11,073 8,863 10 3 11
19 Rolf Kruger 119,78 25:00.00 12,523 9,409 1 1 19
                 
Details                
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
                 
1 Michael Niemas     185,63 25:00.00 8,081    
    16 1 37 5:00.00   7,896 21
    17 3 38 5:00.00   7,848 37
    18 5 36 5:00.00   8,09 35
    19 4 38 5:00.00   7,869 12
    20 2 36,63 5:00.00   8,045 23
                 
2 Maxi Raidl     180,97 25:00.00 8,289    
    11 1 35 5:00.00   8,132 33
    12 3 37 5:00.00   8,018 21
    13 5 36 5:00.00   8,171 21
    14 4 36 5:00.00   7,968 31
    15 2 36,97 5:00.00   8,062 36
                 
3 Jürgen Schulz     180,35 25:00.00 8,317    
    16 3 37 5:00.00   7,805 10
    17 5 37 5:00.00   8,013 9
    18 4 38 5:00.00   7,833 20
    19 2 35 5:00.00   7,952 10
    20 1 33,35 5:00.00   8,292 6
                 
4 Claus Raidl     179,85 25:00.45 8,343    
    16 2 36 5:00.00   7,984 7
    17 1 36 5:00.00   8,063 34
    18 3 37 5:00.45   7,966 17
    19 5 35 5:00.00   8,255 24
    20 4 35,85 5:00.00   8,065 15
                 
5 Hans-Jürgen Fies     174,55 25:00.00 8,594    
    11 5 32 5:00.00   8,369 22
    12 4 36 5:00.00   8,182 32
    13 2 35 5:00.00   8,304 19
    14 1 35 5:00.00   8,295 21
    15 3 36,55 5:00.00   8,223 35
                 
6 Tom Wagner     169,9 25:00.39 8,831    
    11 4 34 5:00.00   8,44 30
    12 2 34 5:00.00   8,389 29
    13 1 34 5:00.00   8,587 17
    14 3 35 5:00.39   8,474 11
    15 5 32,9 5:00.00   8,688 29
                 
7 Thomas Ziegert     168,56 25:00.00 8,899    
    16 5 32 5:00.00   8,532 27
    17 4 35 5:00.00   8,338 11
    18 2 34 5:00.00   8,456 20
    19 1 34 5:00.00   8,513 18
    20 3 33,56 5:00.00   8,712 19
                 
8 GregoireTruchet     168,17 25:00.00 8,92    
    11 3 33 5:00.00   8,633 16
    12 5 33 5:00.00   8,89 31
    13 4 34 5:00.00   8,484 15
    14 2 34 5:00.00   8,631 20
    15 1 34,17 5:00.00   8,518 34
                 
9 Olaf Brückner     167,8 25:00.00 8,939    
    11 2 34 5:00.00   8,309 18
    12 1 32 5:00.00   8,34 31
    13 3 34 5:00.00   8,234 11
    14 5 32 5:00.00   8,527 24
    15 4 35,8 5:00.00   8,067 32
                 
10 Jörg Schmidt     164,12 25:00.00 9,14    
    16 4 31 5:00.00   8,789 4
    17 2 34 5:00.00   8,509 30
    18 1 33 5:00.00   8,804 3
    19 3 33 5:00.00   8,581 22
    20 5 33,12 5:00.00   9,018 30
                 
11 Thomas Rau     163,31 25:00.00 9,185    
    1 4 33 5:00.00   8,823 27
    2 2 32 5:00.00   8,868 25
    3 1 33 5:00.00   8,758 24
    4 3 33 5:00.00   8,648 27
    5 5 32,31 5:00.00   9,077 32
                 
12 Horst Walter     161,2 25:00.46 9,308    
    1 2 32 5:00.00   8,968 13
    2 1 31 5:00.00   9,31 19
    3 3 33 5:00.00   8,825 12
    4 5 32 5:00.46   9,118 29
    5 4 33,2 5:00.00   8,72 30
                 
13 Björn Riefke     160,6 25:00.00 9,34    
    6 1 31 5:00.00   9,02 6
    7 3 32 5:00.00   9,099 7
    8 5 32 5:00.00   9,097 30
    9 4 32 5:00.00   8,914 30
    10 2 33,6 5:00.00   8,682 31
                 
14 Dieter Hartmann     156,32 25:00.00 9,596    
    1 3 30 5:00.00   9,206 16
    2 5 30 5:00.00   9,222 19
    3 4 32 5:00.00   9,056 29
    4 2 32 5:00.00   8,96 25
    5 1 32,32 5:00.00   9,023 9
                 
15 Yves Rittener     148,59 25:00.29 10,097    
    6 3 30 5:00.29   9,592 8
    7 5 29 5:00.00   9,849 27
    8 4 29 5:00.00   9,823 4
    9 2 30 5:00.00   9,498 12
    10 1 30,59 5:00.00   9,403 16
                 
16 Dominik Fischer     140,9 25:00.00 10,646    
    6 4 27 5:00.00   10,044 23
    7 2 29 5:00.00   9,987 18
    8 1 28 5:00.00   10,325 26
    9 3 30 5:00.00   9,628 14
    10 5 26,9 5:00.00   10,36 18
                 
17 Angelo Lehmann     138,5 25:00.00 10,83    
    6 2 27 5:00.00   10,251 10
    7 1 27 5:00.00   10,017 21
    8 3 29 5:00.00   9,592 11
    9 5 28 5:00.00   10,004 18
    10 4 27,5 5:00.00   9,67 15
                 
18 Georg Paul     135,47 25:00.00 11,073    
    6 5 29 5:00.00   9,395 4
    7 4 31 5:00.00   9,196 15
    8 2 32 5:00.00   9,046 31
    9 1 30 5:00.00   9,249 22
    10 3 13,47 5:00.00   8,863 11
                 
19 Rolf Kruger     119,78 25:00.00 12,523    
    1 1 30 5:00.00   9,409 19
    2 3 18 5:00.00   9,872 4
    3 5 14 5:00.00   11,007 13
    4 4 28 5:00.00   10,042 28
    5 2 29,78 5:00.00   9,744 28
                 
                 
Zeit                
Rang Name              
1 Michael Niemas              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 8,495            
  2 10,182 8,079 8,425 8,065 10,877    
  3 8,094 7,996 8,263 7,975 8,436    
  4 8,028 7,994 8,303 7,941 8,358    
  5 7,986 7,945 8,16 8,02 8,299    
  6 9,832 8,009 8,174 7,923 8,231    
  7 8,065 8,04 8,209 7,956 10,198    
  8 7,967 7,918 8,197 7,989 8,41    
  9 8,065 7,956 8,158 7,954 8,124    
  10 7,949 7,989 8,301 7,895 8,123    
  11 8,013 7,91 8,331 7,882 8,075    
  12 7,914 9,929 8,18 7,869 8,066    
  13 8,028 8,055 8,375 7,888 8,292    
  14 7,913 7,917 9,739 7,984 8,33    
  15 8,004 7,914 8,185 7,939 8,176    
  16 7,979 7,943 8,205 7,966 8,17    
  17 7,949 7,937 8,198 10,26 8,077    
  18 10,117 7,995 8,162 8,049 8,09    
  19 7,901 7,995 8,113 10,086 8,155    
  20 7,947 7,891 8,177 8,012 8,127    
  21 7,896 7,911 8,127 7,989 8,158    
  22 7,964 7,902 10,203 7,964 8,131    
  23 8,015 7,927 8,119 7,929 8,045    
  24 8,011 7,969 9,979 7,961 8,121    
  25 9,736 7,921 8,393 7,998 8,111    
  26 8,004 7,909 8,22 7,956 8,1    
  27 8,054 7,906 8,136 7,912 8,107    
  28 8,135 8,108 8,122 7,898 8,176    
  29 8,034 8,015 8,171 7,937 8,175    
  30 7,98 7,984 8,133 7,97 8,413    
  31 7,921 7,938 8,127 7,929 8,286    
  32 8,184 7,927 8,136 7,938 8,266    
  33 8,004 7,885 8,098 7,947 8,169    
  34 7,938 7,909 10,48 7,971 8,587    
  35 8,006 7,95 8,09 7,928 9,024    
  36 7,911 7,942 8,12 7,961 8,455    
  37 10,099 7,848   10,23      
  38   7,889   7,983      
                 
2 Maxi Raidl              
  LaufNr 11 12 13 14 15    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 9,251            
  2 8,751 8,457 8,5 8,215 8,558    
  3 8,673 8,278 8,53 8,13 8,229    
  4 8,691 10,209 8,464 9,83 8,258    
  5 8,391 8,275 8,461 8,124 8,181    
  6 8,613 8,183 8,51 8,248 8,229    
  7 8,31 8,163 8,401 8,255 8,176    
  8 8,313 8,119 8,695 8,083 8,222    
  9 8,519 8,215 8,448 8,038 8,284    
  10 8,361 8,181 8,342 8,05 8,307    
  11 8,411 8,285 8,34 8,157 8,197    
  12 9,919 8,159 8,34 8,051 8,147    
  13 8,281 8,173 8,481 7,983 8,171    
  14 8,365 10,202 8,823 8,014 8,383    
  15 8,28 8,329 8,522 8,051 8,175    
  16 11,254 8,09 8,486 8,035 8,234    
  17 8,456 8,312 8,452 8,034 8,145    
  18 8,406 8,105 10,275 8,206 8,287    
  19 8,776 8,213 10,32 8,041 8,087    
  20 10,43 8,16 8,243 11,086 13,06    
  21 8,431 8,018 8,171 8,05 8,254    
  22 8,201 8,066 8,354 8,078 8,133    
  23 8,365 8,075 11,258 8,126 8,197    
  24 8,257 8,072 8,781 8,221 8,08    
  25 10,663 8,078 8,641 8,353 8,206    
  26 8,155 8,236 8,557 8,092 8,154    
  27 8,216 8,138 8,59 8,004 8,173    
  28 8,175 8,147 8,358 11,346 8,151    
  29 8,287 8,086 8,339 8,122 8,073    
  30 8,417 8,177 8,71 8,047 8,175    
  31 8,299 8,087 8,319 7,968 12,139    
  32 10,787 8,097 8,54 8,058 8,406    
  33 8,132 8,096 8,32 8,182 8,42    
  34 10,189 8,163 8,358 8,042 8,118    
  35 8,134 8,165 8,355 8,183 8,122    
  36   8,154 8,42 8,057 8,062    
  37   8,233          
                 
3 Jürgen Schulz              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 8,413            
  2 9,887 8,352 7,967 8,253 11,602    
  3 8,053 8,094 7,942 8,092 8,51    
  4 7,993 8,11 7,865 8,014 8,648    
  5 7,952 8,139 7,848 8,002 8,532    
  6 9,841 8,143 7,974 8,015 8,292    
  7 8,075 8,135 7,858 8,041 12,52    
  8 7,952 8,107 7,968 7,987 9,373    
  9 7,897 8,013 7,916 8,071 9,042    
  10 7,805 8,123 7,85 7,952 9,268    
  11 7,867 8,122 7,895 8,029 9,175    
  12 7,893 9,991 7,834 8,058 9,206    
  13 7,912 8,212 7,902 8,131 9,539    
  14 7,928 8,141 7,847 8,153 9,034    
  15 7,988 8,059 9,805 8,178 9,15    
  16 7,896 8,128 7,91 11,745 9,739    
  17 7,868 8,061 7,96 8,085 9,079    
  18 9,704 8,091 7,958 11,622 9,108    
  19 7,97 8,071 7,877 8,781 9,233    
  20 7,814 8,179 7,833 8,58 9,218    
  21 7,883 8,152 7,847 9,019 9,074    
  22 7,856 8,101 7,88 8,55 9,351    
  23 7,826 8,123 9,808 8,742 9,21    
  24 7,888 8,219 7,914 8,691 9,245    
  25 11,265 8,11 12,24 8,636 9,201    
  26 7,986 8,244 7,875 8,652 9,115    
  27 7,967 8,179 7,987 8,585 9,086    
  28 7,859 8,152 7,882 8,71 9,482    
  29 7,924 8,071 7,871 8,59 9,221    
  30 7,993 8,167 7,866 8,968 9,055    
  31 8,011 8,077 7,844 8,939 8,934    
  32 7,965 8,039 7,903 8,846 8,72    
  33 7,937 8,142 7,906 8,855 8,71    
  34 7,995 8,079 8,015 11,152      
  35 7,936 8,195 9,848 8,747      
  36 8,027 8,153 8,011        
  37 9,902 8,141 7,946        
  38     8,001        
                 
4 Claus Raidl              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 8,76            
  2 10,311 8,762 8,341 8,68 10,284    
  3 8,048 8,403 8,292 9,042 8,42    
  4 8,134 8,406 8,332 8,677 8,308    
  5 8,083 8,542 8,155 8,666 8,248    
  6 10,004 8,431 8,5 8,832 8,343    
  7 7,984 8,334 8,184 8,623 10,113    
  8 8,054 8,436 8,194 8,48 8,24    
  9 8,099 8,186 8,129 8,299 8,124    
  10 8,099 8,209 8,127 8,5 8,286    
  11 8,137 8,299 8,112 8,542 8,151    
  12 8,053 10,515 8,106 8,589 8,175    
  13 8,187 8,224 8,008 8,461 8,189    
  14 8,152 8,231 8,114 8,448 8,416    
  15 8,04 8,136 9,946 10,73 8,065    
  16 8,103 8,285 8,132 8,524 8,268    
  17 8,166 8,212 7,966 10,6 8,155    
  18 9,89 8,201 8,038 8,494 8,301    
  19 8,084 8,303 8,04 8,366 8,213    
  20 8,16 8,172 8,074 8,274 8,383    
  21 8,198 8,752 8,191 8,321 8,289    
  22 8,26 8,4 8,309 8,444 9,256    
  23 8,302 8,181 12,244 8,295 8,431    
  24 10,054 8,228 10,556 8,255 8,289    
  25 8,171 8,257 8,254 8,257 8,235    
  26 8,138 8,257 8,265 8,496 8,169    
  27 8,198 8,351 8,175 8,431 8,179    
  28 8,258 8,398 8,275 8,383 8,233    
  29 8,163 8,337 8,15 8,416 8,385    
  30 8,261 8,122 8,506 8,403 8,221    
  31 8,443 8,278 8,325 8,413 9,243    
  32 8,376 8,302 8,247 8,358 9,044    
  33 8,263 8,33 8,672 8,725 8,513    
  34 8,106 8,063 10,444 10,653 8,552    
  35 8,135 8,786 8,242 8,39 8,347    
  36 10,474 8,309 8,184        
  37     8,274        
                 
5 Hans-Jürgen Fies              
  LaufNr 11 12 13 14 15    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 9,402            
  2 9,111 8,675 8,767 8,766 8,896    
  3 8,722 10,093 8,613 8,472 8,517    
  4 8,825 8,247 8,499 10,636 8,463    
  5 8,696 8,28 8,491 8,462 8,59    
  6 8,47 8,183 8,535 8,609 8,46    
  7 8,487 8,232 8,539 8,416 8,237    
  8 8,509 8,308 8,579 8,541 8,259    
  9 8,489 8,399 8,441 8,461 8,417    
  10 9,095 8,579 8,348 8,545 8,272    
  11 10,574 8,271 8,376 8,438 8,242    
  12 8,681 8,252 8,575 8,455 8,258    
  13 8,507 8,297 8,667 8,49 8,285    
  14 8,413 11,658 8,467 8,353 8,396    
  15 10,355 8,432 8,427 8,484 8,445    
  16 8,496 8,867 8,483 8,492 8,568    
  17 8,546 8,346 8,464 8,584 8,282    
  18 8,429 8,399 10,823 8,583 8,299    
  19 8,652 8,323 8,304 10,603 8,282    
  20 10,695 8,347 8,484 8,376 10,93    
  21 8,711 8,287 8,413 8,295 8,312    
  22 8,369 8,709 10,244 8,549 8,361    
  23 8,442 8,344 8,41 8,554 8,249    
  24 8,369 8,339 8,411 8,444 8,341    
  25 11,86 8,617 8,498 8,434 8,228    
  26 8,521 8,432 8,424 8,31 8,241    
  27 8,471 8,336 8,482 10,959 8,563    
  28 8,524 8,239 8,442 8,505 8,25    
  29 8,434 8,262 8,413 8,321 8,233    
  30 8,671 8,217 8,533 8,509 10,713    
  31 10,738 8,304 8,667 8,423 8,558    
  32 8,379 8,182 8,478 8,583 8,352    
  33   8,213 8,456 8,525 8,341    
  34   8,516 8,505 8,623 8,381    
  35   8,34 8,505 8,398 8,223    
  36   8,289     8,253    
                 
6 Tom Wagner              
  LaufNr 11 12 13 14 15    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 9,32            
  2 8,947 8,607 8,774 8,659 9,294    
  3 8,796 12,152 9,078 8,693 9,258    
  4 8,653 8,702 8,979 12,778 9,007    
  5 8,986 8,988 8,87 9,05 8,962    
  6 9,006 8,698 8,73 8,868 9,255    
  7 8,666 8,644 8,968 8,781 9,127    
  8 8,843 8,554 8,738 8,786 9,044    
  9 8,727 8,667 8,662 8,656 9,505    
  10 8,761 8,737 8,861 8,886 9,004    
  11 12,168 8,622 8,869 8,474 9,117    
  12 8,762 8,549 9,346 8,643 8,843    
  13 8,57 10,368 8,902 8,73 9,1    
  14 8,557 8,544 8,634 8,713 9,444    
  15 10,517 8,397 8,794 8,65 8,952    
  16 8,558 8,756 8,808 8,702 9,188    
  17 8,606 8,57 8,587 8,885 12,018    
  18 8,694 8,51 11,017 8,63 9,589    
  19 10,487 8,566 8,93 10,893 9,109    
  20 8,751 8,479 8,757 8,596 9,004    
  21 8,659 8,842 8,617 8,643 9,31    
  22 8,611 8,654 10,545 8,569 8,825    
  23 8,67 8,61 8,883 8,644 8,82    
  24 10,315 8,605 8,686 8,618 8,967    
  25 8,62 8,748 8,698 8,639 8,929    
  26 8,57 8,707 8,791 10,726 9,105    
  27 8,656 8,523 8,606 8,839 10,736    
  28 8,785 8,745 8,696 8,724 8,892    
  29 8,633 8,389 8,695 8,798 8,688    
  30 8,44 8,751 9,047 8,792 8,996    
  31 12,177 8,738 8,619 8,679 8,907    
  32 8,643 8,638 8,884 8,519 9,174    
  33 11,075 8,474 9,034 8,483      
  34 10,807 8,651 8,801 8,574      
  35       8,619      
                 
7 Thomas Ziegert              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 9,553            
  2 11,792 8,86 8,85 9,27 12,413    
  3 8,892 8,448 8,783 8,805 8,939    
  4 9,463 8,441 8,658 8,726 9,174    
  5 11,854 9,099 8,601 9,333 8,888    
  6 8,971 8,711 8,608 8,7 8,864    
  7 8,914 8,431 8,727 8,872 11,195    
  8 9,047 8,396 8,715 9,005 9,262    
  9 8,888 8,582 8,627 8,742 8,735    
  10 8,735 8,375 8,602 8,752 8,861    
  11 8,964 8,338 8,683 9,002 8,901    
  12 8,936 11,581 8,684 8,697 9,031    
  13 8,713 8,617 8,896 8,546 9,282    
  14 8,806 8,45 11,184 8,658 8,928    
  15 8,724 8,527 8,567 10,703 9,226    
  16 11,058 8,488 8,686 8,715 8,908    
  17 8,743 8,762 8,55 10,498 8,819    
  18 8,683 8,919 8,584 8,513 8,771    
  19 8,866 8,46 8,548 8,788 8,712    
  20 8,838 8,678 8,456 8,837 9,209    
  21 8,796 8,864 8,939 8,677 9,311    
  22 10,379 8,39 10,588 8,576 9,254    
  23 8,74 8,626 12,68 8,934 8,986    
  24 8,679 8,658 8,751 8,803 9,23    
  25 8,689 8,656 8,519 8,979 8,834    
  26 8,777 8,359 8,863 8,641 9,021    
  27 8,532 8,654 8,782 8,829 9,484    
  28 8,846 8,685 8,745 8,871 8,907    
  29 8,624 8,626 8,735 8,826 8,896    
  30 8,679 8,744 9,081 8,708 8,945    
  31 8,75 8,667 8,8 8,805 8,892    
  32 8,698 8,734 12,085 8,847 9,837    
  33   8,479 8,878 12,783 9,343    
  34   8,553 8,749 8,999      
  35   8,422          
                 
8 GregoireTruchet              
  LaufNr 11 12 13 14 15    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 9,392            
  2 9,138 9,411 8,999 9,231 8,859    
  3 8,8 11,186 8,887 9,213 9,068    
  4 8,886 9,063 8,855 10,959 8,772    
  5 8,773 9,292 8,745 9,097 8,859    
  6 8,723 9,26 8,833 9,091 8,772    
  7 8,719 9,175 8,617 8,962 8,864    
  8 8,66 9,299 8,709 8,977 9,124    
  9 8,753 9,227 8,635 9,117 9,033    
  10 8,831 9,045 8,541 9,05 8,687    
  11 12,608 8,988 8,593 9,002 8,757    
  12 9,022 11,041 8,659 9,004 8,985    
  13 8,998 9,116 8,584 9,199 8,767    
  14 9,041 9,027 8,547 8,982 8,742    
  15 11,262 8,979 8,484 8,817 8,86    
  16 8,633 9,096 8,54 8,904 9,018    
  17 8,991 9,137 8,754 9,218 8,742    
  18 8,844 9,174 12,806 11,095 10,967    
  19 10,805 9,085 8,674 8,735 8,908    
  20 8,919 9,177 8,818 8,631 8,687    
  21 8,878 9,162 10,412 8,788 8,707    
  22 8,77 9,108 8,829 8,771 8,828    
  23 8,834 9,085 8,662 8,711 8,783    
  24 10,872 8,92 8,696 8,753 8,717    
  25 8,907 8,916 8,658 8,824 8,844    
  26 8,782 8,968 8,666 10,524 8,932    
  27 8,833 8,988 8,665 8,702 8,742    
  28 8,792 9,058 8,726 8,774 11,173    
  29 8,777 8,996 8,76 8,799 8,973    
  30 11,295 8,944 8,841 8,755 8,681    
  31 8,896 8,89 8,646 8,646 8,718    
  32 11,4 9,106 8,698 8,792 8,653    
  33 8,866 9,132 8,745 8,743 8,689    
  34     8,926 8,931 8,518    
                 
9 Olaf Brückner              
  LaufNr 11 12 13 14 15    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 8,854            
  2 8,503 12,017 8,752 9,37 8,798    
  3 8,344 9,558 8,655 11,74 8,478    
  4 8,385 9,182 8,803 9,432 8,803    
  5 8,433 9,525 8,531 9,222 8,666    
  6 8,485 9,498 8,437 9,488 8,672    
  7 8,48 9,226 8,607 9,256 8,618    
  8 8,315 9,254 8,484 9,478 8,451    
  9 8,325 9,124 8,456 9,049 8,537    
  10 8,37 9,892 8,396 8,909 8,71    
  11 8,357 11,551 8,234 9,14 8,487    
  12 10,255 9,315 8,565 9,53 8,258    
  13 8,441 8,949 8,421 8,989 8,295    
  14 8,481 8,706 8,483 9,003 8,555    
  15 8,384 8,625 8,719 8,643 8,468    
  16 10,383 8,665 8,475 8,767 8,463    
  17 8,427 8,796 8,494 10,951 8,478    
  18 8,309 9,022 13,22 8,688 8,371    
  19 8,364 8,931 9,345 8,593 11,512    
  20 11,86 8,92 8,979 8,772 8,249    
  21 8,564 8,728 9,627 8,637 8,417    
  22 9,08 9,179 11,528 9,007 8,496    
  23 8,686 9,343 9,219 8,957 8,62    
  24 8,971 9,228 9,517 8,527 8,193    
  25 10,752 9,236 9,291 13,608 8,295    
  26 8,652 9,081 9,3 9,4 8,34    
  27 8,599 8,936 9,052 9,213 8,501    
  28 8,772 8,842 8,993 9,374 8,353    
  29 8,682 8,586 9,543 9,462 8,248    
  30 8,755 8,458 9,115 9,499 9,968    
  31 10,808 8,34 9,644 9,575 8,564    
  32 8,709 8,42 9,398 9,55 8,067    
  33 8,712   9,581   8,266    
  34 10,463   9,428   8,856    
  35         8,397    
                 
10 Jörg Schmidt              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 9,079            
  2 12,023 10,046 9,148 8,794 12,108    
  3 8,92 10,025 8,804 8,936 9,246    
  4 8,789 9,2 9,001 8,96 10,226    
  5 12,886 9,736 9,074 8,719 9,338    
  6 9,587 8,864 8,963 8,916 9,305    
  7 9,13 8,803 8,953 8,865 11,685    
  8 8,92 9,197 8,921 8,993 9,358    
  9 8,993 9,099 8,99 8,871 9,225    
  10 9,008 8,82 8,818 8,912 9,212    
  11 9,022 11,529 8,812 8,901 9,259    
  12 9,075 9,152 8,975 9,051 9,298    
  13 9,136 8,988 12,57 8,786 9,367    
  14 9,166 8,932 9,309 8,86 9,165    
  15 14,528 8,863 8,998 11,236 9,175    
  16 9,369 9,067 9,018 8,744 9,242    
  17 9,698 8,859 9,055 11,216 9,443    
  18 10,493 8,881 9,093 8,736 9,081    
  19 9,388 8,611 9,058 8,763 9,068    
  20 9,206 8,728 11,37 8,725 9,242    
  21 11,75 8,816 11,621 9,082 9,183    
  22 9,022 8,688 9,274 8,581 9,046    
  23 9,252 8,863 9,009 8,822 9,194    
  24 9,119 9,103 9,012 8,841 9,203    
  25 9,107 8,96 8,989 8,982 9,019    
  26 9,069 8,664 9,024 8,819 9,555    
  27 9,606 8,624 8,976 8,794 9,153    
  28 9,246 8,81 9,203 8,941 9,266    
  29 9,258 8,716 8,827 9,041 9,238    
  30 8,993 8,509 9,019 8,912 9,018    
  31 9,114 8,604 11,003 8,739 9,031    
  32   8,673 8,85 10,875 9,201    
  33   8,66 8,843 9,261 9,323    
  34   8,689          
                 
11 Thomas Rau              
  LaufNr 1 2 3 4 5    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 11,785            
  2 9,226 9,438 9,405 9,124 12,928    
  3 9,099 12,48 9,217 9,073 10,131    
  4 9,017 9,237 9,469 9,004 11,911    
  5 8,982 8,966 9,294 9,154 9,712    
  6 8,998 10,693 9,12 9,151 9,436    
  7 9,17 9,195 9,155 8,759 9,626    
  8 11,739 9,012 9,021 8,836 9,619    
  9 9,14 10,86 8,952 11,078 9,45    
  10 8,979 9,484 9,407 8,919 9,787    
  11 9,002 10,758 9,237 8,732 9,493    
  12 8,917 8,994 9,196 9,09 9,336    
  13 8,973 9,114 9,203 9,021 9,589    
  14 9,052 9,064 9,109 8,813 9,476    
  15 9,006 13,446 9,461 9,09 9,268    
  16 8,823 9,605 9,083 8,886 9,347    
  17 9,272 9,236 11,221 8,938 9,271    
  18 8,849 9,273 9,754 8,756 9,344    
  19 9,185 9,233 9,324 8,886 9,158    
  20 9,097 9,361 11,758 9,136 9,659    
  21 8,961 9,033 8,976 8,762 9,122    
  22 8,898 11,078 9,338 8,701 9,093    
  23 9,016 9,051 9,226 8,81 9,249    
  24 10,92 9,026 8,758 8,718 9,454    
  25 9,167 8,868 8,978 8,848 9,356    
  26 8,897 8,989 9,057 9,219 9,513    
  27 8,823 8,993 8,887 8,648 9,172    
  28 9,153 9,05 8,917 8,989 9,334    
  29 8,918 8,922 9,325 9,045 9,249    
  30 8,926 9,193 9,138 9,217 9,315    
  31 9,085 9,108 8,994 8,853 9,129    
  32 8,978 9,047 9,291 8,975 9,077    
  33 9,109   9,07 8,911      
                 
12 Horst Walter              
  LaufNr 1 2 3 4 5    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 12,114            
  2 9,354 10,275 9,428 9,739 10,999    
  3 9,011 11,976 9,163 9,77 9,064    
  4 9,387 9,408 9,096 9,642 12,694    
  5 9,384 9,718 9,003 9,327 9,214    
  6 9,196 11,772 9,014 9,413 8,942    
  7 11,205 10,015 8,98 9,333 9,023    
  8 11,674 9,459 8,981 9,383 9,246    
  9 9,301 12,746 8,884 13,215 9,014    
  10 9,547 9,587 8,918 10,111 8,938    
  11 9,352 10,921 8,908 9,464 9,136    
  12 9,226 9,667 8,825 9,416 8,991    
  13 8,968 9,641 8,944 9,501 9,091    
