Rang | Fahrer | Klasse | Punkte je Rennen | Summe | |||
Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | ||||
1 | Robse | PRO1 | 30 | 27 | 19 | 21 | 78 |
2 | Jürgen | PRO1 | 32 | 25 | 0 | 18 | 75 |
3 | Werner | PRO1 | 29 | 27 | 16 | 0 | 72 |
4 | Alex | PRO1 | 28 | 24 | 17 | 19 | 71 |
5 | MarcO | PRO1 | 26 | 23 | 0 | 13 | 62 |
6 | Micha | PRO2 | 23 | 22 | 16 | 12 | 61 |
7 | Stefan S. | AM1 | 20 | 21 | 14 | 17 | 58 |
8 | Roland | PRO1 | 22 | 18 | 11 | 8 | 51 |
9 | Rudi | PRO1 | 27 | 22 | 0 | 0 | 49 |
10 | Uli H. | AM1 | 15 | 17 | 12 | 5 | 44 |
11 | Oli W. | PRO2 | 0 | 19 | 14 | 10 | 43 |
12 | Jörg C. | PRO1 | 25 | 0 | 0 | 17 | 42 |
13 | Reini | PRO2 | 25 | 13 | 0 | 0 | 38 |
13 | Sven | AM1 | 11 | 11 | 11 | 16 | 38 |
15 | Florian | AM1 | 22 | 0 | 8 | 7 | 37 |
16 | Fabienne | PRO2 | 19 | 15 | 0 | 2 | 36 |
16 | Thomas S. | AM1 | 0 | 13 | 9 | 14 | 36 |
18 | Stefan O. | AM1 | 20 | 9 | 0 | 4 | 33 |
19 | Ahli | AM1 | 0 | 14 | 7 | 10 | 31 |
20 | Dirk B. | AM1 | 16 | 0 | 0 | 11 | 27 |
21 | Alfred | AM1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 22 |
22 | Detlef | AM1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 21 |
23 | Andi | AM1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 18 |
24 | Carsten S. | PRO1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
25 | Georg | AM1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 |
25 | Frank | AM1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
27 | Carsten F. | AM1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
28 | Kevin | PRO2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
28 | Knödl | PRO2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
30 | Jonas | AM2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | Sandra | AM2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
32 | Jörg B. | AM2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
33 | Bianca | AM1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
34 | Nico | AM1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
35 | Wilhelm | AM2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
36 | Melli | AM2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | Micha K | AM2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
38 | Nicolas | AM2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | Dirk G. | AM1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
40 | Lucian | AM2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Matthias | AM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Peter | AM1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Henri | AM2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Teile diesen Beitrag bei Facebook!
Ein Kommentar
Die Kommentarfunktion wurde geschlossen.
[…] von etwas mehr als einem Meter. Diesmal hatte er das bessere Ende für sich und beim Blick auf die Punktwertung wird deutlich, wie eng die Meisterschaftsentscheidung in diesem Jahr […]