| ProCar-Tabellenstand 2024/25/26 | |||||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | Stand Punkte Gesamt | Endstand nach einem Streicher |
|||||
| Platz | Name | Rennen 1 am 9.10.24 |
Rennen 2 am 24.05.25 |
Rennen 3 Lauf 1 - 26 am 8.04.26 |
Rennen 4 Lauf 2 - 26 am 1.07.26 |
Rennen 5 Lauf 3 - 26 am 16.09.26 |
Rennen 5 Lauf 4 - 26 am 27.11.26 |
||
| 1 | Alex | 73 | 87 | 87 | 100 | 87 | 434 | 361 | |
| 2 | Rudi | 0 | 82 | 78 | 87 | 78 | 325 | 325 | |
| 3 | Micha | 75 | 71 | 75 | 82 | 72 | 375 | 304 | |
| 4 | Joachim S. | 0 | 70 | 73 | 72 | 82 | 297 | 297 | |
| 5 | Jürgen | 0 | 100 | 100 | 0 | 93 | 293 | 293 | |
| 5 | Bernie | 100 | 93 | 0 | 0 | 100 | 293 | 293 | |
| 7 | Werner | 78 | 67 | 0 | 75 | 71 | 291 | 291 | |
| 8 | Thomas | 72 | 69 | 71 | 73 | 70 | 355 | 286 | |
| 9 | Germar | 87 | 75 | 93 | 0 | 0 | 255 | 255 | |
| 10 | Vitali | 0 | 72 | 72 | 0 | 75 | 219 | 219 | |
| 11 | Stefan S. | 0 | 64 | 0 | 78 | 73 | 215 | 215 | |
| 12 | Joachim N. | 0 | 73 | 70 | 69 | 0 | 212 | 212 | |
| 13 | Roland | 70 | 65 | 0 | 71 | 0 | 206 | 206 | |
| 14 | Robse | 0 | 0 | 82 | 93 | 0 | 175 | 175 | |
| 15 | Carsten L. | 93 | 78 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | |
| 16 | Karsten B. | 71 | 68 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | |
| 17 | Chrizz | 0 | 67 | 69 | 0 | 0 | 136 | 136 | |
| 17 | Fabienne | 0 | 0 | 66 | 70 | 0 | 136 | 136 | |
| 19 | Jörg | 0 | 63 | 0 | 0 | 69 | 132 | 132 | |
| 20 | Stefan O. | 0 | 62 | 68 | 0 | 0 | 130 | 130 | |
| 21 | Marc O. | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | |
| 22 | Dirk B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | |
| 23 | Knödl | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 67 | |
| 24 | Uli | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | |
