| Tabellenstand Gr.C 2024 | |||||||
| Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Stand unter |
| am | am | am | am | am | Berücksichtigung | ||
| 31.01.2024 | 10.04.2024 | 10.07.2024 | 25.09.2024 | 16.10.2024 | von einem | ||
| Streichergebnis | |||||||
| 1 | Bernie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | Marc | 93 | 87 | 0 | 93 | 93 | 366 |
| 2 | Jürgen | 72 | 93 | 93 | 87 | 82 | 355 |
| 4 | Joachim Sch. | 87 | 0 | 87 | 82 | 78 | 334 |
| 5 | Germar | 82 | 75 | 82 | 75 | 87 | 326 |
| 7 | Micha | 71 | 82 | 73 | 72 | 73 | 300 |
| 8 | Rudi | 70 | 69 | 78 | 69 | 0 | 286 |
| 9 | Vitali | 68 | 68 | 71 | 70 | 75 | 284 |
| 9 | Karsten B. | 69 | 0 | 72 | 68 | 71 | 280 |
| 6 | Alex | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 234 |
| 11 | Joachim N. | 0 | 0 | 75 | 73 | 0 | 148 |
| 12 | Maxx | 75 | 71 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 13 | Werner | 73 | 72 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 14 | Christian | 0 | 73 | 0 | 71 | 0 | 144 |
| 15 | Thomas Ru. | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 16 | Klaus s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
Hinterlasse einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.