Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • VERANSTALTUNGEN
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück Vor
Ergebnis REVO-SLOT Lauf 4-1 am 4.11.22
  • Zeige grösseres Bild
Ergebnis REVO-SLOT Lauf 4-1 am 4.11.22

Ergebnis REVO-SLOT Lauf 4-1 am 4.11.22

Ergebnis                
Typ Serienrennen              
Vorgabe 3 Minuten              
Modus Slot-Modus              
                 
Qualifikation                
1 PRO1 Robse 8,108            
2 PRO1 Marcowitsch 8,273            
3 PRO1 Werner 8,3            
4 AM Karsten L. 8,307            
5 PRO1 Rudi 8,378            
6 PRO2 Karsten K. 8,386            
7 PRO2 Carsten S. 8,394            
8 PRO2 Fabienne 8,404            
9 PRO1 Jörg 8,41            
10 PRO1 Alex 8,453            
11 AM Sven 8,477            
12 AM Florian H. 8,515            
13 PRO2 Dirk B. 8,572            
14 AM Andreas K. 8,575            
15 AM Kevin 8,581            
16 AM Detlef 8,688            
17 AM Bianca 8,756            
18 PRO2 Roland 8,766            
19 AM Micha K. 8,846            
20 PRO1 Jürgen 8,86            
21 AM Jörg B. 9,171            
                 
Bester Lauf PRO1 Robse 22,85 R Lauf: 21 Spur: 2        
                 
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Bestzeit Lauf Spur in Runde  
1 PRO1 Robse 107,85 15:00.00 7,987 18 3 19  
2 PRO1 Rudi 104,84 15:00.00 8,116 19 2 17  
3 PRO1 Marcowitsch 104,42 15:00.00 8,296 17 2 7  
4 PRO1 Jürgen 103,56 15:00.00 8,231 6 3 21  
5 PRO1 Jörg 102,82 15:00.00 8,256 15 3 12  
6 PRO1 Werner 102,45 15:00.00 8,266 20 2 21  
7 PRO1 Alex 102,12 15:00.00 8,282 14 2 11  
8 PRO2 Carsten S. 100,71 15:00.23 8,374 14 3 21  
9 PRO2 Dirk B. 100,47 15:00.00 8,561 7 3 18  
10 PRO2 Karsten K. 100,21 15:00.00 8,546 15 4 12  
11 AM Sven 98,22 15:00.00 8,607 11 2 19  
12 PRO2 Roland 97,84 15:00.12 8,65 1 3 11  
13 AM Detlef 97,71 15:00.00 8,517 2 3 14  
14 AM Karsten L. 97,49 15:00.65 8,407 20 3 20  
15 AM Kevin 96,8 15:00.00 8,319 9 2 12  
16 PRO2 Fabienne 96,59 15:00.00 8,486 15 2 10  
17 AM Andreas K. 96,11 15:00.17 8,738 10 3 3  
18 AM Bianca 95,47 15:00.00 8,799 3 3 5  
19 AM Florian H. 95,47 15:00.00 8,495 7 2 14  
20 AM Micha K. 94,37 15:00.00 8,693 2 2 18  
21 AM Jörg B. 88,79 15:00.00 9,305 3 2 13  
                 
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde  
                 
1 PRO1 Robse     107,85 15:00.00      
    17 1 21 3:00.00 8,069 11  
    18 3 22 3:00.00 7,987 19  
    19 5 21 3:00.00 8,285 20  
    20 4 21 3:00.00 8,124 13  
    21 2 22,85 3:00.00 8,033 8  
                 
2 PRO1 Rudi     104,84 15:00.00      
    17 5 20 3:00.00 8,392 7  
    18 4 21 3:00.00 8,178 18  
    19 2 21 3:00.00 8,116 17  
    20 1 21 3:00.00 8,227 10  
    21 3 21,84 3:00.00 8,22 15  
                 
3 PRO1 Marcowitsch     104,42 15:00.00      
    17 2 20 3:00.00 8,296 7  
    18 1 21 3:00.00 8,411 14  
    19 3 22 3:00.00 8,309 5  
    20 5 20 3:00.00 8,567 20  
    21 4 21,42 3:00.00 8,316 8  
                 
4 PRO1 Jürgen     103,56 15:00.00      
    1 5 20 3:00.00 8,464 11  
    3 4 21 3:00.00 8,335 17  
    4 2 20 3:00.00 8,332 20  
    5 1 21 3:00.00 8,296 13  
    6 3 21,56 3:00.00 8,231 21  
                 
5 PRO1 Jörg     102,82 15:00.00      
    12 4 19 3:00.00 8,551 16  
    13 2 22 3:00.00 8,352 15  
    14 1 20 3:00.00 8,581 14  
    15 3 21 3:00.00 8,256 12  
    16 5 20,82 3:00.00 8,65 14  
                 
6 PRO1 Werner     102,45 15:00.00      
    17 3 20 3:00.00 8,398 11  
    18 5 19 3:00.00 8,589 14  
    19 4 21 3:00.00 8,454 20  
    20 2 21 3:00.00 8,266 21  
    21 1 21,45 3:00.00 8,3 14  
                 
7 PRO1 Alex     102,12 15:00.00      
    12 5 19 3:00.00 8,643 19  
    13 4 21 3:00.00 8,506 10  
    14 2 21 3:00.00 8,282 11  
    15 1 20 3:00.00 8,297 19  
    16 3 21,12 3:00.00 8,291 14  
                 
8 PRO2 Carsten S.     100,71 15:00.23      
    12 2 20 3:00.00 8,399 18  
    13 1 20 3:00.00 8,715 12  
    14 3 21 3:00.23 8,374 21  
    15 5 19 3:00.00 8,801 4  
    16 4 20,71 3:00.00 8,572 19  
                 
9 PRO2 Dirk B.     100,47 15:00.00      
    7 3 20 3:00.00 8,561 18  
    8 5 20 3:00.00 8,793 16  
    9 4 20 3:00.00 8,722 19  
    10 2 20 3:00.00 8,572 15  
    11 1 20,47 3:00.00 8,745 13  
                 
10 PRO2 Karsten K.     100,21 15:00.00      
    12 1 19 3:00.00 8,744 11  
    13 3 21 3:00.00 8,601 9  
    14 5 19 3:00.00 8,809 15  
    15 4 20 3:00.00 8,546 12  
    16 2 21,21 3:00.00 8,563 11  
                 
11 AM Sven     98,22 15:00.00      
    7 1 19 3:00.00 8,814 11  
    8 3 20 3:00.00 8,713 18  
    9 5 19 3:00.00 9,415 16  
    10 4 19 3:00.00 8,831 3  
    11 2 21,22 3:00.00 8,607 19  
                 
12 PRO2 Roland     97,84 15:00.12      
    1 3 20 3:00.00 8,65 11  
    2 5 18 3:00.00 9,046 14  
    4 4 21 3:00.12 8,79 11  
    5 2 20 3:00.00 8,751 3  
    6 1 18,84 3:00.00 8,728 12  
                 
13 AM Detlef     97,71 15:00.00      
    1 1 19 3:00.00 8,731 14  
    2 3 20 3:00.00 8,517 14  
    3 5 18 3:00.00 9,167 15  
    5 4 20 3:00.00 8,642 17  
    6 2 20,71 3:00.00 8,53 20  
                 
14 AM Karsten L.     97,49 15:00.65      
    17 4 19 3:00.00 8,537 9  
    18 2 20 3:00.65 8,57 15  
    19 1 18 3:00.00 8,653 5  
    20 3 21 3:00.00 8,407 20  
    21 5 19,49 3:00.00 8,57 9  
                 
15 AM Kevin     96,8 15:00.00      
    7 5 18 3:00.00 8,764 14  
    8 4 19 3:00.00 8,584 5  
    9 2 20 3:00.00 8,319 12  
    10 1 19 3:00.00 8,523 4  
    11 3 20,8 3:00.00 8,669 19  
                 
16 PRO2 Fabienne     96,59 15:00.00      
    12 3 20 3:00.00 8,551 18  
    13 5 17 3:00.00 9,382 15  
    14 4 21 3:00.00 8,56 21  
    15 2 20 3:00.00 8,486 10  
    16 1 18,59 3:00.00 8,919 3  
                 
17 AM Andreas K.     96,11 15:00.17      
    7 4 19 3:00.17 8,776 11  
    8 2 19 3:00.00 8,762 16  
    9 1 20 3:00.00 8,872 17  
    10 3 19 3:00.00 8,738 3  
    11 5 19,11 3:00.00 9,035 7  
                 
18 AM Bianca     95,47 15:00.00      
    1 2 18 3:00.00 9,003 17  
    2 1 19 3:00.00 9,212 12  
    3 3 20 3:00.00 8,799 5  
    4 5 18 3:00.00 9,257 3  
    6 4 20,47 3:00.00 8,826 13  
                 
19 AM Florian H.     95,47 15:00.00      
    7 2 18 3:00.00 8,495 14  
    8 1 19 3:00.00 9,037 13  
    9 3 19 3:00.00 8,628 12  
    10 5 19 3:00.00 9,046 13  
    11 4 20,47 3:00.00 8,65 9  
                 
20 AM Micha K.     94,37 15:00.00      
    1 4 18 3:00.00 9,022 6  
    2 2 20 3:00.00 8,693 18  
    3 1 18 3:00.00 8,967 2  
    4 3 20 3:00.00 8,718 19  
    5 5 18,37 3:00.00 9,276 15  
                 
21 AM Jörg B.     88,79 15:00.00      
    2 4 17 3:00.00 9,555 14  
    3 2 18 3:00.00 9,305 13  
    4 1 18 3:00.00 9,496 15  
    5 3 19 3:00.00 9,332 18  
    6 5 16,79 3:00.00 9,801 15  
                 
                 
Zeit
Rang Name              
1 PRO1 Robse              
  LaufNr 17 18 19 20 21    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 17,231            
  2 8,55 8,145 8,505 8,213 8,165    
  3 8,378 8,126 8,351 8,19 8,051    
  4 8,422 8,019 8,441 8,183 8,283    
  5 8,287 8,007 10,616 10,798 8,144    
  6 8,332 8,101 8,449 8,183 8,232    
  7 8,304 8,037 8,343 8,28 8,126    
  8 8,284 8,013 8,37 8,301 8,033    
  9 8,363 10,25 8,43 8,292 8,065    
  10 8,19 8,241 9,776 8,224 8,125    
  11 8,069 8,093 8,579 8,231 8,105    
  12 8,201 8,056 8,373 8,171 8,07    
  13 8,247 11,15 8,369 8,124 8,205    
  14 8,221 8,036 8,448 8,211 8,068    
  15 8,209 8,095 8,334 8,178 8,107    
  16 8,273 8,029 8,382 8,166 8,075    
  17 8,113 8,05 8,354 8,272 8,074    
  18 8,093 8,038 8,499 8,246 10,292    
  19 8,179 7,987 8,386 8,252 8,239    
  20 8,084 10,127 8,285 8,384 8,112    
  21 8,119 8,112 8,304 8,231 8,133    
  22   8,08     8,185    
                 
2 PRO1 Rudi              
  LaufNr 17 18 19 20 21    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 18,932            
  2 8,884 8,687 8,539 8,65 8,734    
  3 8,732 8,486 8,351 8,467 8,428    
  4 8,613 8,639 8,194 8,484 8,403    
  5 8,553 8,621 8,267 8,51 10,604    
  6 8,755 8,356 8,285 8,393 8,474    
  7 8,392 8,331 8,638 8,493 8,356    
  8 8,652 8,357 8,348 8,415 8,417    
  9 8,624 10,331 8,287 8,35 8,258    
  10 8,766 8,602 8,336 8,227 9,963    
  11 8,584 8,267 8,127 8,52 8,393    
  12 8,629 8,45 9,859 8,393 8,411    
  13 8,686 8,501 8,299 8,285 8,302    
  14 8,567 8,444 8,236 10,424 8,294    
  15 8,536 8,365 8,155 8,732 8,22    
  16 8,545 8,469 8,257 8,42 8,439    
  17 8,419 8,437 8,116 8,372 10,326    
  18 8,734 8,178 8,429 9,466 8,461    
  19 8,734 8,302 8,212 8,482 8,441    
  20 8,435 10,486 8,171 8,431 8,432    
  21   9,901 8,207 8,476 8,51    
                 
3 PRO1 Marcowitsch              
  LaufNr 17 18 19 20 21    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 17,501            
  2 8,549 8,654 8,404 8,869 8,475    
  3 8,493 8,488 8,32 8,788 8,361    
  4 8,474 8,504 8,323 8,658 8,534    
  5 8,439 8,478 8,309 8,715 8,419    
  6 8,451 8,496 8,345 8,719 8,361    
  7 8,296 8,521 8,403 8,731 8,387    
  8 8,406 8,51 8,344 8,662 8,316    
  9 8,331 10,522 8,373 8,638 8,323    
  10 8,487 8,487 8,39 8,646 8,505    
  11 8,428 8,471 8,43 8,684 8,353    
  12 8,326 8,459 8,425 8,737 8,407    
  13 8,462 8,454 8,504 8,662 8,399    
  14 8,432 8,411 8,512 8,575 8,465    
  15 8,426 10,192 8,416 8,682 8,484    
  16 8,4 10,213 8,522 8,793 8,492    
  17 8,523 8,685 8,457 8,737 12,351    
  18 8,608 8,606 8,329 8,709 8,405    
  19 8,394 8,495 8,321 8,605 8,399    
  20 8,443 10,458 8,377 8,567 8,427    
  21   8,425 8,448   11,207    
  22     8,441        
                 
4 PRO1 Jürgen              
  LaufNr 1 3 4 5 6    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 9,168            
  2 8,851 8,671 8,406 10,59 8,455    
  3 8,775 8,868 8,535 8,439 8,349    
  4 8,942 8,415 8,444 8,375 8,416    
  5 12,09 8,59 8,55 8,401 10,999    
  6 8,853 8,693 8,396 8,398 8,489    
  7 8,864 8,509 8,423 8,535 8,421    
  8 8,648 8,522 8,465 8,386 11,092    
  9 8,648 8,614 8,356 8,5 8,49    
  10 8,701 8,538 11,179 8,471 8,451    
  11 8,464 8,688 8,384 8,42 8,403    
  12 8,765 8,649 8,571 8,437 8,411    
  13 8,691 8,628 8,479 8,296 8,337    
  14 8,876 8,653 11,114 8,425 8,382    
  15 8,523 8,472 8,334 10,006 8,305    
  16 8,567 8,506 8,488 8,309 8,343    
  17 8,649 8,335 8,436 8,382 8,262    
  18 8,614 8,583 8,526 8,352 8,44    
  19 8,541 8,684 8,385 8,829 8,327    
  20 8,728 8,45 8,332 8,347 8,341    
  21   8,478   8,435 8,231    
                 
5 PRO1 Jörg              
  LaufNr 12 13 14 15 16    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 9,494            
  2 11,2 8,67 8,812 8,35 8,881    
  3 9,162 8,496 8,748 8,405 8,81    
  4 8,67 8,621 8,724 8,418 8,886    
  5 8,744 8,502 8,86 8,354 8,77    
  6 11,336 8,495 8,725 10,401 8,782    
  7 9,062 8,592 10,765 8,419 8,789    
  8 8,714 8,538 8,581 8,367 8,734    
  9 8,781 8,569 10,468 12,013 8,752    
  10 8,705 8,525 8,709 8,399 9,036    
  11 8,609 8,438 8,674 8,324 8,821    
  12 8,606 8,486 8,769 8,256 9,096    
  13 10,583 8,407 8,897 8,428 8,857    
  14 8,657 8,482 8,581 8,389 8,65    
  15 8,659 8,352 8,661 8,422 8,773    
  16 8,551 8,397 8,903 8,331 8,849    
  17 8,666 8,416 8,665 8,412 8,806    
  18 8,77 8,428 8,701 8,504 8,961    
  19 8,597 8,438 8,778 14,792 8,943    
  20   8,473 8,686 8,496 8,984    
  21   8,489   8,334      
  22   8,477          
                 
6 PRO1 Werner              
  LaufNr 17 18 19 20 21    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 9,311            
  2 8,738 8,921 9,087 8,522 8,655    
  3 8,618 8,856 8,897 8,57 8,717    
  4 8,69 8,785 8,792 8,468 8,568    
  5 8,63 10,735 8,676 8,578 8,575    
  6 8,627 8,981 8,554 8,482 8,656    
  7 8,46 9,057 8,614 8,385 8,527    
  8 8,488 13,286 8,65 8,452 10,102    
  9 8,44 9,012 12,033 9,975 8,602    
  10 8,461 8,76 8,659 8,501 8,52    
  11 8,398 8,89 8,709 8,446 8,411    
  12 10,355 9,029 9,932 8,45 8,354    
  13 8,441 8,754 8,684 8,479 8,441    
  14 8,47 8,589 8,684 8,384 8,3    
  15 8,432 8,829 8,531 8,373 8,354    
  16 10,362 8,786 8,628 8,451 8,363    
  17 8,546 8,856 8,532 8,357 10,432    
  18 8,492 13,94 8,551 8,284 8,479    
  19 8,537 8,801 8,578 8,355 8,522    
  20 8,597   8,454 8,356 8,338    
  21     8,462 8,266 8,454    
                 
7 PRO1 Alex              
  LaufNr 12 13 14 15 16    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 9,062            
  2 11,031 8,759 8,656 8,651 8,356    
  3 10,536 8,743 8,55 8,449 11,012    
  4 11,021 8,71 8,519 8,705 8,371    
  5 9,056 8,644 8,692 12,65 9,795    
  6 8,994 8,667 8,477 8,429 8,367    
  7 8,847 8,6 10,614 8,605 8,42    
  8 8,753 8,772 8,57 10,49 8,624    
  9 9,324 8,694 12,197 8,359 10,183    
  10 8,884 8,506 10,637 8,346 10,669    
  11 8,789 8,716 8,282 8,48 8,649    
  12 8,741 8,605 8,446 8,422 8,416    
  13 8,704 8,645 10,362 8,509 8,466    
  14 8,709 8,534 8,398 8,354 8,291    
  15 8,689 8,641 8,321 8,398 8,333    
  16 8,726 8,78 8,364 8,365 8,54    
  17 8,674 8,686 8,47 8,39 8,584    
  18 8,683 8,764 8,53 14,465 8,411    
  19 8,643 8,712 8,75 8,297 8,382    
  20   8,606 8,798 8,345 8,329    
  21   8,566 8,347   8,498    
                 
8 PRO2 Carsten S.              
  LaufNr 12 13 14 15 16    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 10,303            
  2 11,194 8,944 8,814 8,944 8,993    
  3 8,908 8,78 8,606 9,261 8,866    
  4 8,959 9,105 8,563 8,801 8,755    
  5 8,893 8,878 8,717 13,661 8,811    
  6 8,847 8,865 8,477 8,997 8,716    
  7 8,775 9,139 10,651 9,065 8,766    
  8 8,725 8,988 8,455 11,427 8,645    
  9 8,694 8,85 10,575 8,969 8,695    
  10 8,614 8,749 8,619 8,857 8,656    
  11 8,738 11,448 8,483 9,053 8,712    
  12 8,648 8,715 8,529 9,177 11,118    
  13 8,595 8,759 8,571 9,078 8,748    
  14 8,688 8,965 8,533 8,908 8,839    
  15 8,44 8,762 8,675 8,961 8,692    
  16 8,521 8,9 8,51 8,855 8,824    
  17 8,432 10,668 8,545 11,055 8,577    
  18 8,399 8,887 8,453 9,106 8,712    
  19 8,514 9,023 10,397 8,907 8,572    
  20 8,685 8,865 8,748   8,648    
  21     8,374        
                 
9 PRO2 Dirk B.              
  LaufNr 7 8 9 10 11    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 11,485            
  2 8,865 9,05 8,983 8,891 9,053    
  3 10,868 9,082 8,977 8,672 8,82    
  4 8,773 8,989 9,062 8,737 8,926    
  5 8,844 9,05 8,766 11,792 8,932    
  6 8,722 9,041 8,815 9,279 9,165    
  7 8,678 8,917 8,93 9,044 9,099    
  8 8,669 8,945 9,038 8,918 8,836    
  9 8,661 8,957 8,862 8,953 8,993    
  10 8,877 8,946 8,852 8,742 9,058    
  11 10,935 8,983 8,88 8,897 10,459    
  12 8,912 8,92 9,047 8,764 9,059    
  13 8,694 9,034 9,045 8,788 8,745    
  14 9,064 9,041 11,303 8,729 8,806    
  15 8,8 9,06 8,742 8,572 9,042    
  16 8,633 8,793 8,86 8,698 8,957    
  17 8,634 8,982 8,869 8,68 9,048    
  18 8,561 8,96 8,754 8,651 9,01    
  19 10,487 9,031 8,722 8,711 8,865    
  20 8,724 9,152 8,803 8,688 9,036    
                 
10 PRO2 Karsten K.              
  LaufNr 12 13 14 15 16    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 9,486            
  2 10,725 8,933 9,697 8,997 8,733    
  3 8,924 8,862 9,105 8,968 8,751    
  4 9,079 8,818 9,092 8,822 8,737    
  5 8,913 8,815 9,149 14,694 8,768    
  6 9,077 8,663 13,804 8,569 8,733    
  7 8,985 8,666 9,082 8,754 8,569    
  8 8,875 8,788 11,014 10,778 8,68    
  9 11,194 8,601 9,169 8,667 8,597    
  10 8,841 8,798 9,106 8,747 8,832    
  11 8,744 8,82 9,038 8,652 8,563    
  12 8,759 8,816 9,121 8,546 8,611    
  13 8,82 8,662 8,873 8,553 8,702    
  14 8,791 8,783 8,928 8,639 8,602    
  15 8,944 8,791 8,809 8,715 8,777    
  16 9,013 8,635 8,853 8,626 8,956    
  17 8,865 8,721 8,889 8,769 8,682    
  18 8,883 8,82 12,583 10,807 8,704    
  19 9,117 8,704 9,112 8,698 8,756    
  20   8,661   8,68 8,638    
  21   8,78     8,754    
                 
11 AM Sven              
  LaufNr 7 8 9 10 11    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 11,689            
  2 8,938 9,67 9,785 9,096 9,038    
  3 11,514 9,1 9,801 8,831 8,874    
  4 9,51 9,488 9,934 9,011 8,657    
  5 9,215 9,061 9,545 15,704 8,818    
  6 9,002 8,748 9,554 9,246 8,918    
  7 8,845 9,013 9,487 9,173 8,753    
  8 9,02 8,855 10,017 9,008 8,666    
  9 9,051 8,74 9,896 8,954 8,651    
  10 12 8,873 9,63 8,984 8,747    
  11 8,814 9,044 9,494 9,008 8,76    
  12 8,892 8,821 9,576 9,005 8,703    
  13 8,998 8,727 12,038 9,051 8,759    
  14 8,854 8,743 9,449 8,927 8,898    
  15 8,816 8,979 9,445 8,968 8,715    
  16 9,109 9,16 9,415 9,04 8,777    
  17 9,021 9,043 9,716 8,958 8,622    
  18 11,386 8,713 9,429 8,97 8,806    
  19 9,005 8,734 9,658 9,103 8,607    
  20   9,302     8,658    
  21         9,124    
                 
12 PRO2 Roland              
  LaufNr 1 2 4 5 6    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 9,55            
  2 9,072 12,462 9,246 9,019 9,165    
  3 8,956 9,685 9,132 8,751 11,188    
  4 9,192 10,949 8,962 8,97 9,183    
  5 9,39 9,469 9,107 8,899 8,94    
  6 8,932 9,199 9,147 8,883 9,052    
  7 8,874 9,111 8,899 8,886 9,136    
  8 9,052 9,225 8,868 9,003 8,945    
  9 8,952 9,288 8,912 8,975 8,98    
  10 8,93 9,202 8,857 8,93 8,933    
  11 8,65 9,154 8,79 8,981 8,846    
  12 8,741 9,343 8,848 8,995 8,728    
  13 8,883 9,253 9,024 9,256 12,299    
  14 8,826 9,046 8,88 9,02 8,933    
  15 8,88 9,166 8,841 9,032 8,807    
  16 8,858 9,446 8,855 8,871 8,965    
  17 9,039 9,085 8,929 8,872 10,658    
  18 8,99 9,08 9,028 8,953 8,914    
  19 8,886   9,059 8,973      
  20 8,796   9,02 9,057      
  21     9,02        
                 
13 AM Detlef              
  LaufNr 1 2 3 5 6    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 9,621            
  2 9,125 8,525 9,631 9,117 8,703    
  3 11,111 8,643 12,031 9,072 8,715    
  4 9,55 8,71 9,868 8,962 8,647    
  5 9,506 8,868 9,821 9,099 8,748    
  6 9,232 8,669 9,62 8,932 10,658    
  7 8,948 8,77 9,385 9,109 8,66    
  8 9,15 8,802 9,387 8,993 8,68    
  9 8,991 8,665 9,765 8,845 8,76    
  10 8,925 8,679 11,299 9,456 8,706    
  11 8,808 8,784 9,363 9,012 8,715    
  12 11,856 8,538 9,819 8,768 8,693    
  13 8,867 8,555 9,459 8,925 8,919    
  14 8,731 8,517 9,61 8,763 8,885    
  15 9,014 8,561 9,167 8,885 8,705    
  16 8,828 8,541 9,401 8,826 8,573    
  17 8,96 8,553 11,63 8,642 8,785    
  18 9,058 8,671 9,559 12,19 8,688    
  19 8,974 12,813   8,963 8,675    
  20   9,588   8,888 8,53    
                 
14 AM Karsten L.              
  LaufNr 17 18 19 20 21    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 9,16            
  2 10,675 9,172 9,01 8,979 8,977    
  3 8,973 10,947 8,888 8,714 10,533    
  4 9,001 9,007 9,03 8,657 11,087    
  5 8,82 9,124 8,653 8,55 8,809    
  6 8,666 8,926 11,559 8,517 8,697    
  7 8,545 10,801 8,876 10,843 8,696    
  8 8,612 13,443 8,881 8,709 8,682    
  9 8,537 8,983 9,091 8,554 8,57    
  10 8,728 8,986 9,067 8,683 12,04    
  11 8,716 8,954 8,993 8,575 10,035    
  12 8,639 8,768 8,911 8,573 8,711    
  13 8,82 8,986 8,747 8,634 8,921    
  14 8,695 9,141 8,775 8,541 11,228    
  15 8,705 8,57 8,733 8,462 8,704    
  16 8,585 8,807 12,972 8,67 11,073    
  17 11,485 10,426 8,967 8,409 8,789    
  18 8,774 10,671 10,913 8,499 8,627    
  19 8,793 8,946   8,544 11,422    
  20   9,085   8,407      
  21       8,489      
                 
15 AM Kevin              
  LaufNr 7 8 9 10 11    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 13,358            
  2 12,78 8,908 8,711 8,844 9,27    
  3 10,518 8,883 9,174 8,724 8,989    
  4 11,015 8,674 8,977 8,523 11,039    
  5 9,24 8,584 8,618 8,95 8,992    
  6 8,867 8,735 8,784 11,587 8,968    
  7 8,836 8,827 8,957 9,507 10,691    
  8 8,917 9,049 8,453 11,446 8,827    
  9 13,347 11,24 8,477 9,119 8,907    
  10 10,402 9,121 8,41 9,169 8,979    
  11 9,008 8,934 8,342 9,116 8,912    
  12 8,851 8,928 8,319 8,964 9,026    
  13 8,88 10,469 10,39 9,066 8,788    
  14 8,764 8,692 12,083 11,9 8,764    
  15 10,392 8,857 9,042 8,773 8,846    
  16 9,03 11,174 8,84 10,607 8,836    
  17 11,047 8,829 8,971 8,875 8,759    
  18 10,578 8,692 8,939 9,095 8,68    
  19   11,786 8,569 9,082 8,669    
  20     8,345   8,804    
                 
16 PRO2 Fabienne              
  LaufNr 12 13 14 15 16    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 9,312            
  2 10,846 11,37 9,289 8,87 9,464    
  3 8,645 10,125 8,972 8,808 8,919    
  4 8,673 10,306 8,781 8,872 11,264    
  5 8,674 9,849 10,133 11,258 9,105    
  6 8,77 11,569 9,107 9,071 9,075    
  7 8,651 10,267 10,648 8,705 9,2    
  8 8,733 9,842 8,83 10,523 10,733    
  9 8,781 9,664 10,715 8,594 9,475    
  10 8,602 11,311 8,818 8,486 10,741    
  11 8,772 10,001 8,884 8,552 9,42    
  12 8,636 9,816 9 8,555 10,602    
  13 8,763 9,625 9,028 8,63 11,1    
  14 8,698 9,494 8,651 8,669 12,567    
  15 8,746 9,382 8,658 8,657 9,429    
  16 8,601 9,581 8,874 11,341 9,297    
  17 8,738 10,549 8,72 8,744 9,137    
  18 8,551   8,728 10,919 9,44    
  19 8,688   8,798 8,884      
  20 11,201   9,092 8,526      
  21     8,56        
                 
17 AM Andreas K.              
  LaufNr 7 8 9 10 11    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 11,967            
  2 9,073 9,115 9,287 11,798 9,452    
  3 11,185 9,147 9,192 8,738 9,137    
  4 9,147 9,095 9,313 11,222 12,329    
  5 9,09 8,87 8,949 11,352 9,134    
  6 8,932 8,849 9,213 9,011 9,203    
  7 9,066 8,936 11,446 11,675 9,035    
  8 8,875 8,845 9,229 8,927 10,821    
  9 8,963 8,956 9,001 8,931 9,488    
  10 16,042 8,95 9,094 9,008 9,243    
  11 8,776 8,861 8,901 8,949 11,369    
  12 8,847 8,963 9,046 8,89 11,097    
  13 11,513 8,929 13,682 8,767 9,238    
  14 8,846 11,084 9,062 8,841 9,202    
  15 8,88 9,064 9,023 8,818 9,114    
  16 8,895 8,762 9,024 8,799 9,185    
  17 11,563 8,962 8,872 8,849 9,051    
  18 8,789 8,966 8,924 8,828 9,118    
  19 9,071 9,062 9,168 9,017 9,257    
  20     9,036        
                 
18 AM Bianca              
  LaufNr 1 2 3 4 6    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 10,266            
  2 12,28 9,865 9,114 9,544 9,545    
  3 9,543 9,826 9,152 9,257 9,227    
  4 9,463 9,811 9,026 9,635 9,128    
  5 9,438 9,603 8,799 9,368 9,029    
  6 9,268 9,676 8,842 9,557 9,046    
  7 9,354 9,805 8,827 9,663 8,89    
  8 9,257 9,546 8,83 9,367 8,991    
  9 9,164 9,782 8,829 9,816 9,039    
  10 9,297 9,347 9,053 9,533 9,154    
  11 9,193 9,42 8,992 9,557 8,964    
  12 9,185 9,212 8,938 9,381 9,025    
  13 9,023 9,256 8,836 9,429 8,826    
  14 10,874 9,361 8,886 9,363 8,921    
  15 9,211 9,372 8,921 9,477 8,962    
  16 9,113 9,519 9,082 11,505 12,018    
  17 9,003 9,301 8,945 9,694 9,213    
  18 9,133 9,675 9,067 9,422 8,845    
  19   9,702 8,898   9,113    
  20     8,972   8,923    
                 
19 AM Florian H.              
  LaufNr 7 8 9 10 11    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 12,864            
  2 13,158 13,935 9,142 10,3 8,995    
  3 9,006 10,562 9,403 9,315 8,944    
  4 8,944 11,143 8,826 9,662 9,177    
