Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • VERANSTALTUNGEN
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück Vor
Ergebnis REVO-SLOT Lauf 3-1 am 23.9.22
  • Zeige grösseres Bild
Ergebnis REVO-SLOT Lauf 3-1 am 23.9.22

Ergebnis REVO-SLOT Lauf 3-1 am 23.9.22

Ergebnis                
Typ Serienrennen              
Vorgabe 3 Minuten              
Modus Slot-Modus              
                 
Qualifikation                
1 PRO1 Robse 8,079            
2 PRO1 Marcowitsch 8,247            
3 PRO1 Alex 8,366            
4 PRO1 Werner 8,374            
5 PRO1 Valerie 8,382            
6 AM Karsten L. 8,445            
7 AM Bianca 8,464            
8 PRO2 Roland 8,514            
9 PRO2 Dirk B. 8,536            
10 PRO1 Jürgen 8,569            
11 PRO2 Fabienne 8,591            
12 PRO2 Frank B. 8,643            
13 PRO1 Rudi 8,711            
14 AM Sven 8,758            
15 PRO2 Carsten S. 8,771            
16 PRO2 Karsten K. 8,798            
17 AM Kevin 8,838            
18 AM Nico 8,911            
19 AM Tobias B. 8,94            
20 AM Florian H. 9,062            
21 AM Micha K. 9,113            
22 PRO2 Katze 9,126            
23 AM Andreas K. 9,126            
24 AM Torsten 9,673            
25 AM Melli 9,855            
26 AM Jörg B. 10,095            
27 AM Nicolas 10,873            
28 AM Matthias M. 11,914            
                 
Bester Lauf PRO1 Robse 22,65 R Lauf: 30 Spur: 2        
                 
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Bestzeit Lauf Spur in Runde  
1 PRO1 Robse 107,65 15:00.00 8,022 30 2 20  
2 PRO1 Rudi 105,74 15:01.03 8,021 19 2 19  
3 PRO1 Alex 104,56 15:00.00 8,25 29 2 19  
4 PRO1 Marcowitsch 103,43 15:00.00 8,244 27 1 5  
5 PRO1 Valerie 103,05 15:00.21 8,163 28 2 19  
6 PRO1 Werner 101,5 15:00.16 8,212 27 2 14  
7 PRO1 Jürgen 100,26 15:00.00 8,297 25 3 8  
8 AM Karsten L. 99,86 15:00.00 8,383 22 3 20  
9 PRO2 Carsten S. 99,61 15:00.31 8,469 20 3 12  
10 PRO2 Roland 98,95 15:00.00 8,69 21 3 15  
11 AM Bianca 98,93 15:00.00 8,414 25 4 18  
12 PRO2 Dirk B. 98,16 15:00.00 8,657 24 3 15  
13 AM Sven 97,48 15:00.00 8,489 19 3 10  
14 PRO2 Karsten K. 97,13 15:00.57 8,805 14 4 12  
15 AM Kevin 96,1 15:00.00 8,355 11 2 17  
16 PRO2 Fabienne 95,55 15:00.00 8,39 17 3 3  
17 PRO2 Katze 94,33 15:00.00 8,94 8 3 12  
18 AM Tobias B. 94,15 15:00.00 8,77 14 3 19  
19 PRO2 Frank B. 93,65 15:00.00 8,46 16 2 7  
20 AM Florian H. 93,12 15:00.00 8,825 15 3 8  
21 AM Andreas K. 92,56 15:00.00 8,833 6 3 19  
22 AM Nico 92,3 15:00.00 8,752 13 4 6  
23 AM Micha K. 92,08 15:00.11 8,909 10 2 4  
24 AM Torsten 85,37 15:00.00 9,199 9 3 13  
25 AM Jörg B. 84,23 15:00.00 9,537 5 2 17  
26 AM Melli 82,82 15:00.00 8,893 3 3 16  
27 AM Nicolas 71,5 15:00.00 10,057 1 3 13  
28 AM Matthias M. 71,26 15:00.00 9,817 4 3 15  
                 
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde  
                 
1 PRO1 Robse     107,65 15:00.00      
    26 1 21 3:00.00 8,263 11  
    27 3 22 3:00.00 8,049 22  
    28 5 21 3:00.00 8,242 20  
    29 4 21 3:00.00 8,173 15  
    30 2 22,65 3:00.00 8,022 20  
                 
2 PRO1 Rudi     105,74 15:01.03      
    16 3 21 3:00.71 8,262 20  
    17 5 20 3:00.00 8,525 14  
    18 4 22 3:00.31 8,242 12  
    19 2 21 3:00.00 8,021 19  
    20 1 21,74 3:00.00 8,195 20  
                 
3 PRO1 Alex     104,56 15:00.00      
    26 3 21 3:00.00 8,351 11  
    27 5 19 3:00.00 8,55 16  
    28 4 22 3:00.00 8,286 20  
    29 2 21 3:00.00 8,25 19  
    30 1 21,56 3:00.00 8,354 20  
                 
4 PRO1 Marcowitsch     103,43 15:00.00      
    26 2 21 3:00.00 8,266 8  
    27 1 20 3:00.00 8,244 5  
    28 3 21 3:00.00 8,312 8  
    29 5 20 3:00.00 8,629 8  
    30 4 21,43 3:00.00 8,247 10  
                 
5 PRO1 Valerie     103,05 15:00.21      
    26 5 20 3:00.00 8,531 20  
    27 4 21 3:00.00 8,201 20  
    28 2 20 3:00.00 8,163 19  
    29 1 21 3:00.00 8,408 15  
    30 3 21,05 3:00.21 8,221 9  
                 
6 PRO1 Werner     101,5 15:00.16      
    26 4 19 3:00.00 8,539 11  
    27 2 21 3:00.00 8,212 14  
    28 1 21 3:00.16 8,282 17  
    29 3 20 3:00.00 8,28 10  
    30 5 20,5 3:00.00 8,511 13  
                 
7 PRO1 Jürgen     100,26 15:00.00      
    21 5 18 3:00.00 8,712 17  
    22 4 21 3:00.00 8,303 21  
    23 2 20 3:00.00 8,311 14  
    24 1 20 3:00.00 8,38 3  
    25 3 21,26 3:00.00 8,297 8  
                 
8 AM Karsten L.     99,86 15:00.00      
    21 1 19 3:00.00 8,539 19  
    22 3 21 3:00.00 8,383 20  
    23 5 19 3:00.00 8,754 18  
    24 4 20 3:00.00 8,472 17  
    25 2 20,86 3:00.00 8,49 8  
                 
9 PRO2 Carsten S.     99,61 15:00.31      
    16 5 19 3:00.19 9,079 19  
    17 4 20 3:00.00 8,575 11  
    18 2 20 3:00.00 8,586 12  
    19 1 20 3:00.12 8,784 17  
    20 3 20,61 3:00.00 8,469 12  
                 
10 PRO2 Roland     98,95 15:00.00      
    21 3 19 3:00.00 8,69 15  
    22 5 19 3:00.00 8,984 5  
    23 4 20 3:00.00 8,794 10  
    24 2 21 3:00.00 8,766 11  
    25 1 19,95 3:00.00 8,759 11  
                 
11 AM Bianca     98,93 15:00.00      
    21 2 19 3:00.00 8,503 14  
    22 1 20 3:00.00 8,728 18  
    23 3 20 3:00.00 8,417 4  
    24 5 19 3:00.00 8,631 15  
    25 4 20,93 3:00.00 8,414 18  
                 
12 PRO2 Dirk B.     98,16 15:00.00      
    21 4 19 3:00.00 8,742 15  
    22 2 20 3:00.00 8,832 11  
    23 1 20 3:00.00 8,937 17  
    24 3 20 3:00.00 8,657 15  
    25 5 19,16 3:00.00 9,047 7  
                 
13 AM Sven     97,48 15:00.00      
    16 4 18 3:00.00 8,935 16  
    17 2 20 3:00.00 8,742 11  
    18 1 19 3:00.00 8,935 3  
    19 3 21 3:00.00 8,489 10  
    20 5 19,48 3:00.00 8,887 11  
                 
14 PRO2 Karsten K.     97,13 15:00.57      
    11 1 19 3:00.00 9,221 17  
    12 3 20 3:00.57 8,809 12  
    13 5 18 3:00.00 8,96 14  
    14 4 20 3:00.00 8,805 12  
    15 2 20,13 3:00.00 8,965 13  
                 
15 AM Kevin     96,1 15:00.00      
    11 2 20 3:00.00 8,355 17  
    12 1 19 3:00.00 8,8 16  
    13 3 20 3:00.00 8,734 11  
    14 5 18 3:00.00 9,559 12  
    15 4 19,1 3:00.00 9,067 9  
                 
16 PRO2 Fabienne     95,55 15:00.00      
    16 1 19 3:00.00 8,925 14  
    17 3 20 3:00.00 8,39 3  
    18 5 17 3:00.00 9,295 9  
    19 4 20 3:00.00 8,496 16  
    20 2 19,55 3:00.00 8,498 15  
                 
17 PRO2 Katze     94,33 15:00.00      
    6 2 18 3:00.00 9,102 18  
    7 1 19 3:00.00 9,229 17  
    8 3 19 3:00.00 8,94 12  
    9 5 19 3:00.00 9,296 6  
    10 4 19,33 3:00.00 8,976 4  
                 
18 AM Tobias B.     94,15 15:00.00      
    11 4 18 3:00.00 9,013 17  
    12 2 20 3:00.00 8,822 15  
    13 1 18 3:00.00 9,139 17  
    14 3 19 3:00.00 8,77 19  
    15 5 19,15 3:00.00 9,096 15  
                 
19 PRO2 Frank B.     93,65 15:00.00      
    16 2 19 3:00.00 8,46 7  
    17 1 18 3:00.00 8,645 7  
    18 3 20 3:00.00 8,545 15  
    19 5 18 3:00.00 8,507 16  
    20 4 18,65 3:00.00 8,564 3  
                 
20 AM Florian H.     93,12 15:00.00      
    11 5 18 3:00.00 9,177 17  
    12 4 20 3:00.00 8,919 14  
    13 2 17 3:00.00 8,877 8  
    14 1 19 3:00.00 9,028 13  
    15 3 19,12 3:00.00 8,825 8  
                 
21 AM Andreas K.     92,56 15:00.00      
    6 3 19 3:00.00 8,833 19  
    7 5 17 3:00.00 9,308 17  
    8 4 19 3:00.00 9,256 9  
    9 2 19 3:00.00 8,873 15  
    10 1 18,56 3:00.00 9,069 15  
                 
22 AM Nico     92,3 15:00.00      
    11 3 19 3:00.00 8,756 19  
    12 5 18 3:00.00 9,234 18  
    13 4 19 3:00.00 8,752 6  
    14 2 19 3:00.00 8,812 15  
    15 1 17,3 3:00.00 9,116 10  
                 
23 AM Micha K.     92,08 15:00.11      
    6 1 17 3:00.00 9,437 17  
    7 3 19 3:00.00 8,949 10  
    8 5 18 3:00.00 9,446 14  
    9 4 18 3:00.00 9,123 10  
    10 2 20,08 3:00.11 8,909 4  
                 
24 AM Torsten     85,37 15:00.00      
    6 4 17 3:00.00 9,523 16  
    7 2 17 3:00.00 9,353 10  
    8 1 16 3:00.00 9,551 8  
    9 3 18 3:00.00 9,199 13  
    10 5 17,37 3:00.00 9,597 15  
                 
25 AM Jörg B.     84,23 15:00.00      
    1 1 15 3:00.00 9,717 13  
    2 3 18 3:00.00 9,606 9  
    3 5 17 3:00.00 9,664 14  
    4 4 17 3:00.00 9,927 12  
    5 2 17,23 3:00.00 9,537 17  
                 
26 AM Melli     82,82 15:00.00      
    1 2 16 3:00.00 9,409 14  
    2 1 17 3:00.00 9,292 3  
    3 3 18 3:00.00 8,893 16  
    4 5 15 3:00.00 10,183 11  
    5 4 16,82 3:00.00 9,342 4  
                 
27 AM Nicolas     71,5 15:00.00      
    1 3 14 3:00.00 10,057 13  
    2 5 14 3:00.00 11,039 9  
    3 4 14 3:00.00 11,212 2  
    4 2 15 3:00.00 10,173 15  
    5 1 14,5 3:00.00 10,999 12  
                 
28 AM Matthias M.     71,26 15:00.00      
    1 4 12 3:00.00 11,069 2  
    2 2 16 3:00.00 10,15 4  
    3 1 14 3:00.00 10,679 6  
    4 3 15 3:00.00 9,817 15  
    5 5 14,26 3:00.00 11,464 14  
                 
                 
Zeit
Rang Name              
1 PRO1 Robse              
  LaufNr 26 27 28 29 30    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 8,93            
  2 8,565 8,332 8,549 8,336 8,468    
  3 8,511 8,349 8,606 8,335 8,201    
  4 8,425 8,145 8,46 8,231 8,189    
  5 8,374 8,206 8,422 8,283 8,205    
  6 8,399 8,256 8,655 8,254 8,286    
  7 10,35 8,169 8,449 8,319 8,202    
  8 8,313 8,161 8,504 8,267 8,123    
  9 8,276 8,125 8,456 8,215 10,264    
  10 8,315 8,199 8,609 8,296 8,066    
  11 8,263 8,161 13,456 8,26 8,205    
  12 8,305 8,185 8,726 10,162 8,15    
  13 8,42 8,115 8,426 10,152 10,172    
  14 8,304 8,146 8,472 8,319 8,264    
  15 8,272 8,067 8,344 8,173 8,041    
  16 8,314 8,112 8,314 8,288 8,076    
  17 9,761 8,225 8,431 8,231 8,085    
  18 8,346 8,067 8,417 8,182 8,11    
  19 8,284 8,418 8,34 8,201 8,104    
  20 8,277 8,152 8,242 8,225 8,022    
  21 8,292 8,087 10,813 8,23 10,538    
  22   8,049     8,291    
                 
2 PRO1 Rudi              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 9,8            
  2 9,005 8,942 8,719 8,412 10,301    
  3 8,705 8,743 8,543 8,175 8,429    
  4 8,644 8,752 8,557 8,187 8,547    
  5 8,416 8,715 8,452 8,321 8,306    
  6 8,574 8,567 8,361 8,188 8,49    
  7 8,399 8,752 8,336 8,174 10,643    
  8 8,561 8,625 8,339 8,094 8,466    
  9 8,5 8,598 8,488 8,166 8,527    
  10 8,351 8,703 8,518 10,301 8,3    
  11 10,611 8,568 8,504 8,226 8,333    
  12 8,526 9,145 8,242 8,168 8,407    
  13 8,386 8,584 8,377 8,257 8,498    
  14 8,383 8,525 8,472 8,103 8,402    
  15 8,481 8,544 8,446 8,185 8,388    
  16 8,338 8,541 8,441 8,215 8,424    
  17 8,558 8,698 8,504 8,124 8,586    
  18 8,526 8,606 8,423 8,05 8,438    
  19 8,474 8,758 8,4 8,021 8,454    
  20 8,262 8,603 8,318 8,104 8,195    
  21 8,661   8,356 8,175 8,644    
  22     8,485        
                 
3 PRO1 Alex              
  LaufNr 26 27 28 29 30    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 9,145            
  2 8,674 9,297 8,759 8,568 10,235    
  3 8,6 8,78 8,451 8,472 8,579    
  4 8,669 8,995 8,503 8,254 8,495    
  5 8,49 8,698 8,517 8,432 8,583    
  6 8,503 8,683 8,558 8,481 8,537    
  7 10,145 8,748 8,39 8,587 8,663    
  8 8,424 8,793 8,522 8,583 10,377    
  9 8,476 8,776 8,458 8,334 8,447    
  10 8,493 8,597 8,367 8,429 8,522    
  11 8,351 8,725 8,463 10,436 8,636    
  12 8,366 8,643 11,638 8,519 10,33    
  13 8,504 8,816 8,534 10,283 8,431    
  14 8,539 8,811 8,327 8,334 8,39    
  15 8,682 8,655 8,343 8,332 8,414    
  16 8,544 8,55 8,384 8,301 8,443    
  17 8,427 10,308 8,388 8,418 8,366    
  18 8,385 8,848 8,386 8,434 8,405    
  19 8,398 8,706 8,328 8,25 8,49    
  20 8,47   8,286 8,302 8,354    
  21 8,376   8,391 8,403 8,371    
  22     11,613        
                 
4 PRO1 Marcowitsch              
  LaufNr 26 27 28 29 30    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 9,187            
  2 8,575 8,5 8,621 8,848 8,523    
  3 8,45 8,381 11,013 10,256 8,526    
  4 8,28 8,298 8,559 10,551 8,409    
  5 8,344 8,244 8,504 8,774 8,414    
  6 8,301 9,46 8,428 8,947 8,356    
  7 10,377 8,515 8,421 8,82 8,507    
  8 8,266 8,381 8,312 8,629 10,462    
  9 8,267 8,436 8,332 8,636 8,366    
  10 8,563 8,395 8,405 8,677 8,247    
  11 8,463 8,5 8,365 14,946 8,279    
  12 8,301 8,38 10,257 11,917 8,351    
  13 8,293 8,535 8,347 8,94 10,349    
  14 8,448 8,347 8,359 8,658 8,368    
  15 8,358 8,358 8,382 8,648 8,332    
  16 10,214 11,671 8,457 8,912 8,529    
  17 8,272 8,427 8,388 8,719 9,971    
  18 8,338 8,447 8,381 8,845 8,643    
  19 8,367 8,384 8,355 8,729 8,541    
  20 8,314 9,735 8,562 8,904 10,11    
  21 8,392   10,344   8,508    
                 
5 PRO1 Valerie              
  LaufNr 26 27 28 29 30    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 9,788            
  2 8,987 8,54 11,256 9,051 8,554    
  3 8,864 8,453 8,529 8,628 8,496    
  4 8,681 8,313 9,828 8,811 8,51    
  5 8,61 8,391 8,467 8,64 8,627    
  6 12,582 8,667 8,429 8,692 8,438    
  7 8,938 8,852 8,278 8,745 8,614    
  8 8,686 8,622 10,897 8,645 10,621    
  9 8,696 8,517 8,562 8,543 8,221    
  10 8,998 8,566 8,528 8,557 8,276    
  11 8,771 8,559 10,648 8,549 8,339    
  12 9,005 8,333 8,493 10,355 12,567    
  13 8,754 8,521 8,376 10,444 8,581    
  14 8,746 8,418 8,252 8,551 8,65    
  15 8,872 8,451 8,238 8,408 8,704    
  16 8,662 8,557 8,339 8,584 8,598    
  17 8,76 8,312 8,243 11,036 8,456    
  18 8,804 8,516 8,279 8,649 8,591    
  19 8,797 8,298 8,163 8,617 8,441    
  20 8,531 8,201 13,203 8,511 8,381    
  21   8,242   8,479 8,462    
                 
6 PRO1 Werner              
  LaufNr 26 27 28 29 30    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 9,085            
  2 10,745 20,197 8,564 8,575 9    
  3 10,71 8,736 8,536 8,564 8,838    
  4 8,698 10,705 8,499 8,487 8,758    
  5 8,601 8,657 8,417 8,49 8,662    
  6 10,681 8,734 8,41 8,367 8,646    
  7 8,865 8,551 8,445 8,372 8,535    
  8 8,701 8,535 8,37 8,398 12,317    
  9 8,663 8,363 8,358 8,303 8,695    
  10 8,636 8,29 9,986 8,28 8,557    
  11 8,539 8,32 11,915 10,561 10,916    
  12 10,605 8,304 8,449 10,271 12,234    
  13 8,673 8,258 8,448 8,333 8,511    
  14 8,61 8,212 8,415 8,315 8,625    
  15 10,07 8,425 8,388 8,355 8,616    
  16 8,721 8,278 8,302 8,397 10,266    
  17 8,855 8,341 8,282 8,369 8,765    
  18 8,596 8,287 8,352 8,378 10,259    
  19 8,591 8,304 10,637 10,882 8,918    
  20   8,303 8,454 8,295 8,823    
  21     10,383        
                 
7 PRO1 Jürgen              
  LaufNr 21 22 23 24 25    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 9,429            
  2 11,891 9,102 8,785 8,54 8,442    
  3 9,06 8,779 8,641 8,38 8,443    
  4 11,175 8,532 8,52 8,464 8,335    
  5 14,834 8,589 8,474 8,511 12,737    
  6 9,392 10,583 8,46 10,817 8,368    
  7 9,453 8,497 8,388 8,472 8,414    
  8 8,934 8,561 8,575 8,462 8,297    
  9 8,846 8,447 8,605 8,483 11,691    
  10 9,185 8,56 8,415 11,669 8,309    
  11 8,959 8,477 8,7 8,705 8,59    
  12 8,748 8,538 8,462 8,587 8,393    
  13 8,922 10,629 8,421 10,972 8,382    
  14 8,82 8,405 8,311 8,614 10,724    
  15 8,837 8,553 8,356 8,478 8,379    
  16 12,419 11,944 8,958 10,704 8,313    
  17 8,712 8,648 8,514 8,406 8,548    
  18 8,869 8,51 8,344 8,5 8,457    
  19   8,49 8,356 8,463 8,651    
  20   8,431 15,851 8,556 8,655    
  21   8,303     8,483    
                 
8 AM Karsten L.              
  LaufNr 21 22 23 24 25    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 9,684            
  2 9,065 8,833 9,174 8,865 8,876    
  3 9,126 8,756 11,562 8,965 8,985    
  4 8,893 8,656 9,408 8,863 8,722    
  5 9,167 8,53 9,295 11,086 11,09    
  6 10,956 13,028 9,115 8,617 8,562    
  7 9,035 8,913 9,198 8,653 8,628    
  8 8,978 8,746 9,11 8,754 8,49    
  9 8,894 8,548 9,14 8,711 10,477    
  10 12,331 8,942 11,334 8,815 8,837    
  11 9,373 8,619 9,204 10,554 8,943    
  12 8,829 8,614 9,308 8,728 8,576    
  13 8,883 10,772 9,135 8,605 8,498    
  14 9,03 8,541 8,911 8,675 10,939    
  15 8,919 8,48 9,111 8,629 8,575    
  16 8,637 10,692 9,091 8,754 8,646    
  17 8,85 8,477 8,912 8,472 8,578    
  18 9,02 8,519 8,754 8,619 8,5    
  19 8,539 8,594 11,127 8,489 8,654    
  20   8,383   8,68 8,554    
  21   8,394          
                 
9 PRO2 Carsten S.              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 9,528            
  2 9,185 8,833 8,949 9,497 8,887    
  3 9,351 8,606 11,39 9,305 8,667    
  4 9,397 8,804 9,096 9,417 8,615    
  5 9,48 9,051 8,791 9,055 8,572    
  6 9,514 8,693 9,041 9,649 11,108    
  7 9,316 8,626 9,193 9,165 8,572    
  8 9,346 8,614 8,858 9,128 8,751    
  9 9,685 8,719 8,717 8,995 8,495    
  10 12,555 8,682 8,794 9,152 8,47    
  11 9,527 8,575 8,663 9,247 8,601    
  12 9,406 8,66 8,586 8,993 8,469    
  13 9,409 8,702 8,681 9,002 8,516    
  14 9,214 8,824 8,702 8,957 8,594    
  15 9,336 8,636 8,675 8,92 10,561    
  16 9,428 8,608 8,588 8,84 8,638    
  17 9,52 8,622 8,624 8,784 8,529    
  18 9,365 8,702 8,691 9,012 8,663    
  19 9,079 9,154 12,562 9,015 8,816    
  20   8,889 9,149 9,066 8,613    
                 
10 PRO2 Roland              
  LaufNr 21 22 23 24 25    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 9,583            
  2 9,15 9,446 11,697 8,89 8,853    
  3 9,194 9,503 9,263 8,865 8,981    
  4 9,083 9,136 9,115 8,808 8,873    
  5 9,09 8,984 8,906 8,932 11,191    
  6 10,958 11,415 9,322 8,901 8,843    
  7 9,063 9,194 9,103 9,137 8,871    
  8 9,127 9,319 9,08 8,807 8,778    
  9 9,004 9,118 9,031 8,898 11,351    
  10 8,92 9,354 8,794 8,797 8,866    
  11 9,178 9,144 9,107 8,766 8,759    
  12 8,936 12,907 8,976 8,804 8,848    
  13 9,131 9,246 8,863 8,819 10,924    
  14 9,496 9,278 8,836 8,854 8,833    
  15 8,69 11,126 8,862 8,804 8,945    
  16 8,938 9,234 8,992 8,803 8,813    
  17 9,506 9,258 9,086 8,859 8,786    
  18 8,777 9,147 8,95 8,979 10,35    
  19 8,769 9,001 8,95 9,002 10,771    
  20     10,996 8,775      
  21       8,835      
                 
11 AM Bianca              
  LaufNr 21 22 23 24 25    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 9,129            
  2 8,737 9,015 8,728 9,121 9,018    
  3 8,533 9,08 8,727 8,86 8,806    
  4 8,506 8,87 8,417 11,594 8,605    
  5 11,759 9,087 8,426 8,995 8,615    
  6 15,562 13,111 8,583 11,757 10,943    
  7 8,902 9,111 8,614 9,116 8,605    
  8 8,595 8,77 8,478 8,924 8,702    
  9 8,708 9,029 8,663 8,973 8,632    
  10 8,611 8,745 8,566 8,835 10,83    
  11 8,613 9 8,827 8,932 11,555    
  12 8,838 8,821 8,573 8,885 8,814    
  13 8,589 10,949 8,647 8,726 8,675    
  14 8,503 8,771 8,615 8,895 11,226    
  15 8,671 8,914 8,527 8,631 8,569    
  16 8,712 10,737 12,853 8,811 8,59    
  17 8,835 10,357 8,64 8,823 8,585    
  18 8,769 8,728 8,749 8,766 8,414    
  19 8,599 11,066 8,66 11,159 8,542    
  20   8,967 11,134   8,772    
                 
12 PRO2 Dirk B.              
  LaufNr 21 22 23 24 25    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 9,863            
  2 10,495 9,122 11,775 8,716 9,631    
  3 9,138 9,048 9,178 8,791 9,901    
  4 9,286 8,959 10,862 8,74 9,339    
  5 9,021 8,96 9,058 9,066 11,401    
  6 11,469 11,425 9,217 8,84 9,195    
  7 9,147 9,076 9,137 8,923 9,047    
  8 8,949 9,118 9,282 8,91 9,09    
  9 8,975 9,027 9,083 8,855 11,524    
  10 8,94 9,011 9,082 8,877 10,591    
  11 8,77 8,832 9,047 8,789 9,392    
  12 8,827 8,873 8,968 8,812 9,464    
  13 8,79 11,205 8,944 8,822 13,05    
  14 8,743 8,969 8,996 8,809 9,202    
  15 8,742 8,87 9,042 8,657 9,386    
  16 8,866 11,149 9,06 8,793 9,383    
  17 9,134 8,86 8,937 8,744 10,91    
  18 8,836 8,932 8,985 8,896 9,644    
  19 8,798 8,85 9,054 8,764 9,167    
  20   8,866 10,975 10,936      
                 
13 AM Sven              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 10,286            
  2 9,532 9,266 9,241 9,028 9,153    
  3 9,514 9,234 8,935 8,865 9,149    
  4 9,416 9,042 9,009 9,055 9,273    
  5 9,363 9,069 9,118 8,928 9,325    
  6 9,756 8,836 9,133 8,7 12,401    
  7 9,166 9,23 9,483 8,771 9,141    
  8 9,038 9,143 9,131 8,771 9,418    
  9 8,964 8,878 9,269 8,86 9,365    
  10 11,301 8,945 10,408 8,489 9,137    
  11 12,495 8,742 9,332 8,7 8,887    
  12 9,059 8,965 9,013 8,707 10,323    
  13 9,11 8,847 9,079 8,738 8,898    
  14 9,157 9,145 9,081 8,796 9,212    
  15 9,055 8,943 8,983 8,6 9,082    
  16 8,935 8,746 10,973 8,681 9,095    
  17 8,958 8,764 9,127 8,705 9,286    
  18 11,811 9,023 9,103 8,516 9,112    
  19   8,941 10,001 8,802 9,278    
  20   8,863   8,883      
  21       8,801      
                 
14 PRO2 Karsten K.              
  LaufNr 11 12 13 14 15    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 9,781            
  2 9,514 9,623 9,311 8,969 9,007    
  3 9,481 9,662 9,45 9,03 9,084    
  4 9,446 11,595 9,187 9,093 9,05    
  5 9,563 9,177 9,395 9,114 9,147    
  6 9,366 8,972 9,379 9,042 9,961    
  7 9,507 8,988 9,532 9,179 9,242    
  8 9,451 9,006 9,337 10,939 9,145    
  9 9,383 8,893 9,148 8,885 9,195    
  10 9,315 8,866 11,063 8,973 9,261    
  11 9,39 8,86 9,201 8,874 9,119    
  12 9,298 8,809 9,26 8,805 9,173    
  13 9,353 8,91 11,346 8,888 8,965    
  14 9,334 8,928 8,96 8,853 9,319    
  15 9,46 8,877 13,554 8,929 9,225    
  16 9,256 8,868 9,141 9,093 9,087    
  17 9,221 8,924 9,219 9,071 9,114    
  18 9,331 8,968 12,016 9,023 9,135    
  19 9,414 8,99   10,696 9,115    
  20   9,099   9,033 8,998    
                 
15 AM Kevin              
  LaufNr 11 12 13 14 15    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 9,426            
  2 8,981 9,163 9,333 10,187 9,411    
  3 9,029 9,158 8,822 9,825 11,786    
  4 8,877 10,679 8,998 9,815 9,563    
  5 8,906 8,987 8,848 9,879 9,314    
  6 8,605 8,988 8,807 9,769 9,253    
  7 8,47 8,99 9,204 11,845 9,259    
  8 8,57 8,954 8,744 9,781 9,114    
  9 8,607 9,171 8,788 9,898 9,067    
  10 8,415 8,9 8,858 9,802 11,966    
  11 8,525 8,957 8,734 9,943 9,376    
  12 8,609 8,876 8,991 9,559 11,675    
  13 8,549 9,425 8,797 9,809 9,355    
  14 8,617 9,103 10,981 9,798 9,414    
  15 8,697 8,963 9,001 9,683 9,434    
  16 8,964 8,8 11,341 9,612 9,242    
  17 8,355 9,176 9,081 9,614 9,215    
  18 8,572 9,078 12,061 9,742 9,333    
  19 8,487 10,778 10,771   9,136    
  20 12,251   9,812        
                 
16 PRO2 Fabienne              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 9,573            
  2 9,117 8,603 12,216 13,096 11,626    
  3 9,334 8,39 10,011 8,956 8,692    
  4 9,143 8,568 11,099 8,797 8,812    
  5 8,988 10,491 9,68 8,758 8,862    
  6 12,024 8,672 9,712 8,786 11,416    
  7 9,426 8,631 10,823 8,833 9,203    
  8 9,057 8,506 9,808 8,696 11,303    
  9 9,125 8,698 9,295 8,791 8,73    
  10 11,165 8,459 9,554 11,032 8,78    
  11 9,655 8,615 9,636 10,768 11,536    
  12 9,363 10,062 9,39 8,804 8,819    
  13 9,193 8,767 11,288 8,666 8,829    
  14 8,925 11,717 9,362 9,011 8,964    
  15 8,954 8,643 12,343 8,702 8,498    
  16 9,204 8,489 11,545 8,496 8,639    
  17 10,787 8,524 9,77 8,546 8,863    
  18 9,074 8,681   8,566 9,834    
  19 9 8,547   8,549 11,322    
  20   8,871   8,857      
                 
17 PRO2 Katze              
  LaufNr 6 7 8 9 10    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
