Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • VERANSTALTUNGEN
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück Vor
Ergebnis Mini-Z 6 Std. Gießen 21.5.22
  • Zeige grösseres Bild
Ergebnis Mini-Z 6 Std. Gießen am 21.5.22

Ergebnis Mini-Z 6 Std. Gießen am 21.5.22

Ergebnis                          
Typ Serienrennen                        
Vorgabe 27 Minuten                        
Modus Slot-Modus                        
                           
Qualifikation                        
1 DRK Racing 6,638                      
2 Frühstarter 6,667                      
3 Schlitzfräsen oA 6,732                      
4 Slot-Dich-Froh 6,782                      
5 SRK Teamplayer 6,813                      
6 SRK Kassel 7,017                      
                           
Bester Lauf Frühstarter 241,00 R Lauf: 7 Spur: 3                  
                           
Kurzergebnis                        
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde          
1 DRK Racing 2838,18 5:24:00.00 6,849 5,973 5 5 83        
2 Frühstarter 2837,96 5:24:00.00 6,85 6,608 10 4 169        
3 Schlitzfräsen oA 2831,41 5:24:00.00 6,866 6,64 12 4 223        
4 SRK Teamplayer 2809,3 5:24:00.17 6,92 6,329 5 3 56        
5 Slot-Dich-Froh 2772,14 5:24:00.09 7,013 6,611 12 2 66        
6 SRK Kassel 2737,39 5:24:00.22 7,102 6,588 7 5 70        
                           
Details                          
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde          
                           
1 DRK Racing     2838,18 5:24:00.00 6,849              
    1 4 237 27:00.00   6,719 146          
    2 2 238 27:00.00   6,667 237          
    3 1 235 27:00.00   6,678 208          
    4 3 235 27:00.00   6,673 226          
    5 5 233 27:00.00   5,973 83          
    6 6 233 27:00.00   6,787 21          
    7 4 240 27:00.00   6,628 59          
    8 2 239 27:00.00   6,58 4          
    9 1 235 27:00.00   6,693 107          
    10 3 239 27:00.00   6,628 170          
    11 5 239 27:00.00   6,605 108          
    12 6 235,18 27:00.00   6,712 11          
                           
2 Frühstarter     2837,96 5:24:00.00 6,85              
    1 3 238 27:00.00   6,695 150          
    2 5 236 27:00.00   6,711 215          
    3 6 230 27:00.00   6,84 69          
    4 4 241 27:00.00   6,612 206          
    5 2 240 27:00.00   6,632 230          
    6 1 232 27:00.00   6,75 223          
    7 3 241 27:00.00   6,652 177          
    8 5 238 27:00.00   6,668 233          
    9 6 231 27:00.00   6,763 39          
    10 4 238 27:00.00   6,608 169          
    11 2 240 27:00.00   6,654 186          
    12 1 232,96 27:00.00   6,745 53          
                           
3 Schlitzfräsen oA     2831,41 5:24:00.00 6,866              
    1 2 237 27:00.00   6,713 236          
    2 1 235 27:00.00   6,774 183          
    3 3 234 27:00.00   6,775 117          
    4 5 237 27:00.00   6,716 151          
    5 6 234 27:00.00   6,781 59          
    6 4 236 27:00.00   6,708 122          
    7 2 237 27:00.00   6,661 46          
    8 1 235 27:00.00   6,694 198          
    9 3 237 27:00.00   6,711 196          
    10 5 234 27:00.00   6,646 50          
    11 6 236 27:00.00   6,718 10          
    12 4 239,41 27:00.00   6,64 223          
                           
4 SRK Teamplayer     2809,3 5:24:00.17 6,92              
    1 6 230 27:00.17   6,805 207          
    2 4 231 27:00.00   6,757 185          
    3 2 237 27:00.00   6,693 126          
    4 1 236 27:00.00   6,659 122          
    5 3 231 27:00.00   6,329 56          
    6 5 233 27:00.00   6,732 163          
    7 6 236 27:00.00   6,669 160          
    8 4 233 27:00.00   6,595 116          
    9 2 239 27:00.00   6,571 205          
    10 1 238 27:00.00   6,606 233          
    11 3 232 27:00.00   6,656 172          
    12 5 233,3 27:00.00   6,705 210          
                           
5 Slot-Dich-Froh     2772,14 5:24:00.09 7,013              
    1 1 231 27:00.00   6,781 142          
    2 3 223 27:00.00   6,935 45          
    3 5 237 27:00.00   6,718 175          
    4 6 231 27:00.00   6,812 90          
    5 4 225 27:00.00   6,892 182          
    6 2 233 27:00.00   6,664 175          
    7 1 234 27:00.00   6,722 97          
    8 3 225 27:00.00   6,866 10          
    9 5 237 27:00.00   6,699 100          
    10 6 231 27:00.00   6,806 13          
    11 4 226 27:00.00   6,848 193          
    12 2 239,14 27:00.09   6,611 66          
                           
6 SRK Kassel     2737,39 5:24:00.22 7,102              
    1 5 231 27:00.22   6,734 227          
    2 6 228 27:00.00   6,696 186          
    3 4 223 27:00.00   6,9 199          
    4 2 218 27:00.00   6,911 169          
    5 1 232 27:00.00   6,661 193          
    6 3 225 27:00.00   6,878 100          
    7 5 233 27:00.00   6,588 70          
    8 6 236 27:00.00   6,609 99          
    9 4 228 27:00.00   6,723 80          
    10 2 216 27:00.00   6,797 13          
    11 1 239 27:00.00   6,609 205          
    12 3 228,39 27:00.00   6,835 24          
                           
                           
Zeit                          
Rang Name                        
1 DRK Racing                        
  LaufNr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  SpurNr 4 2 1 3 5 6 4 2 1 3 5 6
  Runde                        
  1 7,049                      
  2 6,792 6,929 9,931 6,857 6,881 7,176 6,769 6,718 7,003 6,816 6,912 6,897
  3 6,847 6,921 6,867 8,71 7,922 6,927 6,681 6,687 6,84 6,743 6,895 6,779
  4 6,842 6,862 6,84 6,691 6,821 7,018 6,679 6,58 6,893 6,738 6,821 6,827
  5 18,184 6,91 6,813 9,956 6,861 7,077 6,768 6,661 6,946 6,726 6,787 6,824
  6 14,43 10,267 6,858 6,803 6,753 8,908 6,658 6,749 6,817 6,709 6,795 6,798
  7 6,811 6,862 6,855 6,756 9,955 6,928 6,835 6,692 6,917 6,764 6,807 6,827
  8 6,825 6,906 6,885 6,818 6,942 9,026 6,745 6,669 6,949 6,737 6,874 8,806
  9 6,775 6,751 6,86 6,867 6,871 6,947 6,691 6,653 6,709 6,739 6,797 6,757
  10 6,826 6,815 6,943 6,812 6,873 6,912 6,763 6,642 6,825 6,741 6,795 6,74
  11 6,87 6,865 6,843 6,77 6,876 6,884 6,735 6,761 6,799 6,78 6,852 6,712
  12 6,863 6,776 6,83 8,527 8,958 6,845 6,776 9,471 9,516 6,776 9,453 6,726
  13 6,854 6,853 6,861 6,851 6,919 6,97 6,717 6,932 6,937 6,818 9,922 6,752
  14 6,874 6,787 6,79 6,788 6,924 6,871 6,786 6,898 6,801 6,808 6,76 6,724
  15 6,875 6,795 9,882 6,86 9,073 6,847 6,761 6,761 6,799 7,017 6,723 6,829
  16 6,874 9,629 6,829 6,89 6,96 6,894 8,536 6,782 6,78 7,22 6,832 6,811
  17 6,918 7,001 6,766 6,916 6,89 6,924 6,967 6,73 6,839 6,776 6,827 6,868
  18 6,879 6,862 6,895 6,819 6,836 7,007 6,888 6,748 6,842 6,748 6,73 6,856
  19 6,957 6,846 6,847 6,861 6,871 6,916 6,8 6,698 6,811 6,754 6,794 6,788
  20 6,929 6,975 6,853 6,979 6,779 6,829 6,72 6,784 6,797 6,774 6,762 6,834
  21 6,883 6,825 6,848 6,953 6,779 6,787 6,687 6,756 6,825 6,817 6,697 6,801
  22 6,886 6,773 9,036 8,957 6,869 8,535 6,693 6,742 6,884 7,744 6,771 8,948
  23 6,831 6,85 7,055 6,908 6,801 7,021 6,69 6,75 6,845 6,833 6,671 6,859
  24 6,88 6,82 6,875 6,858 8,917 7,009 6,709 6,723 6,822 6,744 6,874 6,786
  25 6,824 6,927 6,896 9,144 6,912 7,001 6,727 6,824 6,763 6,695 6,92 6,784
  26 6,839 6,803 7,022 7,203 8,539 9,229 6,683 6,874 7,22 6,709 6,829 6,763
  27 6,805 6,838 6,933 6,933 7,157 7,034 6,742 6,774 6,798 6,701 6,784 6,74
  28 6,822 6,861 6,999 6,93 6,933 6,896 6,658 6,782 6,919 8,811 6,816 6,776
  29 6,873 6,819 7,023 6,905 7,009 6,927 6,738 6,687 6,75 6,727 6,786 6,824
  30 6,85 6,767 6,945 6,845 6,955 6,995 6,709 6,771 6,812 6,741 6,781 8,845
  31 6,911 6,808 6,895 9,893 7,042 6,892 6,745 6,712 6,9 6,75 6,914 8,986
  32 6,835 6,738 7,015 6,917 6,917 6,935 6,714 6,672 6,82 6,726 6,793 6,854
  33 6,82 6,807 6,895 6,916 7,008 6,989 6,73 6,67 6,794 6,756 6,719 6,805
  34 6,812 6,871 7,011 6,801 6,904 6,941 6,777 6,696 6,821 6,745 6,741 6,778
  35 6,809 6,836 9,896 6,908 7,007 6,932 6,752 6,666 6,895 6,754 6,712 6,966
  36 6,863 6,789 6,915 6,782 6,954 6,902 10,147 6,766 6,882 6,692 6,711 6,798
  37 6,871 8,728 6,837 6,872 7,072 6,981 6,763 6,662 8,798 9,914 6,783 6,832
  38 6,917 6,723 6,967 6,786 7,029 6,95 6,726 6,684 6,719 6,787 6,768 6,84
  39 8,751 6,888 6,887 6,843 6,862 6,83 6,716 6,666 6,83 6,801 6,871 6,767
  40 6,846 6,796 6,887 6,764 6,926 6,951 8,761 6,867 6,811 6,742 6,781 6,893
  41 6,857 6,789 6,813 6,824 6,772 6,964 6,659 6,733 6,84 6,698 6,767 6,777
  42 6,916 6,79 6,782 6,785 6,722 6,872 6,661 6,73 6,807 6,787 6,819 6,938
  43 6,887 6,754 6,897 6,873 6,833 6,849 6,677 6,693 6,822 6,788 6,779 8,508
  44 6,826 6,765 6,8 6,9 11,659 6,887 6,71 6,842 6,795 6,736 6,757 6,853
  45 6,946 6,835 6,8 6,766 6,972 6,897 6,645 6,703 6,758 9,512 6,798 6,883
  46 6,894 6,835 6,844 6,842 7,094 6,939 6,666 6,743 6,816 8,423 6,875 6,79
  47 6,91 6,854 6,804 6,8 7,08 6,92 6,667 6,724 6,802 6,748 6,756 6,77
  48 6,862 6,879 6,735 6,762 6,879 6,929 6,632 6,668 6,802 6,713 6,635 6,79
  49 6,836 8,871 6,804 6,881 6,862 6,981 8,981 6,707 6,765 6,681 6,784 6,801
  50 6,928 6,756 6,798 6,982 9,056 6,953 6,744 6,718 6,753 6,689 6,764 6,78
  51 6,794 6,819 6,822 6,84 6,969 6,901 6,682 6,716 6,788 6,709 6,677 6,79
  52 6,828 8,821 6,799 6,839 6,866 6,882 6,677 6,683 6,982 6,683 6,793 6,848
  53 6,904 6,856 6,789 6,782 6,913 6,878 6,699 6,666 6,74 6,695 6,8 6,806
  54 6,875 6,808 6,79 6,788 6,787 6,851 6,654 6,64 6,769 6,82 6,724 6,839
  55 6,825 6,778 6,82 6,789 6,722 6,912 6,643 6,756 6,722 6,819 6,748 6,776
  56 6,863 6,805 6,819 8,792 10,261 6,892 6,657 6,622 6,777 6,7 6,76 6,92
  57 6,842 6,91 6,786 6,761 6,916 6,926 6,711 6,672 6,822 6,711 6,668 9,039
  58 6,825 6,899 6,799 6,756 6,88 6,976 6,687 6,669 6,869 7,085 6,742 6,86
  59 6,845 8,732 6,896 6,877 6,86 6,871 6,628 6,702 6,777 6,82 6,802 6,73
  60 6,84 6,871 6,853 6,783 6,864 6,899 6,757 6,67 8,598 6,709 6,852 6,791
  61 6,795 6,79 6,846 6,881 9,768 6,977 6,713 6,696 6,862 6,776 6,836 6,802
  62 6,904 6,841 6,863 6,799 7,058 6,854 6,633 6,676 6,796 6,812 6,739 6,746
  63 6,843 6,834 6,892 6,753 6,811 6,851 6,641 6,674 6,792 6,771 6,792 6,81
  64 6,872 6,745 6,874 6,852 6,835 6,901 6,696 6,726 6,811 6,794 6,724 6,809
  65 6,834 6,848 6,819 6,799 6,845 6,975 6,69 6,719 6,759 6,745 6,812 6,798
  66 6,804 6,771 6,876 6,815 6,883 6,94 6,686 6,793 6,777 6,687 6,775 6,828
  67 6,886 6,786 6,876 6,739 6,825 6,879 6,672 6,748 6,83 8,741 6,852 6,805
  68 6,867 6,767 6,905 6,873 6,845 6,853 6,667 6,676 6,777 6,886 6,782 6,763
  69 6,805 6,825 6,793 6,844 7,475 6,906 6,684 6,74 6,855 6,754 6,879 6,756
  70 6,837 6,74 6,808 6,73 7,11 6,871 6,697 6,707 6,848 6,752 6,799 6,846
  71 6,847 6,729 6,83 6,788 6,977 6,867 6,783 6,792 6,925 6,767 6,813 6,881
  72 6,831 6,711 6,841 6,765 6,893 6,944 6,73 6,751 6,777 6,751 7,181 6,88
  73 6,748 6,84 6,812 6,776 6,932 6,863 8,548 6,707 6,827 6,677 7,071 6,9
  74 6,755 6,792 6,814 6,8 6,869 6,937 6,814 6,694 6,754 6,735 6,823 6,855
  75 6,791 9,042 6,818 6,864 6,899 6,875 6,658 6,695 6,786 6,752 6,888 6,906
  76 6,776 6,908 6,773 6,9 6,834 6,871 6,652 6,719 6,734 6,708 6,701 6,87
  77 6,797 9,006 6,727 6,823 6,958 6,855 6,643 6,601 6,776 6,908 8,585 6,893
  78 6,794 6,874 6,811 6,733 6,819 6,945 6,682 6,82 6,832 6,767 6,742 6,868
  79 6,802 6,76 6,787 6,772 6,893 6,823 6,727 6,7 6,776 6,739 6,656 6,867
  80 6,789 6,762 6,769 8,451 6,826 6,952 6,704 6,772 6,808 6,731 6,88 6,84
  81 6,797 6,832 6,846 6,832 6,875 6,943 6,701 6,779 6,792 8,696 6,751 6,908
  82 6,843 6,915 6,827 6,9 6,805 6,86 6,683 6,754 6,784 6,786 6,83 6,897
  83 6,824 6,897 6,803 6,884 5,973 6,945 6,69 6,705 6,781 6,717 6,829 6,97
  84 6,827 6,862 6,716 6,791 9,931 6,928 6,703 6,682 6,774 6,766 6,767 6,779
  85 6,831 6,791 6,829 6,802 7,13 6,872 6,698 8,461 6,865 6,771 6,858 6,854
  86 6,822 6,828 6,988 6,732 6,88 7,178 6,756 6,681 6,855 6,764 6,717 6,877
  87 6,87 6,872 6,879 6,787 6,964 6,935 6,726 6,62 6,895 6,672 6,765 6,905
  88 6,876 6,924 6,816 6,926 6,955 6,982 6,776 6,697 6,793 6,686 6,789 6,869
  89 6,776 6,868 6,768 6,875 6,863 6,981 6,769 6,649 6,757 6,708 6,823 6,84
  90 6,769 6,838 6,812 6,871 6,859 6,94 6,726 6,94 6,75 6,711 6,831 6,829
  91 6,808 6,793 6,77 6,828 6,874 7,023 6,682 6,677 6,756 6,734 8,694 6,828
  92 6,76 6,766 6,836 6,889 6,92 6,941 6,718 6,74 6,891 6,742 6,809 6,839
  93 6,857 6,822 6,748 6,907 6,837 6,891 6,792 6,66 6,863 6,748 6,716 6,937
  94 9,069 6,92 6,805 6,803 6,775 6,97 6,764 6,744 6,792 6,72 6,803 6,822
  95 6,769 6,905 6,797 6,857 6,966 6,937 6,885 6,619 9,313 6,769 6,787 6,801
  96 6,765 6,798 6,749 6,821 6,893 7,031 6,831 6,644 6,81 6,769 6,748 8,864
  97 6,723 6,817 6,786 6,903 6,873 6,963 6,809 6,705 6,983 6,769 6,744 6,904
  98 6,719 6,786 6,94 9,219 6,844 6,876 6,687 6,606 6,801 6,861 6,756 6,827
  99 6,796 6,806 6,743 6,775 6,863 6,939 6,7 6,591 6,872 6,77 6,732 6,841
  100 6,746 6,72 6,819 6,788 6,799 6,872 6,678 6,669 11,072 6,692 6,724 6,831
  101 6,787 6,765 6,917 6,758 6,852 6,885 6,687 6,642 6,849 6,715 6,737 6,863
  102 6,772 6,812 6,876 6,755 6,918 6,854 6,714 6,709 6,805 6,763 6,666 6,888
  103 6,774 6,816 6,901 6,924 6,879 6,993 6,771 6,624 6,743 6,775 6,681 6,852
  104 6,793 6,829 6,877 6,804 9,036 6,96 6,763 12,595 6,8 6,738 6,738 6,88
  105 6,777 6,84 6,791 6,793 6,948 9,369 6,767 6,797 6,73 6,774 8,773 7,037
  106 6,853 8,788 6,884 6,756 6,87 6,879 6,766 9,445 6,738 6,702 6,707 6,967
  107 8,641 6,69 6,919 6,883 6,923 6,938 6,745 6,757 6,693 8,607 6,776 6,989
  108 6,991 6,762 6,884 6,773 6,855 6,919 6,729 6,749 6,742 6,64 6,605 6,959
  109 6,803 6,741 6,886 6,786 6,907 6,905 8,893 6,757 6,737 6,693 6,659 6,866
  110 6,847 6,719 6,807 9,599 9,524 7,014 6,787 6,699 6,756 6,687 6,77 8,426
  111 6,893 6,79 6,834 6,741 7,071 6,971 6,777 6,673 6,71 6,665 6,706 9,007
  112 6,732 6,744 6,764 6,788 6,918 6,903 6,755 6,675 6,755 6,746 6,664 6,917
  113 8,853 6,924 6,753 6,844 6,819 7,006 6,739 6,786 6,785 6,714 6,775 6,821
  114 6,725 6,893 6,832 6,805 6,827 6,833 6,766 6,726 6,765 6,66 6,729 6,858
  115 6,729 6,922 6,893 6,782 6,776 6,81 6,746 6,674 6,751 6,733 6,7 6,891
  116 6,749 6,783 6,891 6,805 6,813 6,812 6,707 6,652 6,729 6,758 6,643 6,936
  117 6,773 6,796 6,796 6,788 6,813 6,835 6,741 6,663 6,805 6,708 6,682 6,951
  118 6,748 6,682 6,87 8,556 6,776 6,882 6,718 6,646 6,989 6,655 6,804 6,912
  119 6,785 6,805 6,775 6,744 6,829 6,79 6,717 6,673 6,743 8,556 8,832 6,923
  120 6,804 6,745 6,791 8,833 8,975 6,875 6,688 6,625 6,797 6,695 6,776 6,925
  121 6,781 6,741 6,769 6,725 6,995 6,863 6,738 6,721 6,789 6,684 6,755 6,932
  122 6,725 6,756 6,779 6,828 6,84 6,844 6,738 6,775 6,796 6,659 6,795 6,872
  123 6,787 6,828 6,75 6,751 8,848 6,805 6,746 6,686 6,756 6,653 6,78 6,9
  124 6,758 6,815 6,751 6,759 6,794 6,88 6,725 6,724 6,856 8,742 6,752 6,971
  125 6,727 6,792 6,737 6,721 6,736 6,883 6,78 6,738 6,793 6,725 6,737 6,852
  126 6,752 6,811 6,852 6,769 6,755 7,005 6,695 6,727 6,733 6,712 8,619 6,904
  127 6,757 9,015 7,038 9,179 6,713 6,895 6,712 6,738 8,751 6,729 6,769 6,867
  128 6,737 6,846 10,541 6,783 6,849 6,901 6,77 6,734 6,772 6,695 6,687 6,88
  129 6,748 6,803 6,813 6,713 6,74 6,952 6,787 6,723 6,779 6,725 6,736 6,859
  130 6,744 6,814 6,743 6,806 6,745 6,894 8,864 6,69 6,852 6,788 6,716 6,885
  131 6,764 6,806 6,764 6,764 6,69 6,91 6,717 6,705 6,803 6,901 6,779 6,842
  132 6,799 6,858 6,689 6,763 6,758 6,849 6,712 6,655 6,786 6,749 6,786 6,897
  133 6,744 6,781 6,757 6,784 6,73 6,868 6,73 6,705 6,756 6,782 6,784 6,851
  134 6,778 6,784 6,762 6,888 6,855 6,914 6,759 6,857 6,759 8,903 6,754 6,95
  135 8,806 6,868 6,783 6,93 6,738 6,932 6,691 6,678 8,789 6,68 6,718 6,899
  136 6,836 6,77 6,785 6,825 6,894 6,89 6,687 6,764 6,833 6,704 6,739 6,826
  137 6,804 6,794 6,747 6,797 6,844 6,905 6,696 6,74 6,784 6,714 6,779 6,783
  138 6,788 6,703 6,746 6,818 6,796 6,952 6,736 6,684 8,687 6,685 6,776 6,838
  139 6,786 6,849 6,759 6,758 6,805 6,932 6,74 6,674 7,061 6,737 8,731 6,882
  140 8,943 6,738 6,845 8,586 6,826 6,934 6,812 6,746 6,759 6,783 6,777 6,894
  141 8,697 6,745 6,86 6,889 6,831 6,941 6,768 6,664 6,729 6,88 6,778 6,835
  142 6,972 6,718 6,905 6,839 6,893 6,972 6,685 9,644 6,845 8,341 6,755 6,931
  143 6,79 6,733 6,853 6,898 6,85 6,93 6,719 6,89 7,016 6,68 6,815 6,838
  144 6,799 6,753 6,729 6,867 6,915 6,89 6,735 6,708 6,909 6,654 6,786 6,834
  145 6,756 6,693 6,78 6,776 6,798 6,964 6,737 8,903 6,798 9,074 6,79 6,84
  146 6,719 6,785 6,787 8,962 6,837 6,861 6,677 6,709 6,78 6,724 6,7 6,948
  147 6,754 6,731 6,828 6,787 6,822 6,875 6,757 6,619 6,786 6,671 6,777 6,925
  148 6,785 6,706 6,844 6,799 6,926 6,934 6,808 6,672 6,769 6,684 6,704 6,876
  149 6,808 6,731 6,786 6,811 7,037 6,945 6,748 6,671 6,833 6,736 6,709 7,023
  150 6,787 6,81 6,783 6,761 6,925 6,951 6,761 9,587 6,849 6,728 6,786 6,958
  151 6,764 6,775 6,832 6,787 6,872 6,943 6,734 6,836 6,742 6,748 6,73 7,04
  152 6,784 6,706 6,838 6,77 6,823 6,923 6,729 6,819 6,735 6,762 6,777 6,928
  153 6,756 6,726 9,008 6,943 6,911 6,944 6,737 6,764 6,762 6,689 6,78 6,938
  154 6,765 6,728 6,825 6,874 6,857 6,998 6,764 6,777 6,734 6,726 6,68 6,876
  155 6,797 6,783 6,818 6,742 6,796 6,905 6,779 6,692 6,872 6,677 6,69 6,846
  156 6,834 6,856 6,906 6,724 6,806 6,909 6,73 6,725 6,827 6,719 6,745 6,914
  157 6,837 6,744 6,797 6,746 6,724 6,912 6,751 6,771 9,66 6,836 6,772 6,918
  158 9,173 6,769 6,845 6,799 6,725 6,905 6,732 8,613 6,826 8,854 6,631 6,872
  159 6,8 6,777 6,816 6,772 6,735 6,831 6,702 8,146 6,859 6,683 6,75 6,956
  160 6,851 6,756 6,892 9,896 6,769 6,875 6,709 6,803 6,894 6,696 6,838 6,897
  161 6,817 6,767 6,785 6,808 6,779 6,857 6,704 6,741 6,804 6,703 6,745 6,859
  162 6,812 6,863 6,861 6,729 6,767 6,879 6,718 6,762 6,778 6,731 6,712 6,94
  163 6,874 6,749 6,778 6,793 6,921 7,017 6,723 6,718 6,782 6,732 6,743 6,897
  164 6,864 6,83 6,791 6,865 6,824 6,993 6,725 8,693 6,741 6,753 6,797 6,863
  165 6,769 6,867 6,899 6,805 9,125 7,038 6,735 6,72 6,783 6,742 6,741 6,878
  166 6,75 8,845 6,803 6,831 6,924 6,95 6,757 6,668 6,876 6,739 6,709 6,971
  167 6,775 6,791 6,864 6,829 6,844 6,915 6,702 6,654 6,873 6,729 6,738 6,892
  168 6,782 6,76 6,81 6,837 6,828 6,897 6,766 6,708 6,818 6,719 8,835 6,842
  169 6,745 6,781 6,899 6,871 6,778 6,88 6,717 6,639 8,597 8,745 6,71 6,876
  170 6,774 6,724 6,868 6,844 6,799 6,983 6,761 6,688 6,889 6,628 6,71 6,879
  171 6,777 6,779 6,892 6,769 8,886 11,443 6,688 6,722 6,893 6,64 6,665 6,868
  172 6,782 6,76 7,032 6,738 6,902 6,911 6,738 6,776 6,839 6,64 6,674 6,971
  173 6,806 6,846 6,947 6,797 6,874 11,007 6,708 6,639 6,818 6,74 6,634 7,034
  174 6,821 6,771 7,027 6,78 6,837 6,844 6,767 6,672 9,319 6,703 10,14 6,893
  175 6,775 6,763 6,869 6,771 6,793 6,833 6,751 6,637 6,731 6,748 6,728 6,936
  176 6,818 6,795 6,77 6,808 6,909 6,809 6,733 6,738 6,876 6,718 6,739 6,908
  177 6,847 6,745 6,962 6,814 7,279 6,859 6,756 6,773 6,739 6,688 6,772 6,979
  178 6,81 8,587 6,81 6,755 6,957 6,886 6,758 6,73 7,134 6,694 6,739 6,98
  179 6,797 6,775 6,782 6,741 6,948 6,921 6,741 6,692 8,897 6,638 6,759 6,904
  180 6,739 6,807 6,897 6,815 8,96 6,878 6,74 6,659 6,884 6,716 6,686 6,967
  181 6,799 6,761 6,86 6,852 6,946 6,946 6,769 6,705 6,868 6,762 6,69 6,867
  182 6,754 6,786 6,805 6,839 6,776 6,857 6,757 7,267 6,844 6,835 6,741 6,876
  183 6,818 6,722 6,886 6,795 6,848 6,868 6,704 6,751 6,837 6,778 6,734 6,953
  184 6,762 6,804 6,842 6,746 6,948 6,972 6,772 6,817 6,889 6,744 6,733 6,918
  185 6,843 6,762 6,794 6,836 6,85 6,966 6,757 6,746 6,794 8,738 6,7 6,894
  186 6,766 6,722 6,818 6,82 6,831 6,893 6,775 6,708 6,864 6,773 6,749 6,94
  187 6,857 6,881 10,188 6,828 6,833 6,901 6,817 6,688 6,86 6,73 6,68 6,963
  188 6,733 6,727 6,867 6,853 6,807 6,913 6,712 6,717 7,034 6,686 6,704 6,93
  189 6,803 6,745 6,79 6,868 6,865 6,925 6,728 8,74 6,888 6,697 6,76 6,933
  190 6,763 6,757 8,698 6,82 6,883 6,896 6,769 6,67 7,019 6,723 8,671 6,91
  191 6,844 6,789 6,779 6,714 6,797 6,916 6,756 6,679 6,85 6,71 6,697 6,892
  192 6,81 6,725 6,758 8,705 6,804 6,919 6,766 9 6,869 6,721 6,703 6,893
  193 6,819 6,79 6,78 6,809 6,811 6,964 6,685 6,847 6,9 6,691 6,706 6,879
  194 6,817 6,796 6,771 6,78 6,973 6,951 6,677 6,681 6,958 6,702 6,691 6,983
  195 6,988 6,771 6,739 6,746 6,865 6,925 6,786 6,691 6,898 6,7 6,727 6,931
  196 6,787 6,779 6,759 6,739 6,833 6,96 6,747 6,638 6,84 6,725 6,756 9,535
  197 6,803 6,717 6,797 6,708 6,888 6,933 6,66 6,71 6,865 6,749 6,746 6,955
  198 6,807 6,821 6,826 6,73 6,787 6,93 6,693 6,776 6,979 6,729 8,574 6,952
  199 6,779 6,767 6,796 6,729 6,94 6,928 6,751 6,696 8,876 6,821 6,844 6,899
  200 6,795 6,712 6,733 6,724 8,932 6,927 6,677 6,78 6,887 8,883 6,611 6,847
  201 6,735 6,716 6,834 6,735 6,932 6,855 8,65 6,802 6,92 6,749 6,788 6,928
  202 6,787 6,763 6,737 6,786 6,846 9,075 6,911 6,713 6,873 9,815 6,724 6,912
  203 6,808 6,797 6,793 8,515 6,806 6,879 6,91 6,765 6,903 6,675 6,688 6,928
  204 6,794 6,754 6,789 6,814 6,872 6,878 6,692 6,773 6,855 6,688 6,69 6,986
  205 6,86 6,751 6,788 6,775 6,788 6,881 6,716 6,755 6,905 6,688 6,719 6,917
  206 6,836 6,756 6,754 6,791 6,755 6,843 6,781 6,782 6,844 6,693 6,763 6,935
  207 6,813 6,783 6,781 6,748 6,74 9,158 6,755 6,801 7,082 6,686 6,701 6,986
  208 6,818 6,865 6,678 6,772 6,713 6,854 6,73 6,684 6,904 6,676 6,739 9,216
  209 6,808 6,721 6,89 8,407 8,795 6,829 6,717 6,74 6,882 6,704 8,778 7,003
  210 6,803 6,735 6,856 6,774 6,7 6,842 6,723 6,71 9,722 6,719 6,662 6,97
  211 6,748 6,711 6,916 6,722 6,714 6,879 6,669 6,884 6,793 6,701 6,819 6,944
  212 6,764 6,782 9,364 6,815 6,836 6,814 8,795 6,745 6,821 8,668 6,731 6,948
  213 6,765 6,748 6,806 6,743 6,833 6,869 6,726 6,946 6,804 6,638 8,584 6,923
  214 6,817 6,696 6,743 6,79 6,803 6,818 6,751 6,706 6,84 9,015 6,738 6,935
  215 6,764 6,728 9,3 6,855 6,732 6,813 6,779 6,742 6,787 6,699 6,755 6,956
  216 6,785 8,338 6,861 6,87 6,754 6,967 6,706 6,754 6,811 6,731 6,752 6,994
  217 6,752 6,678 6,936 6,734 6,743 6,902 6,727 6,662 6,854 6,65 6,729 7
  218 6,775 6,719 6,78 6,776 6,661 6,945 9,481 6,665 6,87 6,698 6,65 6,928
  219 6,804 6,749 6,721 6,797 6,72 6,916 6,807 6,627 6,973 6,744 6,67 6,942
  220 6,77 6,822 6,826 6,716 6,691 6,91 6,734 6,834 6,869 6,708 6,664 7,229
  221 6,764 6,69 6,751 6,73 8,919 6,852 6,72 6,672 6,769 6,7 6,775 6,982
  222 6,736 6,724 6,732 6,729 7,009 6,815 6,688 6,732 6,823 6,725 6,842 6,949
  223 6,73 6,724 6,775 6,748 6,867 6,839 6,729 6,701 6,899 6,685 6,745 7,025
