Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • VERANSTALTUNGEN
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück Vor
Ergebnis Historic Challenge Lauf 1-4 am 11.11.23
  • Zeige grösseres Bild
Ergebnis Historic Challenge Lauf 1 am 11.11.23

Ergebnis Historic Challenge Lauf 1

Ergebnis                
Typ Serienrennen              
Vorgabe 4 Minuten              
Modus Slot-Modus              
                 
Bestzeit
Bester Lauf HC Matthias Parke 31,74 R Lauf: 5 Spur: 1        
                 
Bahndaten
  Name Min-Zeit Masstab          
  HISTORIC 5 24          
                 
Bestzeit
Spur 1 7,501 HC Christof Kremer   11.11.2023        
Spur 2 7,496 HC Michael Niemas   11.11.2023        
Spur 3 7,521 HC Michael Niemas   11.11.2023        
Spur 4 7,604 HC Michael Niemas   11.11.2023        
Spur 5 7,789 HC Christof Kremer   11.11.2023        
                 
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 HC Matthias Parke 153,74 20:00.00 7,805 7,558 5 1 28
2 HC Michael Niemas 153,13 20:00.00 7,836 7,496 16 2 14
3 HC Christof Kremer 152,72 20:00.00 7,858 7,501 20 1 12
4 HC Philipp Kremer 152,61 20:00.00 7,863 7,505 16 1 23
5 HC Carsten Leverts 148,48 20:00.00 8,082 7,808 1 1 15
6 HC Richard Hahmeyer 147,77 20:00.00 8,121 7,792 15 3 30
7 HC Olaf Brückner 144,12 20:00.07 8,327 7,917 10 3 3
8 HC Dirk George 143,38 20:00.65 8,374 7,705 20 3 20
9 HC Stefan Plass 142,11 20:00.00 8,444 7,952 8 3 29
10 HC GregoireTruchet 141,73 20:00.30 8,469 7,959 3 3 7
11 HC Helmut Schmid 140,79 20:00.35 8,526 8,006 2 4 15
12 HC JJ 140,39 20:00.41 8,551 8,102 9 2 16
13 HC Björn Riefke 139,35 20:00.00 8,611 8,173 15 1 26
14 HC Thomas Ziegert 138,52 20:00.00 8,663 7,969 19 3 2
15 HC Alexander Peinemann 137,1 20:00.17 8,754 8,092 15 2 23
16 HC Dominik Fischer 136,78 20:00.35 8,776 8,365 2 2 23
17 HC Christoph Heerdt 135,91 20:00.00 8,829 8,253 11 4 5
18 HC Thorsten Maxeimer 132,61 20:00.00 9,049 7,778 12 1 11
19 HC Philip Neuhaus 130,04 20:00.47 9,232 8,503 9 4 6
20 HC Ives Rittener 123,3 20:00.00 9,732 9,158 6 4 3
                 
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
                 
1 HC Matthias Parke     153,74 20:00.00 7,805    
    1 3 31 4:00.00   7,605 28
    2 5 29 4:00.00   7,974 16
    3 4 31 4:00.00   7,696 28
    4 2 31 4:00.00   7,645 14
    5 1 31,74 4:00.00   7,558 28
                 
2 HC Michael Niemas     153,13 20:00.00 7,836    
    16 2 31 4:00.00   7,496 14
    17 1 29 4:00.00   7,57 13
    18 3 31 4:00.00   7,521 14
    19 5 31 4:00.00   7,848 18
    20 4 31,13 4:00.00   7,604 2
                 
3 HC Christof Kremer     152,72 20:00.00 7,858    
    16 3 31 4:00.00   7,534 11
    17 5 28 4:00.00   7,789 16
    18 4 31 4:00.00   7,666 24
    19 2 31 4:00.00   7,571 31
    20 1 31,72 4:00.00   7,501 12
                 
4 HC Philipp Kremer     152,61 20:00.00 7,863    
    16 1 31 4:00.00   7,505 23
    17 3 29 4:00.00   7,566 5
    18 5 30 4:00.00   7,8 18
    19 4 31 4:00.00   7,66 11
    20 2 31,61 4:00.00   7,604 29
                 
5 HC Carsten Leverts     148,48 20:00.00 8,082    
    1 1 29 4:00.00   7,808 15
    2 3 30 4:00.00   7,853 14
    3 5 29 4:00.00   8,118 20
    4 4 30 4:00.00   7,909 3
    5 2 30,48 4:00.00   7,863 4
                 
6 HC Richard Hahmeyer     147,77 20:00.00 8,121    
    11 5 28 4:00.00   8,092 18
    12 4 29 4:00.00   8,006 24
    13 2 30 4:00.00   7,801 20
    14 1 30 4:00.00   7,811 23
    15 3 30,77 4:00.00   7,792 30
                 
7 HC Olaf Brückner     144,12 20:00.07 8,327    
    6 5 27 4:00.00   8,471 5
    7 4 29 4:00.00   8,05 27
    8 2 29 4:00.00   8,004 27
    9 1 29 4:00.00   7,992 25
    10 3 30,12 4:00.07   7,917 3
                 
8 HC Dirk George     143,38 20:00.65 8,374    
    16 5 28 4:00.65   8,255 25
    17 4 27 4:00.00   7,895 4
    18 2 29 4:00.00   7,852 25
    19 1 29 4:00.00   7,948 22
    20 3 30,38 4:00.00   7,705 20
                 
9 HC Stefan Plass     142,11 20:00.00 8,444    
    6 2 28 4:00.00   8,146 15
    7 1 29 4:00.00   8,285 23
    8 3 29 4:00.00   7,952 29
    9 5 27 4:00.00   8,348 13
    10 4 29,11 4:00.00   8,064 28
                 
10 HC GregoireTruchet     141,73 20:00.30 8,469    
    1 2 28 4:00.00   8,116 19
    2 1 29 4:00.22   8,179 17
    3 3 28 4:00.00   7,959 7
    4 5 28 4:00.07   8,414 15
    5 4 28,73 4:00.00   8,097 19
                 
11 HC Helmut Schmid     140,79 20:00.35 8,526    
    1 5 27 4:00.00   8,172 6
    2 4 30 4:00.35   8,006 15
    3 2 28 4:00.00   8,042 8
    4 1 27 4:00.00   8,492 12
    5 3 28,79 4:00.00   8,055 22
                 
12 HC JJ     140,39 20:00.41 8,551    
    6 3 28 4:00.00   8,223 14
    7 5 27 4:00.00   8,472 19
    8 4 28 4:00.00   8,286 2
    9 2 29 4:00.41   8,102 16
    10 1 28,39 4:00.00   8,227 17
                 
13 HC Björn Riefke     139,35 20:00.00 8,611    
    11 3 27 4:00.00   8,481 24
    12 5 27 4:00.00   8,385 25
    13 4 28 4:00.00   8,31 14
    14 2 28 4:00.00   8,308 27
    15 1 29,35 4:00.00   8,173 26
                 
14 HC Thomas Ziegert     138,52 20:00.00 8,663    
    16 4 28 4:00.00   8,147 25
    17 2 27 4:00.00   8,031 22
    18 1 28 4:00.00   8,253 25
    19 3 28 4:00.00   7,969 2
    20 5 27,52 4:00.00   8,602 25
                 
15 HC Alexander Peinemann     137,1 20:00.17 8,754    
    11 1 26 4:00.00   8,56 20
    12 3 28 4:00.00   8,406 19
    13 5 26 4:00.00   8,796 7
    14 4 28 4:00.00   8,306 27
    15 2 29,1 4:00.17   8,092 23
                 
16 HC Dominik Fischer     136,78 20:00.35 8,776    
    1 4 27 4:00.00   8,527 15
    2 2 27 4:00.00   8,365 23
    3 1 28 4:00.00   8,617 23
    4 3 28 4:00.35   8,481 11
    5 5 26,78 4:00.00   8,756 19
                 
17 HC Christoph Heerdt     135,91 20:00.00 8,829    
    11 4 27 4:00.00   8,253 5
    12 2 27 4:00.00   8,435 23
    13 1 27 4:00.00   8,724 10
    14 3 27 4:00.00   8,433 26
    15 5 27,91 4:00.00   8,493 18
                 
18 HC Thorsten Maxeimer     132,61 20:00.00 9,049    
    11 2 29 4:00.00   7,941 26
    12 1 30 4:00.00   7,778 11
    13 3 30 4:00.00   7,898 3
    14 5 29 4:00.00   8,105 21
    15 4 14,61 4:00.00   7,987 4
                 
19 HC Philip Neuhaus     130,04 20:00.47 9,232    
    6 1 26 4:00.00   8,592 14
    7 3 27 4:00.00   8,621 19
    8 5 24 4:00.00   8,95 21
    9 4 26 4:00.00   8,503 6
    10 2 27,04 4:00.47   8,666 17
                 
20 HC Ives Rittener     123,3 20:00.00 9,732    
    6 4 25 4:00.00   9,158 3
    7 2 24 4:00.00   9,401 2
    8 1 24 4:00.00   9,487 7
    9 3 25 4:00.00   9,168 18
    10 5 25,3 4:00.00   9,382 25
                 
                 
Zeit                
Rang Name              
1 HC Matthias Parke              
  LaufNr 1 2 3 4 5    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 8,101            
  2 7,763 8,276 7,878 7,889 7,69    
  3 7,727 8,18 7,782 7,724 7,664    
  4 7,77 8,039 7,824 7,703 7,763    
  5 7,734 10,815 7,766 7,739 7,821    
  6 7,754 8,059 7,851 7,686 7,666    
  7 7,853 8,008 7,791 7,833 7,745    
  8 10,806 8,122 7,734 7,805 7,918    
  9 7,793 8,071 7,814 11,484 7,708    
  10 7,634 8,14 7,843 7,685 7,72    
  11 7,618 8,021 7,823 7,688 7,674    
  12 7,687 8,062 10,843 7,757 7,789    
  13 7,685 8,048 7,879 7,69 7,732    
  14 7,682 8,115 7,716 7,645 7,66    
  15 7,735 8,025 7,827 7,729 10,638    
  16 7,681 7,974 10,827 7,71 7,744    
  17 7,68 8,054 7,788 7,819 7,749    
  18 7,805 8,119 7,878 7,726 7,624    
  19 7,697 8,037 7,869 7,707 7,763    
  20 7,634 8,115 7,743 10,559 7,802    
  21 7,673 8,015 7,744 7,676 7,703    
  22 7,789 8,099 7,814 7,699 7,642    
  23 7,69 8,159 10,874 7,719 7,598    
  24 10,548 7,992 7,862 7,705 7,947    
  25 7,628 8,033 7,721 7,721 10,535    
  26 7,624 8,174 7,815 7,751 7,872    
  27 7,683 8,026 7,7 7,715 7,585    
  28 7,605 8,067 7,696 7,654 7,558    
  29 7,655 8,078 7,751 7,735 7,908    
  30 7,649   7,746 7,74 7,674    
  31 7,677   7,794 7,749 7,696    
                 
2 HC Michael Niemas              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 8,229            
  2 7,793 7,677 10,627 8,184 7,604    
  3 7,583 7,714 7,722 7,885 7,662    
  4 7,58 7,604 7,609 7,914 7,87    
  5 7,597 7,634 7,616 10,841 7,786    
  6 7,677 7,653 11,679 7,928 7,697    
  7 7,618 7,63 7,566 7,944 7,658    
  8 7,62 7,691 7,646 7,866 7,686    
  9 7,549 7,646 7,604 7,943 7,679    
  10 7,578 7,605 7,563 10,932 7,691    
  11 7,601 7,606 7,634 7,854 7,73    
  12 7,596 11,915 7,602 7,893 7,823    
  13 7,588 7,57 7,623 7,887 7,697    
  14 7,496 10,634 7,521 7,885 7,719    
  15 7,57 10,546 7,543 7,995 7,731    
  16 7,589 7,593 7,54 7,981 7,762    
  17 7,601 7,667 7,595 7,939 7,734    
  18 7,65 7,635 7,615 7,848 7,725    
  19 7,54 7,675 7,648 7,894 7,811    
  20 7,558 7,615 7,542 7,951 7,766    
  21 7,605 7,693 7,538 11,017 7,751    
  22 7,518 7,628 7,575 7,928 7,738    
  23 7,562 7,632 7,572 7,892 7,786    
  24 7,585 7,582 7,578 7,947 7,827    
  25 7,555 7,636 7,712 7,969 7,755    
  26 7,568 7,592 7,625 8,012 7,825    
  27 7,596 11,489 7,553 7,959 7,749    
  28 7,592 7,663 7,562 7,872 7,752    
  29 10,744 27,302 7,617 7,88 7,708    
  30 7,624   7,617 7,871 7,729    
  31 7,623   10,656 7,978 7,73    
                 
3 HC Christof Kremer              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 8,224            
  2 8,052 7,889 12,477 7,79 7,695    
  3 7,767 8,135 7,82 7,676 7,745    
  4 7,839 7,985 7,783 10,659 7,688    
  5 7,811 7,851 8,361 7,882 7,738    
  6 7,791 7,926 10,147 7,625 7,936    
  7 7,636 7,928 7,815 7,614 7,599    
  8 7,789 8,031 7,699 7,618 7,62    
  9 7,683 7,883 7,688 10,47 7,67    
  10 7,644 7,937 7,737 7,918 7,655    
  11 7,534 10,716 7,778 7,677 7,655    
  12 7,658 7,898 7,764 7,69 7,501    
  13 7,732 10,957 7,857 7,615 7,616    
  14 7,628 7,963 7,822 7,818 7,622    
  15 7,707 10,494 7,705 7,573 7,612    
  16 7,702 7,789 7,732 7,575 7,622    
  17 7,747 7,947 7,806 7,661 7,852    
  18 7,679 7,811 7,743 7,655 7,67    
  19 7,597 7,798 7,729 7,655 7,601    
  20 7,597 7,789 7,692 7,599 7,733    
  21 7,789 7,832 7,766 10,931 7,69    
  22 7,739 7,996 7,683 7,611 7,67    
  23 7,695 7,997 7,709 7,612 7,657    
  24 7,723 7,952 7,666 7,685 7,706    
  25 7,701 8,084 7,708 7,712 7,61    
  26 7,659 11,382 7,727 7,687 7,638    
  27 7,717 8,005 7,694 7,649 7,65    
  28 7,688 26,51 7,83 7,728 7,553    
  29 10,545   7,726 7,687 7,614    
  30 7,568   7,749 7,882 7,595    
  31 7,686   11,001 7,571 7,625    
                 
4 HC Philipp Kremer              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 8,095            
  2 7,746 7,674 10,809 7,73 7,922    
  3 7,713 7,571 7,969 7,818 7,754    
  4 7,598 7,673 7,956 7,764 7,773    
  5 7,692 7,566 8,032 10,463 7,663    
  6 7,911 7,581 12,106 7,763 7,726    
  7 7,638 7,617 7,954 7,68 7,696    
  8 7,596 7,577 7,886 7,796 7,666    
  9 7,538 7,66 8,096 7,78 7,754    
  10 7,728 7,679 7,946 10,374 7,704    
  11 7,617 7,626 7,813 7,66 7,656    
  12 7,647 10,617 7,903 7,672 7,671    
  13 7,588 7,646 8,013 7,726 7,682    
  14 7,592 11,617 8,025 7,689 7,626    
  15 7,611 10,609 7,84 7,692 7,691    
  16 7,544 7,702 7,888 7,668 7,66    
  17 7,578 7,665 7,875 7,785 7,687    
  18 7,566 7,593 7,8 7,73 7,754    
  19 7,589 7,589 7,833 7,732 7,674    
  20 7,56 7,6 7,915 7,675 8,054    
  21 7,62 7,589 7,979 12,053 7,776    
  22 7,567 7,606 7,847 7,79 7,697    
  23 7,505 7,611 7,929 7,772 7,665    
  24 7,66 7,595 7,852 7,805 7,635    
  25 7,574 7,618 7,965 7,795 7,693    
  26 7,642 7,594 7,91 7,779 7,619    
  27 7,636 10,732 7,964 7,834 7,645    
  28 7,642 7,626 7,877 7,755 7,655    
  29 10,286 27,005 7,934 7,778 7,604    
  30 7,646   12,577 7,759 7,675    
  31 7,729     7,719 7,691    
                 
5 HC Carsten Leverts              
  LaufNr 1 2 3 4 5    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 8,352            
  2 8,02 8,039 8,456 7,971 7,987    
  3 7,907 8,013 8,25 7,909 7,957    
  4 8,022 8,003 8,325 7,959 7,863    
  5 7,999 7,895 8,275 8,115 7,931    
  6 7,874 11,173 8,244 7,99 8,009    
  7 7,855 8,102 8,17 7,973 7,9    
  8 10,626 7,955 8,347 8,099 7,976    
  9 8,012 7,989 8,256 11,499 7,89    
  10 7,938 7,995 8,345 8,017 7,883    
  11 7,927 7,969 8,425 7,99 7,938    
  12 8,076 7,964 11,352 7,947 8,048    
  13 7,843 7,966 8,34 8,076 8,008    
  14 7,922 7,853 8,152 8,059 12,268    
  15 7,808 7,885 11,49 8,01 7,977    
  16 7,898 7,947 8,246 8,002 7,968    
  17 7,933 7,984 8,265 8,014 7,919    
  18 7,875 7,938 8,232 7,92 7,992    
  19 7,869 7,894 8,253 11,098 7,971    
  20 8 8,002 8,118 7,986 8,055    
  21 7,913 7,991 8,4 7,931 8,094    
  22 8,019 7,988 11,042 7,974 8,105    
  23 13,348 8,041 8,295 8,029 8,116    
  24 8,167 7,903 8,184 8,038 11,086    
  25 8,129 8,044 8,243 7,985 8,289    
  26 8,102 7,96 8,343 7,963 8,034    
  27 8,105 7,992 8,189 8,023 8,022    
  28 8,049 8,012 8,254 7,984 8,029    
  29 8,041 8,028 8,189 7,97 8,019    
  30   7,947   8,022 7,962    
                 
6 HC Richard Hahmeyer              
  LaufNr 11 12 13 14 15    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 8,638            
  2 8,282 8,101 8,38 8,565 10,98    
  3 8,519 11,387 7,951 11,196 8,011    
  4 8,289 8,244 7,845 8,123 7,835    
  5 8,625 8,036 7,89 7,925 7,858    
  6 8,178 12,135 7,877 8,126 7,944    
  7 8,221 8,068 7,926 8,138 8,025    
  8 8,384 8,19 7,996 8,176 7,894    
  9 8,608 8,027 11,529 8,159 7,904    
  10 8,366 8,476 8,076 7,923 8,021    
  11 8,268 8,043 7,842 8,003 8,169    
  12 8,61 8,14 11,053 7,914 7,958    
  13 11,203 8,143 8,184 8,007 8,049    
  14 8,426 8,018 7,894 7,93 7,931    
  15 8,184 8,114 7,924 7,992 7,909    
  16 8,369 8,021 8,03 8,036 11,62    
  17 8,522 8,051 8,139 7,953 7,982    
  18 8,092 8,128 8,067 7,952 7,955    
  19 8,389 8,198 7,85 7,925 8,194    
  20 8,325 8,08 7,801 7,884 7,851    
  21 8,219 8,106 7,919 7,994 7,98    
  22 8,328 8,131 7,97 7,921 7,871    
  23 8,491 8,124 7,851 7,811 7,859    
  24 8,374 8,006 8,089 11,901 7,851    
  25 8,616 8,359 11,082 7,972 7,956    
  26 8,384 8,422 7,948 7,993 7,907    
  27 8,305 8,335 8,055 7,948 7,977    
  28 8,599 8,228 7,95 8,002 7,989    
  29   11,235 7,953 7,911 7,88    
  30     8,19 11,084 7,792    
                 
7 HC Olaf Brückner              
  LaufNr 6 7 8 9 10    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 9,318            
  2 11,79 8,165 8,138 7,995 8,113    
  3 8,98 8,276 8,13 8,059 7,917    
  4 8,516 8,102 8,059 8,024 8,065    
  5 8,471 8,203 11,16 8,115 12,579    
  6 8,784 8,11 8,104 8,479 8,295    
  7 8,76 8,369 11,423 8,254 8,216    
  8 8,88 8,324 8,129 8,22 8,359    
  9 8,795 8,189 8,03 8,26 8,314    
  10 8,727 8,201 8,037 8,245 8,293    
  11 8,539 8,357 8,352 11,603 8,15    
  12 8,97 8,475 11,407 8,451 8,179    
  13 8,689 8,257 8,081 11,47 8,279    
  14 8,888 8,19 8,123 8,177 8,181    
  15 8,655 8,266 8,273 10,895 8,375    
  16 8,818 8,333 8,157 8,228 8,44    
  17 8,983 8,312 8,166 8,191 8,178    
  18 8,663 8,298 8,327 8,09 8,186    
  19 8,744 8,325 8,189 8,227 8,233    
  20 8,742 8,399 8,009 8,539 8,164    
  21 11,691 8,229 8,446 8,269 8,102    
  22 8,845 8,399 8,275 8,362 8,02    
  23 8,916 8,463 8,207 8,269 8,112    
  24 8,753 8,225 8,323 8,004 7,987    
  25 8,616 8,201 8,208 7,992 8,094    
  26 8,561 8,095 8,014 8,088 8,005    
  27 9,039 8,05 8,004 8,274 7,978    
  28   8,331 8,231 8,13 8,165    
  29   8,421 8,033 8,154 7,965    
  30         8,031    
                 
8 HC Dirk George              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 9,527            
  2 8,397 8,078 11,747 8,806 7,881    
  3 8,724 8,063 8,161 8,282 7,833    
  4 8,949 7,895 8,17 11,971 8,111    
  5 8,898 8,054 11,389 8,737 8,013    
  6 8,389 8,09 8,062 8,071 7,975    
  7 8,583 8,722 8,197 8,046 7,895    
  8 8,385 8,241 8,16 8,168 7,931    
  9 8,568 8,104 8,397 12,863 8,331    
  10 8,425 8,16 7,855 8,801 8,064    
  11 8,4 11,396 7,984 8,34 7,969    
  12 8,449 11,239 8,044 8,918 7,93    
  13 8,674 8,134 8,073 8,389 7,962    
  14 8,558 11,171 7,984 8,135 8,262    
  15 8,519 8,111 8,115 8,113 8,269    
  16 8,398 8,02 7,996 8,255 7,999    
  17 8,739 7,917 8,058 8,536 7,836    
  18 8,304 7,955 8,007 8,027 7,905    
  19 8,33 8,054 7,906 11,226 7,793    
  20 8,783 8,433 7,944 8,413 7,705    
  21 8,392 8,133 7,976 8,1 7,765    
  22 8,327 7,996 8,096 7,948 7,773    
  23 8,523 8,343 7,92 8,277 7,846    
  24 8,255 8,27 8,013 8,347 7,903    
  25 8,255 11,677 7,852 8,13 8,189    
  26 12,698 8,124 8,087 8,02 7,812    
  27 8,284 27,716 7,919 8,283 7,861    
  28 8,466   7,877 8,653 7,886    
  29     11,042 8,379 7,787    
  30         7,876    
                 
9 HC Stefan Plass              
  LaufNr 6 7 8 9 10    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 8,731            
  2 11,23 8,804 8,404 8,575 8,726    
  3 8,641 8,457 8,398 8,708 8,634    
  4 8,384 8,503 8,272 8,907 8,492    
  5 8,253 8,559 11,764 8,662 11,515    
  6 8,419 8,465 8,223 8,783 8,447    
  7 8,364 8,44 11,707 9,322 8,356    
  8 8,248 8,362 8,105 9,031 8,346    
  9 8,381 8,57 8,049 8,676 8,365    
  10 8,209 8,442 8,074 12,2 8,533    
  11 8,357 8,497 11,07 8,523 8,351    
  12 8,224 8,45 8,195 13,141 8,308    
  13 8,268 8,476 8,103 8,348 8,271    
  14 8,28 8,379 8,001 12,527 8,36    
  15 8,146 8,494 8,1 9,089 8,336    
  16 8,273 8,453 8,08 8,652 8,519    
  17 8,324 8,519 8,053 8,973 8,345    
  18 8,403 8,413 8,213 8,746 8,292    
  19 8,369 8,385 8,155 8,791 8,239    
  20 8,306 8,331 7,998 8,871 8,273    
  21 8,34 8,521 8,1 8,908 8,328    
  22 8,483 8,586 8,21 8,832 8,333    
  23 10,849 8,285 8,1 8,812 8,334    
  24 8,206 8,345 8,077 8,845 8,468    
  25 8,166 8,313 8,079 8,844 8,485    
  26 8,248 8,381 8,051 9,005 8,506    
  27 8,383 8,638 8,123 9,058 8,213    
  28 8,418 8,423 7,985   8,064    
  29   8,564 7,952   8,322    
                 
10 HC GregoireTruchet              
  LaufNr 1 2 3 4 5    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 9,169            
  2 9,122 8,604 8,183 9,039 8,419    
  3 8,811 8,581 8,218 9,047 8,636    
  4 8,634 8,445 8,043 8,879 8,513    
  5 8,678 11,429 8,074 8,591 8,425    
  6 8,618 8,39 7,982 8,825 8,398    
  7 8,594 8,539 7,959 8,704 8,458    
  8 11,508 8,482 8,061 11,833 8,299    
  9 8,556 8,647 8,095 8,753 8,205    
  10 8,558 8,535 8,085 8,697 8,433    
  11 8,631 8,445 12,363 8,714 8,426    
  12 8,558 8,46 8,289 8,568 8,334    
  13 8,41 8,474 8,334 8,575 11,349    
  14 8,25 8,349 12,815 8,535 8,172    
  15 8,234 8,403 8,853 8,414 8,335    
  16 8,142 8,309 8,808 8,628 8,247    
  17 8,246 8,179 8,825 11,411 8,129    
  18 8,242 8,404 8,8 8,653 8,176    
  19 8,116 8,467 8,73 8,462 8,097    
  20 8,265 8,352 11,614 8,713 8,119    
  21 8,154 8,205 8,724 8,704 8,147    
  22 11,539 8,236 8,516 8,727 8,135    
  23 8,294 8,211 8,431 8,573 12,324    
  24 8,28 8,201 8,429 8,573 8,469    
  25 8,28 8,222 8,51 8,514 8,495    
  26 8,148 8,29 8,448 8,886 8,327    
  27 8,236 8,361 8,464 8,634 8,333    
  28 8,227 8,355 8,494 8,6 8,418    
  29   8,427          
                 
11 HC Helmut Schmid              
  LaufNr 1 2 3 4 5    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 8,827            
  2 8,37 8,451 8,752 8,962 8,708    
  3 8,413 8,201 8,12 8,637 8,607    
  4 8,325 8,295 8,357 8,958 8,44    
  5 8,536 11,19 8,168 8,579 8,491    
  6 8,172 8,326 8,204 8,689 8,478    
  7 8,196 8,216 8,249 8,779 8,175    
  8 12,834 8,325 8,042 13,786 8,427    
  9 8,499 8,214 8,073 9,226 8,4    
  10 8,506 8,132 8,084 9,279 8,42    
  11 8,479 8,346 11,314 8,849 8,401    
  12 8,678 8,281 8,252 8,492 8,296    
  13 8,595 8,077 8,228 8,756 11,375    
  14 8,584 8,164 11,579 8,847 8,269    
  15 8,595 8,006 8,266 8,877 8,286    
  16 8,806 8,201 8,269 8,871 8,192    
  17 8,666 8,131 8,235 13,304 8,213    
  18 8,536 8,199 8,38 9,334 8,159    
  19 8,565 8,106 8,152 9,184 8,079    
  20 9,032 8,081 8,358 9,022 8,313    
  21 11,625 8,125 12,201 9,297 8,144    
  22 9,191 8,028 8,7 9,231 8,055    
  23 8,67 8,106 8,829 8,896 11,867    
  24 8,874 8,123 8,583 8,842 8,393    
  25 8,515 8,399 8,401 9,508 8,274    
  26 8,585 8,252 8,507 8,864 8,277    
  27 8,462 8,19 8,46 8,934 8,404    
  28   8,275 8,484   8,549    
  29   8,279          
  30   8,494          
                 
12 HC JJ              
  LaufNr 6 7 8 9 10    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 9,066            
  2 12,675 8,793 8,286 8,398 8,411    
  3 8,672 8,674 8,318 8,336 9,113    
  4 8,37 8,673 8,355 8,309 11,577    
  5 8,439 8,712 12,444 8,464 8,468    
  6 8,517 8,733 8,55 8,236 8,489    
  7 8,471 9,119 11,602 8,365 8,368    
  8 8,392 8,966 8,466 8,568 8,442    
  9 8,46 9,003 8,65 8,612 8,638    
  10 8,51 9,028 8,455 11,399 8,486    
  11 8,446 8,914 11,75 8,447 8,479    
  12 8,443 8,941 8,611 11,51 8,454    
  13 8,467 8,93 8,711 8,271 8,57    
  14 8,223 8,801 8,575 8,261 8,497    
  15 8,514 8,657 8,545 11,519 8,485    
  16 8,376 8,91 8,547 8,102 8,245    
  17 8,379 8,882 8,489 8,317 8,227    
  18 8,316 8,819 8,44 8,237 8,538    
  19 8,356 8,472 8,543 8,24 8,598    
  20 8,411 8,927 8,437 8,117 8,776    
  21 8,379 8,847 8,516 8,239 8,539    
  22 11,914 8,852 8,522 8,369 8,573    
  23 8,574 8,91 8,433 8,357 8,236    
  24 8,582 8,965 8,471 8,264 8,52    
  25 8,491 9,09 8,381 8,363 8,252    
  26 8,329 9,013 8,447 8,348 8,244    
  27 8,31 9,1 8,412 8,259 8,44    
  28 8,372   8,565 8,311 8,368    
  29       8,573      
                 
13 HC Björn Riefke              
  LaufNr 11 12 13 14 15    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 10,196            
  2 9,456 12,152 8,68 8,804 12,18    
  3 9,052 8,964 8,651 11,586 8,614    
  4 8,655 8,702 8,616 8,715 8,569    
  5 8,755 12,048 8,644 8,577 8,641    
  6 8,816 8,94 8,722 8,579 8,386    
  7 8,675 8,779 8,604 8,557 8,253    
  8 8,966 8,743 8,631 8,618 8,353    
  9 8,857 8,966 11,528 8,541 8,541    
  10 8,924 8,821 8,62 8,523 8,411    
  11 8,882 8,554 11,471 8,449 8,695    
  12 11,995 8,702 8,506 8,529 8,4    
  13 8,705 8,831 8,478 8,327 8,477    
  14 8,641 8,552 8,31 8,66 8,63    
  15 8,613 8,601 8,499 8,362 11,483    
  16 8,629 8,506 8,428 8,495 8,675    
  17 8,729 8,537 8,565 8,51 8,34    
  18 8,609 8,694 8,361 8,538 8,318    
  19 8,588 8,469 8,468 8,627 8,214    
  20 8,645 8,716 8,508 8,449 8,401    
  21 8,571 8,432 8,549 8,419 8,324    
  22 8,62 8,446 8,55 11,522 8,485    
  23 8,637 8,738 12,786 8,586 8,377    
  24 8,481 8,486 8,581 8,418 8,272    
  25 8,541 8,385 8,53 8,425 8,255    
  26 8,576 8,546 8,407 8,349 8,173    
  27 8,542 11,794 8,538 8,308 8,464    
  28     8,362 11,505 8,381    
  29         8,655    
                 
14 HC Thomas Ziegert              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 8,961            
  2 8,235 8,339 11,213 7,969 9,011    
  3 8,624 8,672 8,416 8,136 8,631    
  4 8,275 8,14 8,454 12,939 9,071    
  5 8,359 8,219 12,802 8,508 9,066    
  6 8,305 8,144 8,62 8,493 8,861    
  7 8,427 8,399 9,005 8,273 9,097    
  8 8,499 8,501 8,738 8,348 8,92    
  9 8,451 8,368 8,405 11,558 8,813    
  10 8,567 8,172 8,416 8,499 9,161    
  11 8,58 11,149 8,771 8,277 8,739    
  12 8,327 8,319 8,263 8,094 9,045    
  13 8,39 11,19 8,508 8,342 9,01    
  14 8,41 12,728 8,613 8,477 8,976    
  15 8,346 8,571 8,407 8,271 8,719    
