Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • VERANSTALTUNGEN
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück Vor
Ergebnis Historic Challenge Lauf 1-3 am 12.11.22
  • Zeige grösseres Bild
Ergebnis Historic Challenge Lauf 1 am 12.11.22

Ergebnis Historic Challenge Lauf 1

Ergebnis                
Typ Serienrennen              
Vorgabe 4 Minuten              
Modus Slot-Modus              
                 
Bestzeit
Bester Lauf HC Michael Niemas 30,56 R Lauf: 22 Spur: 2        
                 
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Bestzeit Lauf Spur in Runde  
1 HC Michael Niemas 150,56 20:00.00 7,76 19 3 13  
2 HC Christof Kremer 148,5 20:00.00 7,726 19 2 12  
3 HC Matthias Parke 147,87 20:00.00 7,904 1 3 24  
4 HC JÜRGEN K. 147,47 20:00.00 7,791 6 2 27  
5 HC Jürgen Schulz 145,1 20:00.18 7,929 7 2 18  
6 HC CARSTEN L. 144,13 20:00.00 7,955 3 3 2  
7 HC Thorsten Maxeimer 143,6 20:00.00 8,018 21 2 8  
8 HC Thomas Ziegert 143,47 20:00.56 7,943 18 2 10  
9 HC Dirk Georg 142,45 20:00.00 7,927 14 2 28  
10 HC Dieter Jens 141,57 20:00.00 7,917 8 3 24  
11 HC Helmut Schmid 140,84 20:00.00 8,022 14 3 13  
12 HC Richard Hahmeyer 139,83 20:00.00 8,245 13 2 28  
13 HC Olaf Brückner 139,59 20:00.00 7,991 12 3 17  
14 HC Jochen Alber 135,78 20:00.44 8,464 17 1 20  
15 HC Christoph Heerdt 132,49 20:00.00 8,593 22 3 14  
16 HC Hanko Völkel 132,2 20:00.00 8,112 5 3 12  
17 HC JJ 131,51 20:00.00 8,65 10 3 20  
18 HC Björn Riefke 131,44 20:00.00 8,576 16 1 22  
19 HC Stefan Plass 129,72 20:00.48 8,36 4 3 3  
20 HC Yves Rittener 125,21 20:00.00 8,751 6 3 20  
21 HC Alexander Peinemann 124,94 20:00.00 8,543 11 2 17  
22 HC Dominik Fischer 116,54 20:00.00 9,674 9 2 19  
                 
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde  
                 
1 HC Michael Niemas     150,56 20:00.00      
    18 1 30 4:00.00 7,795 28  
    19 3 30 4:00.00 7,76 13  
    20 5 30 4:00.00 7,987 28  
    21 4 30 4:00.00 7,824 18  
    22 2 30,56 4:00.00 7,795 12  
                 
2 HC Christof Kremer     148,5 20:00.00      
    18 4 29 4:00.00 7,951 3  
    19 2 30 4:00.00 7,726 12  
    20 1 30 4:00.00 7,761 22  
    21 3 30 4:00.00 7,851 24  
    22 5 29,5 4:00.00 8,104 16  
                 
3 HC Matthias Parke     147,87 20:00.00      
    1 3 29 4:00.00 7,904 24  
    2 5 29 4:00.00 8,066 29  
    4 4 30 4:00.00 7,99 21  
    5 2 30 4:00.00 7,986 15  
    6 1 29,87 4:00.00 7,991 28  
                 
4 HC JÜRGEN K.     147,47 20:00.00      
    1 1 28 4:00.00 7,997 21  
    2 3 30 4:00.00 7,907 28  
    3 5 29 4:00.00 8,068 28  
    5 4 30 4:00.00 7,868 21  
    6 2 30,47 4:00.00 7,791 27  
                 
5 HC Jürgen Schulz     145,1 20:00.18      
    7 2 29 4:00.00 7,929 18  
    8 1 29 4:00.00 8,116 10  
    9 3 29 4:00.00 8,052 26  
    10 5 29 4:00.00 8,299 18  
    12 4 29,1 4:00.18 8,163 22  
                 
6 HC CARSTEN L.     144,13 20:00.00      
    1 2 29 4:00.00 7,99 14  
    2 1 29 4:00.00 8,053 28  
    3 3 29 4:00.00 7,955 2  
    4 5 28 4:00.00 8,443 14  
    6 4 29,13 4:00.00 8,149 3  
                 
7 HC Thorsten Maxeimer     143,6 20:00.00      
    18 3 29 4:00.00 8,095 17  
    19 5 27 4:00.00 8,382 27  
    20 4 29 4:00.00 8,137 5  
    21 2 29 4:00.00 8,018 8  
    22 1 29,6 4:00.00 8,041 21  
                 
8 HC Thomas Ziegert     143,47 20:00.56      
    18 2 29 4:00.00 7,943 10  
    19 1 28 4:00.00 8,077 11  
    20 3 30 4:00.56 8,036 22  
    21 5 27 4:00.00 8,353 13  
    22 4 29,47 4:00.00 8,097 22  
                 
9 HC Dirk Georg     142,45 20:00.00      
    13 4 27 4:00.00 8,438 26  
    14 2 29 4:00.00 7,927 28  
    15 1 29 4:00.00 8,14 17  
    16 3 29 4:00.00 8,035 13  
    17 5 28,45 4:00.00 8,355 25  
                 
10 HC Dieter Jens     141,57 20:00.00      
    7 1 28 4:00.00 8,069 22  
    8 3 29 4:00.00 7,917 24  
    9 5 27 4:00.00 8,489 19  
    11 4 28 4:00.00 8,117 7  
    12 2 29,57 4:00.00 7,939 28  
                 
11 HC Helmut Schmid     140,84 20:00.00      
    13 1 27 4:00.00 8,443 11  
    14 3 29 4:00.00 8,022 13  
    15 5 27 4:00.00 8,455 22  
    16 4 29 4:00.00 8,234 22  
    17 2 28,84 4:00.00 8,093 26  
                 
12 HC Richard Hahmeyer     139,83 20:00.00      
    13 2 28 4:00.00 8,245 28  
    14 1 28 4:00.00 8,254 19  
    15 3 28 4:00.00 8,303 3  
    16 5 27 4:00.00 8,556 24  
    17 4 28,83 4:00.00 8,271 21  
                 
13 HC Olaf Brückner     139,59 20:00.00      
    7 5 27 4:00.00 8,413 5  
    9 4 28 4:00.00 8,078 23  
    10 2 28 4:00.00 8,194 27  
    11 1 28 4:00.00 8,188 25  
    12 3 28,59 4:00.00 7,991 17  
                 
14 HC Jochen Alber     135,78 20:00.44      
    13 3 27 4:00.12 8,592 15  
    14 5 26 4:00.00 8,693 22  
    15 4 28 4:00.31 8,503 24  
    16 2 27 4:00.00 8,473 20  
    17 1 27,78 4:00.00 8,464 20  
                 
15 HC Christoph Heerdt     132,49 20:00.00      
    18 5 25 4:00.00 8,836 7  
    19 4 27 4:00.00 8,781 4  
    20 2 26 4:00.00 8,811 16  
    21 1 27 4:00.00 8,81 14  
    22 3 27,49 4:00.00 8,593 14  
                 
16 HC Hanko Völkel     132,2 20:00.00      
    2 4 27 4:00.00 8,327 8  
    3 2 29 4:00.00 8,242 10  
    4 1 28 4:00.00 8,267 17  
    5 3 28 4:00.00 8,112 12  
    6 5 20,2 4:00.00 8,573 19  
                 
17 HC JJ     131,51 20:00.00      
    7 4 26 4:00.00 8,837 5  
    8 2 26 4:00.00 8,806 22  
    9 1 26 4:00.00 8,884 12  
    10 3 27 4:00.00 8,65 20  
    11 5 26,51 4:00.00 8,969 17  
                 
18 HC Björn Riefke     131,44 20:00.00      
    13 5 26 4:00.00 8,77 23  
    14 4 26 4:00.00 8,829 9  
    15 2 26 4:00.00 8,989 21  
    16 1 26 4:00.00 8,576 22  
    17 3 27,44 4:00.00 8,648 7  
                 
19 HC Stefan Plass     129,72 20:00.48      
    1 4 25 4:00.00 8,82 7  
    2 2 28 4:00.48 8,513 8  
    3 1 26 4:00.00 8,686 22  
    4 3 26 4:00.00 8,36 3  
    5 5 24,72 4:00.00 9,489 19  
                 
20 HC Yves Rittener     125,21 20:00.00      
    1 5 24 4:00.00 9,491 19  
    3 4 24 4:00.00 9,309 15  
    4 2 25 4:00.00 9,183 24  
    5 1 26 4:00.00 9,192 24  
    6 3 26,21 4:00.00 8,751 20  
                 
21 HC Alexander Peinemann     124,94 20:00.00      
    7 3 25 4:00.00 8,875 13  
    8 5 24 4:00.00 9,146 24  
    10 4 26 4:00.00 8,784 20  
    11 2 26 4:00.00 8,543 17  
    12 1 23,94 4:00.00 8,881 14  
                 
22 HC Dominik Fischer     116,54 20:00.00      
    8 4 23 4:00.00 9,728 18  
    9 2 24 4:00.00 9,674 19  
    10 1 23 4:00.00 9,998 23  
    11 3 24 4:00.00 9,683 7  
    12 5 22,54 4:00.00 10,533 5  
                 
                 
Zeit
Rang Name              
1 HC Michael Niemas              
  LaufNr 18 19 20 21 22    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 8,436            
  2 8,157 9,821 8,337 8,051 11,835    
  3 8,125 8,051 8,176 8,478 7,927    
  4 7,995 7,97 8,093 9,551 7,855    
  5 8,083 7,958 8,114 7,976 7,88    
  6 8,017 7,855 8,044 7,949 7,925    
  7 7,977 8,006 8,085 8,004 7,936    
  8 7,897 7,866 9,89 7,957 8,25    
  9 9,767 7,827 8,258 7,984 7,888    
  10 8,097 7,786 8,054 8,357 7,805    
  11 8,117 7,776 8,08 8,018 7,892    
  12 8,043 7,803 8,157 7,946 7,795    
  13 9,911 7,76 8,049 7,967 7,802    
  14 9,888 7,84 7,997 7,987 7,814    
  15 7,99 9,661 8,141 7,975 7,909    
  16 7,946 7,856 8,015 10,068 7,837    
  17 7,906 7,799 8,031 7,925 7,8    
  18 7,89 7,79 8,046 7,824 7,855    
  19 7,889 7,812 8,007 7,867 7,875    
  20 7,874 7,828 8,021 7,885 10,603    
  21 7,894 7,798 8,023 7,88 7,921    
  22 7,93 7,916 8,061 8,39 7,885    
  23 7,938 7,802 8,149 8,03 7,877    
  24 7,847 7,825 8,119 7,893 7,83    
  25 7,835 7,814 8,047 7,9 7,845    
  26 7,868 7,871 8,054 7,846 9,759    
  27 7,864 7,81 8,065 7,865 7,997    
  28 7,795 7,808 7,987 7,887 7,923    
  29 7,925 7,832 8,093 7,984 8,144    
  30 7,834 7,794 8,037 7,929 8,25    
                 
2 HC Christof Kremer              
  LaufNr 18 19 20 21 22    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 8,875            
  2 8,292 10,58 8,434 8,176 10,869    
  3 7,951 7,913 8,16 10,044 8,613    
  4 8,174 8,14 7,972 8,259 8,435    
  5 8,128 8,167 8,036 8,018 8,449    
  6 8,036 8,165 7,963 7,997 8,19    
  7 8,086 8,034 8,111 7,992 8,19    
  8 11,348 7,894 10,082 7,917 8,138    
  9 8,314 8,09 8,102 7,939 8,242    
  10 8,409 7,895 8,007 7,911 8,18    
  11 8,206 7,932 7,887 8,05 8,127    
  12 8,319 7,726 7,903 8,025 8,242    
  13 10,311 7,889 7,805 8,049 8,127    
  14 10,021 7,925 7,896 8,138 8,154    
  15 8,268 9,601 7,8 7,99 8,109    
  16 8,174 7,895 7,887 9,831 8,104    
  17 8,071 7,946 7,891 7,951 8,16    
  18 8,177 7,907 7,964 8,022 8,361    
  19 8,442 8,038 7,902 8,032 9,831    
  20 8,191 8,011 7,864 7,946 8,241    
  21 8,103 7,863 7,915 8,028 8,105    
  22 8,222 8,067 7,761 8,054 8,154    
  23 8,134 7,927 7,845 7,925 8,131    
  24 8,067 8,028 7,904 7,851 8,604    
  25 8,174 7,825 8,064 7,99 10,564    
  26 8,31 7,934 7,812 7,898 8,301    
  27 8,256 7,809 7,816 8,004 8,243    
  28 8,115 7,872 8,028 7,899 8,225    
  29 8,175 7,766 8,111 7,894 8,11    
  30   7,923 7,924 8,061      
                 
3 HC Matthias Parke              
  LaufNr 1 2 4 5 6    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 8,35            
  2 9,904 8,486 8,222 8,368 8,082    
  3 8,004 8,406 8,104 8,272 8,12    
  4 7,997 8,426 8,051 8,111 8,133    
  5 8,06 8,315 8,157 8,34 8,114    
  6 8,046 8,347 8,162 8,033 8,79    
  7 8,004 8,381 8,009 8,157 8,103    
  8 8,04 8,447 8,059 8,117 8,004    
  9 7,999 8,179 8,028 8,154 9,995    
  10 7,993 10,157 10,119 8,098 8,14    
  11 8,029 10,175 8,333 8,084 8,069    
  12 7,963 8,316 8,138 8,125 8,139    
  13 9,996 8,202 8,112 9,981 8,056    
  14 8,191 8,218 8,037 8,319 8,091    
  15 8,073 8,22 8,031 7,986 8,074    
  16 8,035 8,283 8,051 8,154 8,085    
  17 7,941 8,181 8,056 8,054 8,145    
  18 8,03 8,342 8,209 8,06 8,036    
  19 8,128 8,198 8,086 8,121 8,11    
  20 8,346 8,177 9,68 8,037 8,06    
  21 8,158 8,128 7,99 8,2 8,044    
  22 7,923 8,281 8,002 8,181 9,621    
  23 8,025 8,156 8,059 8,194 8,012    
  24 7,904 8,213 8,028 10,11 8,076    
  25 7,918 8,224 8,111 8,23 8,139    
  26 7,99 8,286 10,055 8,099 8,077    
  27 8,003 8,175 10,053 7,992 8,055    
  28 8,091 8,235 8,1 8,085 7,991    
  29 8,179 8,066 8,096 10,134 8,017    
  30     7,995 8,013      
                 
4 HC JÜRGEN K.              
  LaufNr 1 2 3 5 6    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 9,06            
  2 10,561 8,312 10,493 8,478 8,032    
  3 8,329 8,392 8,421 8,534 8,13    
  4 8,485 8,396 8,38 8,269 8,089    
  5 8,483 8,616 8,264 8,294 8,05    
  6 8,29 8,349 8,163 8,434 8,235    
  7 8,291 8,209 8,245 8,159 7,941    
  8 8,178 8,254 8,193 7,984 7,979    
  9 8,223 7,958 8,28 8,017 10,451    
  10 8,202 10,039 8,168 7,912 7,932    
  11 8,276 8,131 10,326 7,966 7,919    
  12 8,346 9,6 8,107 8,017 7,951    
  13 11,208 8,583 8,298 9,693 7,816    
  14 8,336 8,226 8,166 8,072 7,903    
  15 8,261 8,212 8,255 7,958 7,88    
  16 8,249 8,236 8,162 7,912 7,941    
  17 8,279 8,098 8,21 7,894 7,882    
  18 8,251 8,19 8,21 7,928 7,932    
  19 8,226 8,208 8,23 8,06 7,825    
  20 8,106 8,022 8,353 7,935 7,861    
  21 7,997 8,122 8,232 7,868 7,883    
  22 8,283 8,114 8,263 7,927 9,721    
  23 8,133 8,11 8,423 8,149 7,893    
  24 8,202 8,06 8,154 9,724 7,885    
  25 8,241 8,143 8,256 7,934 7,882    
  26 8,115 7,969 8,33 8,028 7,824    
  27 8,315 8,13 8,238 8,012 7,791    
  28 8,334 7,907 8,068 7,993 7,82    
  29   7,909 8,33 10,876 7,847    
  30   8,02   7,998 7,942    
                 
5 HC Jürgen Schulz              
  LaufNr 7 8 9 10 12    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 8,44            
  2 8,042 8,425 8,314 8,774 8,548    
  3 9,96 8,387 8,148 8,511 8,285    
  4 8,064 8,22 10,284 8,454 8,406    
  5 8,078 8,227 8,124 8,463 8,449    
  6 8,063 8,237 8,199 11,179 8,357    
  7 7,952 8,36 10,365 8,853 8,282    
  8 7,93 8,209 8,118 8,586 8,353    
  9 8,007 10,485 8,12 8,587 8,261    
  10 7,965 8,116 8,137 8,605 8,211    
  11 10,068 10,122 8,138 8,379 8,262    
  12 8,047 8,355 8,118 8,422 11,345    
  13 8,015 8,292 8,138 8,434 8,26    
  14 7,985 8,415 8,088 8,315 8,192    
  15 8,136 8,488 8,206 8,349 8,329    
  16 8,094 8,314 8,09 8,433 8,209    
  17 8,021 8,817 8,184 8,31 10,16    
  18 7,929 8,405 8,223 8,299 8,426    
  19 8,027 8,683 8,191 8,417 8,258    
  20 8,274 8,137 8,11 10,37 8,223    
  21 10,018 8,305 8,097 8,303 10,117    
  22 8,05 8,135 8,088 8,375 8,163    
  23 8,156 8,213 8,115 8,305 8,273    
  24 8,198 8,387 8,057 8,346 8,356    
  25 8,191 8,357 8,156 8,358 8,281    
  26 8,274 8,346 8,052 8,308 8,249    
  27 8,118 8,356 8,153 8,371 8,283    
  28 8,24 8,357 8,188 8,543 8,519    
  29 8,031 8,258 8,149 8,414 8,413    
                 
6 HC CARSTEN L.              
  LaufNr 1 2 3 4 6    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 8,597            
  2 10,583 8,244 7,955 8,671 8,263    
  3 8,279 8,061 10,869 8,542 8,149    
  4 8,238 8,242 8,181 8,54 8,209    
  5 8,225 8,3 8,139 8,478 8,296    
  6 8,201 8,424 8,19 8,632 8,445    
  7 8,267 8,328 8,195 8,652 8,375    
  8 8,202 8,231 8,164 8,977 8,421    
  9 8,076 10,153 8,157 10,599 11,59    
  10 8,166 8,5 8,211 8,663 8,446    
  11 8,113 10,626 9,972 8,745 8,611    
  12 8,087 8,111 8,207 8,559 8,518    
  13 9,99 8,18 8,278 8,702 8,216    
  14 7,99 8,152 8,255 8,443 8,437    
  15 8,102 8,255 8,049 8,66 8,281    
  16 8,122 8,174 8,313 8,49 8,48    
  17 8,161 8,312 8,281 8,512 8,577    
  18 8,28 8,34 8,207 10,506 8,443    
  19 8,211 8,319 8,299 8,481 8,458    
  20 8,221 8,146 8,377 8,527 8,53    
  21 8,174 8,192 8,251 8,504 10,303    
  22 8,105 8,453 8,299 8,628 8,59    
  23 8,232 8,275 8,339 8,524 8,372    
  24 8,115 8,135 8,292 10,282 8,401    
  25 8,094 8,175 8,414 11,664 8,282    
  26 8,25 8,133 8,303 8,769 8,222    
  27 8,066 8,132 8,453 8,69 8,243    
  28 8,181 8,053 8,357 8,526 8,279    
  29 8,064 8,133 8,21   8,197    
                 
7 HC Thorsten Maxeimer              
  LaufNr 18 19 20 21 22    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 8,939            
  2 8,368 11,683 8,698 8,318 12,56    
  3 8,384 8,727 8,185 8,289 8,386    
  4 8,312 8,724 8,174 10,892 8,407    
  5 8,33 8,596 8,137 8,139 8,248    
  6 8,217 8,703 8,285 8,182 8,33    
  7 8,21 8,615 8,272 8,183 8,501    
  8 10,16 8,639 10,941 8,018 8,809    
  9 8,203 8,668 8,634 8,222 8,386    
  10 8,102 8,603 8,392 8,403 8,401    
  11 8,289 8,563 8,254 8,141 8,193    
  12 8,541 8,671 8,274 8,252 8,171    
  13 10,443 10,628 8,326 8,187 8,507    
  14 9,922 8,55 8,244 8,929 8,124    
  15 8,248 8,539 8,261 8,419 8,204    
  16 8,176 8,484 8,456 9,953 8,324    
  17 8,095 8,472 8,44 8,057 8,244    
  18 8,189 8,475 8,285 8,196 8,276    
  19 8,104 8,614 8,311 8,231 10,384    
  20 8,202 8,532 8,431 8,144 8,315    
  21 8,378 8,617 8,347 8,094 8,041    
  22 8,238 8,526 8,234 8,221 8,112    
  23 8,208 8,493 8,287 8,027 8,25    
  24 8,106 8,544 8,315 8,164 8,192    
  25 8,167 8,559 8,222 8,134 10,157    
  26 8,26 8,419 8,274 8,095 8,294    
  27 8,28 8,382 8,29 8,223 8,138    
  28 8,113   8,229 8,171 8,255    
  29 8,158   8,304 8,231 8,27    
                 
8 HC Thomas Ziegert              
  LaufNr 18 19 20 21 22    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 8,667            
  2 8,533 10,514 8,438 8,522 10,087    
  3 8,398 8,48 8,341 10,339 8,365    
  4 8,321 8,514 8,293 8,535 8,49    
  5 8,411 8,424 8,321 8,542 8,39    
  6 8,08 8,442 8,21 8,438 8,398    
  7 8,164 8,237 8,277 8,437 8,196    
  8 10,034 8,383 10,434 8,568 8,291    
  9 8,118 8,585 8,248 8,831 8,465    
  10 7,943 8,249 8,248 8,739 8,214    
  11 7,984 8,077 8,158 8,61 8,308    
  12 8,067 8,273 8,084 8,783 8,553    
  13 10,946 8,288 8,114 8,353 8,49    
  14 10,151 11,036 8,326 8,501 8,338    
  15 8,106 8,415 8,081 11,234 8,331    
  16 7,973 8,438 8,169 8,547 8,38    
  17 8,037 8,496 8,167 8,712 8,254    
  18 8,125 8,329 8,215 8,819 8,287    
  19 8,04 8,484 8,149 8,482 10,307    
  20 8,093 8,448 8,068 9,063 8,188    
  21 8,18 8,455 8,083 8,862 8,298    
  22 8,084 8,297 8,036 8,963 8,097    
  23 8,178 8,252 8,036 8,665 8,322    
  24 8,074 8,486 8,086 8,692 8,154    
  25 8,187 8,354 8,072 8,723 11,629    
  26 8,185 8,463 8,204 8,877 8,188    
  27 8,223 8,209 8,299 8,659 8,361    
  28 8,218 8,277 8,144   8,235    
  29 8,287   8,213   8,375    
  30     8,32        
                 
9 HC Dirk Georg              
  LaufNr 13 14 15 16 17    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 12,65            
  2 9,037 8,415 8,578 8,172 8,502    
  3 11,984 8,17 8,395 8,154 8,599    
  4 8,864 8,293 8,408 10,107 8,418    
  5 8,862 8,209 8,466 8,182 8,499    
  6 8,452 8,635 8,313 8,119 8,501    
  7 8,691 8,459 10,25 8,059 8,677    
  8 8,683 8,311 8,599 10,323 12,594    
  9 8,627 8,396 8,585 8,364 8,369    
  10 8,95 8,385 9,786 8,074 8,485    
  11 8,602 8,158 8,567 8,265 8,624    
  12 8,484 8,254 8,282 8,204 8,651    
  13 8,461 8,312 8,235 8,035 8,407    
  14 8,503 8,213 8,262 8,161 8,638    
  15 8,606 8,157 8,188 8,301 8,716    
  16 8,473 8,304 8,244 8,274 8,623    
  17 8,455 9,958 8,14 8,134 8,464    
  18 8,445 8,177 8,215 8,127 8,571    
  19 8,484 8,069 8,592 8,187 8,451    
  20 8,7 8,064 8,191 10,399 8,404    
  21 8,491 8,14 10,993 8,117 8,599    
  22 8,51 8,074 8,373 8,677 8,551    
  23 8,657 8,064 8,476 8,09 8,596    
  24 8,508 10,585 8,322 8,082 8,525    
  25 10,67 8,135 8,271 8,108 8,355    
  26 8,438 8,044 8,268 8,117 8,55    
  27 8,498 8,047 8,526 8,119 10,309    
  28   7,927 8,358 8,23 8,38    
  29   8,179 8,379 11,21      
                 
10 HC Dieter Jens              
  LaufNr 7 8 9 11 12    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 9,223            
  2 8,131 9,091 9,032 8,557 9,76    
  3 10,587 8,544 12,044 10,397 9,055    
  4 8,277 8,277 8,874 8,643 8,641    
  5 8,147 8,333 8,71 8,334 8,433    
  6 8,533 8,237 11,686 8,282 8,408    
  7 8,291 8,211 8,745 8,117 8,362    
  8 8,459 8,021 8,809 8,345 8,463    
  9 8,308 11,902 9,192 8,32 8,575    
  10 9,037 10,612 8,913 8,224 8,265    
  11 10,008 12,262 8,514 8,236 8,166    
  12 8,371 8,199 8,625 8,271 10,318    
  13 8,249 8,497 8,906 8,39 8,343    
  14 8,217 8,26 8,586 8,296 8,517    
  15 8,237 8,483 8,915 8,273 8,188    
  16 8,08 8,509 8,783 8,233 8,403    
  17 8,172 8,351 8,67 8,44 7,992    
  18 8,203 7,981 8,782 8,271 10,909    
  19 8,268 8,416 8,489 10,398 8,123    
  20 10,564 8,074 8,668 8,464 8,212    
  21 8,833 8,099 8,819 8,254 10,326    
  22 8,069 8,178 8,872 8,255 8,506    
  23 8,203 8,069 8,679 10,276 7,961    
  24 8,394 7,917 8,908 8,533 8,063    
  25 8,362 8,061 9,503 8,208 8,206    
  26 8,133 8,171 8,57 8,379 8,275    
  27 8,217 8,36 8,875 8,329 8,15    
  28 8,114 8,119   8,619 7,939    
  29   8,314     7,969    
                 
11 HC Helmut Schmid              
  LaufNr 13 14 15 16 17    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 10,601            
  2 8,732 8,684 9,204 8,544 8,779    
  3 12,523 8,549 8,948 8,636 8,786    
  4 8,867 8,324 8,788 8,436 8,586    
  5 8,621 8,169 9,053 10,677 8,641    
  6 8,802 8,499 8,763 8,482 8,55    
  7 8,66 8,133 10,829 8,283 8,507    
  8 8,521 8,291 8,86 10,169 11,41    
  9 8,614 8,221 11,394 8,287 8,499    
  10 8,675 8,312 8,681 8,334 8,565    
  11 8,443 8,242 8,582 8,471 8,476    
  12 8,59 8,166 8,711 8,491 8,48    
  13 8,632 8,022 8,541 8,532 8,512    
  14 8,538 8,087 8,658 8,445 8,338    
  15 8,605 8,029 8,884 8,527 8,456    
  16 8,908 8,112 8,488 8,273 8,351    
  17 8,683 10,316 8,569 8,498 8,259    
  18 8,719 8,257 8,723 8,303 8,128    
  19 8,603 8,279 8,698 8,391 8,231    
  20 8,597 8,292 10,704 10,304 8,42    
  21 8,65 8,198 8,825 8,276 8,183    
  22 8,744 8,111 8,455 8,234 8,175    
  23 8,597 8,052 8,472 8,419 8,62    
  24 8,677 11,52 8,737 8,394 8,439    
  25 11,243 8,186 8,657 8,429 8,177    
  26 9,202 8,416 8,717 8,527 8,093    
  27 8,639 8,255 8,835 8,345 9,716    
  28   8,305   8,357 8,238    
  29   8,192   10,303      
                 
12 HC Richard Hahmeyer              
  LaufNr 13 14 15 16 17    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 11,17            
  2 8,596 8,544 8,666 9,244 8,786    
  3 11,589 8,485 8,303 9,31 8,532    
  4 8,283 8,509 8,337 8,864 8,287    
  5 8,364 8,537 8,503 11,956 8,343    
  6 8,308 8,4 8,42 8,88 8,433    
  7 8,36 8,562 8,374 8,87 8,596    
  8 8,266 8,391 11,156 11,003 8,569    
  9 8,327 8,356 8,428 9,356 11,132    
  10 8,485 8,288 11,759 8,917 8,569    
  11 8,325 8,474 8,522 8,806 8,434    
  12 8,478 8,385 8,373 8,676 8,471    
  13 8,61 8,36 8,493 8,787 8,576    
  14 8,517 8,393 8,454 9,064 8,451    
  15 8,389 8,636 8,614 8,923 8,438    
  16 8,498 8,46 8,662 8,689 8,54    
  17 8,51 10,095 8,527 8,75 8,473    
  18 8,362 8,316 8,374 8,898 8,595    
  19 8,274 8,254 8,647 11,168 8,539    
  20 8,414 8,372 8,532 8,716 8,368    
  21 8,409 8,476 10,738 8,587 8,271    
  22 8,309 8,285 8,607 8,916 8,431    
  23 8,41 9,941 8,738 8,717 8,339    
  24 8,251 8,589 8,495 8,556 8,521    
  25 10,311 8,438 8,34 8,91 8,459    
  26 8,692 8,325 8,556 8,81 8,4    
  27 8,392 8,397 8,511 10,851 11,662    
  28 8,245 8,49 8,463   9,066    
                 
13 HC Olaf Brückner              
  LaufNr 7 9 10 11 12    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 9,969            
  2 8,823 9,087 8,718 9,248 8,48    
  3 10,741 10,797 8,215 11,221 8,134    
  4 8,619 8,643 8,422 8,665 8,258    
  5 8,413 8,716 9,947 8,551 8,299    
  6 8,518 11,143 11,504 8,475 8,218    
  7 8,657 8,386 8,801 8,639 8,278    
  8 8,597 8,537 8,801 8,426 8,066    
  9 8,485 8,45 8,713 8,862 8,177    
  10 12,38 8,548 8,667 8,516 8,235    
  11 9,126 8,469 8,744 8,725 8,134    
  12 8,988 8,481 8,679 8,721 10,305    
  13 8,59 8,187 8,866 8,618 8,056    
  14 8,919 8,478 8,538 8,826 8,114    
  15 8,651 8,523 8,49 8,69 8,271    
  16 8,655 8,308 8,603 8,26 8,175    
  17 8,734 8,237 8,648 8,342 7,991    
  18 8,74 8,364 8,442 8,527 11,114    
  19 10,826 8,282 10,807 10,74 8,064    
  20 8,947 8,325 8,496 8,623 8,054    
  21 8,667 8,167 8,487 8,214 11,89    
  22 8,758 8,303 8,427 8,591 9,037    
  23 8,946 8,078 8,436 10,479 8,912    
  24 8,909 8,234 8,511 8,538 9,173    
  25 8,956 8,415 8,274 8,188 9,564    
  26 8,619 8,457 8,563 8,52 8,874    
  27 8,889 8,326 8,194 8,24 8,818    
  28   8,317 8,503 8,495 8,977    
                 
14 HC Jochen Alber              
  LaufNr 13 14 15 16 17    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 11,899            
  2 9,187 9,068 8,889 9,02 9,341    
  3 10,977 8,987 8,724 8,89 8,976    
  4 8,963 9,097 8,659 11,168 8,912    
  5 8,989 9,018 8,752 8,494 8,737    
  6 8,886 8,99 8,557 8,505 8,688    
