Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • VERANSTALTUNGEN
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück Vor
Ergebnis GTSM Rennen 1, Lauf 1&2 am 4.2.23
  • Zeige grösseres Bild
Lauf 1 am 4.2.23

Ergebnis GTSM Rennen 1 Lauf 2 am 4.2.23

Ergebnis                
Typ Serienrennen              
Vorgabe 5 Minuten              
Modus Slot-Modus              
                 
Qualifikation                
1 Germar Knoche 5,842            
2 Adrian Merhof 5,917            
3 Dirk Gernandt 5,954            
4 Bernhard Lohmann 5,969            
5 Karsten Behling 6,04            
6 Carsten Levertz 6,069            
7 Karl Meier 6,119            
8 Günter Benecke 6,157            
9 Jürgen Konrad 6,193            
10 Florian Hofmann 6,307            
11 Vitali Schwarz 6,55            
12 Thomas Rudolf 6,588            
13 Stefan Bussmann 6,76            
14 Roland Nietzer 6,827            
15 Christian Krüger 6,854            
                 
Bestzeit
Bester Lauf Germar Knoche 50,74 R Lauf: 15 Spur: 2        
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Bestzeit Lauf Spur in Runde  
1 Germar Knoche 297,74 30:00.00 5,828 15 2 4  
2 Bernhard Lohmann 290,43 30:00.17 5,986 9 4 40  
3 Adrian Merhof 288,72 30:00.00 5,58 11 3 7  
4 Karsten Behling 284,18 30:00.00 6,024 13 2 6  
5 Dirk Gernandt 283,68 30:00.16 5,966 9 3 3  
6 Carsten Levertz 283,25 30:00.00 6,002 13 3 33  
7 Günter Benecke 280,41 30:00.00 6,096 8 2 8  
8 Karl Meier 274,89 30:00.41 6,134 12 2 27  
9 Jürgen Konrad 269,34 30:00.23 6,167 8 4 8  
10 Florian Hofmann 265,19 30:00.00 6,248 7 2 10  
11 Thomas Rudolf 256,94 30:00.00 6,481 8 3 40  
12 Roland Nietzer 248,36 30:00.24 6,614 7 3 38  
13 Vitali Schwarz 244,51 30:00.00 6,487 2 2 3  
14 Stefan Bussmann 240,08 30:00.00 6,697 3 2 14  
15 Christian Krüger 227,18 30:00.00 6,942 3 4 5  
                 
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde  
                 
1 Germar Knoche     297,74 30:00.00      
    9 1 50 5:00.00 5,894 20  
    10 3 50 5:00.00 5,857 50  
    11 5 48 5:00.00 6,076 19  
    13 6 50 5:00.00 5,976 20  
    14 4 49 5:00.00 5,863 10  
    15 2 50,74 5:00.00 5,828 4  
                 
2 Bernhard Lohmann     290,43 30:00.17      
    9 4 48 5:00.00 5,986 40  
    10 2 49 5:00.00 5,99 16  
    11 1 49 5:00.17 6,078 19  
    12 3 48 5:00.00 6,021 33  
    13 5 47 5:00.00 6,239 21  
    15 6 49,43 5:00.00 6,07 7  
                 
3 Adrian Merhof     288,72 30:00.00      
    9 2 48 5:00.00 6,003 45  
    10 1 49 5:00.00 5,985 15  
    11 3 49 5:00.00 5,58 7  
    12 5 47 5:00.00 6,259 35  
    14 6 47 5:00.00 6,166 4  
    15 4 48,72 5:00.00 6,064 2  
                 
4 Karsten Behling     284,18 30:00.00      
    9 5 47 5:00.00 6,239 6  
    11 6 45 5:00.00 6,253 3  
    12 4 47 5:00.00 6,083 12  
    13 2 49 5:00.00 6,024 6  
    14 1 47 5:00.00 6,096 5  
    15 3 49,18 5:00.00 6,1 4  
                 
5 Dirk Gernandt     283,68 30:00.16      
    9 3 46 5:00.16 5,966 3  
    10 5 47 5:00.00 6,203 20  
    12 6 46 5:00.00 6,158 4  
    13 4 49 5:00.00 6,025 17  
    14 2 47 5:00.00 6,027 15  
    15 1 48,68 5:00.00 6,037 8  
                 
6 Carsten Levertz     283,25 30:00.00      
    9 6 46 5:00.00 6,268 10  
    10 4 47 5:00.00 6,102 29  
    11 2 47 5:00.00 6,003 18  
    12 1 48 5:00.00 6,114 26  
    13 3 49 5:00.00 6,002 33  
    14 5 46,25 5:00.00 6,327 19  
                 
7 Günter Benecke     280,41 30:00.00      
    1 1 46 5:00.00 6,224 15  
    2 3 47 5:00.00 6,189 14  
    3 5 45 5:00.00 6,462 45  
    6 6 46 5:00.00 6,24 6  
    7 4 48 5:00.00 6,143 22  
    8 2 48,41 5:00.00 6,096 8  
                 
8 Karl Meier     274,89 30:00.41      
    10 6 44 5:00.00 6,328 3  
    11 4 46 5:00.00 6,291 6  
    12 2 47 5:00.00 6,134 27  
    13 1 47 5:00.00 6,135 19  
    14 3 46 5:00.41 6,195 30  
    15 5 44,89 5:00.00 6,456 35  
                 
9 Jürgen Konrad     269,34 30:00.23      
    1 2 43 5:00.00 6,215 37  
    2 1 46 5:00.00 6,27 17  
    3 3 45 5:00.00 6,219 14  
    4 5 45 5:00.00 6,426 35  
    7 6 45 5:00.23 6,284 5  
    8 4 45,34 5:00.00 6,167 8  
                 
10 Florian Hofmann     265,19 30:00.00      
    1 3 45 5:00.00 6,32 17  
    2 5 42 5:00.00 6,537 26  
    5 6 42 5:00.00 6,565 22  
    6 4 45 5:00.00 6,277 45  
    7 2 46 5:00.00 6,248 10  
    8 1 45,19 5:00.00 6,268 14  
                 
11 Thomas Rudolf     256,94 30:00.00      
    1 5 41 5:00.00 6,746 27  
    4 6 43 5:00.00 6,609 12  
    5 4 44 5:00.00 6,574 3  
    6 2 42 5:00.00 6,583 42  
    7 1 43 5:00.00 6,544 20  
    8 3 43,94 5:00.00 6,481 40  
                 
12 Roland Nietzer     248,36 30:00.24      
    3 6 42 5:00.00 6,826 19  
    4 4 41 5:00.00 6,801 34  
    5 2 40 5:00.00 6,988 31  
    6 1 40 5:00.24 6,916 40  
    7 3 43 5:00.00 6,614 38  
    8 5 42,36 5:00.00 6,841 41  
                 
13 Vitali Schwarz     244,51 30:00.00      
    1 4 42 5:00.00 6,561 24  
    2 2 42 5:00.00 6,487 3  
    3 1 42 5:00.00 6,704 23  
    4 3 38 5:00.00 6,58 37  
    5 5 40 5:00.00 6,8 31  
    8 6 40,51 5:00.00 6,768 37  
                 
14 Stefan Bussmann     240,08 30:00.00      
    1 6 38 5:00.00 7,02 30  
    2 4 40 5:00.00 6,775 20  
    3 2 41 5:00.00 6,697 14  
    4 1 41 5:00.00 6,843 4  
    5 3 40 5:00.00 6,779 38  
    6 5 40,08 5:00.00 7,053 20  
                 
15 Christian Krüger     227,18 30:00.00      
    2 6 39 5:00.00 7,039 3  
    3 4 39 5:00.00 6,942 5  
    4 2 36 5:00.00 7,346 2  
    5 1 36 5:00.00 7,52 28  
    6 3 37 5:00.00 7,116 10  
    7 5 40,18 5:00.00 7,163 23  
                 
                 
Zeit                
Rang Name              
1 Germar Knoche              
  LaufNr 9 10 11 13 14 15  
  SpurNr 1 3 5 6 4 2  
  Runde              
  1 6,317            
  2 8,052 6,104 6,196 6,125 5,989 5,841  
  3 5,995 5,984 6,17 8,05 5,956 5,902  
  4 8,155 5,989 6,15 6,11 5,944 5,828  
  5 5,973 5,95 6,306 6,055 5,918 5,859  
  6 5,992 5,948 6,2 5,992 5,887 5,864  
  7 5,981 5,986 6,116 6,164 8,73 5,835  
  8 5,947 5,926 8,263 6,13 5,954 5,844  
  9 5,908 8,056 6,117 8,341 5,989 8,73  
  10 6,013 5,916 6,155 6,067 5,863 5,903  
  11 5,964 5,957 6,162 6,01 5,917 5,865  
  12 6,005 5,951 6,159 5,981 5,976 5,874  
  13 6,004 5,939 6,154 6,142 5,93 5,904  
  14 5,94 5,972 6,131 6,04 8,042 5,831  
  15 5,953 5,933 6,194 6,043 5,955 5,856  
  16 6,511 5,919 6,13 6,09 5,985 5,863  
  17 5,973 5,927 6,13 6,04 5,929 5,933  
  18 5,955 5,928 6,184 6,031 5,956 5,841  
  19 6,002 5,903 6,076 6,031 5,938 5,911  
  20 5,894 5,885 6,175 5,976 5,964 5,915  
  21 5,999 5,942 7,285 6,075 5,922 5,857  
  22 5,979 5,92 6,277 6,051 5,911 5,83  
  23 5,928 6,027 6,184 6,104 5,924 5,969  
  24 8,053 5,953 6,145 6,093 8,428 5,853  
  25 6,016 5,957 6,122 6,02 5,895 5,883  
  26 5,973 5,942 6,184 8,095 5,923 5,866  
  27 5,945 5,932 6,161 6,062 5,902 5,862  
  28 5,944 5,931 6,171 6,024 5,938 5,852  
  29 5,981 5,939 6,188 6,063 5,932 5,898  
  30 5,939 5,91 6,199 6,03 5,933 6,039  
  31 5,932 5,909 6,205 6,208 8,187 5,885  
  32 5,948 5,893 6,148 6,075 5,938 5,864  
  33 5,95 5,872 6,206 6,145 6,053 5,877  
  34 5,94 5,989 6,243 6,08 8,323 5,829  
  35 5,998 5,93 6,171 6,029 5,971 5,856  
  36 6,021 5,907 6,208 6,131 5,957 5,957  
  37 7,925 5,925 6,223 6,01 5,924 5,935  
  38 5,999 5,955 6,181 6,089 5,921 5,836  
  39 5,924 5,913 6,192 6,039 5,93 6,028  
  40 6,021 5,948 6,24 6,07 5,966 5,865  
  41 5,96 5,94 6,234 6,174 5,957 5,846  
  42 5,955 5,915 6,155 6,079 5,932 5,933  
  43 5,903 5,921 6,184 6,087 9,414 5,984  
  44 5,933 5,936 6,173 6,118 5,969 5,926  
  45 5,914 5,961 6,167 6,177 6,007 5,873  
  46 5,993 5,904 6,576 6,068 5,971 5,893  
  47 5,925 5,945 6,227 6,114 5,987 5,867  
  48 5,919 5,925 6,185 6,146 5,97 5,879  
  49 5,934 5,898   6,037 5,939 5,886  
  50 7,974 5,857   6,08   5,868  
                 
2 Bernhard Lohmann              
  LaufNr 9 10 11 12 13 15  
  SpurNr 4 2 1 3 5 6  
  Runde              
  1 6,473            
  2 8,288 6,063 6,849 6,145 6,521 6,372  
  3 6,134 6,023 6,178 6,138 8,579 6,137  
  4 8,119 6,092 6,113 6,14 6,382 6,128  
  5 6,158 6,105 6,272 6,109 6,349 6,188  
  6 6,081 6,073 6,195 6,218 6,36 6,135  
  7 6,142 6,027 10,027 6,093 6,468 6,07  
  8 6,037 6,009 6,501 10,828 8,42 6,108  
  9 6,136 9,534 6,133 6,157 6,292 6,183  
  10 6,073 6,169 6,134 6,139 6,268 6,141  
  11 6,168 6,072 6,15 6,091 6,332 6,12  
  12 6,219 6,065 6,108 6,146 6,38 6,135  
  13 6,185 6,12 6,225 6,101 6,326 6,073  
  14 6,093 6,089 6,097 6,117 6,244 6,165  
  15 6,175 6,037 6,092 6,096 6,292 6,214  
  16 6,145 5,99 6,139 6,193 6,251 6,204  
  17 6,068 6,093 6,092 6,11 6,247 6,205  
  18 6,119 6,113 6,15 6,068 6,257 6,176  
  19 6,104 6,164 6,078 6,112 6,296 6,214  
  20 6,079 6,063 6,167 8,209 6,275 6,196  
  21 6,298 5,998 6,283 6,119 6,239 6,233  
  22 6,08 6,089 6,417 6,114 6,311 6,201  
  23 6,084 6,006 6,135 8,13 6,262 6,254  
  24 10,39 6,062 6,115 6,026 8,006 6,243  
  25 6,069 6,017 6,126 6,036 6,312 6,298  
  26 6,116 6,079 6,183 6,053 6,255 6,191  
  27 6,109 6,099 6,148 6,06 6,27 6,173  
  28 6,016 6,049 6,096 6,154 6,297 6,184  
  29 6,061 6,111 6,135 6,211 6,318 6,182  
  30 6,105 6,039 6,183 6,155 6,334 6,291  
  31 6,056 6,127 6,362 6,217 6,349 6,203  
  32 6,061 6,168 6,169 8,086 6,32 6,16  
  33 6,081 6,108 6,122 6,021 6,422 6,191  
  34 6,089 6,144 6,179 6,073 6,327 6,26  
  35 6,122 6,127 6,103 6,07 6,398 6,205  
  36 8,25 6,065 6,192 6,043 6,24 6,229  
  37 6,086 6,166 6,184 6,134 6,247 6,229  
  38 6,063 6,035 6,132 6,048 6,263 6,253  
  39 6 6,356 6,141 6,075 6,289 6,389  
  40 5,986 6,072 6,131 6,062 6,382 6,237  
  41 6,056 6,109 6,117 9,113 6,241 6,311  
  42 6,039 6,044 6,121 6,196 6,31 6,213  
  43 6,019 6,105 6,172 6,087 6,273 6,282  
  44 6,02 6,055 6,205 6,149 6,336 6,214  
  45 6,035 6,105 6,115 6,135 6,276 6,293  
  46 6,039 6,061 6,176 6,088 6,339 6,271  
  47 6,059 6,08 6,268 6,081 6,265 6,235  
  48 6,09 6,055 6,148 6,113   6,277  
  49   6,081 6,082     7,883  
                 
3 Adrian Merhof              
  LaufNr 9 10 11 12 14 15  
  SpurNr 2 1 3 5 6 4  
  Runde              
  1 6,459            
  2 8,407 6,237 6,124 6,422 6,251 6,064  
  3 6,345 6,118 6,135 6,39 6,186 6,117  
  4 9,021 6,082 6,131 6,494 6,166 6,103  
  5 6,163 6,079 6,143 6,338 6,739 6,109  
  6 6,087 6,187 6,146 6,41 6,316 6,158  
  7 6,026 6,12 5,58 6,418 8,216 6,116  
  8 6,062 6,098 9,032 9,944 6,287 6,114  
  9 6,045 8,309 6,178 6,35 6,227 6,164  
  10 8,279 6,082 6,171 6,294 6,243 6,144  
  11 6,079 6,033 6,152 6,349 6,199 6,206  
  12 6,053 6,044 6,052 6,36 6,168 6,216  
  13 6,14 6,096 6,141 6,338 6,222 6,156  
  14 6,064 6,014 6,09 6,406 6,358 6,177  
  15 6,077 5,985 6,109 6,368 6,233 6,24  
  16 6,067 6,122 6,081 6,414 6,319 6,181  
  17 6,11 6,052 6,093 6,475 6,24 6,117  
  18 6,133 6,069 6,139 6,394 6,324 6,18  
  19 6,025 6,065 6,094 8,528 6,251 6,213  
  20 6,115 6,07 6,116 6,342 6,251 6,154  
  21 6,198 6,168 6,165 6,309 6,269 6,187  
  22 6,087 6,072 6,192 8,524 6,353 6,173  
  23 7,951 6,106 6,129 6,361 9,677 6,131  
  24 6,162 6,095 6,087 6,296 6,245 6,149  
  25 6,133 6,107 6,095 6,326 8,139 6,18  
  26 6,097 6,155 6,116 6,359 6,26 6,184  
  27 6,068 6,121 6,12 6,369 6,266 6,156  
  28 6,152 6,099 6,183 6,3 6,269 6,159  
  29 6,054 6,065 6,139 6,344 8,276 6,136  
  30 6,088 6,128 6,163 6,397 6,237 6,166  
  31 6,027 6,18 6,124 8,351 7,915 6,192  
  32 6,034 6,141 6,227 6,317 6,26 6,211  
  33 6,042 6,108 6,259 6,315 6,275 6,159  
  34 6,047 6,163 6,193 6,315 6,247 6,158  
  35 6,106 6,122 6,173 6,259 6,254 6,139  
  36 8,175 6,08 6,152 6,314 6,262 6,265  
  37 6,088 6,073 6,093 6,269 6,327 6,226  
  38 6,015 6,113 6,144 6,305 6,403 6,567  
  39 6,076 8,241 6,21 6,338 6,319 6,238  
  40 6,06 6,139 6,081 8,299 6,274 6,195  
  41 6,057 6,129 6,13 6,293 8,269 6,209  
  42 6,062 6,195 6,113 6,335 6,324 6,121  
  43 6,089 6,157 6,063 6,363 6,274 6,167  
  44 6,025 6,226 6,131 6,343 6,234 6,197  
  45 6,003 6,235 6,159 6,354 6,283 6,214  
  46 6,038 6,208 6,169 6,385 6,304 6,205  
  47 6,115 6,194 6,141 6,376 6,295 6,179  
  48 6,08 6,145 6,133     6,139  
  49   6,258 6,115        
                 
4 Karsten Behling              
  LaufNr 9 11 12 13 14 15  
  SpurNr 5 6 4 2 1 3  
  Runde              
  1 6,685            
  2 8,518 6,371 6,196 6,03 6,326 6,11  
  3 6,363 6,253 6,16 9,575 6,281 8,905  
  4 8,564 6,265 6,118 6,029 6,187 6,1  
  5 6,341 8,364 6,096 6,04 6,096 6,11  
  6 6,239 6,294 6,157 6,024 6,113 6,139  
  7 6,269 8,29 6,139 6,045 8,325 6,113  
  8 6,429 6,283 6,129 6,095 6,345 6,124  
  9 6,323 6,29 8,161 10,432 6,195 6,166  
  10 6,371 8,062 6,175 6,182 8,591 6,12  
  11 6,355 6,348 6,116 6,121 6,332 6,178  
  12 6,39 6,326 6,083 6,117 6,263 6,157  
  13 6,363 8,081 6,166 6,146 6,185 6,241  
  14 6,422 6,368 6,145 6,1 6,235 6,172  
  15 6,429 6,425 6,137 6,097 6,246 6,108  
  16 6,307 6,353 6,12 6,085 6,213 6,163  
  17 6,343 6,408 6,148 6,123 6,257 6,129  
  18 6,332 6,371 9,066 6,07 6,197 6,157  
  19 6,429 6,339 6,273 6,122 6,276 6,16  
  20 6,326 9,441 8,173 6,163 6,27 6,119  
  21 6,342 6,391 6,234 6,105 6,263 6,138  
  22 6,294 6,427 6,182 6,092 6,303 6,115  
  23 8,599 6,415 7,934 6,13 9,547 6,177  
  24 6,356 6,364 6,136 6,065 6,221 6,2  
  25 6,347 6,296 6,153 8,261 6,198 6,152  
  26 6,343 6,562 6,132 6,097 6,176 6,244  
  27 6,362 6,396 6,14 6,164 6,23 6,176  
  28 6,364 6,425 6,197 6,103 6,17 6,194  
  29 6,315 6,317 6,137 6,113 8,044 6,207  
  30 6,359 9,307 6,222 6,102 6,424 6,198  
  31 6,325 6,614 6,271 6,102 6,215 6,203  
  32 6,328 6,476 8,044 6,117 6,143 6,17  
  33 6,373 6,333 6,242 6,093 6,255 6,18  
  34 6,502 6,39 6,187 6,087 6,263 6,17  
  35 8,324 6,488 6,151 6,131 6,213 6,13  
  36 6,315 6,371 6,194 6,154 6,371 6,231  
  37 6,378 6,48 6,183 6,213 6,275 6,137  
  38 6,436 6,489 6,172 6,059 6,241 6,158  
  39 6,336 6,521 6,228 6,165 6,247 6,127  
  40 6,35 6,479 6,199 6,17 6,249 6,214  
  41 6,339 6,339 8,772 6,114 6,253 6,136  
  42 6,303 6,324 6,355 6,178 8,321 6,12  
  43 6,331 6,47 8,581 6,138 6,307 6,148  
  44 6,334 6,319 6,534 6,125 6,225 6,14  
  45 6,374 6,376 6,362 6,116 6,174 6,164  
  46 6,344   6,363 6,096 6,253 6,177  
  47 8,363   6,344 6,11 6,187 6,285  
  48       6,149   6,347  
  49       6,12   8,159  
                 
5 Dirk Gernandt              
  LaufNr 9 10 12 13 14 15  
  SpurNr 3 5 6 4 2 1  
  Runde              
  1 6,341            
  2 8,21 6,402 6,227 6,094 6,078 6,115  
  3 5,966 6,307 6,233 8,198 6,075 6,244  
  4 9,748 6,338 6,158 6,142 6,102 6,152  
  5 6,093 6,329 6,878 6,176 6,059 6,107  
  6 6,086 6,362 6,306 6,163 6,072 6,118  
  7 6,106 6,346 6,256 6,123 9,756 6,075  
  8 6,04 9,127 8,264 8,143 6,042 6,037  
  9 6,034 6,269 6,288 6,146 6,058 6,109  
  10 6,05 6,208 6,208 6,119 9,346 6,196  
  11 8,086 6,234 6,177 6,082 6,128 6,169  
  12 6,212 6,235 6,227 6,098 6,121 6,167  
  13 6,134 6,204 6,229 6,146 6,07 6,11  
  14 6,066 6,251 6,169 6,078 6,106 6,11  
  15 9,16 6,304 6,203 6,068 6,027 6,073  
  16 6,204 6,263 6,213 6,116 6,086 6,062  
  17 6,241 6,214 6,235 6,025 6,086 6,103  
  18 6,109 6,248 6,252 6,036 6,051 6,119  
  19 6,079 6,236 9,374 6,111 6,068 6,104  
  20 8,01 6,203 6,324 6,119 6,115 6,125  
  21 6,097 8,378 6,263 6,066 9,185 6,275  
  22 9,561 6,363 9,825 6,027 6,113 6,157  
  23 6,193 6,262 6,294 6,201 8,136 6,136  
  24 6,223 6,354 6,28 6,087 6,109 6,076  
  25 6,201 6,383 8,489 8,205 6,066 6,112  
  26 6,162 6,261 6,446 6,127 6,036 6,184  
  27 6,152 6,251 6,282 6,098 6,075 6,075  
  28 6,149 6,226 6,22 6,051 6,115 6,123  
  29 6,142 6,284 6,22 6,101 10,681 6,091  
  30 6,125 6,218 6,24 6,085 6,104 6,077  
  31 6,104 6,292 8,182 6,076 6,156 6,09  
  32 6,065 6,224 6,234 6,12 6,08 6,16  
  33 6,077 6,283 6,237 6,093 6,25 6,181  
  34 11,529 6,274 6,26 6,117 6,157 6,168  
  35 6,402 6,245 6,237 6,133 6,124 6,196  
  36 6,188 6,31 8,033 6,136 6,083 6,103  
  37 6,163 6,372 6,291 6,136 6,157 6,115  
  38 6,13 6,327 6,316 6,096 6,16 6,153  
  39 6,13 6,38 9,478 6,102 6,088 6,162  
  40 6,06 6,458 6,393 6,171 6,122 6,155  
  41 6,182 6,324 6,353 6,127 6,068 8,457  
  42 6,101 6,32 6,32 6,085 7,991 6,184  
  43 6,142 6,324 6,326 6,043 6,057 6,101  
  44 6,077 6,311 6,307 6,088 6,042 6,159  
  45 8,929 6,28 6,275 6,079 6,058 7,87  
  46 9,535 6,309 9,255 6,172 6,081 6,263  
  47   6,303   6,113 6,122 6,217  
  48       6,124   6,205  
  49       6,193      
                 
6 Carsten Levertz              
  LaufNr 9 10 11 12 13 14  
  SpurNr 6 4 2 1 3 5  
  Runde              
  1 9,95            
  2 6,699 6,293 6,248 6,246 6,145 6,732  
  3 6,391 6,366 6,302 6,342 8,18 6,452  
  4 8,704 6,128 6,163 6,169 6,085 6,392  
  5 6,487 8,193 8,176 6,229 6,082 8,983  
  6 6,477 6,613 6,137 6,347 6,128 8,661  
  7 6,326 6,329 6,413 6,228 6,176 6,731  
  8 6,312 9,104 8,245 6,358 8,104 6,436  
  9 6,274 6,239 6,133 8,713 6,289 6,373  
  10 6,268 6,256 6,201 6,412 6,124 6,357  
  11 6,468 6,112 6,478 6,346 6,007 6,444  
  12 6,378 6,274 6,157 6,334 6,013 6,525  
  13 6,391 6,406 6,143 6,201 6,04 6,428  
  14 6,391 6,168 6,164 6,299 6,048 6,439  
  15 6,472 6,127 6,263 6,198 6,014 6,387  
  16 6,527 6,256 6,132 6,228 6,036 6,351  
  17 6,409 6,134 6,145 6,306 6,126 6,442  
  18 7,893 6,144 6,003 6,438 6,135 6,346  
  19 6,476 6,147 8,145 6,311 6,067 6,327  
  20 6,434 6,125 6,197 8,408 6,135 6,396  
  21 6,429 6,157 6,104 6,374 6,105 6,401  
  22 8,407 8,452 6,152 6,141 6,177 8,288  
  23 6,504 6,158 6,169 8,27 6,153 6,663  
  24 6,395 6,16 6,121 6,262 6,157 6,527  
  25 6,325 6,147 6,254 6,362 8,091 6,328  
  26 6,386 6,229 8,343 6,114 6,146 6,366  
  27 6,395 6,175 6,228 6,219 6,056 6,423  
  28 6,36 6,321 6,094 6,261 6,008 9,882  
  29 6,34 6,102 6,147 6,202 6,043 6,6  
  30 6,35 6,104 6,16 6,164 6,047 6,393  
  31 6,415 6,152 8,204 6,22 6,115 6,52  
  32 6,498 6,216 6,318 8,422 6,058 6,438  
  33 6,294 6,194 6,303 6,452 6,002 6,415  
  34 6,46 6,19 6,175 6,427 6,082 6,357  
  35 8,353 6,239 6,172 6,158 6,066 6,525  
  36 6,343 6,153 6,222 6,209 6,183 6,502  
  37 6,42 6,124 6,211 6,175 6,105 6,5  
  38 6,412 6,191 6,182 6,223 6,201 6,452  
  39 6,451 6,198 6,177 6,188 6,117 6,538  
  40 6,414 6,139 6,19 6,282 8,528 6,525  
  41 6,324 6,116 6,167 8,182 6,092 8,647  
  42 6,367 6,163 6,148 6,13 6,12 6,435  
  43 6,392 6,212 6,187 6,142 6,128 6,444  
  44 6,364 6,142 6,299 6,309 6,161 6,46  
  45 6,407 6,15 6,116 6,218 6,107 6,533  
  46 8,318 6,264 6,202 6,154 6,145 6,42  
  47   6,2 6,097 6,226 6,166    
  48       6,278 6,19    
  49         6,047    
                 
7 Günter Benecke              
  LaufNr 1 2 3 6 7 8  
  SpurNr 1 3 5 6 4 2  
  Runde              
  1 8,746            
  2 8,851 6,305 6,675 6,469 6,334 6,246  
  3 6,481 6,378 6,632 6,415 6,303 6,363  
  4 8,28 6,268 6,712 6,833 6,255 6,467  
  5 6,52 6,27 8,61 6,3 6,305 6,237  
  6 6,639 6,327 6,572 6,24 6,32 8,176  
  7 6,568 6,331 6,717 6,447 6,339 6,138  
  8 6,58 6,352 6,637 6,412 6,175 6,096  
  9 6,516 6,269 6,582 6,435 6,197 6,571  
  10 6,283 8,398 8,749 6,472 6,272 6,438  
  11 6,71 6,272 6,473 6,502 6,167 6,315  
  12 6,592 6,382 6,686 6,327 6,234 6,169  
  13 6,494 6,497 6,701 8,753 6,231 6,249  
  14 8,524 6,189 8,308 6,367 6,311 6,436  
  15 6,224 6,317 6,693 6,404 6,21 6,357  
  16 6,316 6,365 6,666 8,224 6,37 6,247  
  17 6,388 6,363 6,674 6,356 6,436 6,251  
  18 6,356 9,626 6,582 6,458 6,278 8,295  
  19 6,498 6,218 6,611 6,435 6,258 6,193  
  20 6,408 6,363 8,94 6,398 8,25 8,343  
  21 6,432 6,317 6,541 6,518 8,315 6,138  
  22 6,265 6,243 9,487 6,355 6,143 6,106  
  23 6,254 8,365 6,641 6,37 6,308 6,413  
  24 6,375 6,274 6,683 6,388 8,601 6,33  
  25 6,358 6,239 6,727 6,377 6,186 8,209  
  26 6,347 6,559 6,657 6,439 6,32 6,203  
  27 6,543 6,354 6,656 6,373 6,351 6,241  
  28 6,426 6,279 6,542 8,568 8,487 6,281  
  29 6,263 6,236 8,876 6,345 6,196 6,201  
  30 6,373 8,093 6,656 6,358 6,252 8,427  
  31 6,553 6,197 6,571 6,349 6,234 6,25  
  32 6,32 6,197 6,81 6,31 6,33 8,035  
  33 8,318 10,17 6,603 6,285 6,553 6,252  
  34 6,381 6,207 6,521 6,265 6,374 6,666  
  35 6,331 6,223 6,559 6,545 6,507 6,193  
  36 6,296 6,258 8,742 6,291 6,294 8,411  
  37 6,4 6,194 6,593 6,4 6,359 8,062  
  38 8,465 6,248 6,478 6,423 8,313 6,262  
  39 6,665 6,257 6,881 6,392 6,37 6,191  
  40 6,442 6,349 6,549 6,534 6,323 6,19  
  41 6,422 6,324 6,721 8,693 6,27 6,224  
  42 6,453 6,28 6,772 6,396 6,384 6,184  
  43 6,436 8,776 6,558 6,308 6,252 6,204  
  44 6,33 6,278 6,602 6,387 6,232 6,179  
  45 6,435 6,26 6,462 6,301 6,238 6,16  
  46 6,999 8,345   6,303 6,305 6,21  
  47   6,197     6,338 6,257  
  48         6,382 6,183  
                 
8 Karl Meier              
  LaufNr 10 11 12 13 14 15  
  SpurNr 6 4 2 1 3 5  
  Runde              
  1 7,068            
  2 6,653 6,649 6,504 6,437 6,392 6,715  
  3 6,328 6,311 6,272 8,404 6,241 6,657  
  4 6,495 6,318 6,195 6,396 6,53 6,666  
  5 6,643 6,331 6,258 6,495 6,242 6,668  
  6 6,58 6,291 6,345 6,316 6,199 6,586  
  7 6,715 11,587 6,268 6,401 12,842 6,506  
  8 8,763 6,363 6,268 8,019 6,319 6,712  
  9 6,587 6,327 8,337 6,341 6,445 6,536  
  10 6,391 6,38 6,243 6,33 6,46 6,565  
  11 6,565 6,399 6,243 6,282 6,338 6,578  
  12 6,529 8,593 6,276 6,284 6,317 6,629  
  13 6,815 6,466 6,346 6,18 6,402 6,689  
  14 6,53 6,392 6,347 6,235 6,347 6,567  
  15 6,697 6,357 6,201 6,324 6,254 6,54  
  16 6,446 6,406 6,316 6,249 6,289 6,557  
  17 6,53 6,376 6,334 6,22 6,313 6,568  
  18 6,623 6,385 6,406 6,239 6,252 6,516  
  19 6,59 6,363 6,256 6,135 6,293 6,533  
  20 6,505 6,629 8,563 6,278 6,335 6,474  
  21 6,587 6,472 6,268 6,176 6,446 6,536  
  22 6,432 6,465 6,241 6,235 6,266 6,483  
  23 9,993 6,36 8,199 6,221 8,627 6,586  
  24 6,781 6,373 6,258 9,188 6,345 6,528  
  25 6,581 6,472 6,167 6,228 6,343 6,484  
  26 6,608 6,415 6,206 6,179 6,264 6,511  
  27 6,847 6,386 6,134 6,252 6,241 6,466  
  28 6,643 6,363 6,25 6,245 6,273 6,496  
  29 6,74 6,453 6,312 8,52 8,341 6,471  
  30 6,482 6,31 6,201 6,247 6,195 6,591  
  31 6,483 6,411 10,097 6,283 9,309 6,528  
