Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • VERANSTALTUNGEN
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück Vor
Ergebnis Gruppe C Lauf 3 am 10.7.24
  • Zeige grösseres Bild
Ergebnis Gruppe C Lauf 3 am 10.7.24

Ergebnis Gruppe C Lauf 3 am 10.7.24

Ergebnis                
Typ Serienrennen              
Vorgabe 5 Minuten              
Modus Slot-Modus              
                 
Qualifikation                
1 BERNIE 6,402            
2 JÜRGEN K. 6,461            
3 Joachim N. 6,465            
4 JOACHIM S. 6,575            
5 RUDI 6,619            
6 THOMAS SCH. 6,639            
7 GERMAR 6,646            
8 MICHA 6,677            
9 Karsten B. 6,722            
10 FRANK 6,765            
11 VITALI 6,854            
                 
Bestzeit
Bester Lauf BERNIE 46,58 R Lauf: 11 Spur: 2        
                 
Bahndaten
  Name Min-Zeit Masstab          
  GRUPPE C 6 24          
                 
Bestzeit
Spur 1 6,453 BERNIE   10.07.2024        
Spur 2 6,378 BERNIE   10.04.2024        
Spur 3 6,39 BERNIE   10.04.2024        
Spur 4 6,449 JOACHIM S.   27.09.2023        
Spur 5 6,612 BERNIE   09.08.2023        
                 
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 BERNIE 227,58 25:00.00 6,591 6,413 8 3 21
2 JÜRGEN K. 217,89 25:00.00 6,884 6,416 7 2 30
3 JOACHIM S. 216,92 25:00.00 6,915 6,644 10 3 6
4 GERMAR 215,56 25:00.00 6,959 6,601 1 2 6
5 RUDI 215,35 25:00.00 6,965 6,697 9 2 5
6 Joachim N. 215,22 25:00.20 6,971 6,505 11 1 39
7 MICHA 215,09 25:00.23 6,975 6,708 1 3 5
8 Karsten B. 212,24 25:00.00 7,067 6,742 4 3 19
9 VITALI 211,12 25:00.00 7,105 6,786 3 2 33
10 THOMAS SCH. 209,18 25:00.00 7,171 6,819 1 1 7
11 FRANK 203,19 25:00.00 7,382 6,782 4 2 9
                 
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
                 
1 BERNIE     227,58 25:00.00 6,591    
    7 1 45 5:00.00   6,453 30
    8 3 46 5:00.00   6,413 21
    9 5 44 5:00.00   6,677 31
    10 4 46 5:00.00   6,502 14
    11 2 46,58 5:00.00   6,415 25
                 
2 JÜRGEN K.     217,89 25:00.00 6,884    
    7 2 43 5:00.00   6,416 30
    8 1 44 5:00.00   6,494 8
    9 3 43 5:00.00   6,539 11
    10 5 43 5:00.00   6,709 35
    11 4 44,89 5:00.00   6,616 42
                 
3 JOACHIM S.     216,92 25:00.00 6,915    
    7 4 43 5:00.00   6,661 9
    8 2 44 5:00.00   6,752 8
    9 1 43 5:00.00   6,71 7
    10 3 44 5:00.00   6,644 6
    11 5 42,92 5:00.00   6,875 10
                 
4 GERMAR     215,56 25:00.00 6,959    
    1 2 44 5:00.00   6,601 6
    2 1 44 5:00.00   6,669 4
    3 3 42 5:00.00   6,666 3
    4 5 42 5:00.00   6,93 24
    6 4 43,56 5:00.00   6,74 10
                 
5 RUDI     215,35 25:00.00 6,965    
    7 5 42 5:00.00   6,893 6
    8 4 43 5:00.00   6,84 42
    9 2 43 5:00.00   6,697 5
    10 1 43 5:00.00   6,724 33
    11 3 44,35 5:00.00   6,716 4
                 
6 Joachim N.     215,22 25:00.20 6,971    
    7 3 43 5:00.00   6,557 13
    8 5 42 5:00.20   6,737 6
    9 4 43 5:00.00   6,704 26
    10 2 43 5:00.00   6,51 19
    11 1 44,22 5:00.00   6,505 39
                 
7 MICHA     215,09 25:00.23 6,975    
    1 3 43 5:00.00   6,708 5
    2 5 42 5:00.00   7,022 4
    4 4 42 5:00.00   6,956 23
    5 2 44 5:00.00   6,754 13
    6 1 44,09 5:00.23   6,792 4
                 
8 Karsten B.     212,24 25:00.00 7,067    
    1 4 42 5:00.00   6,885 7
    2 2 43 5:00.00   6,775 12
    3 1 42 5:00.00   6,898 11
    4 3 43 5:00.00   6,742 19
    5 5 42,24 5:00.00   7 19
                 
9 VITALI     211,12 25:00.00 7,105    
    2 4 41 5:00.00   7,041 37
    3 2 43 5:00.00   6,786 33
    4 1 43 5:00.00   6,867 41
    5 3 43 5:00.00   6,855 23
    6 5 41,12 5:00.00   7,128 15
                 
10 THOMAS SCH.     209,18 25:00.00 7,171    
    1 1 42 5:00.00   6,819 7
    2 3 41 5:00.00   6,879 41
    3 5 41 5:00.00   7,131 10
    5 4 42 5:00.00   7,006 35
    6 2 43,18 5:00.00   6,844 35
                 
11 FRANK     203,19 25:00.00 7,382    
    1 5 38 5:00.00   7,075 2
    3 4 40 5:00.00   6,901 6
    4 2 41 5:00.00   6,782 9
    5 1 42 5:00.00   6,88 18
    6 3 42,19 5:00.00   6,881 4
                 
                 
Zeit                
Rang Name              
1 BERNIE              
  LaufNr 7 8 9 10 11    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 6,977            
  2 6,665 6,592 6,789 6,904 6,653    
  3 6,576 6,593 6,784 6,671 6,507    
  4 6,669 6,596 6,758 6,636 6,499    
  5 6,67 9,532 6,807 6,556 6,503    
  6 6,588 6,675 6,788 9,713 6,502    
  7 6,632 6,584 6,793 6,608 6,574    
  8 6,551 6,503 6,791 6,555 6,508    
  9 6,497 6,498 6,751 6,551 6,483    
  10 9,657 6,5 6,8 6,546 6,456    
  11 6,559 6,472 6,828 6,506 6,681    
  12 6,521 6,585 6,79 6,564 6,499    
  13 6,589 6,504 6,744 6,536 6,537    
  14 6,518 6,475 6,756 6,502 6,583    
  15 6,58 6,475 6,953 7,038 6,562    
  16 9,443 6,427 6,809 10,344 6,54    
  17 6,623 6,5 6,786 6,598 6,546    
  18 6,604 6,468 6,753 6,608 9,666    
  19 6,594 6,457 6,743 6,536 6,554    
  20 6,579 6,488 6,729 6,567 6,453    
  21 6,584 6,413 6,714 6,516 6,512    
  22 6,568 6,456 6,726 6,512 6,494    
  23 6,584 6,442 6,729 6,565 6,471    
  24 6,473 6,43 6,679 6,648 6,45    
  25 6,499 6,445 9,343 6,604 6,415    
  26 6,498 6,466 6,778 6,561 6,453    
  27 6,489 6,491 6,699 9,518 6,425    
  28 6,468 6,471 6,743 6,567 6,465    
  29 6,53 6,427 6,704 6,568 9,512    
  30 6,453 6,425 6,746 6,533 6,683    
  31 6,483 6,466 6,677 6,585 6,524    
  32 6,501 6,434 6,772 6,543 9,222    
  33 6,604 6,466 6,729 6,502 6,491    
  34 6,571 6,471 6,764 6,569 6,455    
  35 6,532 7,082 6,755 6,556 6,435    
  36 6,536 6,514 6,786 6,528 6,522    
  37 9,535 6,495 6,721 6,531 6,504    
  38 6,621 6,46 6,743 6,509 6,453    
  39 6,522 8,766 6,743 6,621 6,435    
  40 6,484 6,521 6,741 6,606 6,48    
  41 6,489 6,478 6,722 6,6 6,509    
  42 9,678 6,501 6,711 6,578 6,428    
  43 6,642 6,462 6,782 6,612 6,483    
  44 9,575 6,466 6,784 6,604 6,449    
  45 6,563 6,486   6,554 6,482    
  46   6,476   6,591 6,488    
                 
2 JÜRGEN K.              
  LaufNr 7 8 9 10 11    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 6,981            
  2 6,646 6,588 6,598 7,049 7,31    
  3 6,591 6,604 9,929 6,905 6,782    
  4 6,755 6,556 6,69 6,747 6,749    
  5 6,638 11,13 6,712 10,53 6,757    
  6 6,532 6,644 6,656 7,002 6,709    
  7 6,613 6,53 6,587 6,871 6,708    
  8 6,59 6,494 6,653 6,89 6,664    
  9 9,164 6,569 6,659 6,759 6,707    
  10 10,19 9,525 6,612 6,782 6,708    
  11 6,562 6,637 6,539 6,833 6,713    
  12 6,464 6,762 6,544 6,858 6,769    
  13 6,505 6,601 6,592 6,763 6,807    
  14 6,429 6,619 8,953 9,374 6,722    
  15 12,676 6,518 6,647 9,849 6,724    
  16 6,721 6,594 6,64 6,778 6,824    
  17 6,609 6,609 6,656 6,769 9,634    
  18 6,551 8,442 6,629 6,829 6,976    
  19 6,667 6,685 6,683 6,747 6,781    
  20 6,446 6,803 6,71 6,772 6,675    
  21 6,517 6,636 6,756 6,737 8,987    
  22 6,549 6,605 6,631 6,752 6,831    
  23 6,5 8,983 6,686 6,72 6,705    
  24 6,505 6,963 10,485 6,753 6,771    
  25 6,516 6,635 6,747 10,005 6,815    
  26 6,429 6,589 6,677 6,893 6,775    
  27 6,57 6,673 6,64 6,734 6,789    
  28 6,486 6,551 6,667 9,785 10,246    
  29 6,461 6,56 6,635 6,861 6,69    
  30 6,416 6,598 6,645 6,776 9,545    
  31 6,439 6,549 6,672 6,782 7,046    
  32 8,966 6,801 6,663 6,717 6,716    
  33 6,494 9,995 6,61 6,841 6,666    
  34 6,455 6,657 6,656 6,802 6,748    
  35 11,503 6,567 10,123 6,709 6,711    
  36 6,69 6,637 7,133 6,786 6,651    
  37 6,558 6,82 6,698 6,856 6,732    
  38 6,489 6,642 6,676 6,759 6,676    
  39 6,535 6,533 6,653 6,844 6,668    
  40 6,501 6,805 6,64 6,834 6,702    
  41 11,051 6,811 6,639 6,807 6,661    
  42 10,271 6,757 6,721 6,866 6,616    
  43 6,588 6,722 6,674 6,736 6,678    
  44   6,684     6,629    
                 
3 JOACHIM S.              
  LaufNr 7 8 9 10 11    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 7,22            
  2 6,912 6,849 7,019 6,742 6,99    
  3 6,684 6,799 6,915 6,791 6,88    
  4 6,738 6,816 6,898 6,711 6,899    
  5 6,804 10,043 6,969 10,051 7,004    
  6 6,695 6,896 6,881 6,644 6,95    
  7 6,7 6,787 6,71 6,681 6,916    
  8 6,799 6,752 6,807 6,689 6,88    
  9 6,661 6,753 6,767 6,766 6,92    
  10 10,671 6,792 6,867 6,647 6,875    
  11 6,771 6,78 6,789 6,764 6,941    
  12 6,771 6,861 6,868 6,887 6,942    
  13 6,776 6,844 6,89 6,782 6,909    
  14 6,744 6,838 7,072 6,889 7,071    
  15 9,763 6,84 6,841 10,704 6,906    
  16 6,769 6,943 6,897 6,739 10,698    
  17 6,847 6,822 6,776 6,738 6,978    
  18 6,841 6,874 6,846 6,722 6,988    
  19 6,787 6,936 6,895 6,725 7,081    
  20 6,82 6,932 6,898 6,797 6,992    
  21 6,838 6,976 6,789 6,808 6,977    
  22 6,748 6,904 6,809 6,777 6,989    
  23 6,839 6,807 7 6,702 6,952    
  24 6,825 6,755 10,627 6,767 6,919    
  25 6,848 6,792 6,947 10,797 6,985    
  26 6,831 6,767 6,802 6,807 6,961    
  27 6,806 6,826 6,753 6,774 9,726    
  28 6,831 6,843 6,881 6,845 7,036    
  29 6,797 6,818 7,037 7,507 10,826    
  30 6,944 6,788 7,012 6,8 6,985    
  31 6,866 6,798 6,849 6,793 7,022    
  32 6,862 7,114 6,951 6,776 7,042    
  33 6,813 7,626 6,783 6,736 7,114    
  34 6,819 6,906 6,836 6,71 7,047    
  35 9,519 6,809 6,844 6,764 7,023    
  36 7,184 6,868 6,869 6,772 7,004    
  37 6,783 6,923 6,82 6,854 6,977    
  38 6,828 6,792 6,785 6,954 7,127    
  39 6,81 7,194 6,93 7,099 6,93    
  40 12,224 7,261 6,9 6,875 6,97    
  41 6,837 6,858 6,974 6,863 7,015    
  42 9,854 6,851 6,943 6,813 6,967    
  43 6,778 6,93 11,892 6,83      
  44   6,839   6,837      
                 
4 GERMAR              
  LaufNr 1 2 3 4 6    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 6,956            
  2 6,713 6,727 6,764 7,04 6,899    
  3 9,624 6,728 6,666 6,976 6,857    
  4 6,743 6,669 11,074 9,063 6,79    
  5 6,631 6,802 6,669 7,119 6,86    
  6 6,601 9,962 6,681 7,036 9,115    
  7 6,641 6,723 7,679 6,985 6,858    
  8 6,687 6,758 6,676 7,058 6,831    
  9 6,615 6,76 6,681 6,986 6,758    
  10 6,633 6,794 10,615 6,935 6,74    
  11 6,688 6,727 6,698 6,932 9,782    
  12 6,733 6,716 8,429 12,224 6,806    
  13 6,692 6,715 6,763 8,273 6,819    
  14 6,653 9,815 6,712 7,091 6,82    
  15 6,642 6,785 6,768 6,993 6,867    
  16 6,678 6,805 6,724 11,08 6,839    
  17 6,76 6,749 6,725 7,076 6,834    
  18 6,725 8,273 6,762 6,983 6,781    
  19 6,687 6,787 10,831 6,956 6,783    
  20 6,757 6,748 6,743 6,987 6,797    
  21 6,698 6,785 6,791 6,977 6,838    
  22 6,717 6,773 6,757 7,023 6,862    
  23 9,921 6,891 6,702 6,995 6,894    
  24 6,801 6,826 6,803 6,93 6,806    
  25 6,72 6,889 6,738 7,099 6,835    
  26 6,729 6,833 6,769 7,049 6,854    
  27 6,814 6,772 6,77 7,032 6,845    
  28 6,81 6,842 7,362 6,999 6,835    
  29 6,776 6,82 6,785 6,989 6,944    
  30 6,739 6,831 8,629 7,068 6,811    
  31 6,816 6,782 6,8 7,018 6,788    
  32 6,763 6,773 6,75 6,993 6,838    
  33 6,782 6,823 6,872 6,984 11,251    
  34 9,824 6,752 8,722 6,996 6,91    
  35 6,714 6,808 6,769 6,985 6,87    
  36 6,862 6,821 6,765 7,124 6,842    
  37 6,841 6,771 6,794 9,845 9,557    
  38 6,797 8,315 6,774 8,669 6,817    
  39 6,758 6,793 6,767 6,984 6,809    
  40 6,833 6,828 6,742 6,97 9,747    
  41 6,802 6,805 6,783 6,984 6,758    
  42 6,814 6,788 6,768 6,963 6,767    
  43 6,806 6,803     6,845    
  44 6,861 6,796          
                 
5 RUDI              
  LaufNr 7 8 9 10 11    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 7,44            
  2 7,169 7,083 6,799 6,921 6,909    
  3 7,021 6,939 6,793 6,816 6,78    
  4 6,933 6,934 6,776 6,804 6,716    
  5 7,123 10,281 6,697 12,825 6,718    
  6 6,893 8,608 6,742 6,838 6,766    
  7 6,937 6,911 6,758 6,808 6,753    
  8 6,911 6,878 6,755 6,78 6,743    
  9 6,99 6,852 6,779 6,773 6,768    
  10 9,687 6,896 6,707 6,759 6,772    
  11 7,099 6,894 6,721 6,834 6,735    
  12 6,987 6,857 6,781 6,809 6,771    
  13 6,973 6,848 6,815 6,825 6,794    
  14 7,091 6,846 6,832 6,817 6,826    
  15 9,896 6,872 8,457 10,288 6,818    
  16 6,945 6,975 6,895 6,837 6,823    
  17 7,048 6,976 6,902 6,821 10,45    
  18 6,985 7,112 6,792 6,804 7,105    
  19 7,047 8,804 6,794 6,73 6,991    
  20 6,964 6,907 6,792 6,73 6,83    
  21 7,186 6,93 6,777 6,786 6,774    
  22 7,014 6,94 6,809 6,814 6,814    
  23 6,974 6,888 6,808 6,908 6,793    
  24 7,006 6,895 9,739 6,799 6,785    
  25 7,06 6,908 6,805 7,314 6,753    
  26 6,979 6,911 6,735 9,426 6,782    
  27 6,971 6,869 8,279 6,813 6,792    
  28 6,983 6,93 6,809 6,798 11,363    
  29 7,039 6,904 6,829 9,174 6,787    
  30 7,009 6,907 6,861 7,013 11,704    
  31 7,252 6,878 6,747 6,876 6,766    
  32 7,043 6,916 6,806 6,78 6,793    
  33 7,002 6,881 6,867 6,724 6,745    
  34 9,991 6,943 6,761 6,774 6,792    
  35 7,021 6,909 10,278 6,813 6,787    
  36 6,915 6,901 6,796 6,817 6,79    
  37 6,963 7,14 6,868 6,839 6,832    
  38 7,043 6,936 6,815 7,245 6,819    
  39 7,084 6,889 6,815 6,851 6,817    
  40 10,029 6,862 6,832 6,838 6,84    
  41 9,865 6,894 6,824 6,81 7,038    
  42 7,072 6,84 6,857 6,841 6,819    
  43   6,861 6,859 7,039 6,835    
  44         6,936    
                 
6 Joachim N.              
  LaufNr 7 8 9 10 11    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 7,525            
  2 6,889 7,003 6,963 6,909 7,255    
  3 6,797 6,978 7,199 6,677 6,77    
  4 6,712 6,786 6,957 6,534 6,669    
  5 6,592 9,775 6,902 6,8 6,599    
  6 6,6 6,737 6,784 9,641 6,652    
  7 6,708 6,769 6,736 6,638 6,614    
  8 6,614 6,86 6,765 6,567 6,633    
  9 6,792 6,805 7,254 6,632 6,739    
  10 10,372 6,757 6,79 6,589 6,656    
  11 6,597 6,774 6,763 11,379 6,694    
  12 6,557 6,789 6,785 6,734 6,522    
  13 6,557 6,769 6,731 6,67 6,558    
  14 6,64 6,848 7,01 6,681 14,925    
  15 11,162 6,774 6,763 9,568 6,623    
  16 6,584 6,748 6,752 6,665 11,187    
  17 6,672 6,907 6,766 6,714 6,61    
  18 6,661 10,057 6,717 6,638 6,801    
  19 9,617 6,953 6,857 6,51 6,802    
  20 6,791 10,345 6,823 6,575 6,903    
  21 6,796 7,246 7,171 6,553 6,715    
  22 6,707 6,864 6,813 7,111 6,653    
  23 6,688 11,69 6,763 11,058 6,637    
  24 6,604 7,415 9,908 6,548 6,781    
  25 6,65 6,972 7,34 9,609 6,661    
  26 6,664 7,123 6,704 6,691 6,747    
  27 6,749 6,952 6,771 6,835 7,246    
  28 6,712 6,962 6,755 6,546 9,119    
  29 6,662 6,899 6,802 7,052 6,7    
  30 6,594 7,003 6,75 6,587 9,893    
  31 6,621 6,964 6,758 6,73 6,689    
  32 6,865 6,851 7,266 6,598 6,745    
  33 6,813 7,385 7,148 6,655 6,587    
  34 6,626 6,924 6,754 6,559 7,573    
  35 9,925 9,748 6,836 6,772 6,615    
  36 6,725 6,916 6,794 6,65 6,549    
  37 6,643 6,922 6,784 6,896 6,507    
  38 6,608 6,942 6,785 9,254 6,644    
  39 6,595 6,978 6,721 6,741 6,505    
  40 6,861 7,027 6,766 6,778 6,639    
  41 10,197 6,927 6,818 6,538 6,64    
  42 10,539 6,872 6,73 6,535 6,794    
  43 6,692   6,768 6,547 6,764    
  44         6,581    
                 
7 MICHA              
  LaufNr 1 2 4 5 6    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 7,135            
  2 6,74 7,075 7,021 6,912 6,823    
  3 10,128 7,087 6,957 6,875 6,862    
  4 6,744 7,022 7,01 6,84 6,792    
  5 6,708 7,034 6,969 6,774 6,813    
  6 6,749 10,397 7,044 6,839 6,821    
  7 6,846 7,146 7,038 7,082 6,823    
  8 6,826 7,289 6,961 9,884 6,875    
  9 6,796 7,089 7,066 6,829 6,833    
  10 6,767 7,109 7,06 6,891 6,824    
  11 6,811 7,197 7,078 6,842 9,8    
  12 6,78 7,284 10,606 6,796 6,849    
  13 6,769 7,864 7,16 6,754 6,795    
  14 6,778 9,454 7,149 6,774 6,881    
  15 6,831 7,241 7,117 6,859 6,893    
  16 6,861 7,218 9,841 6,849 6,847    
  17 6,818 7,143 7,119 6,837 6,874    
  18 6,76 7,249 7,105 6,912 6,948    
  19 6,798 7,201 7,111 6,842 6,901    
  20 6,81 7,161 7,13 6,922 6,832    
  21 6,753 7,363 7,079 6,855 6,894    
  22 9,545 7,288 6,993 6,935 6,966    
  23 6,79 7,261 6,956 6,866 6,894    
  24 6,897 7,238 7,081 6,847 6,912    
  25 7,015 7,079 7,052 6,853 6,899    
  26 6,956 7,152 7,126 6,828 6,888    
  27 6,844 7,149 7,049 6,822 6,952    
  28 6,804 7,123 7,02 6,807 6,863    
  29 6,782 7,261 7,076 6,958 6,975    
  30 8,369 7,235 7,035 9,96 6,951    
  31 6,886 7,129 7,023 6,874 6,885    
  32 6,872 7,186 7,013 6,915 6,866    
  33 9,86 7,185 7,07 6,962 6,904    
  34 6,854 7,141 7,134 6,781 6,945    
  35 6,907 7,183 7,041 6,827 6,87    
  36 6,853 7,29 7,107 6,841 6,846    
  37 6,87 7,309 10,869 6,812 6,818    
  38 6,98 7,125 7,037 6,815 9,964    
  39 6,894 7,162 7,142 6,845 6,922    
  40 6,885 7,217 7,073 6,843 6,947    
  41 6,9 7,261 7,039 6,848 10,081    
  42 6,941 7,155 7,111 10,146 6,885    
  43 6,972     6,823 6,885    
  44       6,831 6,797    
                 
8 Karsten B.              
  LaufNr 1 2 3 4 5    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 7,373            
  2 6,973 6,974 7,038 7,063 7,389    
  3 9,934 6,854 6,955 6,984 7,236    
  4 6,885 6,983 11,112 7,031 7,217    
  5 6,933 6,931 6,998 7,1 7,078    
  6 6,914 9,741 7,062 6,95 7,266    
  7 6,885 6,974 7,269 6,893 7,187    
  8 7,117 7,127 6,946 6,933 9,973    
  9 6,952 6,936 6,942 6,858 7,132    
  10 6,916 6,843 7,017 7,052 7,209    
  11 6,942 6,868 6,898 6,886 7,125    
  12 6,912 6,775 6,951 12,036 7,177    
  13 7,035 6,813 7,054 6,85 7,073    
  14 6,928 13,924 7,006 6,936 7,058    
  15 6,943 6,96 7,076 6,839 7,083    
  16 6,93 6,936 6,99 9,856 7,114    
  17 6,92 6,938 7,034 6,893 7,153    
  18 6,932 6,989 8,842 6,829 7,018    
  19 6,971 6,94 9,922 6,742 7    
  20 6,967 6,935 6,975 6,817 7,053    
  21 6,993 7,022 7,049 6,794 7,124    
  22 10,611 6,873 7,033 6,863 7,112    
  23 6,951 6,902 7,019 6,818 7,148    
  24 6,893 6,924 7,09 6,788 7,103    
  25 7,028 6,976 7,176 6,776 7,081    
  26 6,96 6,845 7,143 7,103 7,147    
  27 6,962 6,989 6,984 6,796 8,822    
  28 6,955 7,068 7,181 6,846 9,889    
  29 7,045 6,908 7,232 6,845 7,45    
  30 7,049 7,086 7,142 6,921 7,056    
  31 6,981 7,051 7,077 6,889 7,044    
  32 10,129 7,02 6,994 6,856 7,175    
  33 7,032 7,023 6,916 6,874 7,109    
  34 7,102 6,951 7,308 6,886 7,103    
  35 7,052 7,034 7,214 6,934 7,143    
  36 7,03 7,005 7,045 6,813 7,137    
  37 7,004 7,02 6,977 6,858 7,157    
  38 7,017 7,05 6,959 12,25 7,168    
  39 6,984 7,035 6,997 6,858 7,119    
  40 7,097 7,044 7,071 6,799 10,172    
  41 7,002 6,999 7,196 6,857 7,162    
  42 7,039 7,036 7,08 6,816 7,24    
  43   7,103   6,906      
                 
9 VITALI              
  LaufNr 2 3 4 5 6    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 7,588            
  2 7,103 7,773 6,975 6,968 7,317    
  3 7,152 7,177 6,924 6,966 7,35    
  4 7,169 10,492 6,99 6,885 7,321    
  5 10,192 6,989 6,954 6,889 7,184    
  6 7,272 6,897 6,963 6,909 7,244    
  7 7,113 7,073 7,018 7,042 7,172    
  8 7,12 6,965 6,929 10,131 7,263    
  9 7,054 6,906 6,917 6,995 7,19    
  10 7,074 7,04 6,914 7,034 10,128    
  11 7,062 6,947 6,959 6,973 7,388    
  12 14,863 6,871 10,117 6,94 7,322    
  13 7,186 6,876 7,151 6,998 7,203    
  14 7,331 6,906 7,051 6,909 7,353    
  15 7,196 6,975 7,046 6,975 7,128    
  16 7,142 6,911 7,125 6,9 8,463    
  17 7,117 6,903 9,939 6,974 7,623    
  18 7,114 6,924 7,017 6,98 7,374    
  19 7,114 10,064 6,978 6,921 7,293    
  20 7,183 6,891 6,952 6,91 7,262    
  21 7,139 6,893 6,929 6,931 7,303    
  22 7,22 6,88 6,918 6,898 7,179    
  23 7,052 6,938 6,951 6,855 7,246    
  24 7,108 6,856 6,869 6,917 7,442    
  25 7,083 6,871 6,964 6,948 7,451    
  26 7,125 6,851 6,868 6,926 7,547    
  27 7,117 6,851 6,955 6,908 7,185    
  28 7,159 6,836 6,988 6,995 7,205    
  29 7,133 6,891 6,938 12,083 7,186    
  30 7,095 6,889 6,954 7,105 7,229    
  31 7,133 7,066 6,955 6,983 7,191    
  32 7,104 6,873 7,035 7,167 7,324    
  33 7,061 6,786 7,022 6,972 7,265    
  34 7,137 6,804 7,037 6,964 7,282    
  35 7,14 6,876 6,963 7,024 10,368    
  36 7,1 6,973 6,903 7,054 7,28    
  37 7,041 6,868 6,98 7,075 7,157    
  38 7,102 6,847 10,143 7,014 10,5    
  39 7,12 6,921 7,061 6,956 7,285    
  40 7,111 6,908 6,968 6,901 7,286    
  41 7,125 6,889 6,867 10,039 7,232    
  42   6,919 6,901 6,951      
  43   6,954 6,953 6,961      
                 
10 THOMAS SCH.              
  LaufNr 1 2 3 5 6    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 7,582            
  2 7,221 6,981 7,784 7,302 7,174    
  3 10,152 6,94 7,356 7,318 7,242    
  4 6,972 6,898 10,33 7,332 7,052    
  5 6,922 11,093 7,308 7,271 7,104    
  6 6,951 7,15 7,238 7,237 7,032    
  7 6,819 8,403 7,267 7,149 6,986    
  8 6,916 6,98 7,315 10,249 6,965    
  9 6,839 6,967 7,257 7,164 6,925    
  10 6,939 6,983 7,131 7,075 6,967    
  11 6,829 6,926 7,19 7,153 11,438    
  12 6,862 9,539 7,186 7,101 7,108    
  13 6,86 10,481 7,236 7,067 7,203    
  14 6,916 6,94 7,285 7,117 7,12    
  15 6,876 6,886 7,22 7,076 7,058    
  16 6,955 6,946 7,303 7,052 6,908    
  17 6,937 9,499 8,901 7,1 6,916    
  18 6,977 7,004 7,344 7,136 6,959    
  19 7,117 7,027 11,67 7,072 6,926    
  20 7,108 6,982 7,426 7,166 6,961    
  21 7,17 6,978 7,219 7,091 6,988    
  22 12,745 6,96 7,233 7,05 6,967    
  23 7,177 6,905 7,312 7,099 6,968    
  24 7,166 6,919 7,299 7,085 6,959    
  25 7,065 6,895 7,221 7,062 7,024    
  26 7,226 6,92 7,253 7,046 6,951    
  27 7,197 6,922 7,304 7,397 6,945    
  28 7,089 6,951 7,255 7,084 6,977    
  29 7,18 6,889 7,231 10,027 6,913    
  30 7,146 6,925 7,362 7,082 6,885    
  31 7,106 6,904 7,286 7,101 6,879    
  32 10,071 6,936 7,279 7,071 6,898    
  33 6,998 6,887 7,284 7,106 6,885    
  34 7,054 9,207 9,237 7,101 6,917    
  35 7,135 6,914 7,371 7,006 6,844    
  36 7,008 6,897 7,358 7,032 6,848    
  37 7,054 6,994 7,366 7,052 9,975    
  38 7,118 6,911 7,316 7,085 6,866    
  39 7,124 6,906 7,333 7,043 6,867    
  40 7,087 6,887 7,291 10,856 9,937    
  41 7,165 6,879 7,234 7,138 7,012    
  42 7,012     7,157 6,961    
  43         6,99    
                 
11 FRANK              
  LaufNr 1 3 4 5 6    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 7,491            
  2 7,075 6,964 6,888 7,266 6,933    
  3 14,346 6,961 8,772 7,239 6,914    
  4 7,1 10,141 7,003 7,201 6,881    
  5 7,129 6,932 7,119 6,973 7,141    
  6 7,133 6,901 6,975 7,133 7,081    
  7 9,001 13,428 7,04 6,983 6,951    
  8 7,249 8,976 6,941 11,486 7,005    
  9 7,118 7,153 6,782 7,128 6,914    
  10 8,436 7,19 6,888 7,145 6,885    
  11 7,264 7,071 6,888 6,962 11,455    
  12 7,272 6,982 12,503 6,948 7,096    
  13 7,351 7,035 6,833 7,073 7,14    
  14 7,218 7,015 8,735 7,094 7,016    
  15 7,256 7,025 6,829 7,07 6,887    
  16 7,368 7,092 11,165 6,987 6,904    
  17 7,238 7,184 6,946 6,94 7,141    
  18 7,122 10,328 6,92 6,88 6,889    
  19 8,664 7,011 6,905 6,956 6,991    
  20 12,026 7,001 7,114 6,97 7,021    
  21 9,883 6,945 6,882 7,157 6,96    
  22 7,159 7,147 6,933 7,082 6,954    
  23 7,127 6,967 6,961 7,048 6,933    
  24 7,236 7,051 6,906 7,027 7,006    
  25 7,187 6,993 12,109 7,019 7,049    
  26 7,291 7,004 6,971 7,004 6,9    
  27 7,211 10,881 7,002 9,324 6,897    
  28 7,295 7,23 6,883 7,313 8,837    
  29 7,498 10,059 6,794 10,173 7,031    
  30 10,744 7,108 6,988 7,295 6,942    
