Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • VERANSTALTUNGEN
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück Vor
Ergebnis Gruppe C Lauf 2 am 18.05.2022
  • Zeige grösseres Bild
Ergebnis Gruppe C Lauf 2 am 18.05.2022

Ergebnis Gruppe C Lauf 2 am 18.05.2022

Ergebnis                
Typ Serienrennen              
Vorgabe 6 Minuten              
Modus Slot-Modus              
                 
Qualifikation                
1 JÜRGEN 0            
2 MARCOWITSCH 0            
3 Valerie 0            
4 GERMAR 0            
5 KARSTEN K. 0            
6 ROLAND 7,317            
                 
Bester Lauf JÜRGEN 54,28 R Lauf: 6 Spur: 2        
                 
Bahndaten                
  Name Min-Zeit Masstab          
  GRUPPE C 5 24          
                 
Bestzeit                
Spur 1 6,693 MARCOWITSCH   18.05.2022        
Spur 2 6,553 MARCOWITSCH   18.05.2022        
Spur 3 6,607 JÜRGEN   18.05.2022        
Spur 4 6,647 JÜRGEN   18.05.2022        
Spur 5 6,871 MARCOWITSCH   18.05.2022        
                 
Kurzergebnis              
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 JÜRGEN 263,28 30:00.00 6,837 6,635 6 2 24
2 MARCOWITSCH 262,45 30:00.71 6,861 6,553 1 2 33
3 GERMAR 259,49 30:00.00 6,937 6,693 4 3 40
4 Valerie 257,84 30:00.00 6,981 6,589 5 2 19
5 KARSTEN K. 232,56 30:00.00 7,74 7,181 6 3 26
6 ROLAND 232,14 30:00.00 7,754 7,304 5 3 45
                 
Details                
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
                 
1 JÜRGEN     263,28 30:00.00 6,84    
    1 1 52 6:00.00   6,746 23
    2 3 53 6:00.00   6,639 17
    3 5 51 6:00.00   6,892 42
    5 4 53 6:00.00   6,647 14
    6 2 54,28 6:00.00   6,635 24
                 
2 MARCOWITSCH     262,45 30:00.71 6,86    
    1 2 54 6:00.71   6,553 33
    2 1 52 6:00.00   6,693 43
    3 3 53 6:00.00   6,644 9
    4 5 50 6:00.00   6,871 49
    6 4 53,45 6:00.00   6,673 3
                 
3 GERMAR     259,49 30:00.00 6,94    
    1 4 51 6:00.00   6,756 14
    2 2 53 6:00.00   6,716 9
    3 1 52 6:00.00   6,795 41
    4 3 53 6:00.00   6,693 40
    5 5 50,49 6:00.00   6,958 13
                 
4 Valerie     257,84 30:00.00 6,98    
    1 3 51 6:00.00   6,779 35
    2 5 50 6:00.00   7,019 13
    4 4 52 6:00.00   6,703 18
    5 2 53 6:00.00   6,589 19
    6 1 51,84 6:00.00   6,809 14
                 
5 KARSTEN K.     232,56 30:00.00 7,74    
    1 5 42 6:00.00   7,76 15
    3 4 47 6:00.00   7,255 5
    4 2 48 6:00.00   7,226 43
    5 1 46 6:00.00   7,427 31
    6 3 49,56 6:00.00   7,181 26
                 
6 ROLAND     232,14 30:00.00 7,75    
    2 4 46 6:00.00   7,529 46
    3 2 47 6:00.00   7,312 17
    4 1 46 6:00.00   7,455 29
    5 3 48 6:00.00   7,304 45
    6 5 45,14 6:00.00   7,582 40
                 
                 
Zeit                
Rang Name              
1 JÜRGEN              
  LaufNr 1 2 3 5 6    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 7,285            
  2 6,969 6,739 7,187 6,941 6,81    
  3 6,895 8,707 7,018 6,797 6,83    
  4 6,884 6,882 7,153 6,662 6,8    
  5 6,88 6,725 7,02 6,647 8,73    
  6 8,847 6,771 8,997 6,686 6,73    
  7 6,853 8,571 9,117 6,708 6,9    
  8 8,865 6,647 7,153 6,8 8,9    
  9 6,79 6,684 7,03 6,735 8,55    
  10 8,483 6,702 7,072 8,744 6,67    
  11 6,824 6,654 7,033 6,711 8,62    
  12 6,855 9,191 7,124 6,707 6,66    
  13 6,769 6,68 7,097 6,674 8,54    
  14 6,893 6,697 9,084 6,647 8,79    
  15 6,949 6,677 7,257 6,702 6,65    
  16 6,927 6,676 9,172 6,759 6,8    
  17 9,06 6,639 7,029 6,733 6,73    
  18 6,84 6,739 7,09 6,813 6,69    
  19 6,802 6,656 7,113 6,732 8,47    
  20 8,513 6,712 7,032 6,76 6,74    
  21 9,131 6,753 7,024 6,752 6,68    
  22 8,801 6,684 11,241 9,844 6,72    
  23 6,746 6,706 6,976 6,826 6,69    
  24 6,815 6,656 7,146 6,778 6,64    
  25 6,781 6,77 7,024 6,752 6,73    
  26 6,837 6,715 7,02 8,2 8,56    
  27 6,758 6,666 7,127 6,825 6,77    
  28 6,786 6,732 9,039 8,614 6,74    
  29 8,81 6,729 7,101 6,803 6,71    
  30 6,782 8,66 7,052 6,751 6,76    
  31 6,795 6,743 6,964 8,562 6,69    
  32 6,806 6,744 9,242 6,701 8,5    
  33 6,748 6,773 6,964 6,683 6,76    
  34 8,711 6,735 8,85 6,688 6,72    
  35 6,826 6,685 6,994 6,705 6,72    
  36 6,806 9,591 7,076 6,716 9,35    
  37 6,842 6,742 6,972 6,778 6,72    
  38 6,776 6,723 6,97 6,773 6,68    
  39 6,852 6,709 6,921 6,792 6,72    
  40 6,866 6,771 8,985 9,492 6,89    
  41 6,778 6,725 7,007 6,874 6,93    
  42 8,849 6,702 6,892 8,938 8,64    
  43 6,774 6,698 6,956 8,504 8,61    
  44 6,75 6,708 7,03 6,827 6,73    
  45 8,882 6,793 6,971 8,564 6,8    
  46 6,827 6,717 9,031 6,921 6,74    
  47 6,816 6,771 7,087 8,789 6,72    
  48 6,78 7,056 6,92 6,959 6,77    
  49 6,823 8,277 6,919 6,828 6,7    
  50 9,298 6,819 7,02 6,763 6,77    
  51 6,844 6,686 6,978 6,746 6,75    
  52 6,911 6,687   8,755 6,7    
  53   6,73   6,784 9,46    
  54         9,39    
                 
2 MARCOWITSCH              
  LaufNr 1 2 3 4 6    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 6,993            
  2 6,712 10,395 6,902 7,048 6,82    
  3 6,815 6,974 6,7 7,597 6,67    
  4 6,678 6,834 6,746 7,451 7,04    
  5 7,057 6,884 6,661 7,478 8,57    
  6 6,741 8,787 8,679 7,365 6,83    
  7 8,511 7,058 6,749 7,221 6,84    
  8 8,776 6,957 9,544 9,245 8,81    
  9 6,742 6,858 6,644 8,695 9,35    
  10 9,115 6,868 6,694 8,623 6,78    
  11 6,789 8,366 6,65 8,281 9,53    
  12 6,596 6,745 6,712 10,916 8,74    
  13 6,632 6,805 6,783 7,419 8,71    
  14 6,688 6,812 11,138 7,384 6,74    
  15 6,666 6,8 6,715 7,711 6,78    
  16 6,57 6,805 8,686 7,272 6,73    
  17 8,639 6,77 6,746 7,216 6,79    
  18 6,623 6,788 6,728 7,163 9,49    
  19 6,597 6,752 6,688 7,169 6,78    
  20 8,531 6,749 6,76 7,211 6,82    
  21 9,304 6,737 6,76 7,509 6,74    
  22 8,74 6,745 6,722 7,089 6,69    
  23 6,749 6,763 8,678 7,13 6,74    
  24 6,594 6,745 6,708 7,016 6,72    
  25 6,577 6,768 6,724 6,996 9,44    
  26 6,693 6,808 6,786 8,844 6,76    
  27 6,606 6,741 6,78 7,152 6,76    
  28 6,67 6,831 6,773 7,053 6,74    
  29 8,803 8,738 6,79 6,991 6,75    
  30 6,672 6,745 9,016 7,066 6,79    
  31 6,642 6,763 6,755 6,99 8,48    
  32 6,585 6,774 6,743 8,832 6,87    
  33 6,553 6,808 8,574 6,969 6,82    
  34 8,738 6,808 6,898 6,989 6,81    
  35 6,639 8,698 9,687 7,078 8,42    
  36 6,581 6,866 6,748 8,949 6,78    
  37 6,677 6,78 6,684 9,042 6,72    
  38 6,678 6,856 6,724 7,035 6,78    
  39 6,638 6,754 6,699 6,876 6,83    
  40 6,644 6,798 6,689 6,907 6,79    
  41 6,58 6,785 8,603 9,262 8,34    
  42 6,663 6,736 6,865 8,747 8,54    
  43 8,402 6,693 6,825 9,985 6,82    
  44 6,606 6,747 6,751 6,931 6,78    
  45 6,634 6,729 6,78 6,953 6,75    
  46 8,212 6,701 6,779 9,093 6,74    
  47 6,651 6,745 8,738 9,172 6,7    
  48 6,66 8,545 6,947 7,047 6,72    
  49 6,716 6,717 6,799 6,871 6,84    
  50 6,606 6,769 6,688 6,983 6,74    
  51 8,208 6,739 6,706   6,7    
  52 6,588 6,777 6,759   8,88    
  53 6,595   6,656   9,16    
  54 6,655            
                 
3 GERMAR              
  LaufNr 1 2 3 4 5    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 7,09            
  2 6,925 6,839 6,894 6,762 7,23    
  3 6,993 9,048 6,923 6,741 7,15    
  4 6,798 6,832 6,905 6,82 7,13    
  5 6,902 6,782 6,987 6,854 7,08    
  6 8,983 6,766 9,027 6,852 7,05    
  7 6,907 8,446 9,019 6,819 6,97    
  8 9,747 6,826 6,884 8,684 7,09    
  9 6,863 6,716 6,84 6,88 8,93    
  10 8,931 6,731 6,832 6,73 7,26    
  11 6,968 6,782 6,796 6,768 7    
  12 6,946 9,451 6,965 6,785 6,97    
  13 6,893 6,735 6,938 6,828 6,96    
  14 6,756 6,786 8,87 8,894 7,05    
  15 6,908 6,728 6,832 6,76 7,32    
  16 6,767 6,753 9,036 6,736 7,12    
  17 9,706 6,794 6,937 6,772 7,29    
  18 6,892 6,801 7,003 6,748 7,31    
  19 8,693 6,723 6,902 6,753 7,19    
  20 8,892 6,756 7,147 6,813 9,13    
  21 9,062 6,815 6,874 6,848 7,15    
  22 6,937 6,72 7,108 6,766 7,26    
  23 6,895 6,769 8,779 6,722 7,03    
  24 6,813 6,82 6,853 6,77 9,41    
  25 6,815 6,919 6,882 6,883 7,03    
  26 6,932 6,877 6,843 6,797 9,16    
  27 6,998 6,842 6,856 6,965 7,26    
  28 8,925 6,804 6,841 9,754 6,96    
  29 6,915 6,813 9,018 6,935 9,07    
  30 6,89 8,749 6,842 6,795 7    
  31 6,966 6,839 6,809 6,936 6,99    
  32 6,842 6,742 6,83 6,793 6,99    
  33 9,018 6,772 9,064 6,735 7,15    
  34 6,897 6,804 11,235 6,82 7    
  35 7,04 6,809 6,882 8,955 7,17    
  36 6,955 8,823 6,827 6,804 7,24    
  37 6,964 6,781 6,879 6,763 9,44    
  38 7,02 6,826 6,845 8,578 7,03    
  39 6,913 6,847 6,802 8,811 7,03    
  40 6,949 6,772 8,726 6,693 9,28    
  41 8,667 6,757 6,795 6,837 7,01    
  42 6,89 6,778 6,84 6,719 7,03    
  43 6,906 6,803 6,853 8,666 9,78    
  44 9,638 6,878 6,838 7,033 10,7    
  45 6,989 6,792 6,829 8,986 7,42    
  46 6,873 6,771 8,899 6,835 7,14    
  47 6,902 6,76 6,884 6,804 7,06    
  48 6,91 8,901 6,798 6,773 8,86    
  49 10,109 6,844 6,807 8,736 7,13    
  50 6,906 6,781 6,865 6,964 7,09    
  51 6,914 6,798 6,811 6,794      
  52   6,731 6,797 6,77      
  53   6,787   6,8      
                 
4 Valerie              
  LaufNr 1 2 4 5 6    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 7,282            
  2 6,959 7,423 6,858 6,827 7,17    
  3 6,915 9,398 6,83 6,742 7,01    
  4 7,003 7,256 6,862 6,803 9,16    
  5 7,009 7,071 7,066 6,718 6,94    
  6 9,066 7,168 6,956 6,758 7,1    
  7 6,947 9,152 6,878 6,871 9    
  8 8,961 7,065 10,305 6,728 8,93    
  9 6,877 7,052 6,935 6,774 7    
  10 8,956 7,158 6,864 8,684 8,65    
  11 6,916 7,116 6,782 6,69 8,9    
  12 6,959 9,199 6,877 6,726 7,1    
  13 6,932 7,019 9,082 6,78 8,59    
  14 6,783 7,095 6,979 6,72 6,81    
  15 6,87 7,139 6,975 6,712 6,89    
  16 6,886 7,136 6,842 6,657 6,87    
  17 9,764 7,186 6,743 6,791 8,79    
  18 7,012 7,028 6,703 6,79 6,97    
  19 8,965 7,197 6,714 6,589 7,17    
  20 8,897 7,379 6,812 6,747 6,92    
  21 8,837 7,109 6,798 8,642 7,15    
  22 6,855 7,125 6,844 7,129 6,93    
  23 6,921 7,048 6,829 6,664 6,86    
  24 6,954 7,022 6,876 6,653 6,94    
  25 6,831 7,078 6,824 9,57 8,63    
  26 6,916 7,086 6,875 8,656 6,88    
  27 6,884 7,13 6,766 6,868 6,91    
  28 10,437 7,046 8,48 8,699 6,88    
  29 6,926 10,159 7,102 6,975 7,15    
  30 7,027 7,102 6,764 6,853 8,83    
  31 6,932 7,662 6,729 8,864 7,02    
  32 6,951 7,17 6,829 6,687 6,97    
  33 8,929 7,161 6,821 6,707 6,86    
  34 6,86 9,99 8,885 6,805 9,34    
  35 6,779 7,195 6,824 6,692 6,92    
  36 6,99 7,142 6,845 6,861 6,91    
  37 6,918 7,069 6,74 6,85 6,88    
  38 7,013 7,131 9,637 6,901 7,03    
  39 6,99 7,279 9,513 8,729 7,02    
  40 6,891 7,178 6,718 6,926 10    
  41 9,279 7,243 6,839 6,722 8,89    
  42 6,833 7,14 6,829 8,327 6,87    
  43 6,896 7,213 9,702 6,844 6,88    
  44 8,664 7,159 9,002 6,775 6,9    
  45 6,817 7,162 8,935 8,883 6,97    
  46 6,8 9,905 6,909 10,487 6,97    
  47 6,862 7,357 6,791 8,899 7,07    
  48 6,831 7,323 8,555 6,906 6,97    
  49 8,943 7,509 9,054 7,121 6,97    
  50 6,799 7,113 6,916 6,97 6,9    
  51 6,808   6,985 8,973 8,96    
  52     6,901 6,844      
  53       6,785      
                 
5 KARSTEN K.              
  LaufNr 1 3 4 5 6    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 9,067            
  2 8,188 7,838 7,872 7,787 7,5    
  3 8,237 7,587 7,546 7,785 7,33    
  4 8,165 7,69 7,554 7,658 11,2    
  5 10,576 7,255 7,439 7,623 7,41    
  6 10,667 10,313 7,354 7,691 7,22    
  7 8,115 9,615 9,389 7,557 9,26    
  8 10,695 7,608 7,286 7,651 9,47    
  9 8,43 7,363 7,349 10,388 7,25    
  10 8,246 7,371 7,612 7,587 9,02    
  11 8,3 7,533 7,491 7,655 9,54    
  12 8,4 7,381 9,443 7,614 9,57    
  13 8,147 9,139 7,672 7,739 7,28    
  14 10,328 7,888 7,544 7,572 7,39    
  15 7,76 10,275 7,389 7,744 7,35    
  16 10,282 7,599 7,433 7,779 7,31    
  17 12,451 7,717 7,378 7,722 9,05    
  18 10,995 7,633 7,31 7,554 7,32    
  19 8,78 7,489 7,445 11,156 7,35    
  20 8,686 7,567 7,406 7,563 7,26    
  21 8,155 9,829 7,363 7,594 7,2    
  22 8,454 7,568 7,311 9,819 7,32    
  23 10,421 7,46 7,272 7,547 7,2    
  24 8,322 7,485 7,288 9,465 9,19    
  25 8,24 7,407 7,251 7,702 7,19    
  26 8,835 7,532 9,374 7,795 7,18    
  27 11,563 9,807 7,291 10,115 7,27    
  28 8,613 7,543 7,255 7,529 7,32    
  29 8,256 7,77 7,315 7,582 9,01    
  30 8,159 10,243 7,375 7,623 7,29    
  31 8,205 9,934 7,244 7,427 7,27    
  32 8,178 7,644 9,641 7,682 9,24    
  33 8,138 7,679 7,671 7,562 7,36    
  34 10,74 7,965 7,334 9,57 7,32    
  35 8,297 7,949 9,695 7,545 7,35    
  36 10,314 8,081 10,416 7,639 7,32    
  37 8,084 10,79 7,44 11,934 7,5    
  38 7,971 8,512 7,331 7,599 7,48    
  39 8,039 8,54 9,847 9,778 9,47    
  40 9,99 7,928 7,499 9,373 7,37    
  41 8,345 7,563 9,264 9,767 7,4    
  42 7,988 9,662 7,43 7,513 7,36    
  43   7,918 7,226 7,579 7,42    
  44   7,931 10,285 7,492 7,43    
  45   7,623 9,857 10,313 7,42    
  46   7,598 7,356 7,73 7,51    
  47   7,324 7,797   7,45    
  48     7,47   9,15    
  49         9,45    
                 
6 ROLAND              
  LaufNr 2 3 4 5 6    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 8,223            
  2 10,377 7,78 8,012 7,995 8,39    
  3 7,887 7,754 7,67 7,912 7,91    
  4 7,839 7,524 7,864 7,73 10,2    
  5 7,612 9,646 7,742 7,71 8,29    
  6 10,911 9,347 8,04 7,652 11,2    
  7 7,611 7,648 10,115 7,749 10,4    
  8 7,682 7,807 7,725 7,568 8,03    
  9 7,62 7,64 7,464 9,683 10    
  10 9,55 7,417 7,689 7,606 11,2    
  11 7,672 7,623 7,784 7,829 10,6    
  12 7,663 11,608 9,345 7,76 7,86    
  13 7,855 7,742 7,51 7,7 7,9    
  14 7,638 9,796 7,512 7,64 7,72    
  15 7,702 7,498 7,56 7,555 10,2    
  16 7,591 7,447 7,592 7,598 7,87    
  17 7,571 7,312 7,675 7,524 7,71    
  18 7,686 7,538 7,656 7,615 7,74    
  19 7,683 7,465 7,554 9,575 7,68    
  20 7,78 10,028 7,567 7,659 7,69    
  21 7,665 7,491 7,635 7,659 10    
  22 7,696 7,498 7,658 7,596 7,79    
  23 7,715 7,411 7,704 10,79 7,63    
  24 7,68 7,551 7,629 7,58 7,8    
  25 7,723 7,687 9,908 10,791 7,62    
  26 10,626 9,568 7,845 7,496 11    
  27 7,636 7,649 7,615 9,459 8,09    
  28 7,766 7,545 7,56 7,614 7,78    
  29 7,56 9,517 7,455 7,32 9,88    
  30 7,718 7,542 7,575 7,445 7,91    
  31 10,021 9,668 9,756 7,484 7,77    
  32 7,666 7,58 7,727 7,497 7,83    
  33 7,642 7,684 8,176 7,464 8,01    
  34 7,619 7,436 9,67 7,433 7,79    
  35 7,616 7,419 9,893 9,42 10,3    
  36 7,695 9,449 7,675 7,507 8,08    
  37 7,737 7,867 7,772 7,498 7,71    
  38 7,57 7,7 9,481 9,249 7,91    
  39 7,57 7,468 7,848 7,481 7,64    
  40 7,649 7,711 10,26 7,366 7,58    
  41 7,686 7,462 7,755 8,952 7,95    
  42 10,574 10,41 7,583 9,481 7,74    
  43 7,736 7,552 9,714 7,368 7,92    
  44 7,656 7,369 10,675 7,406 9,55    
  45 7,61 7,373 7,682 7,304 11    
  46 7,529 7,486 7,696 9,372      
  47   7,517   7,627      
  48       7,671      
                 
Ergebnis-Spurübersicht Runden                
    1 2 3 4 5    
  JÜRGEN 52 54,28 53 53 51    
  MARCOWITSCH 52 54 53 53,45 50    
  GERMAR 52 53 53 51 50,5    
  Valerie 51,84 53 51 52 50    
  KARSTEN K. 46 48 49,56 47 42    
  ROLAND 46 47 48 46 45,1    
                 
Bestzeiten-Übersicht                
    1 2 3 4 5    
  JÜRGEN 6,746 6,635 6,639 6,647 6,89    
  MARCOWITSCH 6,693 6,553 6,644 6,673 6,87    
  GERMAR 6,795 6,716 6,693 6,756 6,96    
  Valerie 6,809 6,589 6,779 6,703 7,02    
  KARSTEN K. 7,427 7,226 7,181 7,255 7,76    
  ROLAND 7,455 7,312 7,304 7,529 7,58    
admin2023-02-20T19:23:00+01:00

Teile diesen Beitrag bei Facebook!

Facebook
  • Tabellenstände
  • Ergebnisse
  • Anfahrt / Kontakt
  • Impressum
  • Aufnahmeantrag/Satzung/Beitragsordnung
  • Datenschutz
  • Unterkünfte
  • User-Konto
© Copyright    |  Slot-Racing-Kassel e.V.
Facebook
Page load link
Nach oben