Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • VERANSTALTUNGEN
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück Vor
Ergebnis Fein Design-Meeting am 26.8.-27.8.22 Lauf 2
  • Zeige grösseres Bild
Ergebnis FeinDesign-Meeting am 26.8.-27.8.22 Lauf 2

Ergebnis Fein Design-Meeting am 26.8.-27.8.22 Lauf 2

Ergebnis                
Typ Serienrennen              
Vorgabe 4 Minuten              
Modus Slot-Modus              
                 
Bester Lauf Jürgen Schulz 31,00 R Lauf: 16 Spur: 4        
                 
Bahndaten                
  Name Min-Zeit Masstab          
  FDM 6 24          
                 
Bestzeit                
Spur 1 7,854 Michael Niemas   27.08.2022        
Spur 2 7,764 Claus Raidl   27.08.2022        
Spur 3 7,722 Jürgen Schulz   27.08.2022        
Spur 4 7,711 Jürgen Schulz   27.08.2022        
Spur 5 8,013 Jürgen Schulz   27.08.2022        
                 
Kurzergebnis                
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Michael Niemas 148,87 20:00.09 8,061 7,854 14 3 8
2 Jürgen Schulz 148,71 20:00.00 8,069 7,711 16 4 21
3 Claus Raidl 147,19 20:00.00 8,153 7,746 16 3 16
4 Maxi Raidl 145,26 20:00.00 8,261 7,965 15 3 11
5 Tom Wagner 144,47 20:00.45 8,309 7,937 14 4 19
6 Hans-Jürgen Fies 140,8 20:00.00 8,523 8,14 18 3 15
7 Jörg Schmidt 139,48 20:00.00 8,603 8,244 10 3 24
8 Olaf Brückner 138,17 20:00.00 8,685 8,192 11 2 28
9 Thomas Rau 138,04 20:00.86 8,699 8,222 12 3 16
10 GregoireTruchet 137,48 20:00.00 8,729 8,317 9 3 23
11 Thomas Ziegert 135,87 20:00.00 8,832 8,427 8 3 14
12 Björn Riefke 131,79 20:00.00 9,105 8,658 6 2 18
13 Dieter Hartmann 129,76 20:00.03 9,248 8,692 6 4 21
14 Georg Paul 129,2 20:00.00 9,288 8,731 6 3 13
15 Yves Rittener 121,95 20:00.44 9,844 9,377 5 2 20
16 Horst Walter 121,8 20:00.22 9,854 8,932 11 3 10
17 Rolf Kruger 115,81 20:00.00 10,362 9,36 5 3 4
18 Dominik Fischer 114,96 20:00.00 10,438 9,629 2 2 24
                 
Details                
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
                 
1 Michael Niemas     148,87 20:00.09 8,061    
    13 1 30 4:00.09   7,854 17
    14 3 30 4:00.00   7,854 8
    15 5 29 4:00.00   8,078 15
    17 4 30 4:00.00   7,918 30
    18 2 29,87 4:00.00   8,126 6
                 
2 Jürgen Schulz     148,71 20:00.00 8,069    
    13 3 30 4:00.00   7,722 8
    14 5 29 4:00.00   8,014 19
    16 4 31 4:00.00   7,711 21
    17 2 29 4:00.00   7,989 17
    18 1 29,71 4:00.00   7,992 21
                 
3 Claus Raidl     147,19 20:00.00 8,153    
    13 4 28 4:00.00   7,953 28
    14 2 30 4:00.00   7,764 25
    15 1 29 4:00.00   7,872 10
    16 3 31 4:00.00   7,746 16
    17 5 29,19 4:00.00   8,127 8
                 
4 Maxi Raidl     145,26 20:00.00 8,261    
    13 2 28 4:00.00   8,061 21
    14 1 29 4:00.00   8,07 25
    15 3 29 4:00.00   7,965 11
    16 5 29 4:00.00   8,09 28
    18 4 30,26 4:00.00   7,968 26
                 
5 Tom Wagner     144,47 20:00.45 8,309    
    14 4 29 4:00.00   7,937 19
    15 2 29 4:00.45   8,123 17
    16 1 28 4:00.00   8,126 19
    17 3 30 4:00.00   7,987 30
    18 5 28,47 4:00.00   8,277 18
                 
6 Hans-Jürgen Fies     140,8 20:00.00 8,523    
    13 5 27 4:00.00   8,399 8
    15 4 29 4:00.00   8,158 4
    16 2 28 4:00.00   8,393 25
    17 1 28 4:00.00   8,302 10
    18 3 28,8 4:00.00   8,14 15
                 
7 Jörg Schmidt     139,48 20:00.00 8,603    
    7 4 27 4:00.00   8,472 6
    8 2 28 4:00.00   8,358 17
    9 1 28 4:00.00   8,444 5
    10 3 28 4:00.00   8,244 24
    11 5 28,48 4:00.00   8,462 10
                 
8 Olaf Brückner     138,17 20:00.00 8,685    
    7 3 27 4:00.00   8,254 10
    8 5 28 4:00.00   8,363 22
    10 4 27 4:00.00   8,417 9
    11 2 28 4:00.00   8,192 28
    12 1 28,17 4:00.00   8,291 14
                 
9 Thomas Rau     138,04 20:00.86 8,699    
    7 5 26 4:00.00   8,65 19
    9 4 28 4:00.36   8,356 9
    10 2 27 4:00.00   8,382 7
    11 1 28 4:00.00   8,293 18
    12 3 29,04 4:00.50   8,222 16
                 
10 GregoireTruchet     137,48 20:00.00 8,729    
    7 2 27 4:00.00   8,528 15
    8 1 27 4:00.00   8,598 11
    9 3 28 4:00.00   8,317 23
    10 5 27 4:00.00   8,677 21
    12 4 28,48 4:00.00   8,419 10
                 
11 Thomas Ziegert     135,87 20:00.00 8,832    
    7 1 26 4:00.00   8,652 9
    8 3 28 4:00.00   8,427 14
    9 5 27 4:00.00   8,821 19
    11 4 27 4:00.00   8,483 26
    12 2 27,87 4:00.00   8,462 5
                 
12 Björn Riefke     131,79 20:00.00 9,105    
    1 1 26 4:00.00   8,842 25
    2 3 26 4:00.00   8,865 19
    3 5 26 4:00.00   8,772 23
    5 4 27 4:00.00   8,734 27
    6 2 26,79 4:00.00   8,658 18
                 
13 Dieter Hartmann     129,76 20:00.03 9,248    
    1 2 25 4:00.00   8,728 17
    2 1 25 4:00.00   9,11 14
    3 3 27 4:00.03   8,899 24
    4 5 26 4:00.00   9,008 10
    6 4 26,76 4:00.00   8,692 21
                 
14 Georg Paul     129,2 20:00.00 9,288    
    1 5 25 4:00.00   9,062 12
    3 4 26 4:00.00   8,881 16
    4 2 26 4:00.00   8,926 10
    5 1 26 4:00.00   8,992 26
    6 3 26,2 4:00.00   8,731 13
                 
15 Yves Rittener     121,95 20:00.44 9,844    
    1 3 24 4:00.00   9,386 11
    2 5 25 4:00.00   9,519 19
    4 4 25 4:00.44   9,444 15
    5 2 24 4:00.00   9,377 20
    6 1 23,95 4:00.00   9,797 7
                 
16 Horst Walter     121,8 20:00.22 9,854    
    8 4 24 4:00.00   9,354 19
    9 2 25 4:00.00   9,364 25
    10 1 24 4:00.22   9,532 18
    11 3 25 4:00.00   8,932 10
    12 5 23,8 4:00.00   9,457 6
                 
17 Rolf Kruger     115,81 20:00.00 10,362    
    2 4 22 4:00.00   9,66 14
    3 2 24 4:00.00   9,571 9
    4 1 23 4:00.00   9,673 16
    5 3 24 4:00.00   9,36 4
    6 5 22,81 4:00.00   9,856 11
                 
18 Dominik Fischer     114,96 20:00.00 10,438    
    1 4 22 4:00.00   10,059 21
    2 2 24 4:00.00   9,629 24
    3 1 22 4:00.00   10,226 20
    4 3 24 4:00.00   9,798 11
    5 5 22,96 4:00.00   10,265 22
                 
                 
Zeit                
Rang Name              
1 Michael Niemas              
  LaufNr 13 14 15 17 18    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 8,519            
  2 8,188 7,905 8,282 7,967 8,434    
  3 7,974 7,95 8,331 9,885 10,299    
  4 7,982 7,924 8,287 8,018 8,31    
  5 7,895 7,959 10,089 7,937 8,242    
  6 7,929 7,893 8,297 7,95 8,126    
  7 7,967 7,861 8,173 10,087 8,222    
  8 8,036 7,854 8,314 7,961 8,149    
  9 7,974 7,858 10,468 7,981 8,275    
  10 8,012 7,886 8,167 7,978 8,343    
  11 7,931 11,136 8,162 8,076 8,268    
  12 7,93 7,907 8,154 7,949 8,179    
  13 7,905 7,888 8,177 7,95 8,209    
  14 7,986 7,885 8,179 8,047 10,466    
  15 7,99 7,925 8,078 8,02 8,266    
  16 7,921 9,8 8,169 7,997 8,142    
  17 7,854 7,968 8,191 8,008 9,943    
  18 7,874 7,898 8,241 7,95 8,209    
  19 7,889 7,907 8,338 7,977 8,152    
  20 10 7,895 8,163 7,929 8,354    
  21 9,734 9,669 8,182 7,939 8,152    
  22 8,191 10,124 8,246 7,942 8,155    
  23 7,964 9,969 8,163 11,446 8,187    
  24 7,922 7,982 8,205 8,031 8,214    
  25 8,289 7,942 8,177 7,969 8,329    
  26 7,984 7,918 8,28 7,932 8,334    
  27 7,908 7,898 8,219 7,963 8,277    
  28 8,008 7,87 8,178 7,954 8,341    
  29 7,919 7,993 8,344 7,956 8,313    
  30 7,894 7,934   7,918      
                 
2 Jürgen Schulz              
  LaufNr 13 14 16 17 18    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 8,231            
  2 8,018 8,255 7,952 8,285 11,308    
  3 7,915 8,126 7,779 10,013 8,347    
  4 7,801 8,144 7,839 8,236 8,474    
  5 7,824 8,223 7,829 8,101 8,496    
  6 7,826 8,122 7,741 12,013 8,466    
  7 7,771 8,089 7,837 8,336 8,319    
  8 7,722 8,096 7,839 8,186 8,179    
  9 7,882 8,137 7,819 8,127 8,132    
  10 7,87 8,133 7,925 8,066 8,121    
  11 7,918 9,78 7,871 8,078 8,241    
  12 7,971 8,11 10,543 8,309 8,088    
  13 7,87 8,125 7,762 8,126 10,161    
  14 7,852 8,088 7,799 8,105 8,076    
  15 7,832 8,106 7,753 8,017 8,127    
  16 7,843 10,05 7,976 8,199 10,07    
  17 7,907 8,031 7,783 7,989 8,109    
  18 7,904 8,069 7,9 8,274 8,178    
  19 7,992 8,014 7,824 8,045 8,213    
  20 10,776 8,072 7,736 8,054 8,079    
  21 10,134 9,994 7,711 8,115 7,992    
  22 8,031 10,113 7,854 10,289 8,028    
  23 7,968 10,834 7,858 8,204 8,104    
  24 7,853 8,134 7,82 8,118 8,345    
  25 7,842 8,04 7,882 8,128 8,167    
  26 7,905 8,188 7,848 8,24 8,032    
  27 7,872 8,088 7,897 8,208 7,994    
  28 7,861 8,064 7,832 8,094 8,03    
  29 7,884 8,051 10,774 8,216 8,046    
  30 8,034   7,869        
  31     7,844        
                 
3 Claus Raidl              
  LaufNr 13 14 15 16 17    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 8,97            
  2 8,414 8,649 8,215 8,439 8,537    
  3 8,164 8,228 8,075 7,915 10,205    
  4 8,274 8,408 8,07 8,085 8,227    
  5 8,548 8,109 8,214 7,869 8,352    
  6 8,376 8,093 10,447 7,917 10,444    
  7 8,368 8,341 8,241 7,958 8,351    
  8 8,156 8,175 7,999 7,891 8,127    
  9 8,249 8,141 10,046 7,984 8,154    
  10 8,314 7,854 7,872 7,946 8,643    
  11 8,429 10,252 7,974 7,889 8,285    
  12 8,1 8,046 8,102 10,055 8,307    
  13 8,124 8,038 8,086 7,802 8,151    
  14 8,033 8,107 8,17 7,831 8,155    
  15 8,084 8,432 8,228 7,883 8,156    
  16 8,593 11,181 8,169 7,746 8,293    
  17 8,481 7,975 8,046 7,86 8,136    
  18 8,512 7,915 8,01 7,849 8,148    
  19 10,858 7,973 7,942 7,915 8,161    
  20 10,019 7,882 8,083 7,902 8,159    
  21 8,455 9,991 7,968 7,855 8,191    
  22 8,294 10,148 8,242 7,889 10,618    
  23 8,253 9,849 8,253 7,791 8,272    
  24 8,309 7,807 8,17 7,858 8,587    
  25 8,111 7,764 8,052 7,829 8,435    
  26 8,297 7,951 7,961 7,855 8,34    
  27 8,349 7,86 8,102 7,925 8,234    
  28 7,953 8,001 8,049 7,884 8,236    
  29   7,869 8,199 10,76 8,344    
  30   7,912   7,852      
  31       7,773      
                 
4 Maxi Raidl              
  LaufNr 13 14 15 16 18    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 8,83            
  2 8,388 8,141 8,266 8,558 9,966    
  3 8,443 8,485 8,075 8,406 8,294    
  4 8,419 8,246 8,08 8,415 8,095    
  5 8,296 8,244 7,974 8,308 8,114    
  6 8,218 8,383 9,852 8,341 8,114    
  7 8,222 8,32 8,126 8,292 8,153    
  8 8,135 8,227 8,058 8,384 8,056    
  9 8,221 8,23 11,884 8,265 8,033    
  10 8,348 8,162 8,107 8,261 8,059    
  11 8,206 10,454 7,965 10,108 8,086    
  12 8,195 8,613 8,079 8,18 8,006    
  13 8,21 8,074 8,038 8,197 8,105    
  14 8,097 8,105 8,141 8,546 10,49    
  15 8,216 8,113 8,057 8,519 8,122    
  16 8,371 13,025 8,09 8,305 8,129    
  17 8,192 8,279 7,992 8,347 10    
  18 8,224 8,259 8,019 8,332 8,106    
  19 11,585 8,272 8,046 8,268 8,071    
  20 10,2 8,262 8,136 8,355 8,102    
  21 8,061 10,196 7,988 8,232 8,024    
  22 8,103 10,931 8,047 8,322 7,972    
  23 8,289 9,623 8,04 8,385 8,08    
  24 8,536 8,095 8,024 8,267 8,092    
  25 8,236 8,07 7,993 8,252 7,999    
  26 8,233 8,205 8,032 8,252 7,968    
  27 8,093 8,363 8,089 9,732 8,074    
  28 8,144 8,423 8,161 8,09 8,162    
  29   8,241 8,183 8,284 8,042    
  30         8,01    
                 
5 Tom Wagner              
  LaufNr 14 15 16 17 18    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 8,738            
  2 8,439 8,612 8,332 8,803 10,412    
  3 8,337 8,282 8,523 11,573 8,817    
  4 8,304 8,539 8,295 8,367 8,565    
  5 8,261 10,061 8,462 8,369 8,397    
  6 8,067 8,809 8,146 8,367 8,518    
  7 8,164 8,423 8,659 10,453 8,517    
  8 8,085 8,433 8,335 8,227 8,382    
  9 8,111 10,414 8,294 8,23 8,489    
  10 9,814 8,361 10,107 8,161 8,319    
  11 8,277 8,339 8,569 8,185 8,543    
  12 8,07 8,346 8,381 8,03 8,546    
  13 8,214 8,28 8,211 8,029 11,594    
  14 8,018 8,321 8,217 8,053 8,35    
  15 10,166 8,2 8,185 8,096 8,463    
  16 8,15 8,251 8,23 8,056 10,86    
  17 7,955 8,123 8,339 8,042 8,489    
  18 7,952 8,205 8,212 7,998 8,277    
  19 7,937 8,25 8,126 8,062 8,303    
  20 7,94 8,425 8,298 8,1 8,397    
  21 11,199 8,138 8,387 8,146 8,318    
  22 9,823 8,306 8,138 8,143 8,505    
  23 8,228 8,214 8,191 9,872 8,671    
  24 8,09 8,463 8,234 8,146 8,425    
  25 8,122 8,281 8,192 8,157 8,385    
  26 8,232 8,404 8,176 8,001 8,435    
  27 8,185 8,396 10,056 8,147 8,52    
  28 7,985 8,646 8,178 8,106 8,332    
  29 8,176 11,053   8,014      
  30       7,987      
                 
6 Hans-Jürgen Fies              
  LaufNr 13 15 16 17 18    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 9,203            
  2 8,823 8,334 8,462 8,6 12,488    
  3 8,597 8,405 8,614 10,215 8,501    
  4 8,58 8,158 8,463 8,498 8,415    
  5 8,773 8,27 8,517 8,391 8,549    
  6 8,593 11,36 8,74 10,777 8,443    
  7 8,493 8,226 8,613 8,572 8,382    
  8 8,399 8,227 8,583 8,464 8,204    
  9 8,57 10,417 8,563 8,445 8,302    
  10 8,43 8,251 10,539 8,302 8,422    
  11 8,659 8,356 8,757 8,513 8,318    
  12 8,446 8,217 8,9 8,805 8,299    
  13 8,518 8,18 8,51 8,426 10,379    
  14 8,563 8,207 8,452 8,458 8,192    
  15 8,448 8,175 8,493 8,399 8,14    
  16 8,705 8,374 8,417 8,532 12,095    
  17 8,684 8,269 8,478 8,468 8,529    
  18 10,607 8,295 8,652 9,062 8,618    
  19 8,648 8,185 9,15 8,53 8,814    
  20 11,851 8,321 8,492 8,5 8,359    
  21 8,7 8,501 8,534 10,48 8,497    
  22 8,511 8,299 8,451 8,499 8,344    
  23 8,572 8,288 8,527 8,483 8,323    
  24 8,532 8,398 8,456 8,477 8,179    
  25 8,691 8,24 8,393 8,456 8,385    
  26 8,755 8,31 10,414 8,654 8,189    
  27 8,642 8,402 8,516 8,429 8,196    
  28   8,4 8,417 8,435 8,425    
  29   10,821          
                 
7 Jörg Schmidt              
  LaufNr 7 8 9 10 11    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 12,015            
  2 8,701 8,721 8,771 8,401 9,26    
  3 8,685 8,514 8,632 8,404 8,675    
  4 8,689 8,618 8,654 8,312 8,513    
  5 8,702 10,622 8,444 8,479 8,791    
  6 8,472 8,843 8,8 8,466 8,552    
  7 10,677 8,632 8,906 8,353 8,537    
  8 8,586 8,566 8,785 8,352 8,648    
  9 8,615 10,621 8,671 10,644 8,614    
  10 8,693 8,621 8,669 8,445 8,462    
  11 8,567 8,562 8,744 8,375 8,553    
  12 8,724 8,586 8,589 8,384 8,5    
  13 8,67 8,529 8,694 10,116 12,216    
  14 8,632 8,537 12,478 8,342 8,601    
  15 8,658 8,365 8,703 8,311 8,575    
  16 8,885 8,372 8,57 8,334 8,605    
  17 8,628 8,358 8,512 8,337 8,679    
  18 8,713 8,42 8,454 8,432 8,495    
  19 8,683 8,486 8,619 8,422 8,711    
  20 8,742 8,447 8,667 8,335 8,805    
  21 8,624 8,502 8,545 8,496 8,469    
  22 8,684 8,431 8,548 8,41 8,564    
  23 8,683 8,519 8,477 8,336 8,55    
  24 8,645 10,485 8,469 8,244 8,777    
  25 8,747 8,512 8,502 8,416 8,6    
  26 8,745 8,417 8,514 8,373 8,55    
  27 8,692 8,59 8,655 8,45 8,684    
  28   8,424 8,612 10,404 8,983    
                 
8 Olaf Brückner              
  LaufNr 7 8 10 11 12    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 12,835            
  2 9,309 8,725 8,637 8,943 8,667    
  3 9,123 8,648 8,602 8,582 8,846    
  4 8,811 8,663 8,539 8,609 8,959    
  5 8,63 10,942 8,54 8,946 8,606    
  6 8,762 8,774 8,813 9,055 11,262    
  7 10,588 8,72 8,666 9,004 8,766    
  8 8,491 8,691 10,731 8,886 8,609    
  9 8,451 10,456 8,417 8,436 8,673    
  10 8,254 8,644 8,575 8,89 8,494    
  11 8,479 8,684 8,642 8,545 10,928    
  12 8,545 8,587 13,219 8,621 10,915    
  13 8,7 8,703 8,732 10,697 8,501    
  14 8,678 8,556 8,631 8,32 8,291    
  15 8,38 9,336 8,827 8,38 8,36    
  16 8,542 8,909 8,794 8,339 10,986    
  17 8,808 8,65 9,168 8,424 8,404    
  18 8,897 8,669 8,932 8,264 8,492    
  19 8,519 8,65 8,615 8,426 8,577    
  20 8,359 8,516 8,443 8,41 8,868    
  21 8,561 8,387 8,777 8,443 9,34    
  22 8,827 8,363 8,573 8,366 9,347    
  23 8,54 8,547 8,668 8,355 8,641    
  24 8,617 11,563 8,503 8,35 8,509    
  25 8,555 8,808 8,987 8,357 8,456    
  26 8,677 8,615 10,749 8,247 8,394    
  27 8,518 8,531 8,735 8,346 8,301    
  28   8,637   8,192 10,729    
                 
9 Thomas Rau              
  LaufNr 7 9 10 11 12    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 12,988            
  2 9,51 8,418 8,909 9,107 8,619    
  3 8,916 8,397 8,887 8,745 8,75    
  4 9,067 8,486 8,523 8,707 8,436    
  5 9,082 8,481 8,644 8,587 8,434    
  6 9,069 8,426 8,839 8,59 10,066    
  7 12,667 8,433 8,382 8,521 8,427    
  8 9,202 8,558 10,864 8,473 8,353    
  9 9,236 8,356 8,876 8,651 8,314    
  10 8,891 8,432 8,67 8,603 8,494    
  11 8,902 8,636 8,579 8,651 8,366    
  12 9,042 8,413 10,916 8,506 10,217    
  13 8,977 8,462 8,52 10,732 11,727    
  14 8,973 12,988 8,413 8,509 8,386    
  15 9,094 8,931 8,42 8,464 8,305    
  16 9,549 8,545 8,808 8,604 8,222    
  17 8,999 8,633 8,582 8,296 10,671    
  18 8,927 8,65 8,399 8,293 8,451    
  19 8,65 8,643 8,484 8,518 8,347    
  20 8,859 8,379 8,575 8,537 8,31    
  21 8,736 8,713 8,508 8,639 8,479    
  22 8,847 8,685 8,667 8,77 8,285    
  23 8,719 8,651 8,681 8,381 8,463    
  24 8,789 8,576 9,033 8,595 8,476    
  25 9,002 8,405 8,715 8,371 8,563    
  26 8,948 8,543 8,577 8,699 8,481    
  27   8,749 10,384 8,355 8,354    
  28   8,665   8,529 8,293    
  29         12,181    
                 
10 GregoireTruchet              
  LaufNr 7 8 9 10 12    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 12,107            
  2 9,351 8,992 8,731 9,048 8,77    
  3 9,371 9,022 8,683 8,935 9,043    
  4 9,011 8,754 8,525 8,891 8,661    
  5 9,006 10,757 8,455 9,133 8,696    
  6 9,136 8,797 8,502 8,968 10,882    
  7 11,18 8,754 8,469 8,964 8,672    
  8 8,734 8,763 8,676 8,877 8,604    
  9 8,594 10,493 8,543 11,926 8,515    
  10 8,683 8,77 8,539 8,888 8,419    
  11 8,646 8,598 8,568 8,776 8,59    
  12 8,659 8,774 8,496 10,949 12,218    
  13 8,622 8,76 8,499 8,986 8,614    
  14 8,683 8,905 8,611 8,972 8,525    
  15 8,528 8,927 10,298 8,7 8,475    
  16 8,608 8,871 8,478 8,722 10,826    
  17 8,741 8,791 8,465 8,859 8,669    
  18 8,602 8,675 8,569 8,762 8,586    
  19 8,705 8,707 8,572 8,796 8,533    
  20 8,625 8,65 8,402 8,846 8,632    
  21 8,531 8,657 8,514 8,677 8,629    
  22 8,615 8,805 8,391 8,759 8,735    
  23 8,758 10,935 8,317 8,817 8,691    
  24 8,701 8,722 8,389 8,764 8,619    
  25 8,712 8,665 8,671 8,728 8,603    
  26 8,595 8,771 8,456 8,828 8,608    
  27 8,642 8,83 8,361 10,596 8,617    
  28     8,521   10,588    
                 
11 Thomas Ziegert              
  LaufNr 7 8 9 11 12    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 12            
  2 9,234 8,705 9,334 8,659 8,905    
  3 8,98 8,821 9,372 8,9 8,646    
  4 8,865 8,658 9,013 8,883 8,531    
  5 8,921 8,524 8,96 8,986 8,462    
  6 8,775 12,05 9,123 8,857 14,095    
  7 10,672 8,518 9,034 8,79 8,666    
  8 8,681 8,512 9,099 8,917 8,546    
  9 8,652 10,362 9,269 8,774 8,559    
  10 8,691 8,719 8,922 8,716 9,164    
  11 8,954 8,47 9,037 8,795 10,702    
  12 8,732 8,516 8,986 10,504 10,875    
  13 8,657 8,468 9,109 8,883 8,823    
  14 8,937 8,427 11,082 8,68 8,737    
  15 8,797 8,596 9,76 8,587 8,779    
  16 8,877 8,518 8,928 8,586 10,431    
  17 8,675 8,579 8,974 8,701 8,626    
  18 9,272 8,611 9,081 8,638 8,685    
  19 8,891 8,492 8,821 8,56 8,662    
  20 8,909 8,501 9,008 8,612 9,01    
  21 8,788 8,516 9,433 8,502 8,529    
  22 8,908 8,485 8,994 8,749 8,841    
  23 8,794 8,793 8,963 8,716 8,624    
  24 8,798 10,795 9,049 8,863 8,823    
  25 8,794 8,806 9,106 8,68 8,669    
  26 8,935 8,455 9,997 8,483 8,658    
  27   8,728 9,074 8,594 8,746    
  28   8,593          
                 
12 Björn Riefke              
  LaufNr 1 2 3 5 6    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 9,519            
  2 9,35 9,17 9,311 9,267 9,179    
  3 9,118 8,912 9,112 9,227 8,742    
  4 9,197 8,907 9,026 9,285 8,893    
  5 9,206 9,023 9,152 9,383 9,146    
  6 9,257 9,058 9,091 9,217 10,759    
  7 8,925 8,932 9,196 9,08 8,905    
  8 9,359 8,939 8,989 9,178 8,897    
  9 8,97 8,947 8,888 9,165 12,965    
  10 9,303 9,267 8,922 8,946 11,785    
  11 8,889 8,955 9,218 8,987 8,777    
  12 8,935 9,123 9,166 9,079 8,818    
  13 8,88 8,947 8,946 11,227 8,932    
  14 9,175 12,202 9,111 9,205 8,845    
  15 9,206 8,987 9,023 8,97 8,801    
  16 9,01 11,29 9,114 9,147 8,715    
  17 9,087 8,945 9,149 8,938 8,683    
  18 9,505 9,046 9,027 9,008 8,658    
  19 9,081 8,865 12,185 8,964 8,752    
  20 9,013 9,021 9,107 8,922 8,851    
  21 9,205 9,018 9,014 9,104 8,907    
  22 11,573 9,069 8,979 8,831 10,84    
  23 8,928 9,088 8,772 9,036 11,009    
  24 9,078 9,436 9,797 8,854 8,894    
  25 8,842 9,488 9,033 8,897 11,14    
  26 11,305 9,124 9,512 8,873 8,998    
  27       8,734      
                 
13 Dieter Hartmann              
  LaufNr 1 2 3 4 6    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 10,468            
  2 9,574 9,412 9,22 9,307 9,012    
  3 9,466 9,43 9,227 9,236 8,847    
  4 9,441 9,282 9,256 9,621 9,033    
  5 9,321 9,395 9,123 9,283 9,04    
  6 9,026 9,372 9,032 9,514 10,341    
  7 9,083 9,312 9,182 9,295 8,907    
  8 8,776 9,168 9,071 9,402 8,979    
  9 8,96 9,41 9,071 9,09 12,07    
  10 8,984 9,539 9,177 9,008 11,7    
  11 9,069 9,263 9,353 9,342 9,13    
  12 8,921 9,285 9,125 11,109 8,779    
  13 8,769 10,749 9,22 10,964 8,774    
  14 8,938 9,11 8,993 9,207 8,776    
  15 8,904 13,183 9,076 9,116 9,072    
  16 8,998 9,299 8,924 9,267 8,945    
  17 8,728 9,224 8,92 9,371 8,934    
  18 9,038 9,653 8,991 9,178 9,106    
  19 8,757 9,46 11,214 9,194 8,744    
  20 8,907 9,491 8,929 9,154 8,804    
  21 8,895 9,115 9,011 9,232 8,692    
  22 12,264 9,303 9,002 9,15 10,485    
  23 9,01 9,348 9,014 9,256 11,929    
  24 8,785 9,343 8,899 9,162 8,947    
  25 8,886 9,361 9,307 9,07 11,038    
  26     8,928 9,043 9,174    
  27     9,001        
                 
14 Georg Paul              
  LaufNr 1 3 4 5 6    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 9,848            
  2 9,856 9,331 9,519 9,507 9,135    
  3 9,559 9,039 9,193 9,39 9,177    
  4 9,533 9,08 9,197 9,313 8,958    
  5 9,243 9,084 9,391 9,613 9,043    
  6 9,22 9,422 9,048 9,17 12,495    
  7 9,266 9,006 9,095 9,256 9,026    
  8 9,264 9 9,138 9,254 8,916    
  9 9,936 8,977 9,162 9,376 15,78    
  10 9,435 9,167 8,926 9,157 10,769    
  11 9,204 8,998 9,051 9,028 9,221    
  12 9,062 9,003 9,115 9,152 9,078    
  13 9,239 8,951 13,374 10,933 8,731    
  14 9,329 9,378 9,44 9,399 8,94    
  15 9,35 9,014 9,34 9,059 8,942    
  16 9,437 8,881 9,171 9,054 9,017    
  17 9,632 9,073 9,237 9,054 9,08    
  18 9,327 9,102 9,157 9,188 9,153    
  19 9,167 12,488 9,175 9,186 9,092    
  20 9,755 9,162 9,244 9,23 9,01    
  21 11,279 9,188 9,182 9,305 12,818    
  22 9,397 9,634 9,119 9,169 11,168    
  23 9,308 8,971 9,133 9,118 9,081    
  24 9,201 9,071 9,438 9,242 9,09    
  25 11,19 9,358 9,255 9,206 10,701    
  26   9,508 9,042 8,992 9,181    
                 
15 Yves Rittener              
  LaufNr 1 2 4 5 6    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 9,555            
  2 9,951 10,142 9,623 9,847 10,335    
  3 9,486 10,05 9,572 9,689 10,205    
  4 9,645 9,892 9,572 9,594 10,129    
  5 9,994 9,935 9,462 9,776 10,589    
  6 9,844 9,795 9,755 10,247 12,011    
  7 9,773 9,963 9,701 10,931 9,797    
  8 9,703 10,479 9,571 10,265 13,227    
  9 9,751 9,614 9,842 9,652 14,237    
  10 9,818 9,784 9,52 9,701 10,54    
