Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • VERANSTALTUNGEN
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück Vor
Ergebnis DSC Mitte am 24.6.23
  • Zeige grösseres Bild
Ergebnis DSC Mitte am 24.6.23 Lauf 1
Ergebnis DSC Mitte am 24.6.23 Lauf 2

Ergebnis DSC Mitte Lauf 1 am 24.6.23

Ergebnis                
Typ Serienrennen              
Vorgabe 6 Minuten              
Modus Slot-Modus              
                 
Qualifikation                
1 DSC Christian Wamser 0            
2 DSC Ralf Braun 0            
3 DSC Frank Trautmann 0            
4 DSC Fabi Trautmann 0            
5 DSC Patrick Brau 7,171            
6 DSC Markus Bergemann 7,177            
7 DSC Andreas Drum 7,238            
8 DSC Torsten Meyer 7,264            
9 DSC Kay Reinhardt 7,343            
10 DSC Dieter Jens 7,351            
11 DSC Martin Habermann 7,372            
12 DSC Ralf Zawiasinski 7,38            
13 DSC Jürgen Schulz 7,439            
14 DSC Jürgen Konrad 7,463            
15 DSC Thomas Ehrhardt 7,586            
16 DSC Hanko Völkel 7,652            
17 DSC Carsten Levertz 7,663            
18 DSC Uwe Hartmann 7,665            
19 DSC Heiko Poethen 7,857            
                 
Bestzeit
Bester Lauf DSC Patrick Brau 49,00 R Lauf: 20 Spur: 2        
                 
Bahndaten
  Name Min-Zeit Masstab          
  DSC 6,5 24          
                 
Bestzeit
Spur 1 7,052 DSC Patrick Brau   24.06.2023        
Spur 2 7,124 DSC Jürgen Schulz   24.06.2023        
Spur 3 7,137 DSC Jürgen Schulz   24.06.2023        
Spur 4 7,263 DSC Patrick Brau   24.06.2023        
Spur 5 7,407 DSC Patrick Brau   24.06.2023        
                 
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 DSC Patrick Brau 242 30:00.00 7,438 7,155 16 1 25
2 DSC Andreas Drum 238 30:00.00 7,563 7,25 16 3 24
3 DSC Carsten Levertz 236,57 30:00.01 7,609 7,348 9 2 13
4 DSC Torsten Meyer 236 30:00.00 7,627 7,276 16 4 8
5 DSC Ralf Zawiasinski 235,68 30:00.00 7,637 7,328 11 3 14
6 DSC Dieter Jens 235,29 30:00.00 7,65 7,436 12 3 18
7 DSC Markus Bergemann 234 30:00.31 7,694 7,29 18 3 23
8 DSC Martin Habermann 233,68 30:00.00 7,703 7,385 13 3 37
9 DSC Kay Reinhardt 233 30:00.22 7,726 7,361 20 3 14
10 DSC Jürgen Schulz 231,42 30:01.07 7,783 7,394 12 2 30
11 DSC Thomas Ehrhardt 230,9 30:00.00 7,796 7,458 10 2 23
12 DSC Hanko Völkel 228,4 30:00.00 7,881 7,551 8 3 6
13 DSC Christian Wamser 228,2 30:00.00 7,888 7,492 2 3 42
14 DSC Jürgen Konrad 227,48 30:00.00 7,913 7,489 15 3 21
15 DSC Uwe Hartmann 223,75 30:00.00 8,045 7,624 6 4 23
16 DSC Heiko Poethen 222,15 30:00.76 8,106 7,668 10 3 7
17 DSC Ralf Braun 218,35 30:00.00 8,244 7,761 3 3 14
18 DSC Frank Trautmann 212,83 30:00.00 8,457 7,522 4 2 41
19 DSC Fabi Trautmann 186,01 30:00.91 9,682 8,512 4 3 19
                 
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
                 
1 DSC Patrick Brau     242 30:00.00 7,438    
    16 1 48 6:00.00   7,155 25
    17 3 49 6:00.00   7,166 18
    18 5 47 6:00.00   7,443 6
    19 4 49 6:00.00   7,292 42
    20 2 49 6:00.00   7,21 21
                 
2 DSC Andreas Drum     238 30:00.00 7,563    
    16 3 47 6:00.00   7,25 24
    17 5 46 6:00.00   7,487 24
    18 4 49 6:00.00   7,281 48
    19 2 48 6:00.00   7,272 12
    20 1 48 6:00.00   7,35 27
                 
3 DSC Carsten Levertz     236,57 30:00.01 7,609    
    6 3 46 6:00.00   7,394 40
    7 5 46 6:00.00   7,665 21
    8 4 48 6:00.01   7,472 15
    9 2 48 6:00.00   7,348 13
    10 1 48,57 6:00.00   7,379 40
                 
4 DSC Torsten Meyer     236 30:00.00 7,627    
    16 4 47 6:00.00   7,276 8
    17 2 48 6:00.00   7,442 17
    18 1 47 6:00.00   7,445 42
    19 3 48 6:00.00   7,37 5
    20 5 46 6:00.00   7,617 32
                 
5 DSC Ralf Zawiasinski     235,68 30:00.00 7,637    
    11 3 48 6:00.00   7,328 14
    12 5 45 6:00.00   7,682 34
    13 4 47 6:00.00   7,463 38
    14 2 48 6:00.00   7,415 33
    15 1 47,68 6:00.00   7,479 43
                 
6 DSC Dieter Jens     235,29 30:00.00 7,65    
    11 1 46 6:00.00   7,482 20
    12 3 47 6:00.00   7,436 18
    13 5 47 6:00.00   7,639 36
    14 4 47 6:00.00   7,462 14
    15 2 48,29 6:00.00   7,467 44
                 
7 DSC Markus Bergemann     234 30:00.31 7,694    
    16 2 47 6:00.00   7,331 15
    17 1 49 6:00.31   7,312 28
    18 3 47 6:00.00   7,29 23
    19 5 43 6:00.00   7,547 41
    20 4 48 6:00.00   7,34 6
                 
8 DSC Martin Habermann     233,68 30:00.00 7,703    
    11 2 47 6:00.00   7,391 13
    12 1 47 6:00.00   7,417 42
    13 3 47 6:00.00   7,385 37
    14 5 44 6:00.00   7,567 39
    15 4 48,68 6:00.00   7,434 24
                 
9 DSC Kay Reinhardt     233 30:00.22 7,726    
    16 5 45 6:00.00   7,601 2
    17 4 47 6:00.22   7,427 46
    18 2 47 6:00.00   7,403 43
    19 1 47 6:00.00   7,423 34
    20 3 47 6:00.00   7,361 14
                 
10 DSC Jürgen Schulz     231,42 30:01.07 7,783    
    11 4 45 6:00.00   7,442 10
    12 2 46 6:00.00   7,394 30
    13 1 47 6:00.42   7,539 41
    14 3 47 6:00.65   7,455 44
    15 5 46,42 6:00.00   7,642 6
                 
11 DSC Thomas Ehrhardt     230,9 30:00.00 7,796    
    6 1 45 6:00.00   7,639 14
    7 3 47 6:00.00   7,468 16
    8 5 45 6:00.00   7,813 6
    9 4 47 6:00.00   7,601 15
    10 2 46,9 6:00.00   7,458 23
                 
12 DSC Hanko Völkel     228,4 30:00.00 7,881    
    6 2 45 6:00.00   7,615 10
    7 1 46 6:00.00   7,679 41
    8 3 46 6:00.00   7,551 6
    9 5 45 6:00.00   7,81 20
    10 4 46,4 6:00.00   7,615 2
                 
13 DSC Christian Wamser     228,2 30:00.00 7,888    
    1 1 44 6:00.00   7,748 42
    2 3 46 6:00.00   7,492 42
    3 5 45 6:00.00   7,908 41
    4 4 46 6:00.00   7,59 40
    5 2 47,2 6:00.00   7,535 45
                 
14 DSC Jürgen Konrad     227,48 30:00.00 7,913    
    11 5 42 6:00.00   7,698 40
    12 4 47 6:00.00   7,563 29
    13 2 45 6:00.00   7,556 42
    14 1 46 6:00.00   7,555 20
    15 3 47,48 6:00.00   7,489 21
                 
15 DSC Uwe Hartmann     223,75 30:00.00 8,045    
    6 4 45 6:00.00   7,624 23
    7 2 44 6:00.00   7,684 25
    8 1 45 6:00.00   7,747 35
    9 3 46 6:00.00   7,632 4
    10 5 43,75 6:00.00   7,951 6
                 
16 DSC Heiko Poethen     222,15 30:00.76 8,106    
    6 5 44 6:00.00   7,909 9
    7 4 44 6:00.76   7,764 5
    8 2 45 6:00.00   7,773 24
    9 1 44 6:00.00   7,691 14
    10 3 45,15 6:00.00   7,668 7
                 
17 DSC Ralf Braun     218,35 30:00.00 8,244    
    1 2 44 6:00.00   7,769 42
    2 1 43 6:00.00   7,792 35
    3 3 45 6:00.00   7,761 14
    4 5 41 6:00.00   8,204 40
    5 4 45,35 6:00.00   7,809 22
                 
18 DSC Frank Trautmann     212,83 30:00.00 8,457    
    1 3 44 6:00.00   7,585 41
    2 5 37 6:00.00   8,35 24
    3 4 44 6:00.00   7,699 43
    4 2 45 6:00.00   7,522 41
    5 1 42,83 6:00.00   7,835 23
                 
19 DSC Fabi Trautmann     186,01 30:00.91 9,682    
    1 4 35 6:00.05   8,991 15
    2 2 39 6:00.00   8,545 35
    3 1 37 6:00.00   8,986 31
    4 3 39 6:00.00   8,512 19
    5 5 36,01 6:00.86   9,186 11
                 
                 
Zeit                
Rang Name              
1 DSC Patrick Brau              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 7,839            
  2 7,253 7,472 7,716 10,905 7,257    
  3 7,193 10,921 7,66 11,236 7,336    
  4 10,451 7,401 7,663 7,475 7,268    
  5 7,24 7,252 7,615 7,465 7,285    
  6 10,813 7,333 7,443 7,418 7,25    
  7 11,784 7,231 7,514 7,397 7,294    
  8 7,273 7,401 7,461 7,454 7,309    
  9 7,188 7,188 7,45 7,408 10,372    
  10 7,259 7,348 7,708 7,416 7,367    
  11 7,231 7,291 7,54 7,399 7,265    
  12 7,284 7,271 7,562 7,367 7,266    
  13 7,155 7,247 7,575 7,419 7,301    
  14 7,278 7,26 7,507 7,415 7,302    
  15 7,203 7,234 7,631 10,598 7,326    
  16 7,212 7,249 7,577 7,403 7,29    
  17 7,253 7,173 7,502 7,344 7,369    
  18 7,272 7,166 10,747 7,349 7,312    
  19 12,047 7,312 7,543 7,357 7,273    
  20 11,004 7,363 11,044 7,32 7,33    
  21 7,289 7,242 7,58 7,302 7,21    
  22 7,304 7,302 7,64 7,397 10,385    
  23 7,421 7,262 7,594 7,479 7,395    
  24 7,225 7,309 7,594 7,32 7,316    
  25 7,155 7,255 7,58 10,379 7,262    
  26 7,288 7,278 7,991 7,441 7,281    
  27 7,23 7,176 7,579 7,396 7,305    
  28 7,169 7,216 7,538 7,427 7,349    
  29 7,192 7,172 7,553 7,366 7,332    
  30 7,169 7,227 7,584 7,346 7,315    
  31 7,334 7,329 7,525 7,336 10,683    
  32 7,198 7,259 7,524 7,454 7,426    
  33 7,203 7,243 7,531 7,358 7,36    
  34 7,199 7,255 7,51 7,384 7,363    
  35 7,216 7,212 7,515 7,341 7,335    
  36 7,211 7,256 7,515 7,298 7,386    
  37 7,278 10,793 7,494 7,315 7,367    
  38 7,306 7,284 7,529 7,326 7,348    
  39 7,304 7,437 7,535 7,381 7,33    
  40 7,254 7,376 7,516 7,328 7,308    
  41 7,234 7,332 7,52 7,301 7,306    
  42 7,228 7,295 7,533 7,292 7,335    
  43 7,279 7,309 7,536 7,316 7,324    
  44 11,052 7,256 7,548 7,317 7,32    
  45 7,412 7,294 7,526 7,301 7,544    
  46 7,231 7,291 7,536 7,344 7,464    
  47 7,284 7,248 7,594 7,333 7,347    
  48 11,025 7,189   7,314 7,335    
  49   7,227   7,309 7,388    
                 
2 DSC Andreas Drum              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 7,745            
  2 7,378 10,597 7,484 13,13 7,617    
  3 7,321 7,812 7,478 13,513 7,46    
  4 10,261 7,605 7,547 7,495 7,484    
  5 7,372 7,504 7,457 7,488 7,458    
  6 10,254 7,525 7,497 7,389 7,476    
  7 12,124 7,499 7,351 7,409 7,493    
  8 10,372 7,637 7,445 7,563 10,357    
  9 7,397 7,564 7,482 7,448 7,734    
  10 7,286 7,512 7,411 7,421 7,408    
  11 7,322 7,572 7,433 7,347 7,501    
  12 7,327 7,578 7,374 7,272 7,437    
  13 7,431 7,565 7,486 7,521 7,427    
  14 7,317 7,549 7,478 10,463 7,522    
  15 7,424 7,567 7,425 7,483 7,563    
  16 7,297 7,545 7,356 7,432 7,448    
  17 7,354 7,545 7,402 7,409 7,468    
  18 7,28 7,711 7,357 7,543 7,436    
  19 10,088 7,516 10,074 7,445 7,422    
  20 7,396 7,499 7,424 7,45 7,427    
  21 7,373 7,514 10,781 7,341 10,548    
  22 7,399 7,662 7,465 7,381 7,479    
  23 7,297 7,512 7,371 7,356 7,519    
  24 7,25 7,487 7,37 10,295 7,46    
  25 7,253 7,619 7,374 7,57 7,36    
  26 7,286 7,568 7,431 7,495 7,494    
  27 7,269 7,58 7,523 7,41 7,35    
  28 7,296 7,651 7,422 7,369 7,417    
  29 7,292 7,496 7,442 7,398 7,467    
  30 7,339 7,665 7,368 7,299 10,381    
  31 7,324 7,511 7,415 7,332 7,496    
  32 7,353 7,574 7,341 7,313 7,479    
  33 7,286 7,522 7,383 7,321 7,497    
  34 7,383 7,72 7,345 7,345 7,459    
  35 7,3 13,465 7,317 7,339 7,459    
  36 7,32 10,708 7,331 7,325 7,392    
  37 7,361 7,754 7,342 7,386 7,435    
  38 7,336 7,639 7,44 7,369 7,5    
  39 7,337 7,619 7,379 7,434 7,496    
  40 7,411 7,551 7,381 7,356 7,421    
  41 7,372 7,62 7,367 7,386 7,464    
  42 7,289 7,614 7,329 7,357 7,381    
  43 7,327 7,526 7,345 7,33 7,491    
  44 12,353 7,648 7,426 7,38 7,677    
  45 10,361 7,513 7,365 7,375 7,794    
  46 7,349 7,545 7,327 7,299 7,459    
  47 12,738   7,285 7,361 7,547    
  48     7,281 7,378 7,63    
  49     7,364        
                 
3 DSC Carsten Levertz              
  LaufNr 6 7 8 9 10    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 7,803            
  2 7,557 7,819 7,595 7,56 7,613    
  3 11,506 8,146 7,66 7,531 7,653    
  4 10,454 8,074 10,344 7,568 7,549    
  5 7,604 7,982 7,547 7,554 7,625    
  6 7,471 10,878 7,525 7,518 7,555    
  7 7,478 7,759 7,586 7,424 7,56    
  8 7,401 7,845 7,585 7,508 7,563    
  9 7,446 7,827 7,532 7,465 7,487    
  10 7,468 7,946 7,614 7,43 7,583    
  11 7,548 8,088 7,617 7,391 7,486    
  12 7,445 7,978 7,552 7,447 7,464    
  13 7,468 7,815 7,533 7,348 7,539    
  14 7,46 10,721 7,491 7,446 7,591    
  15 7,551 7,793 7,472 7,423 10,345    
  16 7,499 7,848 7,518 7,402 7,523    
  17 7,492 7,925 7,533 7,44 7,508    
  18 7,502 10,726 7,571 7,442 7,465    
  19 7,447 7,904 7,579 7,415 7,428    
  20 10,572 10,873 7,562 7,452 7,588    
  21 7,48 7,665 11,065 7,385 7,442    
  22 7,491 7,716 7,628 7,442 10,511    
  23 7,468 7,791 7,632 7,445 7,47    
  24 7,519 7,783 7,708 7,418 7,493    
  25 7,491 7,857 7,621 7,407 7,51    
  26 7,478 7,99 7,606 7,446 7,5    
  27 7,514 7,874 10,48 7,396 7,487    
  28 7,488 7,81 7,575 7,405 7,428    
  29 7,442 7,791 7,602 7,392 7,488    
  30 7,395 7,757 7,665 7,417 7,434    
  31 11,773 7,857 7,626 7,43 7,435    
  32 14,343 7,883 7,607 7,387 7,472    
  33 7,473 7,853 7,622 7,507 7,421    
  34 7,5 7,812 7,579 7,449 7,482    
  35 7,451 7,833 7,665 7,416 10,762    
  36 7,487 7,78 7,622 7,46 7,435    
  37 7,433 7,851 7,611 10,466 7,496    
  38 7,446 7,817 7,572 7,454 7,479    
  39 7,449 11,573 7,546 10,138 7,419    
  40 7,394 7,678 7,706 7,464 7,379    
  41 7,477 7,783 7,547 7,441 7,41    
  42 7,449 8,007 7,657 7,438 7,392    
  43 7,403 7,915 7,539 7,376 10,268    
  44 7,486 7,782 7,561 7,423 7,402    
  45 7,547 7,814 7,559 7,476 7,419    
  46 7,527 7,891 7,573 7,427 7,424    
  47     7,562 7,454 7,415    
  48     7,541 7,467 7,392    
                 
4 DSC Torsten Meyer              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 7,655            
  2 7,527 7,858 7,943 12,014 7,76    
  3 7,397 12,425 8,322 10,785 7,632    
  4 10,695 7,711 7,653 7,447 7,661    
  5 8,294 7,59 7,657 7,37 7,672    
  6 9,811 7,557 7,802 7,471 7,694    
  7 13,433 7,603 7,647 7,436 7,678    
  8 7,276 7,849 7,687 7,481 12,118    
  9 7,35 7,571 7,55 7,46 10,629    
  10 7,456 7,489 7,634 7,499 7,743    
  11 7,433 7,557 7,576 7,509 7,798    
  12 7,406 7,512 7,562 7,425 7,715    
  13 7,47 7,493 7,508 7,425 7,683    
  14 7,388 7,458 7,523 10,118 7,665    
  15 7,461 7,534 7,685 7,761 7,666    
  16 7,449 7,54 7,516 7,475 7,691    
  17 7,58 7,442 10,567 7,454 7,896    
  18 7,445 7,614 7,574 7,532 7,691    
  19 10,521 7,516 11,306 7,52 7,693    
  20 7,428 7,504 7,697 7,416 10,536    
  21 7,349 7,554 7,507 7,411 7,651    
  22 7,501 7,506 7,505 7,445 7,78    
  23 7,475 7,456 7,477 7,431 7,819    
  24 7,353 7,492 7,552 7,432 7,687    
  25 7,387 7,48 7,637 10,594 7,779    
  26 7,466 7,463 7,629 7,499 7,626    
  27 7,429 7,468 7,489 7,432 7,664    
  28 7,426 7,494 7,533 7,475 7,696    
  29 7,371 7,554 7,59 7,385 10,489    
  30 7,481 7,466 7,483 7,53 7,636    
  31 7,444 7,463 7,541 7,566 7,62    
  32 7,512 7,478 7,514 7,527 7,617    
  33 7,413 7,523 7,48 7,508 7,858    
  34 7,463 7,483 7,488 7,394 7,815    
  35 7,445 7,52 7,584 7,467 7,811    
  36 7,457 10,417 7,535 7,511 7,764    
  37 7,476 7,577 7,453 7,574 7,784    
  38 7,466 7,834 7,482 7,43 7,716    
  39 7,491 7,684 7,577 7,464 7,702    
  40 7,49 7,613 7,456 7,477 7,734    
  41 7,489 7,581 7,466 7,497 7,694    
  42 7,438 7,549 7,445 7,513 7,791    
  43 10,555 7,553 7,452 7,451 7,798    
  44 7,637 7,602 7,717 7,481 7,746    
  45 7,547 7,471 7,509 7,617 7,769    
  46 7,482 7,535 7,448 7,609 7,831    
  47 10,601 7,52 7,582 7,457      
  48   7,609   7,481      
                 
5 DSC Ralf Zawiasinski              
  LaufNr 11 12 13 14 15    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 10,813            
  2 10,679 7,854 7,549 7,54 7,742    
  3 7,546 11,368 11,57 7,608 7,553    
  4 7,483 7,808 10,653 7,649 7,768    
  5 7,484 7,806 7,572 10,629 7,803    
  6 7,419 7,925 7,506 10,941 7,619    
  7 7,403 7,904 7,639 7,766 7,608    
  8 10,614 7,819 10,385 7,545 7,604    
  9 7,5 8,043 7,695 10,484 7,599    
  10 7,424 7,94 7,562 7,61 7,612    
  11 7,412 7,862 7,61 10,432 7,512    
  12 7,36 7,892 7,581 7,46 7,648    
  13 7,382 7,929 7,598 7,499 7,581    
  14 7,328 7,892 7,563 7,471 7,578    
  15 11,114 7,945 7,579 7,509 7,59    
  16 7,442 7,907 7,597 7,598 7,752    
  17 7,369 7,921 7,545 7,462 7,587    
  18 7,375 7,894 7,519 7,55 7,483    
  19 7,357 7,894 7,527 7,598 7,626    
  20 7,38 7,867 7,572 7,559 7,639    
  21 7,463 11,209 7,576 7,457 7,515    
  22 7,405 7,899 7,467 7,492 7,597    
  23 7,456 7,792 7,523 7,513 7,563    
  24 7,439 7,792 7,51 7,519 7,529    
  25 7,457 10,97 7,565 7,501 7,532    
  26 7,44 7,794 7,548 10,665 7,668    
  27 7,468 7,781 10,638 7,605 7,504    
  28 7,401 7,861 7,586 7,454 7,558    
  29 7,407 7,775 7,703 7,454 7,612    
  30 7,43 11,266 7,484 7,421 7,572    
  31 7,416 7,985 10,835 7,426 7,521    
  32 7,487 10,793 7,508 7,511 7,592    
  33 7,425 7,926 11,014 7,415 7,601    
  34 7,424 7,682 11,012 7,506 7,641    
  35 10,46 7,804 7,583 7,515 7,642    
  36 7,47 7,762 7,537 7,551 7,675    
  37 7,399 7,794 7,509 7,498 7,53    
  38 7,477 7,737 7,463 7,43 7,549    
  39 7,446 7,85 7,491 7,457 10,327    
  40 7,474 7,889 7,49 7,683 7,682    
  41 7,468 7,953 7,515 7,509 8,189    
  42 7,467 7,864 7,562 7,557 7,645    
  43 7,426 7,865 7,545 10,534 7,479    
  44 7,468 7,779 7,483 7,574 7,596    
  45 7,443 7,9 10,508 7,476 7,61    
  46 7,505   7,596 7,503 7,511    
  47 10,663   7,496 7,526 7,618    
  48 7,493     7,468      
                 
6 DSC Dieter Jens              
  LaufNr 11 12 13 14 15    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 11,581            
  2 11,002 7,783 8,336 7,78 7,72    
  3 7,991 12,969 11,004 7,595 7,597    
  4 7,768 11,027 7,768 7,576 7,567    
  5 7,763 7,64 7,717 10,493 7,667    
  6 7,829 7,485 7,846 10,499 7,63    
  7 7,633 7,704 7,716 7,61 7,491    
  8 11,266 7,672 10,76 7,519 7,621    
  9 7,749 7,439 7,854 10,443 7,669    
  10 7,617 7,499 7,773 7,936 7,746    
  11 7,533 7,467 7,682 10,32 7,532    
  12 7,617 7,481 7,835 7,595 7,616    
  13 7,595 7,516 7,743 7,55 7,745    
  14 10,832 7,527 7,708 7,462 7,522    
  15 7,591 7,579 7,789 7,528 7,549    
  16 7,598 7,532 7,784 7,518 7,607    
  17 7,582 7,452 7,752 7,48 7,627    
  18 7,562 7,436 7,831 7,529 7,515    
  19 7,661 7,552 7,683 7,465 7,493    
  20 7,482 7,513 7,689 7,667 7,497    
  21 7,615 7,55 7,71 7,527 7,567    
  22 7,61 10,623 7,733 7,533 7,479    
  23 7,624 7,682 7,762 7,556 7,548    
  24 7,598 7,479 7,725 7,585 7,538    
  25 7,583 7,452 7,844 7,534 7,601    
  26 7,573 10,314 7,747 10,318 7,625    
  27 7,704 7,512 10,82 7,527 7,581    
  28 7,656 7,474 7,762 7,537 7,658    
  29 7,638 7,474 7,731 7,534 7,531    
  30 7,587 7,479 7,719 7,501 7,542    
  31 7,642 10,361 10,857 7,51 7,507    
  32 7,601 7,61 7,842 7,519 7,573    
  33 7,608 7,47 10,781 7,485 7,548    
  34 10,651 10,568 10,925 7,478 7,518    
  35 7,641 7,505 7,674 7,516 7,531    
  36 7,578 7,452 7,639 7,596 7,494    
  37 7,634 7,467 7,748 7,641 7,499    
  38 7,605 7,608 7,69 7,617 7,558    
  39 7,567 7,558 7,712 7,59 7,65    
  40 7,686 7,444 7,75 7,603 10,895    
  41 7,731 7,529 7,713 7,576 7,524    
  42 7,682 7,468 7,698 10,853 7,558    
  43 7,614 7,501 7,7 7,552 7,569    
  44 7,672 7,483 10,443 7,551 7,467    
  45 11,268 7,527 8,117 7,513 7,584    
  46 7,899 7,475 7,734 7,543 7,614    
  47   7,51 7,711 7,558 7,542    
  48         7,549    
                 
7 DSC Markus Bergemann              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 7,93            
  2 7,462 7,683 7,499 17,042 7,444    
  3 7,433 11,424 7,594 7,955 7,367    
  4 11,455 7,464 7,424 7,754 7,359    
  5 14,658 7,455 7,479 7,897 7,386    
  6 10,619 7,409 7,455 7,879 7,34    
  7 7,343 7,423 7,427 8,211 7,384    
  8 7,49 7,428 7,395 7,898 7,418    
  9 7,49 7,392 7,371 7,733 10,368    
  10 7,332 7,427 7,389 13,106 7,423    
  11 7,434 7,411 7,387 8,122 7,392    
  12 7,445 7,439 7,339 12,308 7,352    
  13 7,432 7,4 7,424 10,55 7,343    
  14 7,391 7,459 7,418 7,676 7,449    
  15 7,331 7,355 7,462 7,712 7,503    
  16 7,424 7,396 7,352 7,648 7,343    
  17 7,388 7,361 7,358 7,67 7,466    
  18 7,352 7,537 11,306 7,782 7,412    
  19 10,58 7,496 20,386 7,934 7,392    
  20 7,432 7,41 7,358 7,707 7,371    
  21 7,412 7,423 7,341 12,402 7,378    
  22 7,338 7,567 7,359 10,747 11,701    
  23 7,396 7,466 7,29 7,651 10,801    
  24 7,379 7,398 7,332 7,632 7,429    
  25 7,349 7,348 7,401 7,616 7,474    
  26 7,423 7,399 7,401 7,731 7,426    
  27 7,374 7,406 7,388 7,983 7,409    
  28 7,343 7,312 7,396 7,632 7,454    
  29 7,369 7,466 7,497 7,594 7,374    
  30 7,385 7,352 7,367 7,728 10,196    
  31 7,356 7,405 7,335 7,618 7,497    
  32 7,366 7,424 7,436 7,574 7,4    
  33 7,468 7,357 7,374 7,656 7,365    
  34 7,351 7,414 7,363 7,605 7,386    
  35 7,449 7,358 7,343 7,547 7,403    
  36 7,533 10,352 7,351 7,772 7,375    
  37 7,417 7,391 7,315 7,714 7,373    
  38 7,442 7,48 7,357 7,649 7,416    
  39 7,576 7,373 7,414 7,673 7,501    
  40 7,484 7,346 7,379 7,57 7,423    
  41 7,377 7,317 7,434 7,547 7,422    
  42 7,513 7,562 7,327 7,688 7,404    
  43 10,309 7,459 7,42 7,612 7,419    
  44 7,511 7,37 7,398   7,429    
  45 7,655 7,337 7,487   7,604    
  46 7,518 7,521 7,42   7,437    
  47 10,455 7,396 7,487   7,446    
  48   7,329     7,398    
  49   7,495          
                 
8 DSC Martin Habermann              
  LaufNr 11 12 13 14 15    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 12,25            
  2 10,517 7,8 7,412 7,965 7,935    
  3 7,457 10,718 10,712 7,716 7,526    
  4 7,542 7,663 7,437 7,803 7,506    
  5 7,443 7,617 7,437 11,729 7,577    
  6 7,437 7,576 7,474 13,894 7,461    
  7 7,445 7,561 7,461 7,596 7,557    
  8 10,247 7,608 8,206 11,609 7,457    
  9 7,436 7,684 9,767 14,958 7,678    
  10 7,435 7,55 7,462 10,635 7,522    
  11 7,455 7,54 7,476 7,581 7,49    
  12 7,488 7,571 7,487 7,624 7,551    
  13 7,391 7,574 7,462 7,681 7,533    
  14 7,46 7,492 7,527 7,712 7,529    
  15 10,443 7,446 7,486 7,703 7,484    
  16 7,503 7,474 7,5 7,626 7,56    
  17 7,528 7,622 7,479 7,591 7,528    
  18 7,462 7,443 7,441 7,59 7,516    
  19 7,472 7,585 7,407 7,609 7,477    
  20 7,482 7,617 7,588 7,652 7,57    
  21 7,422 7,545 7,419 7,714 7,493    
  22 7,51 10,637 7,422 7,829 7,467    
  23 7,426 7,507 7,415 7,649 7,485    
  24 7,449 7,489 7,45 11,881 7,434    
  25 7,513 7,481 7,448 10,716 7,478    
  26 7,477 10,768 7,489 7,645 7,478    
  27 7,512 10,669 7,419 7,623 7,495    
  28 7,464 7,57 10,626 7,623 7,508    
  29 7,508 7,555 7,521 7,684 7,493    
  30 7,439 7,609 7,412 7,649 7,454    
  31 7,43 10,372 7,448 7,675 7,472    
  32 7,497 7,523 11,655 7,603 7,462    
  33 7,436 7,468 10,507 7,846 7,455    
  34 7,49 10,57 12,122 7,657 7,48    
  35 11,633 7,585 10,296 7,751 7,511    
  36 10,477 7,517 7,451 7,66 7,629    
  37 7,489 7,561 7,385 7,619 7,591    
  38 7,475 7,445 7,392 7,648 7,699    
  39 7,44 7,46 7,587 7,567 7,604    
  40 7,486 7,502 7,42 10,684 10,567    
  41 7,525 7,556 7,461 7,659 7,579    
  42 7,467 7,417 7,507 7,654 7,476    
  43 7,433 7,598 7,476 7,687 7,486    
  44 7,466 7,522 7,399 7,728 7,503    
  45 7,468 7,471 11,508   7,502    
  46 10,698 7,482 10,255   7,528    
  47 7,561 7,508 7,447   7,524    
  48         7,503    
                 
9 DSC Kay Reinhardt              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 8,356            
  2 7,601 7,694 7,69 10,939 7,412    
  3 7,842 11,141 7,715 11,247 7,448    
  4 11,003 10,805 7,672 7,741 7,476    
  5 12,337 7,491 7,67 7,519 7,496    
  6 11,417 7,644 7,574 7,619 7,424    
  7 7,849 7,61 7,537 7,628 7,565    
  8 8,116 7,489 7,641 7,583 10,441    
  9 7,679 7,52 7,529 7,738 7,392    
  10 7,938 7,56 7,669 7,449 7,39    
