Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • KALENDER
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück Vor
Ergebnis DSC DM 27.-29.10.23
  • Zeige grösseres Bild
Ergebnis DSC DM 28.10.23
Ergebnis DSC Dm 29.10.23

Ergebnis DSC DM 28.10.23

Ergebnis                
Typ Serienrennen              
Vorgabe 5 Minuten              
Modus Slot-Modus              
                 
Qualifikation                
1 DM Patrick Brau 6,823            
2 DM Andreas Durm 6,956            
3 DM Jürgen Schulz 7,038            
4 DM Robert Schulz 7,045            
5 DM Andreas Mühlmann 7,09            
6 DM Daniel Drangusch 7,103            
7 DM Markus Bergemann 7,112            
8 DM Kay Reinhardt 7,133            
9 DM Dieter Jens 7,189            
10 DM Jens Wagner 7,227            
11 DM Matthias Parke 7,24            
12 DM Dirk Strottmann 7,26            
13 DM Michael Kaltenpoth 7,274            
14 DM Thomas Ehrhardt 7,274            
15 DM Uwe Hartmann 7,278            
16 DM Ralf Zawiasinski 7,285            
17 DM Jan Dürholt 7,287            
18 DM Andreas Scharmacher 7,293            
19 DM Holger Burth 7,304            
20 DM Peter Berg 7,308            
21 DM Heinz Meißner 7,32            
22 DM Jörg Gleitsmann 7,356            
23 DM Michael Wilke 7,357            
24 DM Thomas Preuss 7,366            
25 DM Wolfgang Kottsieper 7,371            
26 DM Frank Trautmann 7,379            
27 DM Martin Habermann 7,412            
28 DM Dieter Mühlmann 7,438            
29 DM Martin Behrendt 7,481            
30 DM Ronald Panek 7,495            
31 DM Andreas Schweikhardt 7,529            
32 DM Thomas Umbach 7,546            
33 DM Hanko Völkel 7,567            
34 DM Andreas Manke 7,597            
35 DM Richard Hahmeyer 7,608            
36 DM Ralf Braun 7,661            
37 DM Rudolf Muhr 7,689            
38 DM Nils Dürholt 7,847            
39 DM Thommy Schinkel 7,856            
40 DM Fabi Trautmann 9,204            
                 
Bestzeit
Bester Lauf DM Patrick Brau 43,11 R Lauf: 40 Spur: 2        
                 
Bahndaten
  Name Min-Zeit Masstab          
  DSC 6,5 24          
                 
Bestzeit
Spur 1 6,98 DM Patrick Brau   28.10.2023        
Spur 2 6,946 DM Patrick Brau   28.10.2023        
Spur 3 6,823 DM Patrick Brau   28.10.2023        
Spur 4 7,105 DM Patrick Brau   28.10.2023        
Spur 5 7,336 DM Patrick Brau   28.10.2023        
                 
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 DM Patrick Brau 210,11 25:00.00 7,139 6,943 37 3 13
2 DM Andreas Durm 206,55 25:00.00 7,262 7,017 36 2 33
3 DM Jürgen Schulz 204,49 25:00.13 7,336 7,062 39 2 24
4 DM Andreas Mühlmann 204,45 25:00.00 7,337 7,168 40 3 29
5 DM Dieter Jens 203,99 25:01.13 7,359 7,073 34 3 20
6 DM Robert Schulz 201,42 25:00.13 7,448 7,229 37 2 29
7 DM Matthias Parke 201,2 25:00.00 7,455 7,245 26 1 21
8 DM Markus Bergemann 200,81 25:00.00 7,47 7,157 31 2 10
9 DM Dirk Strottmann 200,48 25:00.43 7,484 7,194 26 2 11
10 DM Daniel Drangusch 199,56 25:00.00 7,517 7,178 35 2 20
11 DM Michael Kaltenpoth 198,79 25:00.00 7,546 7,261 30 1 31
12 DM Kay Reinhardt 198,59 25:00.00 7,553 7,157 31 3 12
13 DM Dieter Mühlmann 198,44 25:00.00 7,559 7,235 15 2 5
14 DM Wolfgang Kottsieper 198,05 25:00.42 7,576 7,303 18 2 31
15 DM Ralf Zawiasinski 196,55 25:00.11 7,632 7,393 22 3 32
16 DM Jens Wagner 196,44 25:00.00 7,636 7,296 35 3 37
17 DM Martin Habermann 196,16 25:00.21 7,648 7,33 11 2 3
18 DM Jan Dürholt 195,8 25:00.00 7,661 7,344 25 4 27
19 DM Heinz Meißner 195,6 25:00.00 7,669 7,262 20 2 18
20 DM Frank Trautmann 195,55 25:00.00 7,671 7,313 14 2 29
21 DM Michael Wilke 194,81 25:00.16 7,701 7,344 16 3 5
22 DM Martin Behrendt 194,8 25:00.83 7,704 7,39 14 3 2
23 DM Jörg Gleitsmann 194,55 25:00.00 7,71 7,299 18 3 3
24 DM Thomas Ehrhardt 193,62 25:00.00 7,747 7,294 26 4 10
25 DM Uwe Hartmann 193,14 25:00.73 7,77 7,3 30 3 30
26 DM Thomas Preuss 192,35 25:00.00 7,798 7,448 19 3 38
27 DM Peter Berg 190,79 25:00.00 7,862 7,367 25 3 19
28 DM Holger Burth 190,78 25:00.00 7,862 7,424 24 3 11
29 DM Thomas Umbach 190,6 25:00.00 7,87 7,476 6 2 10
30 DM Rudolf Muhr 188,26 25:00.00 7,968 7,467 3 3 34
31 DM Hanko Völkel 187,84 25:00.12 7,986 7,475 6 3 2
32 DM Andreas Schweikhardt 187,45 25:00.00 8,002 7,439 7 3 38
33 DM Ronald Panek 186,55 25:00.00 8,041 7,461 15 3 30
34 DM Richard Hahmeyer 186,46 25:00.17 8,046 7,54 10 3 8
35 DM Ralf Braun 186,14 25:00.00 8,058 7,523 2 3 32
36 DM Andreas Scharmacher 185,84 25:00.00 8,071 7,168 21 3 10
37 DM Andreas Manke 184,46 25:00.00 8,132 7,474 7 2 32
38 DM Thommy Schinkel 176,5 25:00.00 8,499 7,685 2 2 18
39 DM Fabi Trautmann 162,64 25:00.00 9,223 8,218 5 3 31
40 DM Nils Dürholt 157,27 25:00.26 9,539 7,595 4 2 32
                 
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
                 
1 DM Patrick Brau     210,11 25:00.00 7,139    
    36 1 42 5:00.00   6,98 22
    37 3 43 5:00.00   6,943 13
    38 5 40 5:00.00   7,336 7
    39 4 42 5:00.00   7,105 27
    40 2 43,11 5:00.00   6,946 24
                 
2 DM Andreas Durm     206,55 25:00.00 7,262    
    36 2 41 5:00.00   7,017 33
    37 1 42 5:00.00   7,066 4
    38 3 42 5:00.00   7,087 13
    39 5 40 5:00.00   7,36 22
    40 4 41,55 5:00.00   7,182 21
                 
3 DM Jürgen Schulz     204,49 25:00.13 7,336    
    36 3 40 5:00.00   7,105 26
    37 5 40 5:00.00   7,382 7
    38 4 41 5:00.00   7,195 31
    39 2 42 5:00.13   7,062 24
    40 1 41,49 5:00.00   7,142 40
                 
4 DM Andreas Mühlmann     204,45 25:00.00 7,337    
    36 5 39 5:00.00   7,361 4
    37 4 41 5:00.00   7,235 3
    38 2 42 5:00.00   7,194 12
    39 1 40 5:00.00   7,271 14
    40 3 42,45 5:00.00   7,168 29
                 
5 DM Dieter Jens     203,99 25:01.13 7,359    
    31 4 41 5:00.00   7,186 27
    32 2 41 5:00.00   7,098 24
    33 1 41 5:01.13   7,192 24
    34 3 41 5:00.00   7,073 20
    35 5 39,99 5:00.00   7,417 22
                 
6 DM Robert Schulz     201,42 25:00.13 7,448    
    36 4 40 5:00.00   7,237 13
    37 2 41 5:00.00   7,229 29
    38 1 40 5:00.00   7,339 24
    39 3 41 5:00.13   7,247 33
    40 5 39,42 5:00.00   7,546 7
                 
7 DM Matthias Parke     201,2 25:00.00 7,455    
    26 1 40 5:00.00   7,245 21
    27 3 40 5:00.00   7,246 26
    28 5 40 5:00.00   7,537 25
    29 4 40 5:00.00   7,361 22
    30 2 41,2 5:00.00   7,261 39
                 
8 DM Markus Bergemann     200,81 25:00.00 7,47    
    31 2 40 5:00.00   7,157 10
    32 1 41 5:00.00   7,191 34
    33 3 41 5:00.00   7,268 28
    34 5 38 5:00.00   7,501 22
    35 4 40,81 5:00.00   7,348 6
                 
9 DM Dirk Strottmann     200,48 25:00.43 7,484    
    26 2 41 5:00.21   7,194 11
    27 1 40 5:00.00   7,236 29
    28 3 40 5:00.00   7,238 16
    29 5 39 5:00.22   7,459 8
    30 4 40,48 5:00.00   7,227 3
                 
10 DM Daniel Drangusch     199,56 25:00.00 7,517    
    31 1 38 5:00.00   7,302 9
    32 3 41 5:00.00   7,193 9
    33 5 39 5:00.00   7,508 12
    34 4 40 5:00.00   7,208 21
    35 2 41,56 5:00.00   7,178 20
                 
11 DM Michael Kaltenpoth     198,79 25:00.00 7,546    
    26 3 39 5:00.00   7,264 5
    27 5 39 5:00.00   7,559 28
    28 4 39 5:00.00   7,399 3
    29 2 41 5:00.00   7,321 12
    30 1 40,79 5:00.00   7,261 31
                 
12 DM Kay Reinhardt     198,59 25:00.00 7,553    
    31 3 40 5:00.00   7,157 12
    32 5 38 5:00.00   7,545 31
    33 4 41 5:00.00   7,261 15
    34 2 39 5:00.00   7,276 38
    35 1 40,59 5:00.00   7,301 24
                 
13 DM Dieter Mühlmann     198,44 25:00.00 7,559    
    11 1 39 5:00.00   7,345 26
    12 3 40 5:00.00   7,268 18
    13 5 39 5:00.00   7,566 28
    14 4 40 5:00.00   7,349 23
    15 2 40,44 5:00.00   7,235 5
                 
14 DM Wolfgang Kottsieper     198,05 25:00.42 7,576    
    16 5 38 5:00.00   7,534 11
    17 4 40 5:00.00   7,409 40
    18 2 40 5:00.00   7,303 31
    19 1 39 5:00.00   7,386 2
    20 3 41,05 5:00.42   7,318 22
                 
15 DM Ralf Zawiasinski     196,55 25:00.11 7,632    
    21 1 39 5:00.00   7,437 13
    22 3 40 5:00.00   7,393 32
    23 5 38 5:00.11   7,658 22
    24 4 39 5:00.00   7,394 4
    25 2 40,55 5:00.00   7,446 27
                 
16 DM Jens Wagner     196,44 25:00.00 7,636    
    31 5 37 5:00.00   7,592 22
    32 4 40 5:00.00   7,397 33
    33 2 39 5:00.00   7,446 33
    34 1 40 5:00.00   7,423 25
    35 3 40,44 5:00.00   7,296 37
                 
17 DM Martin Habermann     196,16 25:00.21 7,648    
    11 2 40 5:00.21   7,33 3
    12 1 39 5:00.00   7,415 36
    13 3 39 5:00.00   7,374 16
    14 5 38 5:00.00   7,639 14
    15 4 40,16 5:00.00   7,413 15
                 
18 DM Jan Dürholt     195,8 25:00.00 7,661    
    21 2 39 5:00.00   7,352 3
    22 1 40 5:00.00   7,392 11
    23 3 38 5:00.00   7,414 30
    24 5 39 5:00.00   7,566 33
    25 4 39,8 5:00.00   7,344 27
                 
19 DM Heinz Meißner     195,6 25:00.00 7,669    
    16 1 38 5:00.00   7,424 10
    17 3 40 5:00.00   7,374 10
    18 5 39 5:00.00   7,632 7
    19 4 38 5:00.00   7,407 3
    20 2 40,6 5:00.00   7,262 18
                 
20 DM Frank Trautmann     195,55 25:00.00 7,671    
    11 3 39 5:00.00   7,359 21
    12 5 38 5:00.00   7,659 16
    13 4 39 5:00.00   7,383 17
    14 2 40 5:00.00   7,313 29
    15 1 39,55 5:00.00   7,521 30
                 
21 DM Michael Wilke     194,81 25:00.16 7,701    
    16 3 39 5:00.00   7,344 5
    17 5 38 5:00.16   7,826 22
    18 4 39 5:00.00   7,562 5
    19 2 39 5:00.00   7,444 39
    20 1 39,81 5:00.00   7,567 14
                 
22 DM Martin Behrendt     194,8 25:00.83 7,704    
    11 4 39 5:00.00   7,407 4
    12 2 39 5:00.00   7,445 10
    13 1 40 5:00.83   7,489 10
    14 3 38 5:00.00   7,39 2
    15 5 38,8 5:00.00   7,705 30
                 
23 DM Jörg Gleitsmann     194,55 25:00.00 7,71    
    16 2 38 5:00.00   7,301 18
    17 1 39 5:00.00   7,404 33
    18 3 40 5:00.00   7,299 3
    19 5 38 5:00.00   7,641 35
    20 4 39,55 5:00.00   7,353 6
                 
24 DM Thomas Ehrhardt     193,62 25:00.00 7,747    
    26 4 39 5:00.00   7,294 10
    27 2 39 5:00.00   7,431 37
    28 1 38 5:00.00   7,579 17
    29 3 39 5:00.00   7,384 17
    30 5 38,62 5:00.00   7,593 25
                 
25 DM Uwe Hartmann     193,14 25:00.73 7,77    
    26 5 37 5:00.00   7,547 7
    27 4 39 5:00.73   7,384 8
    28 2 38 5:00.00   7,41 10
    29 1 39 5:00.00   7,467 37
    30 3 40,14 5:00.00   7,3 30
                 
26 DM Thomas Preuss     192,35 25:00.00 7,798    
    16 4 38 5:00.00   7,635 6
    17 2 39 5:00.00   7,473 36
    18 1 39 5:00.00   7,537 13
    19 3 39 5:00.00   7,448 38
    20 5 37,35 5:00.00   7,757 6
                 
27 DM Peter Berg     190,79 25:00.00 7,862    
    21 5 36 5:00.00   7,486 11
    22 4 40 5:00.00   7,414 13
    23 2 37 5:00.00   7,465 33
    24 1 37 5:00.00   7,447 12
    25 3 40,79 5:00.00   7,367 19
                 
28 DM Holger Burth     190,78 25:00.00 7,862    
    21 4 37 5:00.00   7,514 7
    22 2 39 5:00.00   7,575 37
    23 1 37 5:00.00   7,79 30
    24 3 40 5:00.00   7,424 11
    25 5 37,78 5:00.00   7,706 12
                 
29 DM Thomas Umbach     190,6 25:00.00 7,87    
    6 2 39 5:00.00   7,476 10
    7 1 38 5:00.00   7,597 23
    8 3 37 5:00.00   7,48 7
    9 5 37 5:00.00   7,776 3
    10 4 39,6 5:00.00   7,559 3
                 
30 DM Rudolf Muhr     188,26 25:00.00 7,968    
    1 2 38 5:00.00   7,533 23
    2 1 38 5:00.00   7,588 23
    3 3 38 5:00.00   7,467 34
    4 5 36 5:00.00   7,791 19
    5 4 38,26 5:00.00   7,63 26
                 
31 DM Hanko Völkel     187,84 25:00.12 7,986    
    6 3 37 5:00.00   7,475 2
    7 5 36 5:00.00   7,791 4
    8 4 37 5:00.00   7,582 3
    9 2 39 5:00.12   7,512 12
    10 1 38,84 5:00.00   7,551 17
                 
32 DM Andreas Schweikhardt     187,45 25:00.00 8,002    
    6 1 36 5:00.00   7,695 34
    7 3 39 5:00.00   7,439 38
    8 5 35 5:00.00   7,698 12
    9 4 38 5:00.00   7,508 37
    10 2 39,45 5:00.00   7,468 30
                 
33 DM Ronald Panek     186,55 25:00.00 8,041    
    11 5 36 5:00.00   7,837 8
    12 4 36 5:00.00   7,735 19
    13 2 39 5:00.00   7,567 23
    14 1 37 5:00.00   7,688 15
    15 3 38,55 5:00.00   7,461 30
                 
34 DM Richard Hahmeyer     186,46 25:00.17 8,046    
    6 5 35 5:00.17   7,809 14
    7 4 37 5:00.00   7,66 30
    8 2 38 5:00.00   7,56 20
    9 1 38 5:00.00   7,636 37
    10 3 38,46 5:00.00   7,54 8
                 
35 DM Ralf Braun     186,14 25:00.00 8,058    
    1 1 36 5:00.00   7,714 33
    2 3 39 5:00.00   7,523 32
    3 5 37 5:00.00   7,76 23
    4 4 38 5:00.00   7,571 15
    5 2 36,14 5:00.00   7,671 25
                 
36 DM Andreas Scharmacher     185,84 25:00.00 8,071    
    21 3 39 5:00.00   7,168 10
    22 5 32 5:00.00   7,672 32
    23 4 40 5:00.00   7,307 5
    24 2 36 5:00.00   7,331 24
    25 1 38,84 5:00.00   7,364 30
                 
37 DM Andreas Manke     184,46 25:00.00 8,132    
    6 4 38 5:00.00   7,689 17
    7 2 39 5:00.00   7,474 32
    8 1 38 5:00.00   7,54 27
    9 3 39 5:00.00   7,565 12
    10 5 30,46 5:00.00   7,793 28
                 
38 DM Thommy Schinkel     176,5 25:00.00 8,499    
    1 4 35 5:00.00   8,008 16
    2 2 36 5:00.00   7,685 18
    3 1 35 5:00.00   7,935 24
    4 3 36 5:00.00   7,81 2
    5 5 34,5 5:00.00   8,227 23
                 
39 DM Fabi Trautmann     162,64 25:00.00 9,223    
    1 5 29 5:00.00   9,047 24
    2 4 34 5:00.00   8,245 32
    3 2 33 5:00.00   8,395 14
    4 1 32 5:00.00   8,638 32
    5 3 34,64 5:00.00   8,218 31
                 
40 DM Nils Dürholt     157,27 25:00.26 9,539    
    1 3 37 5:00.26   7,768 12
    2 5 13 5:00.00   7,941 10
    3 4 37 5:00.00   7,705 5
    4 2 36 5:00.00   7,595 32
    5 1 34,27 5:00.00   7,723 34
                 
                 
Zeit                
Rang Name              
1 DM Patrick Brau              
  LaufNr 36 37 38 39 40    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 10,56            
  2 7,069 7,02 7,417 10,008 7,094    
  3 7,051 6,993 7,382 7,118 7,043    
  4 7,068 6,96 7,351 7,149 7,072    
  5 10,075 6,98 7,337 7,125 7,008    
  6 7,283 7,001 7,397 7,15 7,044    
  7 7,005 7,007 7,336 7,121 7,015    
  8 6,985 6,983 7,34 7,191 7,067    
  9 6,987 7,019 7,35 7,153 7,032    
  10 6,995 6,975 7,415 7,18 7,046    
  11 7,03 7,047 7,347 7,22 7,247    
  12 7,038 7,018 7,349 7,165 7,071    
  13 7,025 6,943 7,344 7,172 6,997    
  14 7 6,983 7,402 7,155 7,021    
  15 6,981 6,959 7,462 7,162 7,005    
  16 6,99 6,97 7,362 7,301 6,968    
  17 7,047 7,003 7,348 7,233 6,96    
  18 7,056 6,962 7,364 7,18 7,011    
  19 7,018 7,059 7,337 7,201 6,981    
  20 7,027 7,001 7,342 7,133 7,041    
  21 7,035 7,022 7,353 7,129 7,011    
  22 6,98 7,006 7,401 7,117 7,021    
  23 7,029 7,037 7,38 7,14 6,979    
  24 6,995 6,994 7,345 7,3 6,946    
  25 6,991 6,999 7,349 7,14 6,978    
  26 7,026 7,089 7,367 7,138 7,103    
  27 7,041 7,008 7,37 7,105 7,052    
  28 10,29 7,039 7,418 7,119 7,02    
  29 7,13 6,984 7,41 7,143 7,001    
  30 7,08 7,01 7,406 7,151 7,001    
  31 7,039 7,038 7,42 7,165 6,979    
  32 7,084 7,005 7,386 7,122 7    
  33 7,098 7,029 7,411 7,186 6,971    
  34 7,038 7,056 7,428 7,223 7,029    
  35 7,066 7,082 7,414 7,158 6,984    
  36 7,053 7,094 7,43 7,127 6,981    
  37 7,021 7,041 7,435 7,191 6,988    
  38 7,1 7,06 7,483 7,168 7,008    
  39 7,101 7,027 7,43 7,128 7,037    
  40 7,012 7,027 7,436 7,139 7,015    
  41 7,096 7,104   7,148 7,03    
  42 7,116 7,009   7,205 7,034    
  43   7,038     12,275    
                 
2 DM Andreas Durm              
  LaufNr 36 37 38 39 40    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 10,916            
  2 7,154 7,429 11,524 7,373 7,261    
  3 7,222 7,127 10,314 7,388 7,269    
  4 7,119 7,066 7,182 7,426 7,188    
  5 9,884 7,17 7,151 7,442 7,262    
  6 7,118 7,084 7,127 7,445 7,29    
  7 7,151 7,163 7,148 7,632 7,239    
  8 7,167 7,131 7,148 7,471 7,292    
  9 7,082 7,146 7,117 7,436 7,312    
  10 7,147 7,136 7,146 7,465 7,224    
  11 7,109 7,122 7,134 7,446 7,216    
  12 7,126 7,134 7,172 7,437 7,212    
  13 7,093 7,142 7,087 7,471 7,225    
  14 7,204 7,138 7,148 7,468 7,206    
  15 7,034 7,247 7,144 7,414 7,389    
  16 7,22 7,136 7,129 7,42 7,251    
  17 7,068 7,082 7,209 7,461 7,259    
  18 7,166 7,202 7,109 7,589 7,369    
  19 7,149 7,088 7,116 7,483 7,284    
  20 7,139 7,128 7,101 7,484 7,256    
  21 7,151 7,228 7,16 7,487 7,182    
  22 7,113 7,077 7,208 7,36 7,241    
  23 7,105 7,116 7,324 7,503 7,237    
  24 7,073 7,144 7,214 7,426 7,288    
  25 7,041 7,219 7,137 7,439 7,231    
  26 7,049 7,15 7,118 7,579 7,215    
  27 7,04 7,192 7,365 7,466 7,2    
  28 11,001 7,194 7,218 7,414 7,24    
  29 7,139 7,214 7,216 7,583 7,215    
  30 7,125 7,088 7,218 7,484 7,247    
  31 7,069 7,13 7,299 7,672 7,255    
  32 7,066 7,093 7,237 7,455 7,274    
  33 7,017 7,16 7,197 7,392 7,278    
  34 7,078 7,18 7,246 7,454 7,311    
  35 7,056 7,122 7,163 7,435 7,293    
  36 7,056 7,149 7,168 7,45 7,332    
  37 7,157 7,208 7,157 7,483 7,345    
  38 7,179 7,113 7,124 7,455 7,467    
  39 7,054 7,167 7,141 7,483 7,338    
  40 7,077 7,206 7,171 7,493 7,279    
  41 7,107 7,119 7,156   10,477    
  42   7,197 7,171        
                 
3 DM Jürgen Schulz              
  LaufNr 36 37 38 39 40    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 11,053            
  2 7,203 7,485 7,294 10,213 7,332    
  3 7,19 7,51 7,248 7,319 7,353    
  4 7,165 7,434 7,293 7,224 7,259    
  5 11,295 7,479 7,201 7,232 7,284    
  6 10,782 7,447 7,241 7,219 7,268    
  7 7,28 7,382 7,289 7,221 7,3    
  8 7,199 7,428 7,273 7,221 7,189    
  9 7,319 7,547 7,334 7,262 7,326    
  10 7,216 7,875 7,336 7,262 7,366    
  11 7,206 7,586 7,228 7,23 7,503    
  12 7,239 7,44 7,224 7,115 7,235    
  13 7,246 7,443 7,294 7,186 7,211    
  14 7,184 7,49 7,302 7,275 7,247    
  15 7,177 7,403 7,282 7,281 7,255    
  16 7,136 7,429 7,448 7,266 7,273    
  17 7,135 7,574 7,31 7,251 7,175    
  18 7,178 7,421 7,26 7,261 7,226    
  19 7,178 7,424 7,278 7,227 7,154    
  20 7,149 7,467 7,294 7,231 7,186    
  21 7,124 7,406 7,297 7,107 7,242    
  22 7,263 7,471 7,308 7,179 7,249    
  23 7,184 7,482 7,273 7,192 7,225    
  24 7,242 7,396 7,283 7,062 7,282    
  25 7,154 7,396 7,32 7,147 7,262    
  26 7,105 7,412 7,258 7,176 7,247    
  27 10,991 7,456 7,221 7,135 7,22    
  28 10,738 7,456 7,227 7,163 7,178    
  29 7,36 7,454 7,21 7,177 7,261    
  30 7,265 7,501 7,321 7,167 7,148    
  31 7,235 7,467 7,195 7,175 7,28    
  32 7,27 7,442 7,241 7,099 7,217    
  33 7,252 7,465 7,272 7,115 7,205    
  34 7,423 7,67 7,234 7,154 7,176    
  35 7,238 7,518 7,326 7,183 7,216    
  36 7,271 7,47 7,266 7,139 7,146    
  37 7,287 7,456 7,275 7,163 7,252    
  38 7,267 7,549 7,329 7,274 7,305    
  39 7,243 7,611 7,288 7,106 7,218    
  40 7,306 7,402 7,363 7,159 7,142    
  41     7,309 7,199 10,189    
  42       7,235      
                 
4 DM Andreas Mühlmann              
  LaufNr 36 37 38 39 40    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 10,925            
  2 7,527 7,245 10,496 7,464 7,226    
  3 7,433 7,235 7,225 7,449 7,285    
  4 7,361 7,255 7,227 7,359 7,285    
  5 10,502 7,253 7,259 7,365 7,276    
  6 7,486 7,269 7,252 7,433 7,262    
  7 7,432 7,292 7,255 7,392 7,468    
  8 7,432 7,297 7,32 7,33 7,244    
  9 7,461 7,294 7,271 7,36 7,237    
  10 7,58 7,323 7,207 7,368 7,238    
  11 7,397 7,649 7,196 7,311 7,262    
  12 7,412 7,405 7,194 7,363 7,246    
  13 7,484 7,279 7,249 7,349 7,215    
  14 7,459 7,307 7,202 7,271 7,19    
  15 7,47 7,307 7,212 7,346 7,247    
  16 7,491 7,263 7,214 7,287 7,24    
  17 7,535 7,284 7,199 7,365 7,216    
  18 7,462 7,347 7,323 7,343 7,194    
  19 7,545 7,311 7,227 7,298 7,229    
  20 7,586 7,3 7,247 7,331 7,195    
  21 7,52 7,315 7,282 7,316 7,186    
  22 7,458 7,332 7,321 7,369 7,208    
  23 7,526 7,321 7,288 7,343 7,21    
  24 7,505 7,302 7,263 7,316 7,217    
  25 7,845 7,335 7,261 7,38 7,229    
  26 10,76 7,321 7,271 7,408 7,225    
  27 7,536 7,273 7,253 7,461 7,174    
  28 7,472 7,327 7,25 7,343 7,211    
  29 7,552 7,268 7,221 7,347 7,168    
  30 7,558 7,306 7,26 7,385 7,199    
  31 7,464 7,339 7,232 7,371 7,212    
  32 7,475 7,337 7,247 7,343 7,196    
  33 7,478 7,313 7,227 7,513 7,19    
  34 7,524 7,563 7,244 7,43 7,222    
  35 7,593 7,322 7,213 7,33 7,181    
  36 7,469 7,435 7,236 7,373 7,186    
  37 7,484 7,326 7,22 7,608 7,198    
  38 7,513 7,353 7,23 7,391 7,177    
  39 7,502 7,279 7,305 7,352 7,201    
  40   7,384 7,248 7,388 7,246    
  41   7,303 7,26   7,225    
  42     7,274   10,515    
                 
5 DM Dieter Jens              
  LaufNr 31 32 33 34 35    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 7,795            
  2 10,399 7,545 7,84 7,284 7,878    
  3 7,296 7,229 7,41 7,167 7,546    
  4 10,365 7,363 7,468 7,223 7,443    
  5 7,441 7,239 7,451 7,219 7,541    
  6 10,252 7,22 10,254 7,215 7,596    
  7 7,207 7,239 7,235 7,177 7,619    
  8 7,286 7,21 11,25 7,172 7,59    
  9 7,252 7,222 10,647 7,228 7,45    
  10 7,208 7,234 7,406 7,214 7,478    
  11 10,37 7,202 7,374 7,189 7,442    
  12 7,212 7,18 7,334 10,244 7,438    
  13 7,222 7,179 7,347 10,247 10,428    
  14 7,254 7,16 7,629 10,323 7,501    
  15 7,229 7,211 7,328 7,232 7,467    
  16 7,207 7,24 7,283 7,161 7,419    
  17 7,222 7,207 7,341 7,196 7,48    
  18 7,203 7,26 7,212 7,184 7,486    
  19 7,208 7,273 10,406 7,126 7,436    
  20 7,303 7,168 7,518 7,073 7,476    
  21 7,189 7,262 7,3 7,168 7,476    
  22 10,034 7,196 7,285 7,115 7,417    
  23 7,549 7,131 7,321 7,135 7,497    
  24 7,26 7,098 7,192 7,128 7,418    
  25 7,216 7,16 7,333 7,212 7,466    
  26 7,232 10,519 7,352 7,236 7,457    
  27 7,186 7,244 7,306 7,157 7,473    
  28 7,2 7,193 7,408 7,21 7,45    
  29 7,215 7,238 7,28 7,253 7,449    
  30 7,203 7,173 7,341 7,164 7,503    
  31 7,238 7,241 7,304 7,19 11,485    
  32 7,186 7,213 7,29 7,198 10,785    
  33 7,249 7,167 7,305 7,119 7,617    
  34 7,307 7,166 7,276 7,134 10,513    
  35 7,253 7,128 7,404 7,226 7,577    
  36 7,236 7,127 7,365 7,219 7,637    
  37 7,288 7,268 7,358 7,24 7,438    
  38 7,259 7,237 7,335 10,538 7,459    
  39 7,228 7,166 7,286 7,215 7,614    
  40 7,223 7,149 10,391 7,154      
  41 7,277 7,199 8,01 7,143      
                 
6 DM Robert Schulz              
  LaufNr 36 37 38 39 40    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 11,41            
  2 10,579 7,491 7,472 11,334 7,722    
  3 7,342 7,361 7,465 10,378 7,66    
  4 7,305 7,376 7,496 7,366 7,628    
  5 10,442 7,324 7,526 7,375 7,577    
  6 7,382 7,345 7,443 7,365 7,675    
  7 7,317 7,384 7,401 7,348 7,546    
  8 7,259 7,281 7,471 7,372 7,589    
  9 7,316 7,281 7,404 7,384 7,639    
  10 7,469 7,273 7,475 7,388 7,606    
  11 7,5 7,413 7,425 7,331 7,559    
  12 7,272 7,289 7,445 7,32 7,569    
  13 7,237 7,476 7,432 7,287 7,567    
  14 7,344 7,698 7,38 7,393 7,578    
  15 7,384 7,348 7,457 7,345 7,582    
  16 7,265 7,315 7,559 7,268 7,62    
  17 7,272 7,398 7,676 7,302 7,723    
  18 7,344 7,469 7,486 7,276 7,603    
  19 7,286 7,358 7,443 7,265 7,702    
  20 7,345 7,396 7,449 7,404 7,588    
  21 7,301 7,322 7,346 7,3 7,687    
  22 7,323 7,269 7,403 7,322 7,68    
  23 7,36 7,294 7,356 7,43 7,589    
  24 7,308 7,288 7,339 7,282 7,666    
  25 7,432 7,275 7,443 7,293 7,626    
  26 10,13 7,321 7,399 7,26 7,722    
  27 7,604 7,286 7,37 7,254 7,621    
  28 7,286 7,331 7,412 7,295 7,61    
  29 7,289 7,229 7,469 7,337 7,568    
  30 7,274 7,325 7,351 7,323 7,987    
  31 7,271 7,303 7,458 7,315 7,6    
