Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • KALENDER
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück Vor
Ergebnis DSC 29.6.24
  • Zeige grösseres Bild
Ergebnis DSC 29.06.2024

Ergebnis DSC 29.06.2024

Ergebnis                
Typ Serienrennen              
Vorgabe 5 Minuten              
Modus Slot-Modus              
                 
Qualifikation                
1 DSC Brau, Patrick 7,028            
2 DSC Schulz, Robert 7,069            
3 DSC Durm, Andreas 7,166            
4 DSC Jens, Dieter 7,206            
5 DSC Bergemann, Markus 7,206            
6 DSC Zawiasinski, Ralf 7,228            
7 DSC Drangusch, Daniel 7,259            
8 DSC Brocke, Andre 7,461            
9 DSC Wamser, Christian 7,473            
10 DSC Körner, Björn 7,485            
11 DSC Schaaf, Tobias 7,495            
12 DSC Schneider, Marcus 7,635            
13 DSC Braun, Ralf 7,641            
14 DSC Schulz, Juergen 7,722            
15 DSC Trautmann, Fabi 7,919            
16 DSC Baumann, Thilo 7,95            
17 DSC Jindrich, Udo 7,955            
18 DSC Trautmann, Frank 7,99            
19 DSC Dürholt, Jan 8,2            
20 DSC Dürholt, Nils 8,313            
                 
Bestzeit
Bester Lauf DSC Brau, Patrick 43,00 R Lauf: 17 Spur: 3        
                 
Bahndaten
  Name Min-Zeit Masstab          
  DSC 6,5 24          
                 
Bestzeit
Spur 1 6,901 DSC Brau, Patrick   29.06.2024        
Spur 2 6,946 DM Patrick Brau   28.10.2023        
Spur 3 6,823 Name Fahrzeug 29.06.2024        
Spur 4 7,002 DM Patrick Brau   29.10.2023        
Spur 5 7,31 DM Patrick Brau   29.10.2023        
                 
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 DSC Brau, Patrick 207,62 25:00.00 7,225 6,901 16 1 19
2 DSC Durm, Andreas 205,2 25:01.06 7,315 7,051 16 3 9
3 DSC Schulz, Robert 204,9 25:00.00 7,321 7,123 16 2 12
4 DSC Jens, Dieter 200,98 25:00.17 7,464 7,23 17 2 40
5 DSC Zawiasinski, Ralf 200,46 25:00.00 7,483 7,237 12 3 19
6 DSC Bergemann, Markus 199,14 25:00.10 7,533 7,244 20 3 6
7 DSC Drangusch, Daniel 199,13 25:00.00 7,533 7,274 12 1 24
8 DSC Wamser, Christian 198,47 25:00.00 7,558 7,293 14 3 27
9 DSC Schulz, Juergen 197,88 25:00.00 7,58 7,204 8 1 34
10 DSC Brocke, Andre 196,82 25:00.00 7,621 7,26 15 1 38
11 DSC Trautmann, Frank 193,37 25:00.00 7,757 7,227 1 3 24
12 DSC Schaaf, Tobias 193,02 25:00.67 7,775 7,253 7 3 32
13 DSC Braun, Ralf 190,8 25:00.30 7,863 7,437 10 1 14
14 DSC Körner, Björn 190,1 25:00.15 7,891 7,465 14 1 29
15 DSC Baumann, Thilo 189,79 25:00.00 7,903 7,419 1 1 35
16 DSC Schneider, Marcus 184,75 25:00.00 8,119 7,732 6 2 7
17 DSC Dürholt, Nils 179,99 25:00.00 8,334 7,598 5 3 36
18 DSC Jindrich, Udo 176,76 25:00.00 8,486 7,945 1 2 33
19 DSC Dürholt, Jan 175,2 25:00.00 8,562 7,653 3 1 33
20 DSC Trautmann, Fabi 174,85 25:00.00 8,579 7,65 10 3 33
                 
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
                 
1 DSC Brau, Patrick     207,62 25:00.00 7,225    
    16 1 42 5:00.00   6,901 19
    17 3 43 5:00.00   7,031 26
    18 5 39 5:00.00   7,528 9
    19 4 41 5:00.00   7,234 23
    20 2 42,62 5:00.00   7,046 36
                 
2 DSC Durm, Andreas     205,2 25:01.06 7,315    
    16 3 41 5:00.00   7,051 9
    17 5 40 5:00.00   7,459 37
    18 4 41 5:00.00   7,297 23
    19 2 42 5:01.06   7,155 13
    20 1 41,2 5:00.00   7,136 8
                 
3 DSC Schulz, Robert     204,9 25:00.00 7,321    
    16 2 41 5:00.00   7,123 12
    17 1 41 5:00.00   7,207 9
    18 3 42 5:00.00   7,129 38
    19 5 39 5:00.00   7,463 5
    20 4 41,9 5:00.00   7,226 17
                 
4 DSC Jens, Dieter     200,98 25:00.17 7,464    
    16 4 40 5:00.00   7,338 29
    17 2 41 5:00.17   7,23 40
    18 1 40 5:00.00   7,287 31
    19 3 41 5:00.00   7,278 4
    20 5 38,98 5:00.00   7,706 30
                 
5 DSC Zawiasinski, Ralf     200,46 25:00.00 7,483    
    11 1 40 5:00.00   7,319 35
    12 3 41 5:00.00   7,237 19
    13 5 38 5:00.00   7,679 8
    14 4 40 5:00.00   7,374 15
    15 2 41,46 5:00.00   7,285 28
                 
6 DSC Bergemann, Markus     199,14 25:00.10 7,533    
    16 5 37 5:00.00   7,571 9
    17 4 40 5:00.00   7,385 20
    18 2 41 5:00.10   7,25 12
    19 1 40 5:00.00   7,286 15
    20 3 41,14 5:00.00   7,244 6
                 
7 DSC Drangusch, Daniel     199,13 25:00.00 7,533    
    11 2 39 5:00.00   7,296 20
    12 1 41 5:00.00   7,274 24
    13 3 40 5:00.00   7,291 23
    14 5 39 5:00.00   7,693 36
    15 4 40,13 5:00.00   7,491 38
                 
8 DSC Wamser, Christian     198,47 25:00.00 7,558    
    11 4 39 5:00.00   7,449 35
    12 2 40 5:00.00   7,365 22
    13 1 41 5:00.00   7,348 20
    14 3 40 5:00.00   7,293 27
    15 5 38,47 5:00.00   7,741 18
                 
9 DSC Schulz, Juergen     197,88 25:00.00 7,58    
    6 4 36 5:00.00   7,38 29
    7 2 41 5:00.00   7,25 32
    8 1 41 5:00.00   7,204 34
    9 3 41 5:00.00   7,205 12
    10 5 38,88 5:00.00   7,575 13
                 
10 DSC Brocke, Andre     196,82 25:00.00 7,621    
    11 3 40 5:00.00   7,269 24
    12 5 37 5:00.00   7,581 34
    13 4 40 5:00.00   7,353 14
    14 2 39 5:00.00   7,296 37
    15 1 40,82 5:00.00   7,26 38
                 
11 DSC Trautmann, Frank     193,37 25:00.00 7,757    
    1 3 39 5:00.00   7,227 24
    2 5 36 5:00.00   7,685 32
    3 4 40 5:00.00   7,414 31
    4 2 39 5:00.00   7,343 31
    5 1 39,37 5:00.00   7,473 39
                 
12 DSC Schaaf, Tobias     193,02 25:00.67 7,775    
    6 1 37 5:00.00   7,277 22
    7 3 39 5:00.00   7,253 32
    8 5 38 5:00.00   7,656 29
    9 4 38 5:00.00   7,448 34
    10 2 41,02 5:00.67   7,341 22
                 
13 DSC Braun, Ralf     190,8 25:00.30 7,863    
    6 3 38 5:00.00   7,659 19
    7 5 37 5:00.30   8,022 35
    8 4 38 5:00.00   7,699 29
    9 2 38 5:00.00   7,694 24
    10 1 39,8 5:00.00   7,437 14
                 
14 DSC Körner, Björn     190,1 25:00.15 7,891    
    11 5 36 5:00.00   7,902 15
    12 4 38 5:00.00   7,639 21
    13 2 39 5:00.00   7,556 37
    14 1 38 5:00.00   7,465 29
    15 3 39,1 5:00.15   7,489 30
                 
15 DSC Baumann, Thilo     189,79 25:00.00 7,903    
    1 1 38 5:00.00   7,419 35
    2 3 38 5:00.00   7,521 7
    3 5 36 5:00.00   7,93 28
    4 4 39 5:00.00   7,683 37
    5 2 38,79 5:00.00   7,572 15
                 
16 DSC Schneider, Marcus     184,75 25:00.00 8,119    
    6 2 37 5:00.00   7,732 7
    7 1 37 5:00.00   7,892 16
    8 3 37 5:00.00   7,755 32
    9 5 36 5:00.00   8,064 28
    10 4 37,75 5:00.00   7,877 3
                 
17 DSC Dürholt, Nils     179,99 25:00.00 8,334    
    1 5 33 5:00.00   8,231 19
    2 4 35 5:00.00   7,956 35
    3 2 37 5:00.00   7,704 37
    4 1 36 5:00.00   7,627 2
    5 3 38,99 5:00.00   7,598 36
                 
18 DSC Jindrich, Udo     176,76 25:00.00 8,486    
    1 2 35 5:00.00   7,945 33
    2 1 36 5:00.00   8,16 6
    3 3 36 5:00.00   7,959 17
    4 5 34 5:00.00   8,429 32
    5 4 35,76 5:00.00   8,129 19
                 
19 DSC Dürholt, Jan     175,2 25:00.00 8,562    
    1 4 34 5:00.00   7,967 14
    2 2 33 5:00.00   7,725 21
    3 1 37 5:00.00   7,653 33
    4 3 36 5:00.00   7,66 10
    5 5 35,2 5:00.00   7,976 18
                 
20 DSC Trautmann, Fabi     174,85 25:00.00 8,579    
    6 5 30 5:00.00   8,82 10
    7 4 36 5:00.00   7,99 36
    8 2 36 5:00.00   7,797 13
    9 1 36 5:00.00   8,012 9
    10 3 36,85 5:00.00   7,65 33
                 
                 
Zeit                
Rang Name              
1 DSC Brau, Patrick              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 7,591            
  2 10,086 7,389 7,57 7,473 7,183    
  3 7,095 7,156 7,616 7,365 7,133    
  4 7,01 7,111 7,61 7,293 7,136    
  5 6,989 7,07 7,533 7,275 7,146    
  6 6,937 7,103 7,542 7,284 7,101    
  7 7,053 7,218 7,553 7,281 7,119    
  8 6,96 7,144 7,556 7,265 7,084    
  9 6,994 7,07 7,528 7,267 7,175    
  10 6,958 7,079 7,73 7,309 7,089    
  11 7,007 7,075 7,643 7,271 7,129    
  12 6,947 7,058 7,587 7,272 7,108    
  13 9,659 7,071 7,599 7,29 7,106    
  14 7,016 7,115 7,604 7,252 7,1    
  15 6,995 7,055 7,569 7,251 7,082    
  16 6,946 7,037 7,574 7,266 9,803    
  17 6,954 7,065 7,692 7,286 7,102    
  18 6,949 7,061 7,675 7,265 7,074    
  19 6,901 7,084 7,666 7,275 7,06    
  20 6,972 7,069 7,647 7,274 7,09    
  21 6,99 7,053 7,744 7,237 7,103    
  22 6,974 10,227 7,646 7,268 7,103    
  23 6,954 7,104 7,625 7,234 7,259    
  24 6,993 7,126 7,639 7,268 7,315    
  25 6,966 7,032 7,625 7,275 7,134    
  26 6,946 7,031 7,556 7,316 7,23    
  27 6,939 7,035 7,612 7,282 7,243    
  28 6,967 7,052 7,614 7,261 7,238    
  29 9,9 7,055 7,568 7,246 7,357    
  30 6,992 7,04 7,569 7,263 7,304    
  31 6,958 7,078 7,612 7,318 7,233    
  32 6,958 7,061 7,597 7,328 7,258    
  33 6,946 7,064 7,618 7,307 7,13    
  34 6,996 7,09 7,624 7,285 7,075    
  35 7,033 7,078 7,572 7,395 7,062    
  36 6,973 7,106 7,923 7,381 7,046    
  37 6,961 7,115 7,638 7,427 7,047    
  38 6,991 7,114 7,68 7,296 7,078    
  39 6,995 7,068 7,643 7,33 7,061    
  40 7,022 7,083   7,385 7,102    
  41 6,98 7,085   7,276 7,082    
  42 7,012 8,018     7,076    
  43   7,389          
                 
2 DSC Durm, Andreas              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 7,634            
  2 10,296 7,696 7,498 7,404 7,333    
  3 7,183 7,56 7,378 7,522 7,191    
  4 7,083 7,558 7,324 7,273 7,238    
  5 7,171 7,574 7,323 7,186 7,225    
  6 7,102 7,536 7,382 7,18 7,24    
  7 7,097 7,514 7,383 7,172 7,224    
  8 7,066 7,6 7,385 7,197 7,136    
  9 7,051 7,647 7,377 7,221 7,236    
  10 7,101 7,596 7,339 7,239 7,284    
  11 7,141 7,635 7,367 7,176 7,216    
  12 7,095 7,59 7,408 7,245 7,188    
  13 10,036 7,516 7,349 7,155 7,184    
  14 7,098 7,524 7,339 7,202 7,235    
  15 7,085 7,582 7,346 7,275 9,968    
  16 7,072 7,491 7,303 7,31 7,387    
  17 7,14 7,522 7,307 7,273 7,224    
  18 7,1 7,508 7,354 7,226 7,257    
  19 7,346 7,494 7,378 7,273 7,206    
  20 7,169 7,518 7,348 7,214 7,305    
  21 7,111 10,554 7,307 7,206 7,282    
  22 7,119 7,524 7,332 7,268 7,244    
  23 7,123 7,526 7,297 7,247 7,233    
  24 7,096 7,476 7,377 7,224 7,266    
  25 7,172 7,508 7,309 7,225 7,257    
  26 7,149 7,543 7,299 7,294 7,2    
  27 7,143 7,492 7,354 7,297 7,274    
  28 10,068 7,526 7,366 7,302 7,287    
  29 7,157 7,499 7,334 7,208 7,238    
  30 7,149 7,517 7,356 7,241 7,349    
  31 7,118 7,558 7,339 7,217 7,228    
  32 7,135 7,465 7,321 7,218 7,698    
  33 7,135 7,524 7,33 7,222 7,285    
  34 7,16 7,568 7,339 7,236 7,378    
  35 7,184 7,502 7,378 7,252 7,408    
  36 7,163 7,534 7,365 7,331 7,354    
  37 7,148 7,459 7,393 7,295 7,405    
  38 7,176 7,494 7,447 7,244 7,27    
  39 7,164 7,547 7,341 7,258 7,343    
  40 7,164 7,557 7,318 7,246 7,53    
  41 7,155   7,361 7,273 7,496    
  42       7,705      
                 
3 DSC Schulz, Robert              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 7,549            
  2 10,315 7,355 7,213 7,526 7,44    
  3 7,328 7,244 7,222 7,523 7,238    
  4 7,223 7,279 7,205 7,486 7,295    
  5 7,164 7,354 7,183 7,463 7,267    
  6 7,247 7,309 7,274 7,523 7,228    
  7 7,214 7,275 7,226 7,544 7,23    
  8 7,145 7,265 7,176 7,559 7,251    
  9 7,166 7,207 7,209 7,548 7,278    
  10 7,139 7,319 7,222 7,626 7,308    
  11 7,147 7,276 7,188 7,532 7,313    
  12 7,123 7,237 7,173 7,616 7,276    
  13 9,942 7,239 7,181 7,556 7,275    
  14 7,198 7,327 7,161 7,565 7,332    
  15 7,143 7,307 7,176 7,623 7,374    
  16 7,145 7,358 7,187 7,623 10,217    
  17 7,198 7,291 7,175 7,567 7,226    
  18 7,189 7,283 7,195 7,588 7,306    
  19 7,16 7,301 7,166 7,588 7,237    
  20 7,166 7,305 7,22 7,63 7,327    
  21 7,194 10,309 7,166 7,633 7,301    
  22 7,155 7,303 7,171 7,663 7,302    
  23 7,14 7,252 7,261 7,648 7,461    
  24 7,189 7,315 7,218 7,674 7,327    
  25 7,18 7,258 7,202 7,762 7,29    
  26 7,228 7,45 7,146 7,6 7,353    
  27 7,21 7,436 7,165 7,586 7,369    
  28 10,228 7,269 7,188 7,619 7,339    
  29 7,21 7,334 7,169 7,604 7,283    
  30 7,207 7,294 7,148 7,679 7,302    
  31 7,171 7,309 7,134 7,6 7,36    
  32 7,158 7,358 7,152 7,631 7,321    
  33 7,274 7,271 7,143 7,613 7,344    
  34 7,327 7,349 7,153 7,659 7,327    
  35 7,227 7,28 7,177 7,624 7,274    
  36 7,284 7,248 7,164 7,588 7,357    
  37 7,225 7,362 7,132 7,639 7,3    
  38 7,221 7,336 7,129 7,636 7,315    
  39 7,22 7,254 7,163 7,633 7,296    
  40 7,246 7,309 7,187   7,388    
  41 7,195 7,375 7,139   7,388    
  42     7,169        
                 
4 DSC Jens, Dieter              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 7,762            
  2 12,24 7,398 7,587 7,549 8,016    
  3 7,577 7,432 7,384 7,356 7,833    
  4 7,436 7,377 7,38 7,278 7,842    
  5 7,354 7,42 7,328 7,283 7,879    
  6 7,385 7,601 7,306 7,296 7,797    
  7 7,381 7,321 7,379 7,311 7,802    
  8 7,435 7,343 7,359 7,377 7,826    
  9 7,411 7,401 7,333 7,378 7,878    
  10 7,518 7,326 7,468 7,401 7,805    
  11 7,428 7,303 7,367 7,29 7,881    
  12 10,361 7,436 7,368 7,297 7,874    
  13 7,385 7,355 7,366 7,306 7,805    
  14 7,465 7,273 7,313 7,424 7,815    
  15 7,363 7,389 7,357 7,368 10,526    
  16 7,385 7,303 7,312 7,32 7,849    
  17 7,372 7,446 7,402 7,303 7,797    
  18 7,684 7,321 7,355 7,28 7,844    
  19 7,392 7,38 7,411 7,313 7,793    
  20 7,4 7,313 7,39 7,294 7,809    
  21 7,37 10,221 7,439 7,434 7,755    
  22 7,384 7,254 7,575 7,309 7,795    
  23 7,351 7,302 7,376 7,355 7,803    
  24 7,385 7,24 7,397 7,355 7,962    
  25 7,346 7,316 7,425 7,295 7,771    
  26 7,401 7,413 7,433 7,306 7,903    
  27 10,206 7,335 7,373 7,297 7,824    
  28 7,444 7,295 7,328 7,345 7,82    
  29 7,338 7,302 7,402 7,29 7,737    
  30 7,404 7,283 7,364 7,327 7,706    
  31 7,459 7,327 7,287 7,338 7,786    
  32 7,423 7,24 7,361 7,389 7,756    
  33 7,399 7,245 7,426 7,307 7,763    
  34 7,368 7,327 7,383 7,328 7,848    
  35 7,403 7,401 7,346 7,345 7,762    
  36 7,39 7,364 7,329 7,427 7,723    
  37 7,389 7,288 7,371 7,363 7,834    
  38 7,384 7,32 7,324 7,309 7,893    
  39 7,424 7,304 7,393 7,335      
  40 7,424 7,23 7,366 7,332      
  41   7,331   7,339      
                 
5 DSC Zawiasinski, Ralf              
  LaufNr 11 12 13 14 15    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 7,795            
  2 10,656 7,369 7,758 7,552 7,846    
  3 7,689 7,418 7,739 10,41 7,655    
  4 7,497 7,363 7,827 7,613 7,543    
  5 7,46 7,393 7,743 7,461 7,569    
  6 7,535 7,368 7,734 7,448 7,471    
  7 10,736 7,316 7,727 7,461 7,448    
  8 7,424 7,317 7,679 7,458 7,469    
  9 7,426 7,363 7,737 7,391 7,423    
  10 7,435 7,371 7,791 7,53 7,439    
  11 7,508 10,272 7,834 7,435 7,381    
  12 7,575 7,299 7,723 7,443 7,349    
  13 7,478 7,306 7,704 7,448 7,394    
  14 7,396 10,52 7,728 7,439 7,356    
  15 7,379 7,367 11,021 7,374 7,436    
  16 7,487 7,347 7,8 7,452 7,444    
  17 7,501 7,26 7,847 7,478 7,454    
  18 7,555 7,24 7,777 7,494 7,41    
  19 7,444 7,237 7,801 7,414 7,414    
  20 7,475 10,269 7,788 10,43 7,437    
  21 7,399 7,411 7,703 7,466 7,36    
  22 7,334 7,326 7,787 7,439 7,353    
  23 7,367 7,263 7,82 7,467 7,38    
  24 7,391 7,255 7,743 7,439 7,351    
  25 7,547 7,251 7,732 7,453 7,335    
  26 7,503 7,276 7,746 10,659 7,401    
  27 7,42 7,291 7,836 7,536 7,377    
  28 7,437 7,329 7,734 7,49 7,285    
  29 7,403 7,341 7,753 7,554 10,045    
  30 7,363 7,331 10,836 7,563 7,401    
  31 7,383 7,302 7,837 7,511 7,366    
  32 7,331 7,303 7,737 7,471 7,33    
  33 7,415 7,341 7,765 7,448 7,396    
  34 7,338 7,33 7,695 7,418 7,458    
  35 7,319 7,377 7,699 7,433 7,374    
  36 7,45 7,304 7,775 10,225 10,239    
  37 7,34 7,312 7,792 7,515 7,426    
  38 7,449 7,278 7,765 7,467 7,383    
  39 7,556 7,323   7,461 7,449    
  40 7,474 7,31   7,493 7,405    
  41   7,401     7,426    
                 
6 DSC Bergemann, Markus              
  LaufNr 16 17 18 19 20    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 7,813            
  2 12,874 7,55 7,291 7,301 7,334    
  3 10,702 7,416 7,31 7,295 7,268    
  4 7,617 7,418 7,291 7,351 7,297    
  5 7,649 7,506 7,331 7,358 7,299    
  6 7,632 7,495 7,25 7,328 7,244    
  7 7,607 7,492 7,33 7,394 7,301    
  8 7,6 7,458 7,358 7,5 7,341    
  9 7,571 7,449 7,262 7,395 7,339    
  10 7,711 7,441 7,283 7,342 7,349    
  11 11,622 7,451 7,262 7,367 7,494    
  12 10,659 7,438 7,25 7,329 7,35    
  13 7,677 7,68 7,335 7,337 7,374    
  14 7,639 7,531 7,271 7,395 7,375    
  15 7,741 7,447 7,281 7,286 7,277    
  16 7,622 7,45 7,375 7,313 11,245    
  17 7,641 7,482 7,311 7,424 10,346    
  18 7,626 7,421 7,334 7,311 7,338    
  19 7,628 7,543 7,388 7,306 7,318    
  20 7,591 7,385 7,268 7,328 7,361    
  21 7,633 11,358 7,304 7,734 7,515    
  22 7,605 10,429 7,365 7,378 7,453    
  23 7,636 7,425 7,475 7,364 7,417    
  24 7,61 7,463 7,481 7,342 7,315    
  25 11,555 7,455 7,326 7,352 7,323    
  26 10,449 7,466 7,255 7,401 7,338    
  27 7,615 7,458 7,348 7,649 7,284    
  28 7,643 7,402 7,275 7,406 7,337    
  29 7,682 7,475 7,281 7,336 7,306    
  30 7,62 7,438 7,318 7,315 7,271    
  31 7,698 7,466 7,342 7,343 7,388    
  32 7,676 7,45 7,287 7,314 7,294    
  33 7,683 7,515 7,369 7,374 7,299    
  34 7,701 7,481 7,325 7,343 7,414    
  35 7,654 7,445 7,33 7,347 7,34    
  36 7,678 7,477 7,345 7,335 7,284    
  37 7,673 7,499 7,38 7,363 7,355    
  38   7,584 7,352 7,342 7,358    
  39   7,873 7,367 7,377 7,401    
  40   7,544 7,365 7,347 7,427    
  41     7,356   7,354    
                 
7 DSC Drangusch, Daniel              
  LaufNr 11 12 13 14 15    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 7,974            
  2 12,256 7,43 7,323 7,743 7,544    
  3 10,534 7,53 7,405 10,726 7,497    
  4 7,645 7,402 7,358 8,018 7,497    
  5 7,452 7,448 7,334 7,922 7,505    
  6 10,32 7,604 7,38 7,787 7,508    
  7 7,483 7,558 7,377 7,781 7,505    
  8 7,59 7,584 7,34 7,829 7,584    
  9 7,499 7,42 7,416 7,875 7,542    
  10 7,39 7,339 7,352 7,9 7,599    
  11 7,381 9,969 7,355 7,872 7,531    
  12 7,411 7,51 7,34 7,75 7,539    
  13 7,317 7,368 7,373 7,778 7,509    
  14 7,299 10,248 7,359 7,791 7,532    
  15 7,308 7,479 7,412 7,762 7,535    
  16 7,482 7,427 10,211 7,869 7,527    
  17 7,407 7,42 7,313 7,823 7,575    
  18 7,378 7,368 7,315 7,855 7,561    
  19 7,564 7,296 7,379 10,478 7,508    
  20 7,296 10,421 7,324 7,76 7,581    
  21 7,369 7,444 7,32 7,729 7,526    
  22 7,326 7,342 7,312 7,772 7,575    
  23 7,499 7,345 7,291 7,797 7,596    
  24 7,411 7,274 7,375 7,803 7,549    
  25 7,478 7,327 7,337 10,67 7,549    
  26 7,468 7,301 7,355 7,744 7,569    
  27 7,379 7,461 7,432 7,834 7,55    
  28 7,406 7,408 7,467 7,734 10,653    
  29 7,677 7,341 7,432 7,848 7,615    
  30 7,394 7,393 7,314 7,723 7,618    
  31 7,437 7,296 7,391 7,756 7,573    
  32 7,468 7,458 9,954 8,008 7,557    
  33 7,442 7,394 7,471 7,753 7,6    
  34 7,476 7,376 7,34 7,765 10,44    
  35 7,442 7,431 7,357 10,808 10,887    
  36 7,453 7,456 7,375 7,693 7,558    
  37 7,491 7,365 7,39 7,721 7,521    
  38 7,492 7,337 7,361 7,709 7,491    
  39 7,477 7,297 7,333 7,719 7,56    
  40   7,437 7,344   7,58    
  41   7,415          
                 
8 DSC Wamser, Christian              
  LaufNr 11 12 13 14 15    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 7,848            
  2 10,708 7,469 7,481 7,399 7,864    
  3 7,656 7,476 7,395 10,203 7,987    
  4 7,662 7,372 7,496 7,434 7,814    
  5 7,531 7,423 7,456 7,388 7,84    
  6 7,791 7,435 7,396 7,443 7,804    
  7 10,718 7,442 7,427 7,43 7,779    
  8 7,643 7,39 7,451 7,362 7,873    
  9 7,536 7,366 7,433 7,392 8,165    
  10 7,499 7,407 7,702 7,361 7,878    
  11 7,587 10,462 7,473 7,441 7,801    
  12 7,474 7,409 7,394 7,381 8,339    
  13 7,549 7,5 7,429 7,461 7,906    
  14 7,828 10,503 7,392 7,45 7,913    
  15 7,538 7,735 7,412 7,415 7,861    
  16 7,523 7,506 10,371 7,348 7,796    
  17 7,551 7,514 7,555 7,352 7,969    
  18 7,618 7,434 7,391 7,453 7,741    
  19 7,562 7,369 7,481 7,388 7,775    
  20 7,593 10,516 7,348 10,448 7,794    
  21 7,522 7,423 7,41 7,448 7,909    
  22 7,575 7,365 7,352 7,396 7,807    
  23 7,586 7,37 7,361 7,391 7,796    
  24 7,559 7,432 7,422 7,419 7,844    
  25 7,463 7,443 7,446 10,361 7,799    
  26 7,564 7,407 7,427 7,495 7,849    
  27 7,52 7,427 7,415 7,293 12,057    
  28 7,472 7,476 7,471 7,438 11,109    
  29 7,464 7,637 7,451 7,409 7,838    
  30 7,507 7,436 7,404 7,386 7,896    
  31 7,483 7,444 7,579 7,39 7,83    
  32 7,453 7,529 10,105 7,443 7,753    
  33 7,471 7,469 7,485 7,417 10,282    
  34 7,479 7,387 7,422 7,418 7,872    
  35 7,449 7,461 7,522 7,42 7,783    
  36 7,541 7,482 7,4 10,77 8,003    
  37 7,49 7,523 7,482 7,501 7,777    
  38 7,629 7,451 7,423 7,378 7,84    
  39 7,499 7,454 7,469 7,398      
  40   7,447 7,435 7,378      
  41     10,24        
                 
9 DSC Schulz, Juergen              
  LaufNr 6 7 8 9 10    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 8,864            
  2 8,405 7,69 10,407 7,318 7,706    
  3 8,329 7,464 7,407 7,346 7,621    
  4 8,131 10,392 10,641 7,338 7,734    
  5 28,634 7,537 7,39 7,292 7,682    
  6 8,153 7,413 7,354 7,32 7,665    
  7 7,841 7,385 7,427 7,343 7,784    
  8 10,705 7,359 7,333 7,27 7,731    
  9 7,696 7,374 7,5 7,251 7,655    
  10 7,71 7,407 7,417 7,384 7,691    
  11 7,607 7,377 7,348 7,273 7,663    
  12 7,611 7,528 7,404 7,205 7,685    
  13 7,569 7,353 7,321 7,27 7,575    
  14 7,563 7,342 7,341 7,302 12,94    
  15 7,549 7,326 7,432 7,389 7,7    
  16 7,515 7,279 10,574 7,319 10,641    
  17 7,505 7,267 10,161 7,281 7,684    
  18 7,461 7,333 7,317 7,377 7,661    
  19 7,547 7,251 10,029 7,245 7,668    
  20 7,444 7,288 7,326 7,218 7,7    
  21 7,504 7,284 7,235 7,324 7,646    
  22 7,44 7,316 7,346 7,295 7,679    
  23 7,427 7,333 7,338 7,24 7,597    
  24 7,502 7,389 7,264 11,114 7,909    
  25 7,481 7,347 7,269 10,476 7,727    
  26 7,482 7,326 7,24 7,281 7,723    
  27 7,393 7,268 10,019 7,286 7,758    
  28 7,451 7,3 7,378 7,346 7,691    
  29 7,38 7,302 7,344 7,3 7,688    
  30 10,482 7,316 7,314 7,392 7,664    
  31 7,499 7,276 7,315 7,245 7,785    
  32 10,582 7,25 7,403 7,281 10,604    
  33 7,445 7,483 7,253 10,191 7,758    
  34 7,514 7,322 7,204 7,409 7,661    
  35 7,437 10,177 7,254 7,333 7,764    
  36 7,439 7,401 7,241 7,271 10,532    
  37   7,281 7,247 10,39 7,737    
  38   7,314 7,247 7,419 7,699    
  39   7,275 7,326 7,249      
  40   7,327 7,267 7,249      
  41   7,45 7,25 7,255      
                 
10 DSC Brocke, Andre              
  LaufNr 11 12 13 14 15    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 8,085            
  2 12,024 7,683 7,715 7,562 7,747    
  3 7,535 7,632 7,553 12,171 7,544    
  4 7,583 7,602 7,534 10,547 7,619    
  5 7,442 7,657 7,593 7,639 7,656    
  6 10,248 7,616 7,604 7,662 7,505    
  7 7,683 7,653 7,501 7,549 7,603    
  8 7,505 7,699 7,446 7,579 7,487    
  9 7,573 7,789 7,405 7,556 7,425    
  10 7,463 12,666 7,428 7,528 7,401    
  11 7,384 10,603 7,454 7,382 7,712    
  12 7,37 7,74 7,417 7,474 7,378    
  13 7,417 15,984 7,475 7,437 7,539    
  14 7,533 10,555 7,353 7,391 7,452    
  15 7,441 7,866 7,384 7,379 7,484    
  16 7,428 7,638 11,693 7,422 7,461    
  17 7,431 10,651 10,486 7,42 7,397    
  18 7,401 7,858 7,436 7,442 7,575    
