Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • VERANSTALTUNGEN
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück Vor
Ergebnis 40 Jahre Porsche 956/962 Langstrecke
  • Zeige grösseres Bild
Ergebnis 40 Jahre Porsche 956/962 Langstrecke

Ergebnis 40 Jahre Porsche 956/962 Langstrecke

Ergebnis                                
Typ Serienrennen                              
Vorgabe 15 Minuten                              
Modus Slot-Modus                              
                                 
Qualifikation                                
1 Team Kenn-Wut Kremer 6,766                            
2 Team Fuji-Kremer 6,907                            
3 Team Neumann 6,936                            
4 Team Krüger Racing 7,074                            
5 Team Ra-Do 7,117                            
6 Team RS-Racing 7,429                            
                                 
Bestzeit Team Fuji-Krämer 6,802 s Lauf: 15 Spur: 2                        
Bester Lauf Team Neumann 128,28 R Lauf: 6 Spur: 1                        
                                 
Kurzergebnis                                
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde   Auto            
1 Team Fuji-Kremer 1873,43 3:45:01.63 7,207 6,802 15 2 97              
2 Team RS-Racing 1838,16 3:45:00.31 7,344 6,838 15 1 105              
3 Team Neumann 1836,87 3:45:00.14 7,35 6,9 6 1 103              
4 Team Kenn-Wut Kremer 1827,28 3:45:00.00 7,388 6,827 17 4 4              
5 Team Krüger Racing 1822,58 3:45:00.00 7,407 6,976 18 3 67              
6 Team Ra-Do 1798,85 3:45:00.00 7,505 6,933 14 1 90              
                                 
Details                                
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde                
                                 
1 Team Fuji-Kremer     1873,43 3:45:01.63 7,207                    
    2 4 124 15:00.00   7,039 7                
    3 2 126 15:00.00   7,053 75                
    4 1 123 15:00.00   7,029 19                
    5 3 128 15:00.00   6,878 26                
    6 5 125,14 15:00.00   7,054 12                
    8 4 127 15:00.23   6,893 25                
    9 2 126 15:00.00   6,909 121                
    10 1 125 15:00.00   7,033 35                
    11 3 117 15:00.00   6,836 106                
    12 5 127,21 15:00.00   6,964 14                
    14 4 126 15:00.00   6,941 99                
    15 2 128 15:00.68   6,802 97                
    16 1 125 15:00.45   6,902 106                
    17 3 126 15:00.00   6,926 13                
    18 5 120,08 15:00.27   6,902 17                
                                 
2 Team RS-Racing     1838,16 3:45:00.31 7,344                    
    1 4 125 15:00.00   6,908 104                
    2 2 126 15:00.00   6,914 75                
    3 1 125 15:00.00   6,906 95                
    4 3 116 15:00.31   7,366 56                
    5 5 124,14 15:00.00   6,987 15                
    7 4 114 15:00.00   6,88 92                
    8 2 127 15:00.00   6,897 100                
    9 1 124 15:00.00   6,936 89                
    10 3 112 15:00.00   7,432 109                
    11 5 123,55 15:00.00   6,952 110                
    13 4 124 15:00.00   6,892 21                
    14 2 127 15:00.00   6,885 47                
    15 1 126 15:00.00   6,838 105                
    16 3 120 15:00.00   7,124 85                
    17 5 124,47 15:00.00   6,946 50                
                                 
3 Team Neumann     1836,87 3:45:00.14 7,35                    
    1 3 121 15:00.00   7,007 84                
    2 5 125 15:00.00   6,982 39                
    4 4 122 15:00.00   6,983 112                
    5 2 121 15:00.00   7,009 77                
    6 1 128,28 15:00.00   6,9 103                
    7 3 123 15:00.00   6,942 10                
    8 5 126 15:00.00   6,959 24                
    10 4 116 15:00.14   7,087 30                
    11 2 117 15:00.00   7,093 97                
    12 1 124,84 15:00.00   7,021 84                
    13 3 120 15:00.00   7,121 39                
    14 5 125 15:00.00   7,009 124                
    16 4 122 15:00.00   7,061 110                
    17 2 119 15:00.00   7,113 64                
    18 1 126,75 15:00.00   6,951 77                
                                 
4 Team Kenn-Wut Kremer     1827,28 3:45:00.00 7,388                    
    1 1 126 15:00.00   6,975 96                
    2 3 122 15:00.00   7,06 101                
    3 5 121 15:00.00   6,955 7                
    5 4 127 15:00.00   6,855 16                
    6 2 124,31 15:00.00   7,048 101                
    7 1 127 15:00.00   6,87 25                
    8 3 118 15:00.00   7,038 115                
    9 5 113 15:00.00   6,898 107                
    11 4 101 15:00.00   6,85 16                
    12 2 121,18 15:00.00   7,012 3                
    13 1 126 15:00.00   6,849 68                
    14 3 123 15:00.00   6,97 109                
    15 5 126 15:00.00   6,863 73                
    17 4 128 15:00.00   6,827 4                
    18 2 123,79 15:00.00   6,949 91                
                                 
5 Team Krüger Racing     1822,58 3:45:00.00 7,407                    
    1 5 119 15:00.00   7,28 68                
    3 4 123 15:00.00   7,078 30                
    4 2 122 15:00.00   7,118 104                
    5 1 120 15:00.00   7,028 104                
    6 3 124,31 15:00.00   7 10                
    7 5 120 15:00.00   7,205 26                
    9 4 122 15:00.00   7,002 87                
    10 2 120 15:00.00   6,995 5                
    11 1 119 15:00.00   7,13 67                
    12 3 123,8 15:00.00   6,982 114                
    13 5 118 15:00.00   7,213 20                
    15 4 123 15:00.00   7,013 76                
    16 2 121 15:00.00   6,985 9                
    17 1 123 15:00.00   6,997 68                
    18 3 124,47 15:00.00   6,976 67                
                                 
6 Team Ra-Do     1798,85 3:45:00.00 7,505                    
    1 2 117 15:00.00   7,216 103                
    2 1 122 15:00.00   7,058 122                
    3 3 119 15:00.00   7,087 68                
    4 5 122 15:00.00   7,13 10                
    6 4 118,23 15:00.00   7,197 98                
    7 2 115 15:00.00   7,286 80                
    8 1 123 15:00.00   7,082 87                
    9 3 120 15:00.00   7,049 85                
    10 5 122 15:00.00   7,057 67                
    12 4 113,14 15:00.00   7,223 32                
    13 2 121 15:00.00   7,082 119                
    14 1 127 15:00.00   6,933 90                
    15 3 119 15:00.00   7,099 75                
    16 5 122 15:00.00   7,063 7                
    18 4 118,48 15:00.00   7,144 78                
                                 
                                 
Zeit                                
Rang Name                              
1 Team Fuji-Kremer                              
  LaufNr 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18
  SpurNr 4 2 1 3 5 4 2 1 3 5 4 2 1 3 5
  Runde                              
  1 7,775         7,522         7,899        
  2 7,303 9,521 7,602 7,355 7,287 7,216 7,223 7,703 7,129 7,354 7,267 7,055 7,192 7,219 43,829
  3 9,089 7,281 7,414 7,146 9,468 7,129 7,157 7,537 11,813 7,199 7,066 7,011 7,149 7,086 7,315
  4 7,227 7,238 7,57 7,022 7,273 7,071 7,125 7,505 7,094 7,071 7,079 6,997 7,076 7,104 7,135
  5 7,119 7,248 7,455 6,976 7,218 7,077 7,235 7,475 10,321 7,052 7,057 7,076 7,013 7,021 7,184
  6 10,435 7,274 7,351 6,998 7,284 7,071 7,08 7,417 7,136 7,037 7,053 7,039 7,121 7,029 7,041
  7 7,039 7,118 7,275 6,983 7,216 7 7,102 7,453 7,234 7,06 7,027 7,033 7,109 7,085 7,112
  8 7,162 7,111 7,415 7,009 7,22 7,069 7,177 7,361 7,182 7,186 7,022 7,113 7,086 7,032 7,021
  9 7,832 7,158 7,681 7,02 7,085 9,984 7,121 7,339 7,029 9,259 6,997 7,049 6,998 7,075 6,988
  10 7,352 7,21 7,227 7,012 7,198 7,258 10,351 7,322 7,011 7,037 7,177 7,027 9,006 7,147 8,852
  11 7,274 7,186 7,175 6,942 9,277 6,964 7,194 7,258 7,042 7,055 7,113 7,023 7,01 7,102 7,171
  12 7,225 7,16 7,326 6,963 7,054 6,98 7,07 7,223 7,084 7,082 7,142 7,032 7,003 6,995 7,095
  13 7,188 7,117 7,209 6,959 9,149 6,91 6,986 7,301 6,935 6,978 7,181 7,074 7,266 6,926 7,107
  14 7,132 7,152 7,243 7,038 7,382 7,012 6,963 7,277 6,915 6,964 7,074 7,011 7 6,999 7,092
  15 7,122 7,138 7,323 7,007 7,121 6,942 6,988 7,28 6,962 7,026 7,043 7,018 7,036 7,089 7,06
  16 7,151 7,096 7,205 6,999 7,197 6,946 7,059 7,184 6,9 6,997 7,013 6,999 7,256 7,041 7,021
  17 7,203 7,078 9,303 6,969 7,136 6,943 7,02 7,161 6,894 7,196 7,004 7,01 7,054 7,095 6,902
  18 7,143 7,056 7,221 6,949 7,162 7,107 7,038 7,242 6,9 7,111 7,041 7,03 7,054 7,005 6,959
  19 7,192 7,087 7,029 6,963 7,081 8,921 7,021 7,289 7,025 7,18 7,036 7,051 6,991 7,11 6,932
  20 7,203 7,178 7,104 7,003 7,19 7,049 7,02 9,503 6,969 7,004 6,967 6,961 6,976 7,178 6,956
  21 7,146 7,159 7,065 6,925 7,12 6,953 7,028 7,199 6,927 7,041 7,028 7,001 17,66 7,075 6,996
  22 7,235 7,19 7,148 6,905 7,66 6,898 6,98 7,12 6,904 7,013 7,063 6,953 7,073 7,022 6,992
  23 7,16 7,079 7,33 7,008 7,17 6,932 6,99 7,157 10,359 7,073 9,412 6,977 6,991 7,005 6,932
  24 7,227 7,073 7,236 6,938 7,192 6,971 6,992 7,178 68,356 7,111 7,093 7,06 7,06 7,025 7,01
  25 7,193 7,15 7,251 6,883 7,213 6,893 7,032 7,217 7,194 7,038 7,043 6,979 7,009 9,111 7,074
  26 7,196 7,093 7,218 6,878 7,141 6,926 7,015 7,121 7,116 7,182 7,155 7,086 7,003 7,188 6,953
  27 7,324 7,138 7,247 6,937 7,201 7,075 6,945 7,119 7,067 6,998 7,075 6,91 7,17 7,136 9,415
  28 7,227 7,136 7,278 6,925 7,225 10,642 7,071 7,107 7,063 7,017 6,995 6,977 7,066 7,008 7,036
  29 7,258 7,154 7,187 6,934 7,194 6,997 6,994 7,089 9,12 7,103 9,567 7,042 7,084 7,198 7,012
  30 7,248 7,21 7,307 6,987 7,244 6,945 6,964 7,168 6,957 7,081 7,151 6,99 6,946 7,118 7,07
  31 7,286 7,19 7,217 6,987 7,259 6,981 6,997 7,088 7,099 7,131 7,273 6,981 7,166 7,126 7,345
  32 7,231 7,17 7,283 6,989 7,177 6,968 6,943 7,157 7,079 9,016 7,097 6,971 7,029 9,509 7,038
  33 7,182 7,133 7,296 6,931 7,157 6,973 7,058 9,256 9,087 7,228 7,075 6,968 7,125 7,163 7,111
  34 7,229 7,079 7,26 6,939 7,145 6,933 7,024 7,26 9,125 7,114 7,132 8,997 6,972 7,17 7,011
  35 7,264 7,114 7,257 6,949 7,179 6,955 7,045 7,033 7,069 7,216 7,101 6,939 8,233 7,106 6,996
  36 7,274 7,181 9,297 6,993 7,233 6,968 7,02 7,108 7 7,068 7,06 6,986 7,093 7,063 6,988
  37 7,161 7,172 7,345 6,993 7,231 7,014 7,008 7,208 6,984 7,096 7,154 6,965 7,095 7,047 7,084
  38 7,357 7,138 7,286 6,985 7,183 6,96 7,043 7,161 6,944 7,158 7,078 6,976 7,193 6,984 7,032
  39 7,282 7,216 7,254 6,999 7,235 7,152 11,173 7,454 6,985 7,103 7,19 7,033 7,031 7,062 7,071
  40 7,221 7,144 7,361 7,025 7,387 7,049 7,15 7,123 7,072 7,239 7,163 6,961 7,06 7,045 7,08
  41 7,206 7,123 7,144 7,01 7,503 7,009 7,162 7,044 7,032 7,115 7,157 7,091 7,067 7,026 7,145
  42 7,295 7,151 7,162 7,032 7,231 6,952 7,102 7,109 7,014 7,106 7,193 6,998 7,161 7,079 7,085
  43 9,181 7,125 7,203 6,981 7,216 6,988 7,063 7,195 6,971 7,153 7,078 6,925 9,835 7,037 7,106
  44 7,295 7,108 7,326 7,01 7,207 6,958 7,042 7,14 7,139 7,218 7,041 7,231 7,311 7,246 7,193
  45 7,3 7,137 7,553 7,054 7,174 7,047 7,059 7,08 6,949 7,096 7,037 7,051 9,104 7,111 7,067
  46 7,209 7,124 7,391 6,967 9,18 7,105 6,994 7,041 10,755 7,086 6,966 7,01 7,015 7,067 7,111
  47 7,241 7,058 7,291 6,985 7,361 7,034 7,081 7,242 7,118 7,14 7,062 7,008 6,903 7,079 7,073
  48 7,573 7,084 7,236 7,048 7,29 7,039 6,983 7,163 7,01 7,116 7,029 7,008 6,977 7,219 7,135
  49 7,266 7,079 7,315 6,975 7,243 7,199 7,023 7,081 6,995 7,057 7,053 7,011 7,061 7,054 7,242
  50 7,311 7,101 7,224 6,958 7,193 7,027 7,008 7,08 6,914 7,067 7,003 7,018 7,061 7,187 7,809
  51 7,216 7,114 7,198 8,64 7,207 7,654 7,046 7,277 6,988 7,076 7,173 7,001 9,215 7,086 10,346
  52 7,271 7,113 7,249 7,013 7,256 7,038 7,05 7,145 6,947 7,099 7,064 6,967 7,046 7,088 7,229
  53 7,219 7,146 7,251 6,975 7,189 7,112 7,055 7,269 6,898 7,081 6,967 6,975 7,043 6,991 7,192
  54 7,263 7,137 7,188 6,949 7,18 7,003 7,006 7,122 6,94 7,003 7,059 7,103 7,024 7,049 7,221
  55 7,249 7,136 7,29 6,969 7,127 6,985 7,038 7,1 6,939 7,03 7,038 6,951 7,061 9,108 7,101
  56 7,278 7,077 7,254 6,973 7,349 7,156 6,973 7,043 6,971 7,213 7,206 7,005 7,151 7,387 7,071
  57 7,274 7,169 7,254 6,925 7,222 6,955 6,995 7,099 6,925 7,111 7,044 10,186 6,954 7,094 7,039
  58 7,179 7,217 7,172 6,97 7,297 7,018 6,982 9,046 6,942 7,01 7,014 9,237 7,045 6,944 7,036
  59 7,192 7,1 7,276 6,978 7,217 7,094 6,946 7,347 6,971 7,085 7,098 8,714 6,982 7,01 7,068
  60 7,227 7,235 7,278 6,98 7,269 6,99 7,02 7,072 7,013 7,111 7,081 7,333 7,082 7,106 7,107
  61 7,245 8,935 8,909 7,051 7,198 7,043 7,053 7,138 7,04 7,065 6,985 7,219 7,029 7,093 7,056
  62 7,198 7,19 7,35 9,069 7,294 7,154 7,01 7,135 6,937 7,139 6,978 7,173 7,023 7,122 7,16
  63 7,132 7,075 9,418 7,206 7,342 7,071 7,043 9,508 6,96 9,055 7,108 7,093 9,456 7,034 7,008
  64 7,144 7,094 7,181 7,023 7,242 6,987 7,04 7,135 9,999 7,288 7,169 6,97 11,066 7,163 7,102
  65 7,151 7,106 7,156 6,933 7,194 6,966 6,963 7,061 7,054 7,137 7,02 6,912 7,105 7,102 7,073
  66 7,303 7,143 7,211 6,92 7,24 7,029 6,978 7,191 6,948 7,03 7,002 6,993 7,045 7,125 7,163
  67 7,163 7,156 7,17 6,92 7,179 6,959 6,961 7,118 6,948 7,039 7,104 6,879 7,03 7,048 7,117
  68 7,141 7,106 7,28 6,962 7,303 7,052 7,045 7,145 6,947 7,11 7,01 7,011 7,125 7,209 7,268
  69 7,142 7,077 7,187 6,942 9,139 7,091 7,034 7,108 7,019 7,047 6,985 6,976 7,115 7,18 7,07
  70 7,154 7,078 9,353 8,811 7,338 7,006 7,015 7,357 6,977 7,249 7,002 9,021 7,014 7,182 7,151
  71 7,162 7,148 7,172 6,97 7,625 7,036 7,041 7,216 7,135 7,218 7,059 6,955 6,966 7,034 7,063
  72 7,171 7,102 7,256 6,945 7,287 6,982 7,086 7,137 6,973 7,033 7,08 6,961 7,084 7,076 7,088
  73 7,166 7,141 7,193 6,932 7,145 6,997 7,042 7,2 6,994 7,084 7,056 6,986 7,029 7,077 9,107
  74 7,278 7,11 7,275 7,109 8,755 6,942 7,031 7,302 7,025 7,377 7,09 6,994 7,097 7,126 7,28
  75 7,219 7,053 7,24 6,907 7,226 6,984 7,008 7,1 6,968 7,38 7,089 6,919 7,174 7,117 7,285
  76 7,199 7,113 7,187 6,898 7,304 6,967 7,059 7,219 6,933 7,121 6,959 7 7,212 7,077 7,117
  77 7,252 7,106 7,166 6,959 7,211 7,002 7,055 7,129 6,936 7,186 7,161 6,995 7,001 6,988 7,052
  78 7,327 7,117 7,187 6,953 7,263 7,166 6,991 7,202 6,95 7,256 7,542 6,942 7,188 7,033 7,078
  79 7,159 7,083 7,227 7 7,243 7,094 6,978 7,64 7,005 7,145 7,128 6,991 8,868 7,072 7,04
  80 7,16 7,137 7,233 9,262 7,175 7,11 7,011 7,24 6,975 7,136 7,172 9,127 7,047 7,028 7,024
  81 7,256 7,372 7,402 7,047 7,26 7,004 7,035 7,296 6,991 7,123 10,563 7,023 7,133 7,064 7,072
  82 7,272 7,114 7,167 7,006 7,203 7,126 6,976 7,222 7,139 7,165 9,044 7,077 6,957 7,017 7,107
  83 7,214 7,123 7,194 7,025 7,232 6,974 7,016 7,129 9,711 7,008 7,021 6,989 7,132 7,036 7,061
  84 7,161 7,123 7,214 6,951 7,263 6,969 6,932 7,169 7,111 7,011 7,325 6,947 6,973 7,071 7,107
  85 7,176 7,109 7,114 6,953 9,674 6,997 7,014 7,264 6,97 7,161 7,307 6,883 9,815 7,097 7,119
  86 7,17 7,134 7,218 6,975 7,261 7,048 6,986 7,112 6,926 7,172 7,146 7,032 7,136 7,075 7,047
  87 7,285 7,102 7,2 6,937 7,301 6,976 6,98 7,194 6,976 7,118 7,028 6,962 7,096 7,118 7,112
  88 7,268 7,089 7,196 7,019 7,197 6,959 6,938 7,146 6,979 7,042 7,006 8,86 7,139 7,146 7,294
  89 7,323 7,13 7,231 6,979 7,23 7,066 6,969 7,22 6,963 7,002 6,984 7,028 7,047 7,029 7,112
  90 7,293 7,169 9,15 7,017 7,204 6,954 6,964 7,423 6,942 7,104 7,115 6,96 6,974 7,108 7,075
  91 7,546 7,238 7,235 6,999 7,308 6,949 6,933 7,273 6,972 7,059 7,087 6,944 7,032 7,08 7,055
  92 7,254 7,164 7,716 6,981 7,297 6,984 7,051 7,039 6,9 7,073 7,039 6,892 7,04 7,072 6,976
  93 7,19 7,104 7,291 6,93 7,295 6,992 6,976 7,273 6,884 7,217 7,041 6,913 10,01 7,063 7,116
  94 9,286 7,138 7,19 6,981 7,234 6,99 6,923 7,1 6,905 7,18 7,127 6,891 7,173 7,132 7,03
  95 7,133 7,359 7,194 6,957 7,738 7,017 7,043 7,868 6,999 7,099 6,97 6,863 7,15 7,031 7,132
  96 7,126 7,116 7,206 6,971 7,325 6,941 7,035 7,234 6,933 7,08 8,7 6,864 7,11 6,996 7,018
  97 7,146 7,223 7,16 6,944 7,292 7,005 6,945 7,187 6,97 7,069 7,04 6,802 7,134 7,075 7,067
  98 7,098 7,125 7,165 6,943 7,208 9,058 7,009 7,212 6,988 8,949 6,942 6,852 7,194 7,104 7,095
  99 7,114 8,758 7,227 8,811 7,198 6,994 7,009 7,237 9,004 7,068 6,941 6,813 7,195 7,558 7,191
  100 7,13 7,162 7,257 6,994 7,273 7 6,955 7,31 6,952 7,077 7,013 6,911 7,048 7,113 7,052
  101 7,221 8,882 7,222 6,957 7,26 7,05 7,062 7,334 12,052 7,1 6,963 6,911 7,191 7,192 7,115
  102 7,121 7,109 7,175 6,947 7,359 6,991 7,193 7,192 6,918 7,202 7,096 6,989 7,195 7,085 6,98
  103 7,164 7,187 7,185 6,972 7,253 7,02 7,077 7,134 6,867 7,134 7,036 8,595 7,017 7,035 7,006
  104 7,271 7,176 7,163 6,94 7,193 7,036 6,945 7,403 6,906 7,12 7,015 6,921 7,127 7,069 7,056
  105 7,17 7,085 7,17 7,033 7,29 6,999 6,947 7,184 6,967 7,114 7,039 7,76 7,115 7,124 7,054
  106 7,164 7,095 7,116 6,97 7,213 7,062 7,025 7,127 6,836 7,25 7,108 6,968 6,902 7,109 7,153
  107 7,22 7,103 7,078 6,978 7,276 7,072 7,057 7,139 6,967 7,191 7,003 6,937 7,181 6,97 7,035
  108 7,223 7,133 7,266 7,028 7,238 7,029 9,999 7,149 6,917 7,057 7,093 6,875 10,183 7,153 7,007
  109 7,206 7,09 7,35 6,985 7,225 7,025 6,991 7,394 6,928 7,201 7,03 6,896 7,211 7,2 7,065
  110 7,251 7,108 7,142 6,977 7,226 7,005 7,114 7,373 6,973 7,082 7,136 6,908 7,174 7,832 6,987
  111 7,145 7,115 7,116 6,91 7,205 7,144 7,074 7,265 7,06 7,052 6,969 6,885 7,017 7,19 7,07
  112 7,149 7,071 7,138 6,98 7,253 7,061 7,025 7,203 9,174 7,061 7,054 6,91 6,982 7,061 6,968
  113 7,118 7,136 7,142 6,983 7,352 7,04 7,102 7,186 7,009 7,066 7,105 6,829 7,128 7,021 7,123
  114 7,136 7,303 7,201 7,001 7,253 7,094 7,51 7,254 7,008 7,101 7,044 6,904 7,095 7,12 7,027
  115 7,197 7,157 7,156 7,042 7,239 7,039 7,125 7,201 6,976 7,081 7,045 6,918 7,097 7,172 7,027
  116 7,135 7,114 7,169 9,406 7,208 6,951 6,979 7,17 6,951 7,056 7,009 6,916 7,116 7,128 7,034
  117 7,147 7,116 7,146 9,29 7,16 6,974 6,992 7,189 6,985 7,093 6,994 6,867 7,201 7,541 7,126
  118 7,176 7,177 7,22 7,111 7,168 6,943 7,039 7,509   7,037 6,987 6,888 7,148 7,134 7,173
  119 7,13 7,103 10,888 7,007 7,174 6,967 7,03 7,353   7,12 7,179 6,903 7,106 7,125 7,101
  120 7,192 7,164 7,221 7,198 7,141 7,05 6,962 7,181   7,948 7,085 6,921 7,42 9,118 7,058
  121 7,108 7,311 7,204 7,044 7,197 6,928 6,909 7,235   7,23 7,037 6,852 7,112 7,243  
  122 7,25 8,963 7,165 9,013 7,182 7,002 7,026 7,247   7,203 7,16 10,858 7,035 7,123  
  123 7,154 7,111 7,203 6,985 7,214 7,013 7,012 7,56   7,058 9,712 6,965 6,975 7,074  
  124 7,216 7,132   6,957 7,125 7,034 9,533 7,165   7,079 7,053 6,887 7,152 7,058  
  125   7,151   6,972 7,312 9,712 6,956 7,358   7,029 7,086 8,862   7,112  
  126   7,116   7,091   7,087 7,009     7,083 7,021 6,97   7,142  
  127       6,99   7,013       7,123   6,956      
  128       6,981               7,112      
                                 
2 Team RS-Racing                              
  LaufNr 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17
  SpurNr 4 2 1 3 5 4 2 1 3 5 4 2 1 3 5
  Runde                              
  1 7,463         88,526         7,286        
  2 7,459 7,127 8,827 7,691 7,125 7,144 7,273 7,191 8,429 12,254 7,005 7,185 7,563 7,972 7,08
  3 7,18 10,771 7,25 7,592 7,114 7,091 7,137 7,045 7,796 7,267 6,976 7,099 7,141 7,652 7,116
  4 7,229 7,119 7,083 7,804 7,054 7,017 6,992 7,026 7,824 6,98 6,948 6,991 7,048 7,477 6,949
  5 7,096 7,008 7,004 7,735 7,32 7,024 9,708 6,975 8,066 8,399 6,99 6,963 7,211 7,623 6,984
  6 7,043 8,677 6,956 7,753 7,16 6,974 7,064 6,949 7,837 7,078 6,907 7,039 7,095 8,005 7,01
  7 7,044 6,998 7,07 7,697 7,133 7,003 7,047 9,645 7,902 7,148 8,964 6,984 7,119 7,627 7,222
  8 7,06 6,986 7,049 7,794 7,142 7,064 7,1 10,139 7,964 7,135 7,313 6,966 7,067 8,306 7,083
  9 10,848 7,094 7,157 7,808 7,2 7,026 7,025 7,274 10,467 7,126 6,973 7,015 7,076 7,789 7,175
  10 7,249 6,983 7,034 7,703 7,062 6,971 7,079 11,242 7,99 7,055 6,915 6,997 6,992 7,687 7,172
  11 7,048 7,034 7,126 7,881 7,128 7,054 7,048 7,144 7,842 7,222 10,003 7,046 6,997 7,653 7,137
  12 7,039 7,013 7,032 7,885 7,109 7,005 6,937 7,083 7,988 7,179 7,161 6,909 7,015 7,876 7,163
  13 7,004 7,062 7,095 7,447 7,047 6,959 7,096 6,974 7,97 7,056 7,018 6,934 7,063 8,437 7,039
  14 7,071 7,03 7,044 9,613 7,055 6,986 9,129 6,957 8,053 7,106 6,941 7,003 6,987 7,654 7,004
  15 9,626 7,026 9,406 10,263 6,987 6,988 7,172 7,016 7,956 6,996 6,987 7,102 6,942 7,845 6,994
  16 7,42 6,972 7,052 11,279 7,109 7,038 7,073 7,019 7,71 6,973 7,243 7,003 6,942 7,822 7,077
  17 7,043 7,028 7,128 8,009 7,05 6,955 7,105 7,085 7,89 7,013 7,042 6,964 7,161 7,662 7,019
  18 7,399 7,012 6,983 8,282 7,373 7,032 7,105 7,062 12,981 7,066 6,908 7,071 6,976 7,506 7,165
  19 7,142 7,037 7,023 9,739 7,125 6,934 7,068 6,971 7,797 9,078 6,963 7,088 7,08 7,593 7,08
  20 7,036 6,972 7,069 7,923 9,405 7,011 8,803 9,754 7,754 7,157 7,009 7,044 6,93 7,589 7,015
  21 7,04 7,04 7,093 7,931 7,266 7,102 7,14 7,137 7,757 7,117 6,892 6,938 7,011 10,599 7,101
  22 7,192 7,031 6,982 7,612 7,086 6,984 7,012 7,116 7,855 7,132 7,023 7,001 7,262 7,454 7,111
  23 7,049 7,061 7,075 7,531 7,097 6,994 7,005 7,103 7,816 9,159 7,084 6,979 7,078 7,506 7,184
  24 7,163 7,029 7,077 7,698 7,11 6,93 6,992 7,364 7,737 7,092 7,048 9,114 6,97 7,387 7,115
  25 7,123 7,243 7,017 7,843 7,12 6,983 7,166 7,162 7,872 7,102 7,171 6,979 7,097 7,507 11,198
  26 7,147 7,089 6,998 8,096 7,122 6,98 7,055 7,082 8,109 7,041 7,017 6,95 6,99 7,44 7,234
  27 7,15 7,136 7,009 7,531 7,023 6,897 7,124 9,986 8,034 7,046 8,931 7,026 7,04 7,582 7,055
  28 7,021 7,11 9,256 7,795 8,676 6,962 9,018 7,417 7,92 7,082 7,12 6,968 6,961 7,456 7,021
  29 7,02 6,995 7,053 7,568 7,101 12,315 7,133 7,179 7,756 7,043 6,971 6,926 6,928 7,586 7,066
  30 7,074 6,986 7,105 7,779 7,044 7,052 6,989 6,997 12,033 7,179 11,204 8,719 6,966 7,602 7,052
  31 7,096 7,007 7,195 7,571 7,069 7,078 7,008 6,992 8,01 7,108 7,043 6,986 6,933 7,744 6,996
  32 7,091 6,996 6,993 7,68 7,053 7,127 7,054 7,131 7,984 7,132 7,093 7,228 7,044 7,464 8,877
  33 7,182 7,017 7,034 11,612 7,024 7,003 7,132 7,252 7,765 7,265 7,075 7,023 7,247 7,442 7,199
  34 7,178 6,993 7,015 7,854 7,031 7,064 7,083 7,044 12,466 7,059 7,123 6,993 9,125 7,545 7,116
  35 7,043 6,997 7,069 7,728 7,172 7,203 7,078 7,017 7,995 7,16 7,046 6,897 7,125 7,552 7,07
  36 7,115 6,935 7,059 7,651 7,126 7,196 7,036 7,178 7,874 7,156 7,084 6,957 7,136 7,614 7,127
  37 7,056 7,022 7,03 7,867 7,071 7,02 7,078 7,053 7,811 8,029 7,034 6,945 6,978 7,627 7,12
  38 7,11 6,993 7,146 7,782 7,199 7,024 7,168 7,111 7,838 9,013 7,081 6,972 7,155 7,229 7,076
  39 7,197 6,999 11,707 7,935 7,291 7,067 7,107 7,067 7,944 9,132 7,114 7,01 7,031 7,423 6,979
  40 6,97 6,998 7,416 7,626 7,072 7,154 7,084 7,049 8,125 7,154 7,026 7,088 6,989 7,455 7,255
  41 7,071 7,044 7,157 7,662 7,005 7,075 7,116 7,011 8,004 9,153 6,987 7,037 7,029 7,312 7,001
  42 7,03 6,946 7,318 7,645 7,148 7,005 7,022 7,031 8,153 9,061 7,049 6,964 6,929 11,57 6,981
  43 7,054 7,133 7,065 7,811 7,088 6,955 7,124 7,028 8,293 7,169 6,998 6,977 7,08 7,679 8,528
  44 7,125 11,675 6,994 7,651 7,266 7,088 7,128 7,049 7,867 7,106 7,153 6,992 7,034 11,35 7,198
