Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • KALENDER
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück
Ergebnis Youngtimer Lauf 4 am 21.10.26
  • Zeige grösseres Bild
Ergebnis Youngtimer Lauf 4 am 21.10.26

Ergebnis Youngtimer Lauf 4 am 21.10.26

Ergebnis
Typ Serienrennen              
Vorgabe 8 Minuten              
Modus Slot-Modus              
                 
Bestzeit
JÜRGEN K. 7,934 s Lauf: 2 Spur: 4          
                 
Bester Lauf
JÜRGEN K. 60,00 R Lauf: 5 Spur: 3          
                 
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 JÜRGEN K. 293,86 40:00.00 8,167 7,934 2 4 43
2 BERNIE L. 289,9 40:00.00 8,279 8,067 2 3 55
3 Andre B. 289,72 40:00.00 8,284 8,029 1 3 41
4 CARSTEN L. 286,71 40:00.00 8,371 8,058 3 3 19
5 JOACHIM S. 279,77 40:01.30 8,583 8,247 6 3 22
6 CHRIZZ 266,96 40:00.00 8,99 8,587 4 3 32
                 
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
                 
1 JÜRGEN K.     293,86 40:00.00 8,167    
    2 4 59 8:00.00   7,934 43
    3 2 59 8:00.00   8,071 45
    4 1 57 8:00.00   8,181 51
    5 3 60 8:00.00   7,946 18
    6 5 58,86 8:00.00   8,049 54
                 
2 BERNIE L.     289,9 40:00.00 8,279    
    1 1 56 8:00.00   8,355 26
    2 3 59 8:00.00   8,067 55
    3 5 58 8:00.00   8,2 9
    5 4 58 8:00.00   8,155 56
    6 2 58,9 8:00.00   8,201 26
                 
3 Andre B.     289,72 40:00.00 8,284    
    1 3 58 8:00.00   8,029 41
    2 5 57 8:00.00   8,256 47
    4 4 59 8:00.00   8,033 26
    5 2 58 8:00.00   8,101 3
    6 1 57,72 8:00.00   8,233 34
                 
4 CARSTEN L.     286,71 40:00.00 8,371    
    1 2 56 8:00.00   8,185 7
    2 1 57 8:00.00   8,401 55
    3 3 59 8:00.00   8,058 19
    4 5 56 8:00.00   8,33 53
    6 4 58,71 8:00.00   8,171 28
                 
5 JOACHIM S.     279,77 40:01.30 8,583    
    1 5 54 8:00.00   8,491 52
    3 4 56 8:00.00   8,27 9
    4 2 57 8:00.00   8,327 38
    5 1 55 8:01.30   8,506 38
    6 3 57,77 8:00.00   8,247 22
                 
6 CHRIZZ     266,96 40:00.00 8,99    
    1 4 53 8:00.00   8,741 51
    2 2 54 8:00.00   8,718 15
    3 1 53 8:00.00   8,856 8
    4 3 54 8:00.00   8,587 32
    5 5 52,96 8:00.00   8,889 29
                 
                 
Zeit                
Rang Name              
1 JÜRGEN K.              
  LaufNr 2 3 4 5 6    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 8,301            
  2 7,967 8,211 8,312 8,058 8,306    
  3 7,991 8,183 8,237 8,042 8,187    
  4 8,023 8,226 8,245 7,985 8,156    
  5 7,95 8,181 8,255 8,001 8,21    
  6 8,077 8,214 8,297 7,977 8,179    
  7 15,423 8,243 11,292 8,008 8,137    
  8 8,098 8,162 8,224 10,87 8,149    
  9 8,079 8,173 8,246 8,01 8,127    
  10 8,061 8,126 8,222 7,998 8,133    
  11 7,961 8,15 8,259 7,997 8,123    
  12 7,988 8,116 8,27 7,998 8,113    
  13 8,014 8,175 8,232 8,021 8,165    
  14 7,97 8,179 8,234 7,948 8,157    
  15 7,959 8,107 8,24 10,787 8,153    
  16 7,997 8,116 8,238 8,02 8,146    
  17 8,038 8,267 8,224 7,982 8,126    
  18 7,998 8,165 8,234 7,946 8,137    
  19 8,029 8,11 8,252 7,951 8,144    
  20 7,998 8,116 8,28 8,016 8,19    
  21 8,001 8,178 8,224 8,015 8,55    
  22 7,952 8,168 8,201 8,035 8,228    
  23 7,979 8,177 8,235 7,996 8,2    
  24 7,946 8,173 8,245 10,877 8,248    
  25 7,985 8,151 8,268 7,998 8,153    
  26 8,108 8,161 8,331 8,089 8,125    
  27 8,031 8,157 8,3 8,006 16,506    
  28 8,044 8,215 8,247 8,033 8,294    
  29 8,021 8,165 8,243 7,994 8,146    
  30 8,068 8,184 8,266 8,022 8,115    
  31 8,023 8,134 8,229 8,007 11,612    
  32 8,005 11,462 8,247 8,02 8,525    
  33 7,98 8,127 8,228 7,977 8,221    
  34 8,014 8,167 8,228 7,983 8,137    
  35 8,007 8,186 8,281 8,103 8,224    
  36 7,968 8,141 8,3 7,98 8,277    
  37 7,98 11,179 8,317 7,977 8,248    
  38 7,957 8,085 8,245 7,955 8,303    
  39 8,03 8,111 8,333 8,023 11,415    
  40 7,999 8,149 8,268 10,697 8,174    
  41 8,04 8,095 8,254 8,015 8,182    
  42 7,994 8,081 8,2 8,009 8,371    
  43 7,934 8,128 8,22 10,923 8,309    
  44 8,02 8,086 8,228 7,982 8,252    
  45 8,06 8,071 8,291 7,981 8,194    
  46 8,03 8,091 8,264 8 8,18    
  47 8,045 8,123 8,234 8,009 8,143    
  48 7,989 8,169 8,28 7,979 8,136    
  49 8,003 8,119 8,244 8,005 8,115    
  50 7,993 8,124 11,141 7,977 8,084    
  51 8,005 8,147 8,181 7,981 8,133    
  52 7,992 8,093 8,183 8,046 8,083    
  53 7,964 8,089 15,724 8 8,141    
  54 8,005 8,151 8,209 8,057 8,049    
  55 7,958 8,121 8,219 7,967 8,106    
  56 8,023 8,115 8,234 10,849 8,106    
  57 8,068 8,117 8,292 8,005 8,113    
  58 8,054 8,11   8 8,062    
  59 8,039 8,152   8,156      
  60       8,097      
                 
2 BERNIE L.              
  LaufNr 1 2 3 5 6    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 8,831            
  2 8,59 8,162 8,355 8,194 8,415    
  3 8,524 8,191 8,314 8,175 8,298    
  4 8,481 8,137 8,234 8,165 8,313    
  5 8,453 8,162 8,253 8,187 8,294    
  6 8,447 8,137 8,239 8,191 8,334    
  7 8,446 11,053 8,214 11,2 8,367    
  8 8,397 8,268 8,25 8,251 8,3    
  9 8,441 8,114 8,2 8,202 8,288    
  10 8,398 8,131 8,317 8,197 8,235    
  11 8,362 8,097 8,255 8,194 8,239    
  12 8,45 8,102 8,241 8,198 8,225    
  13 11,353 8,116 8,299 8,294 8,271    
  14 8,515 8,094 8,245 11,016 8,224    
  15 8,416 8,081 8,248 8,217 8,224    
  16 8,413 8,076 8,227 8,227 8,22    
  17 8,387 8,112 8,305 8,198 8,256    
  18 8,423 8,103 8,266 8,216 8,246    
  19 8,401 8,125 8,275 8,184 8,276    
  20 8,372 8,092 8,275 8,294 8,242    
  21 8,375 8,111 8,262 8,215 8,591    
  22 8,434 8,078 8,316 8,205 8,287    
  23 8,396 8,087 8,279 11,075 8,272    
  24 8,418 8,11 8,266 8,164 8,235    
  25 8,383 8,143 8,258 8,175 8,262    
  26 8,355 8,14 8,259 8,202 8,201    
  27 8,376 8,112 8,297 8,233 11,297    
  28 8,373 8,134 8,252 8,196 8,292    
  29 8,36 8,106 8,271 8,222 8,248    
  30 8,416 8,131 8,275 8,191 8,234    
  31 8,381 8,164 11,234 8,214 8,649    
  32 8,392 8,127 8,328 8,217 10,747    
  33 8,455 8,105 8,318 8,218 8,231    
  34 8,417 8,142 8,366 8,222 8,273    
  35 8,373 8,107 8,325 8,233 8,301    
  36 8,375 8,086 11,274 8,185 8,28    
  37 8,417 8,108 8,343 8,227 8,251    
  38 8,407 8,155 8,286 11,408 8,235    
  39 8,448 8,148 8,255 8,182 8,26    
  40 8,419 8,201 8,277 8,209 11,217    
  41 8,435 8,119 8,257 8,199 8,242    
  42 8,446 8,138 8,281 11,212 8,289    
  43 8,379 8,151 8,276 8,197 8,279    
  44 8,394 8,124 8,253 8,212 8,309    
  45 8,418 8,119 8,274 8,243 8,369    
  46 8,453 8,112 8,251 8,213 8,289    
  47 8,416 8,115 8,267 8,214 8,304    
  48 8,415 8,116 8,297 8,217 8,321    
  49 8,398 8,114 8,269 8,234 8,322    
  50 8,377 8,104 8,278 8,219 8,271    
  51 8,415 8,114 8,288 8,243 8,298    
  52 8,437 8,101 8,265 8,198 8,265    
  53 8,407 8,084 8,237 8,231 8,269    
  54 8,475 8,094 8,493 11,01 8,236    
  55 8,423 8,067 8,294 8,156 8,207    
  56 8,407 8,141 8,282 8,155 8,224    
  57   8,097 8,319 8,225 8,314    
  58   8,084 8,273 8,309 8,244    
  59   8,088          
                 
3 Andre B.              
  LaufNr 1 2 4 5 6    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 8,752            
  2 8,514 8,514 8,387 8,121 8,31    
  3 8,274 8,356 8,191 8,101 8,308    
  4 8,215 8,616 8,191 8,128 8,392    
  5 8,281 8,29 8,212 8,185 8,312    
  6 8,175 8,503 8,155 8,113 8,247    
  7 8,063 11,105 11,127 11,085 8,304    
  8 8,112 8,412 8,192 8,217 8,3    
  9 8,099 8,357 8,176 8,175 8,463    
  10 8,034 8,283 8,138 8,172 8,406    
  11 8,107 8,305 8,18 8,178 8,261    
  12 8,117 8,34 8,139 8,164 8,378    
  13 8,156 8,285 8,192 8,169 8,277    
  14 11,833 8,352 8,246 11,084 8,338    
  15 8,133 8,317 8,172 8,173 8,262    
  16 8,146 8,341 8,271 8,176 8,271    
  17 8,137 8,489 8,118 8,153 8,262    
  18 8,196 8,35 8,157 8,203 8,311    
  19 8,31 8,315 8,117 8,207 8,32    
  20 8,107 8,292 8,142 8,23 8,302    
  21 8,146 8,628 8,062 8,208 8,499    
  22 8,21 8,408 8,133 8,164 8,308    
  23 8,084 8,337 8,103 11,053 8,383    
  24 8,054 8,389 8,066 8,197 8,356    
  25 8,089 8,34 8,296 8,429 8,314    
  26 8,142 8,31 8,033 8,152 11,159    
  27 8,093 8,37 8,107 8,163 8,32    
  28 8,082 8,314 8,073 8,135 8,287    
  29 8,098 8,315 8,108 8,209 8,269    
  30 8,055 8,306 8,087 8,209 8,284    
  31 8,051 8,281 8,18 8,363 11,239    
  32 8,042 8,321 8,102 8,184 8,456    
  33 8,038 8,277 8,069 8,172 8,317    
  34 8,031 8,359 8,077 8,189 8,233    
  35 8,045 8,28 8,064 8,196 8,273    
  36 8,059 8,357 8,17 8,172 8,272    
  37 8,041 8,371 8,15 8,171 8,369    
  38 8,101 8,333 8,125 15,901 8,289    
  39 8,084 8,345 8,105 8,165 14,88    
  40 8,046 8,59 8,096 8,481 8,431    
  41 8,029 8,379 8,117 11,859 8,275    
  42 8,113 8,364 8,173 8,114 8,276    
  43 8,132 8,4 8,198 8,129 8,359    
  44 8,056 8,297 8,146 8,156 8,404    
  45 8,05 8,337 8,097 8,121 8,309    
  46 8,094 8,341 8,152 8,131 8,397    
  47 8,205 8,256 8,202 8,151 8,382    
  48 8,05 8,315 8,23 8,129 8,27    
  49 8,06 8,333 8,215 8,174 8,409    
  50 8,083 8,335 8,374 8,298 8,322    
  51 8,138 8,358 11,228 8,13 8,35    
  52 8,136 8,379 8,147 8,168 8,343    
  53 8,246 8,376 8,2 8,116 8,545    
  54 8,114 8,354 11,112 10,895 8,413    
  55 8,053 8,359 8,193 8,184 8,39    
  56 8,087 8,365 8,087 8,221 8,38    
  57 8,1 8,396 8,15 8,196 8,357    
  58 8,114   8,149 8,166      
  59     8,184        
                 
4 CARSTEN L.              
  LaufNr 1 2 3 4 6    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 8,894            
  2 8,255 8,647 8,279 8,416 8,342    
  3 8,304 8,512 8,278 8,389 8,308    
  4 8,264 8,475 8,3 8,475 8,292    
  5 8,361 8,528 8,198 8,621 8,305    
  6 8,223 8,472 8,228 8,456 8,268    
  7 8,185 8,401 8,227 11,277 8,301    
  8 8,267 11,086 8,192 8,416 8,27    
  9 8,253 8,491 8,172 8,407 8,253    
  10 8,286 8,436 8,195 8,436 8,237    
  11 8,276 8,469 8,161 8,388 8,283    
  12 8,369 8,502 8,168 8,368 8,311    
  13 8,319 8,482 8,181 8,36 8,282    
  14 11,179 8,458 8,173 8,38 8,267    
  15 8,277 8,442 8,153 8,408 8,276    
  16 8,244 8,456 8,091 8,345 8,368    
  17 8,242 8,479 8,074 8,516 8,267    
  18 8,266 8,496 8,119 8,381 8,282    
  19 8,222 8,41 8,058 8,391 8,205    
  20 8,289 8,499 8,115 8,41 8,216    
  21 8,464 8,519 8,141 8,387 8,301    
  22 8,279 8,502 8,173 8,461 8,322    
  23 8,315 8,63 8,169 8,443 8,268    
  24 8,27 8,491 8,255 8,819 8,234    
  25 8,307 8,469 8,124 8,43 8,259    
  26 8,286 8,459 8,108 8,428 8,321    
  27 8,311 8,547 8,131 8,422 10,939    
  28 8,318 8,544 8,154 8,415 8,171    
  29 8,334 8,515 8,115 8,445 8,312    
  30 8,362 8,418 8,213 8,48 8,261    
  31 8,4 8,502 8,168 8,481 11,458    
  32 8,366 8,434 10,868 8,401 8,287    
  33 8,402 8,463 8,136 8,587 8,189    
  34 8,335 8,467 8,157 8,45 8,264    
  35 8,526 8,552 8,174 8,413 8,247    
  36 8,281 8,481 8,177 8,442 8,238    
  37 8,338 8,619 10,995 8,517 8,285    
  38 8,368 8,538 8,149 8,462 8,394    
  39 8,316 8,46 8,138 8,425 11,315    
  40 8,386 8,46 8,226 8,455 8,268    
  41 8,325 8,444 8,117 8,616 8,25    
  42 8,363 8,464 8,089 8,425 8,251    
  43 8,409 8,476 8,122 8,456 8,237    
  44 8,347 8,488 8,109 8,455 8,249    
  45 8,347 8,467 8,131 8,442 8,262    
  46 8,311 8,542 8,212 8,467 8,291    
  47 8,366 8,648 8,194 8,529 8,218    
  48 8,331 8,586 8,193 16,031 8,532    
  49 8,374 8,519 8,174 8,463 8,297    
  50 8,349 8,529 8,176 8,488 8,36    
  51 8,315 8,412 8,2 8,444 8,258    
  52 8,609 8,575 8,124 11,46 8,276    
  53 8,321 8,468 8,176 8,33 8,228    
  54 8,314 8,536 8,162 8,393 8,276    
  55 8,253 8,401 8,134 8,417 8,235    
  56 8,249 8,499 8,192 8,416 8,229    
  57   8,447 8,168   8,234    
  58     8,188   8,202    
  59     8,17        
                 
5 JOACHIM S.              
  LaufNr 1 3 4 5 6    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 9,68            
  2 9,156 8,494 8,51 8,774 8,377    
  3 8,871 8,45 8,394 8,606 8,429    
  4 8,969 8,339 8,4 8,585 8,426    
  5 8,827 8,447 8,357 8,557 8,269    
  6 8,953 8,452 8,558 8,563 8,333    
  7 9,039 8,389 8,384 15,872 8,262    
  8 8,702 8,373 11,319 8,648 8,296    
  9 8,703 8,27 8,43 8,546 8,33    
  10 8,786 8,364 8,396 8,596 8,296    
  11 8,859 8,343 8,423 8,535 8,288    
  12 8,744 8,39 8,341 8,523 8,282    
  13 12,171 8,372 8,441 16,414 8,276    
  14 8,711 8,413 8,442 8,599 8,289    
  15 9,096 8,396 8,422 8,67 8,331    
  16 8,943 8,38 8,578 8,582 8,359    
  17 8,899 8,407 8,347 8,643 8,404    
  18 8,798 8,398 8,423 8,618 8,324    
  19 8,787 8,395 8,488 8,594 8,3    
  20 8,751 8,452 8,396 8,631 8,375    
  21 8,867 8,345 8,445 8,683 8,299    
  22 8,744 8,313 8,344 11,44 8,247    
  23 8,689 8,359 8,434 8,619 8,286    
  24 8,85 8,458 8,378 8,588 8,28    
  25 8,81 8,49 8,447 8,545 8,292    
  26 8,673 8,436 8,406 8,624 11,202    
  27 8,617 8,341 8,397 8,596 8,255    
  28 8,591 8,334 8,477 8,659 8,269    
  29 8,547 8,338 8,42 8,757 8,317    
  30 8,612 8,37 8,37 8,64 11,264    
  31 8,594 11,105 8,358 8,661 8,301    
  32 8,602 8,343 8,444 8,594 8,253    
  33 8,658 8,346 8,39 8,671 8,357    
  34 8,556 8,361 8,429 8,61 8,348    
  35 8,551 8,329 8,449 8,608 8,273    
  36 8,561 15,733 8,393 11,534 8,289    
  37 8,533 8,399 8,717 8,653 8,276    
  38 8,654 8,479 8,327 8,506 8,251    
  39 8,563 8,361 8,347 17,023 11,263    
  40 8,616 8,419 8,381 8,839 8,34    
  41 8,584 8,33 8,381 8,774 8,299    
  42 8,505 8,306 8,408 8,729 8,336    
  43 8,583 8,35 8,441 8,66 8,255    
  44 8,817 8,393 8,4 8,6 8,268    
  45 8,706 8,37 8,388 8,538 8,327    
  46 8,543 8,49 8,367 8,684 8,298    
  47 8,7 8,386 8,397 8,692 8,304    
  48 8,568 8,388 8,398 8,549 8,303    
  49 8,558 8,409 11,359 8,65 8,317    
  50 8,57 8,487 8,483 9,04 8,372    
  51 8,642 8,432 8,547 11,209 8,296    
  52 8,491 8,364 8,418 8,619 8,291    
  53 8,621 8,502 11,145 8,723 8,352    
  54 8,581 8,362 8,501 8,634 8,287    
  55   8,451 8,476 9,316 8,3    
  56   8,445 8,391   8,315    
  57     8,383   8,387    
                 
6 CHRIZZ              
  LaufNr 1 2 3 4 5    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 9,432            
  2 8,954 8,821 9,043 8,766 9,346    
  3 8,921 8,808 9,057 8,684 9,222    
  4 9,101 8,842 8,921 8,826 9,424    
  5 8,937 8,894 8,981 8,632 9,052    
  6 8,904 8,784 9,038 16,728 9,12    
  7 8,901 11,988 8,915 8,886 12,178    
  8 8,825 8,816 8,856 8,85 9,091    
  9 8,853 8,773 8,887 8,688 9,041    
  10 8,912 8,789 8,934 8,596 8,992    
  11 8,838 8,796 9,154 8,644 9,011    
  12 8,869 8,849 9,087 8,656 9,106    
  13 12,549 8,816 9,101 8,678 12,001    
  14 8,868 8,768 9,017 8,81 9,254    
  15 8,88 8,718 8,879 8,915 9,159    
  16 8,958 8,765 9,062 8,647 8,982    
  17 8,968 8,763 9,035 8,625 9,038    
  18 8,883 8,869 9,129 8,668 8,964    
  19 8,852 8,846 8,891 8,636 9,008    
  20 8,86 8,818 9,1 8,624 9,098    
  21 8,847 8,737 8,994 8,672 16,794    
  22 8,843 8,87 9,063 8,721 9,353    
  23 9,001 8,752 8,974 8,726 9,212    
  24 9,184 8,875 8,919 8,638 9,073    
  25 9,032 8,874 9,074 8,6 8,944    
  26 8,946 8,74 9,057 8,637 9,037    
  27 8,828 8,766 9,044 8,701 8,97    
  28 8,878 8,82 8,96 8,903 8,974    
  29 8,881 8,757 17,336 8,72 8,889    
  30 8,926 8,771 9,237 8,59 8,954    
  31 8,966 8,79 9,102 8,68 8,932    
  32 8,912 8,863 8,96 8,587 8,922    
  33 9,044 9,128 12,219 8,613 9,187    
  34 8,905 8,905 8,986 8,62 8,982    
  35 8,91 8,932 8,998 8,623 12,284    
  36 8,926 8,86 9,157 8,677 8,981    
  37 8,789 8,902 9,033 8,663 8,921    
  38 8,763 8,825 9,073 8,598 12,321    
  39 8,834 8,839 8,972 8,679 9,318    
  40 8,896 8,778 9,043 8,654 9,07    
  41 8,898 8,867 8,977 8,611 9,044    
  42 8,9 8,769 9,104 8,676 9,016    
  43 8,924 8,864 9,084 8,662 9,042    
  44 8,793 8,927 9,038 8,718 9,04    
  45 8,831 8,801 9,142 8,618 8,976    
  46 8,816 8,9 9,091 11,572 9,023    
  47 8,791 8,854 8,938 8,724 9,118    
  48 8,86 8,892 8,904 8,658 9    
  49 8,832 8,901 8,924 8,748 13,197    
  50 8,798 8,863 9,056 11,771 9,077    
  51 8,741 8,835 9,017 8,698 9,012    
  52 8,949 8,894 9,142 8,639 9,061    
  53 8,879 8,869 9,065 8,618      
  54   8,886   8,647      
                 
Ergebnis-Spurübersicht Runden
    1 2 3 4 5    
  JÜRGEN K. 57 59 60 59 58,86    
  BERNIE L. 56 58,9 59 58 58    
  Andre B. 57,72 58 58 59 57    
  CARSTEN L. 57 56 59 58,71 56    
  JOACHIM S. 55 57 57,77 56 54    
  CHRIZZ 53 54 54 53 52,96    
                 
Bestzeiten-Übersicht
    1 2 3 4 5    
  JÜRGEN K. 8,181 8,071 7,946 7,934 8,049    
  BERNIE L. 8,355 8,201 8,067 8,155 8,2    
  Andre B. 8,233 8,101 8,029 8,033 8,256    
  CARSTEN L. 8,401 8,185 8,058 8,171 8,33    
  JOACHIM S. 8,506 8,327 8,247 8,27 8,491    
  CHRIZZ 8,856 8,718 8,587 8,741 8,889    
Alex Humburg2026-10-25T15:20:31+01:00

Teile diesen Beitrag bei Facebook!

Facebook
  • Tabellenstände
  • Ergebnisse
  • Anfahrt / Kontakt
  • Impressum
  • Vereinsdokumente
  • Datenschutz
  • Unterkünfte
  • User-Konto

© Copyright    |  Slot-Racing-Kassel e.V.

Technische Umsetzung und Webdesign: G4 Promotion Kassel

Page load link
Nach oben