Ergebnis M1 BMW ProCar Lauf 2 am 1.7.26
| Ergebnis | ||||||||
| Typ | Serienrennen | |||||||
| Vorgabe | 6 Minuten | |||||||
| Modus | Slot-Modus | |||||||
| Qualifikation | ||||||||
| 1 | ALEX | 7,913 | ||||||
| 2 | RUDI | 7,963 | ||||||
| 3 | JOACHIM S. | 8,046 | ||||||
| 4 | ROBSE | 8,049 | ||||||
| 5 | MICHA | 8,071 | ||||||
| 6 | THOMAS SCH. | 8,158 | ||||||
| 7 | Werner | 8,171 | ||||||
| 8 | Stefan Sch. | 8,202 | ||||||
| 9 | Joachim N. | 8,348 | ||||||
| 10 | Roland | 8,357 | ||||||
| 11 | Fabienne | 8,457 | ||||||
| Bestweite | ||||||||
| Bester Lauf | ALEX | 45,22 R | Lauf: 11 | Spur: 2 | ||||
| Bestzeit | ||||||||
| Bester Lauf | ALEX | 7,913 | Quali | Spur: 3 | ||||
| Kurzergebnis | ||||||||
| Rang | Name | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | ALEX | 220,22 | 30:00.00 | 8,174 | 7,922 | 8 | 3 | 15 |
| 2 | ROBSE | 219,85 | 30:00.00 | 8,187 | 8,001 | 7 | 4 | 7 |
| 3 | RUDI | 217,93 | 30:00.23 | 8,261 | 7,982 | 9 | 3 | 7 |
| 4 | MICHA | 216,07 | 30:00.00 | 8,331 | 8,016 | 11 | 3 | 31 |
| 5 | Stefan Sch. | 212,67 | 30:00.00 | 8,464 | 8,164 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | Werner | 211,21 | 30:00.18 | 8,523 | 8,266 | 3 | 3 | 24 |
| 7 | THOMAS SCH. | 210,64 | 30:00.18 | 8,546 | 8,243 | 2 | 3 | 32 |
| 8 | JOACHIM S. | 209,86 | 30:00.00 | 8,577 | 8,058 | 7 | 3 | 9 |
| 9 | Roland | 206,12 | 30:00.00 | 8,733 | 8,336 | 6 | 3 | 33 |
| 10 | Fabienne | 199,4 | 30:00.00 | 9,027 | 8,312 | 5 | 3 | 32 |
| 11 | Joachim N. | 199,31 | 30:00.00 | 9,004 | 8,148 | 4 | 3 | 11 |
| Details | ||||||||
| Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | in Runde |
| 1 | ALEX | 220,22 | 30:00.00 | 8,174 | ||||
| 7 | 1 | 43 | 6:00.00 | 8,077 | 4 | |||
| 8 | 3 | 45 | 6:00.00 | 7,922 | 15 | |||
| 9 | 5 | 43 | 6:00.00 | 8,144 | 9 | |||
| 10 | 4 | 44 | 6:00.00 | 7,998 | 24 | |||
| 11 | 2 | 45,22 | 6:00.00 | 8,061 | 18 | |||
| 2 | ROBSE | 219,85 | 30:00.00 | 8,187 | ||||
| 7 | 4 | 44 | 6:00.00 | 8,001 | 7 | |||
| 8 | 2 | 44 | 6:00.00 | 8,141 | 13 | |||
| 9 | 1 | 43 | 6:00.00 | 8,232 | 9 | |||
| 10 | 3 | 45 | 6:00.00 | 8,024 | 15 | |||
| 11 | 5 | 43,85 | 6:00.00 | 8,165 | 13 | |||
| 3 | RUDI | 217,93 | 30:00.23 | 8,261 | ||||
| 7 | 2 | 42 | 6:00.00 | 8,026 | 11 | |||
| 8 | 1 | 44 | 6:00.00 | 8,184 | 8 | |||
| 9 | 3 | 44 | 6:00.00 | 7,982 | 7 | |||
| 10 | 5 | 44 | 6:00.23 | 8,049 | 11 | |||
| 11 | 4 | 43,93 | 6:00.00 | 8,089 | 5 | |||
| 4 | MICHA | 216,07 | 30:00.00 | 8,331 | ||||
| 7 | 5 | 42 | 6:00.00 | 8,306 | 5 | |||
| 8 | 4 | 43 | 6:00.00 | 8,094 | 11 | |||
| 9 | 2 | 43 | 6:00.00 | 8,122 | 13 | |||
| 10 | 1 | 44 | 6:00.00 | 8,216 | 36 | |||
| 11 | 3 | 44,07 | 6:00.00 | 8,016 | 31 | |||
| 5 | Stefan Sch. | 212,67 | 30:00.00 | 8,464 | ||||
| 1 | 3 | 42 | 6:00.00 | 8,164 | 7 | |||
| 2 | 5 | 43 | 6:00.00 | 8,354 | 26 | |||
| 4 | 4 | 42 | 6:00.00 | 8,237 | 2 | |||
| 5 | 2 | 43 | 6:00.00 | 8,251 | 23 | |||
| 6 | 1 | 42,67 | 6:00.00 | 8,336 | 17 | |||
| 6 | Werner | 211,21 | 30:00.18 | 8,523 | ||||
| 1 | 2 | 41 | 6:00.00 | 8,337 | 15 | |||
| 2 | 1 | 43 | 6:00.00 | 8,41 | 42 | |||
| 3 | 3 | 43 | 6:00.00 | 8,266 | 24 | |||
| 4 | 5 | 42 | 6:00.18 | 8,332 | 20 | |||
| 6 | 4 | 42,21 | 6:00.00 | 8,326 | 32 | |||
| 7 | THOMAS SCH. | 210,64 | 30:00.18 | 8,546 | ||||
| 1 | 1 | 41 | 6:00.00 | 8,316 | 14 | |||
| 2 | 3 | 43 | 6:00.18 | 8,243 | 32 | |||
| 3 | 5 | 41 | 6:00.00 | 8,424 | 40 | |||
| 5 | 4 | 42 | 6:00.00 | 8,339 | 33 | |||
| 6 | 2 | 43,64 | 6:00.00 | 8,344 | 37 | |||
| 8 | JOACHIM S. | 209,86 | 30:00.00 | 8,577 | ||||
| 7 | 3 | 42 | 6:00.00 | 8,058 | 9 | |||
| 8 | 5 | 42 | 6:00.00 | 8,29 | 31 | |||
| 9 | 4 | 43 | 6:00.00 | 8,155 | 15 | |||
| 10 | 2 | 43 | 6:00.00 | 8,111 | 4 | |||
| 11 | 1 | 39,86 | 6:00.00 | 8,294 | 25 | |||
| 9 | Roland | 206,12 | 30:00.00 | 8,733 | ||||
| 1 | 5 | 40 | 6:00.00 | 8,604 | 10 | |||
| 3 | 4 | 41 | 6:00.00 | 8,488 | 22 | |||
| 4 | 2 | 42 | 6:00.00 | 8,372 | 27 | |||
| 5 | 1 | 41 | 6:00.00 | 8,486 | 12 | |||
| 6 | 3 | 42,12 | 6:00.00 | 8,336 | 33 | |||
| 10 | Fabienne | 199,4 | 30:00.00 | 9,027 | ||||
| 2 | 4 | 41 | 6:00.00 | 8,463 | 38 | |||
| 3 | 2 | 39 | 6:00.00 | 8,57 | 2 | |||
| 4 | 1 | 38 | 6:00.00 | 8,858 | 21 | |||
| 5 | 3 | 42 | 6:00.00 | 8,312 | 32 | |||
| 6 | 5 | 39,4 | 6:00.00 | 8,714 | 39 | |||
| 11 | Joachim N. | 199,31 | 30:00.00 | 9,004 | ||||
| 1 | 4 | 41 | 6:00.00 | 8,358 | 7 | |||
| 2 | 2 | 40 | 6:00.00 | 8,416 | 14 | |||
| 3 | 1 | 40 | 6:00.00 | 8,435 | 39 | |||
| 4 | 3 | 43 | 6:00.00 | 8,148 | 11 | |||
| 5 | 5 | 34,31 | 6:00.00 | 8,261 | 12 | |||
| 1 | ALEX | Motor #19 | ||||||
| LaufNr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| SpurNr | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||
| Runde | ||||||||
| 1 | 11,369 | |||||||
| 2 | 8,439 | 8,096 | 10,878 | 8,094 | 8,244 | |||
| 3 | 8,229 | 7,972 | 8,194 | 8,045 | 11,474 | |||
| 4 | 8,077 | 8,012 | 8,188 | 8,078 | 8,253 | |||
| 5 | 8,291 | 7,973 | 8,271 | 8,074 | 8,202 | |||
| 6 | 8,178 | 8 | 11,144 | 8,056 | 8,156 | |||
| 7 | 8,21 | 7,985 | 8,167 | 8,099 | 8,198 | |||
| 8 | 11,191 | 8,004 | 8,2 | 8,174 | 8,127 | |||
| 9 | 8,122 | 8,086 | 8,144 | 8,151 | 8,159 | |||
| 10 | 8,174 | 8,003 | 9,891 | 8,081 | 8,172 | |||
| 11 | 8,19 | 8,009 | 8,319 | 8,073 | 8,111 | |||
| 12 | 8,124 | 7,975 | 8,191 | 8,078 | 8,115 | |||
| 13 | 8,134 | 8,006 | 8,589 | 12,168 | 8,168 | |||
| 14 | 8,171 | 7,975 | 8,311 | 8,087 | 8,13 | |||
| 15 | 8,122 | 7,922 | 8,35 | 8,129 | 8,142 | |||
| 16 | 8,251 | 7,973 | 8,28 | 8,081 | 8,106 | |||
| 17 | 8,759 | 7,975 | 8,222 | 8,078 | 8,113 | |||
| 18 | 12,253 | 8,006 | 8,322 | 8,075 | 8,061 | |||
| 19 | 8,264 | 7,977 | 8,3 | 8,06 | 8,076 | |||
| 20 | 8,287 | 8,044 | 8,3 | 8,085 | 8,08 | |||
| 21 | 12,426 | 7,924 | 8,349 | 11,925 | 8,153 | |||
| 22 | 12,469 | 7,983 | 8,243 | 8,121 | 8,115 | |||
| 23 | 8,192 | 7,957 | 8,227 | 8,032 | 8,135 | |||
| 24 | 8,206 | 7,955 | 8,28 | 7,998 | 8,144 | |||
| 25 | 11,278 | 8,041 | 8,259 | 8,048 | 8,16 | |||
| 26 | 8,181 | 7,977 | 8,342 | 8,031 | 8,193 | |||
| 27 | 8,189 | 7,995 | 8,236 | 8,165 | 8,1 | |||
| 28 | 8,225 | 7,965 | 8,228 | 8,069 | 11,033 | |||
| 29 | 8,161 | 11,81 | 8,304 | 8,106 | 8,134 | |||
| 30 | 8,15 | 8,04 | 8,255 | 8,119 | 8,08 | |||
| 31 | 8,146 | 7,965 | 8,29 | 8,123 | 8,077 | |||
| 32 | 8,137 | 7,967 | 8,231 | 11,041 | 8,125 | |||
| 33 | 8,186 | 7,939 | 8,168 | 8,128 | 8,064 | |||
| 34 | 8,25 | 7,931 | 8,173 | 8,091 | 8,102 | |||
| 35 | 8,181 | 7,986 | 8,269 | 8,071 | 8,07 | |||
| 36 | 8,153 | 7,997 | 8,227 | 8,162 | 8,102 | |||
| 37 | 8,106 | 7,99 | 8,275 | 8,08 | 8,094 | |||
| 38 | 8,135 | 8,028 | 8,298 | 8,112 | 8,17 | |||
| 39 | 8,134 | 8,016 | 8,22 | 8,104 | 8,237 | |||
| 40 | 8,115 | 7,987 | 8,231 | 8,181 | 8,139 | |||
| 41 | 8,194 | 8,034 | 8,222 | 8,099 | 8,121 | |||
| 42 | 8,218 | 7,986 | 8,225 | 8,126 | 8,109 | |||
| 43 | 12,259 | 7,964 | 8,189 | 8,168 | 8,129 | |||
| 44 | 8,031 | 8,196 | 8,135 | |||||
| 45 | 8,066 | 8,13 | ||||||
| 2 | ROBSE | Motor #24 | ||||||
| LaufNr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| SpurNr | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
| Runde | ||||||||
| 1 | 12,057 | |||||||
| 2 | 8,13 | 8,24 | 11,267 | 8,221 | 8,251 | |||
| 3 | 8,031 | 8,234 | 8,26 | 8,115 | 11,279 | |||
| 4 | 8,063 | 8,23 | 8,234 | 8,038 | 8,272 | |||
| 5 | 8,038 | 8,261 | 8,309 | 8,092 | 8,267 | |||
| 6 | 8,048 | 8,215 | 11,122 | 8,067 | 8,242 | |||
| 7 | 8,001 | 8,215 | 8,287 | 8,073 | 8,191 | |||
| 8 | 10,968 | 8,207 | 8,286 | 8,09 | 8,278 | |||
| 9 | 8,021 | 8,156 | 8,232 | 8,056 | 8,177 | |||
| 10 | 8,039 | 8,149 | 8,325 | 8,096 | 8,246 | |||
| 11 | 8,079 | 8,171 | 8,263 | 8,106 | 8,209 | |||
| 12 | 8,041 | 8,201 | 8,3 | 8,097 | 8,204 | |||
| 13 | 8,058 | 8,141 | 8,308 | 10,988 | 8,165 | |||
| 14 | 8,055 | 8,167 | 8,357 | 8,072 | 10,693 | |||
| 15 | 8,067 | 8,188 | 8,352 | 8,024 | 8,228 | |||
| 16 | 8,096 | 8,193 | 8,609 | 8,11 | 8,248 | |||
| 17 | 8,071 | 8,208 | 8,277 | 8,07 | 8,178 | |||
| 18 | 10,938 | 8,2 | 8,393 | 8,052 | 8,226 | |||
| 19 | 8,088 | 8,198 | 8,261 | 8,141 | 8,171 | |||
| 20 | 8,179 | 8,201 | 8,276 | 8,092 | 8,203 | |||
| 21 | 8,167 | 8,18 | 8,263 | 8,097 | 8,294 | |||
| 22 | 10,84 | 8,253 | 8,29 | 10,937 | 8,178 | |||
| 23 | 11,153 | 8,189 | 8,271 | 8,119 | 8,177 | |||
| 24 | 8,421 | 8,238 | 8,303 | 8,081 | 8,272 | |||
| 25 | 8,127 | 8,214 | 8,29 | 8,077 | 8,202 | |||
| 26 | 11,052 | 8,175 | 8,275 | 8,053 | 8,202 | |||
| 27 | 8,228 | 8,202 | 8,262 | 8,072 | 11,05 | |||
| 28 | 8,171 | 11,068 | 8,278 | 8,051 | 8,227 | |||
| 29 | 8,1 | 10,879 | 8,253 | 8,055 | 8,22 | |||
| 30 | 8,131 | 8,158 | 8,279 | 8,037 | 8,209 | |||
| 31 | 8,121 | 8,199 | 8,266 | 8,211 | 8,251 | |||
| 32 | 8,103 | 8,25 | 8,251 | 11,034 | 8,203 | |||
| 33 | 8,105 | 8,239 | 8,293 | 8,057 | 8,17 | |||
| 34 | 8,07 | 8,183 | 8,304 | 8,047 | 8,237 | |||
| 35 | 8,092 | 8,147 | 8,268 | 8,048 | 8,227 | |||
| 36 | 8,084 | 8,179 | 8,29 | 8,049 | 8,26 | |||
| 37 | 8,226 | 8,207 | 8,279 | 8,082 | 8,187 | |||
| 38 | 8,121 | 8,202 | 8,243 | 8,067 | 8,214 | |||
| 39 | 8,089 | 8,185 | 8,303 | 8,072 | 8,233 | |||
| 40 | 8,101 | 8,239 | 8,337 | 8,038 | 8,211 | |||
| 41 | 8,083 | 8,168 | 8,481 | 8,028 | 8,385 | |||
| 42 | 8,147 | 8,163 | 8,359 | 8,042 | 8,215 | |||
| 43 | 8,11 | 8,182 | 8,302 | 8,049 | 8,381 | |||
| 44 | 10,989 | 8,173 | 8,075 | |||||
| 45 | 8,083 | |||||||
| 3 | RUDI | Motor #13 | ||||||
| LaufNr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| SpurNr | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||
| Runde | ||||||||
| 1 | 11,864 | |||||||
| 2 | 8,197 | 8,409 | 11,072 | 8,264 | 11,795 | |||
| 3 | 8,16 | 8,263 | 11,494 | 8,136 | 10,943 | |||
| 4 | 8,103 | 8,232 | 8,1 | 8,149 | 8,197 | |||
| 5 | 8,143 | 8,349 | 11,087 | 8,119 | 8,089 | |||
| 6 | 8,183 | 8,253 | 8,041 | 8,075 | 8,111 | |||
| 7 | 8,169 | 8,216 | 7,982 | 8,132 | 8,116 | |||
| 8 | 12,042 | 8,184 | 8,031 | 8,263 | 8,147 | |||
| 9 | 8,095 | 8,198 | 8,02 | 8,109 | 8,21 | |||
| 10 | 8,068 | 8,232 | 8,19 | 8,093 | 8,119 | |||
| 11 | 8,026 | 8,251 | 8,063 | 8,049 | 8,197 | |||
| 12 | 8,142 | 8,264 | 8,189 | 8,115 | 8,122 | |||
| 13 | 8,052 | 8,193 | 8,059 | 11,088 | 8,157 | |||
| 14 | 8,174 | 8,207 | 8,136 | 8,132 | 8,257 | |||
| 15 | 8,032 | 8,25 | 8,152 | 8,111 | 8,125 | |||
| 16 | 8,154 | 8,214 | 8,112 | 8,118 | 8,212 | |||
| 17 | 8,166 | 8,248 | 8,149 | 8,113 | 8,091 | |||
| 18 | 12,68 | 10,235 | 8,167 | 8,141 | 8,171 | |||
| 19 | 8,283 | 8,215 | 8,094 | 8,17 | 8,101 | |||
| 20 | 8,13 | 8,326 | 8,12 | 10,456 | 8,102 | |||
| 21 | 12,537 | 8,355 | 8,097 | 11,234 | 8,092 | |||
| 22 | 12,133 | 8,286 | 8,073 | 8,212 | 8,164 | |||
| 23 | 8,213 | 8,216 | 8,094 | 8,247 | 8,184 | |||
| 24 | 8,331 | 8,221 | 8,145 | 8,18 | 8,159 | |||
| 25 | 11,32 | 8,313 | 8,171 | 8,145 | 8,212 | |||
| 26 | 10,73 | 8,332 | 8,205 | 8,242 | 8,101 | |||
| 27 | 8,181 | 8,36 | 8,138 | 8,134 | 12,68 | |||
| 28 | 8,227 | 11,03 | 8,144 | 8,233 | 8,238 | |||
| 29 | 8,129 | 11,358 | 8,127 | 8,172 | 8,098 | |||
| 30 | 8,091 | 8,34 | 8,129 | 8,134 | 8,202 | |||
| 31 | 8,073 | 8,252 | 8,052 | 10,988 | 8,166 | |||
| 32 | 8,132 | 8,265 | 8,064 | 8,165 | 8,155 | |||
| 33 | 8,12 | 8,23 | 8,067 | 8,183 | 8,148 | |||
| 34 | 8,115 | 8,191 | 8,144 | 8,171 | 8,119 | |||
| 35 | 8,114 | 8,292 | 8,114 | 8,243 | 8,132 | |||
| 36 | 8,198 | 8,275 | 8,094 | 8,21 | 8,314 | |||
| 37 | 8,241 | 8,27 | 8,075 | 8,152 | 8,098 | |||
| 38 | 8,147 | 8,293 | 8,087 | 8,192 | 8,203 | |||
| 39 | 8,136 | 8,294 | 8,138 | 8,254 | 8,197 | |||
| 40 | 8,167 | 8,265 | 8,065 | 8,212 | 8,202 | |||
| 41 | 8,074 | 8,3 | 8,032 | 8,154 | 8,138 | |||
| 42 | 10,419 | 8,231 | 8,101 | 8,147 | 8,161 | |||
| 43 | 8,307 | 8,112 | 8,194 | 8,124 | ||||
| 44 | 8,215 | 8,073 | 8,244 | |||||
| 4 | MICHA | Motor #4 | ||||||
| LaufNr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| SpurNr | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
| Runde | ||||||||
| 1 | 11,414 | |||||||
| 2 | 8,405 | 8,241 | 12,209 | 8,742 | 12,729 | |||
| 3 | 8,362 | 8,193 | 8,261 | 8,374 | 11,324 | |||
| 4 | 8,424 | 8,167 | 8,208 | 8,359 | 8,327 | |||
| 5 | 8,306 | 8,179 | 8,306 | 8,301 | 8,258 | |||
| 6 | 8,352 | 8,384 | 11,222 | 8,473 | 8,229 | |||
| 7 | 10,467 | 8,12 | 8,277 | 8,466 | 8,162 | |||
| 8 | 11,42 | 8,147 | 8,189 | 8,365 | 8,25 | |||
| 9 | 8,368 | 8,145 | 8,258 | 8,345 | 8,18 | |||
| 10 | 8,488 | 8,18 | 8,206 | 8,367 | 8,115 | |||
| 11 | 8,458 | 8,094 | 8,129 | 8,282 | 8,086 | |||
| 12 | 8,45 | 8,475 | 8,205 | 8,322 | 8,098 | |||
| 13 | 8,425 | 8,329 | 8,122 | 11,034 | 8,147 | |||
| 14 | 8,492 | 8,275 | 8,2 | 8,256 | 8,134 | |||
| 15 | 8,56 | 8,099 | 8,262 | 8,306 | 8,211 | |||
| 16 | 8,398 | 8,18 | 8,326 | 8,28 | 8,105 | |||
| 17 | 11,153 | 8,178 | 8,258 | 8,277 | 8,151 | |||
| 18 | 8,583 | 8,195 | 8,252 | 8,416 | 8,137 | |||
| 19 | 8,518 | 8,234 | 8,266 | 8,273 | 8,135 | |||
| 20 | 8,597 | 8,235 | 8,303 | 8,303 | 8,205 | |||
| 21 | 11,417 | 8,18 | 8,212 | 11,193 | 8,206 | |||
| 22 | 11,36 | 8,144 | 8,246 | 8,312 | 8,236 | |||
| 23 | 8,49 | 8,344 | 8,231 | 8,347 | 8,297 | |||
| 24 | 11,956 | 8,161 | 8,186 | 8,287 | 8,144 | |||
| 25 | 8,501 | 8,266 | 8,253 | 8,321 | 8,077 | |||
| 26 | 8,494 | 8,209 | 9,922 | 8,416 | 8,127 | |||
| 27 | 8,338 | 8,663 | 8,286 | 8,412 | 11,199 | |||
| 28 | 8,399 | 14,678 | 8,22 | 8,326 | 8,243 | |||
| 29 | 8,364 | 8,417 | 8,261 | 8,328 | 8,107 | |||
| 30 | 8,355 | 8,195 | 8,303 | 8,338 | 8,156 | |||
| 31 | 8,412 | 8,238 | 8,195 | 11,376 | 8,016 | |||
| 32 | 8,481 | 8,16 | 8,234 | 8,456 | 8,127 | |||
| 33 | 8,408 | 8,212 | 8,228 | 8,331 | 8,122 | |||
| 34 | 8,428 | 8,25 | 8,465 | 8,293 | 8,108 | |||
| 35 | 8,408 | 8,226 | 8,301 | 8,325 | 8,045 | |||
| 36 | 8,463 | 8,294 | 8,204 | 8,216 | 8,096 | |||
| 37 | 8,359 | 8,222 | 8,224 | 8,456 | 8,084 | |||
| 38 | 8,425 | 8,355 | 8,334 | 8,373 | 8,138 | |||
| 39 | 8,38 | 8,167 | 8,213 | 8,226 | 8,085 | |||
| 40 | 8,367 | 8,263 | 8,181 | 8,356 | 8,141 | |||
| 41 | 8,422 | 8,397 | 8,386 | 8,336 | 8,107 | |||
| 42 | 11,465 | 8,149 | 8,29 | 8,315 | 8,115 | |||
| 43 | 8,216 | 8,291 | 8,306 | 8,067 | ||||
| 44 | 8,407 | 8,145 | ||||||
| 5 | Stefan Sch. | Motor #12 | ||||||
| LaufNr | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||
| SpurNr | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
| Runde | ||||||||
| 1 | 8,464 | |||||||
| 2 | 11,441 | 8,697 | 8,237 | 8,391 | 8,603 | |||
| 3 | 8,191 | 8,517 | 8,257 | 8,278 | 11,703 | |||
| 4 | 8,329 | 8,564 | 13,045 | 8,396 | 8,497 | |||
| 5 | 8,209 | 8,493 | 8,402 | 8,4 | 8,393 | |||
| 6 | 8,289 | 8,62 | 8,299 | 8,321 | 8,459 | |||
| 7 | 8,164 | 8,61 | 8,29 | 8,371 | 11,231 | |||
| 8 | 11,137 | 8,541 | 8,259 | 8,375 | 8,38 | |||
| 9 | 8,255 | 8,532 | 12,985 | 11,411 | 8,423 | |||
| 10 | 8,195 | 8,397 | 8,458 | 8,421 | 8,413 | |||
| 11 | 8,283 | 8,454 | 8,38 | 8,429 | 11,322 | |||
| 12 | 8,257 | 8,469 | 8,359 | 8,37 | 8,591 | |||
| 13 | 8,234 | 8,4 | 8,394 | 8,392 | 8,391 | |||
| 14 | 8,252 | 11,383 | 8,348 | 8,347 | 8,415 | |||
| 15 | 10,643 | 8,614 | 8,318 | 8,375 | 8,475 | |||
| 16 | 8,341 | 8,436 | 8,303 | 11,394 | 8,428 | |||
| 17 | 11,22 | 8,443 | 8,294 | 8,32 | 8,336 | |||
| 18 | 9,995 | 8,454 | 8,334 | 8,328 | 12,687 | |||
| 19 | 8,369 | 8,558 | 8,306 | 8,392 | 8,56 | |||
| 20 | 8,297 | 8,454 | 8,342 | 8,384 | 11,503 | |||
| 21 | 8,376 | 8,475 | 8,325 | 8,421 | 8,437 | |||
| 22 | 8,32 | 8,376 | 8,363 | 8,376 | 8,425 | |||
| 23 | 8,343 | 8,432 | 8,509 | 8,251 | 8,386 | |||
| 24 | 8,223 | 8,5 | 11,461 | 11,874 | 8,437 | |||
| 25 | 8,258 | 8,43 | 10,49 | 11,783 | 11,442 | |||
| 26 | 8,243 | 8,354 | 8,4 | 8,425 | 8,463 | |||
| 27 | 11,225 | 8,657 | 8,405 | 8,313 | 8,455 | |||
| 28 | 8,281 | 8,528 | 8,541 | 8,394 | 8,399 | |||
| 29 | 8,272 | 8,529 | 8,302 | 8,422 | 11,267 | |||
| 30 | 8,258 | 11,535 | 11,035 | 8,343 | 8,72 | |||
| 31 | 8,395 | 8,442 | 8,336 | 8,363 | 8,461 | |||
| 32 | 8,274 | 8,539 | 8,315 | 8,324 | 8,45 | |||
| 33 | 8,333 | 8,41 | 8,339 | 8,372 | 8,427 | |||
| 34 | 8,264 | 8,526 | 8,302 | 8,374 | 8,388 | |||
| 35 | 8,282 | 8,521 | 8,326 | 8,349 | 8,373 | |||
| 36 | 8,307 | 8,398 | 8,459 | 11,165 | 8,428 | |||
| 37 | 8,475 | 8,491 | 8,293 | 8,376 | 8,436 | |||
| 38 | 8,43 | 13,502 | 8,299 | 8,333 | 8,368 | |||
| 39 | 8,399 | 8,548 | 8,281 | 11,219 | 8,468 | |||
| 40 | 8,347 | 8,428 | 8,702 | 11,349 | 8,412 | |||
| 41 | 8,298 | 8,387 | 8,409 | 8,35 | 8,401 | |||
| 42 | 8,286 | 8,453 | 8,426 | 8,394 | 8,416 | |||
| 43 | 8,417 | 8,386 | ||||||
| 6 | Werner | Motor #28 | ||||||
| LaufNr | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| SpurNr | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||
| Runde | ||||||||
| 1 | 8,814 | |||||||
| 2 | 12,611 | 8,771 | 8,346 | 8,589 | 11,937 | |||
| 3 | 8,49 | 8,539 | 11,239 | 8,515 | 8,619 | |||
| 4 | 8,408 | 8,56 | 11,114 | 14,61 | 8,574 | |||
| 5 | 8,376 | 8,518 | 8,266 | 8,558 | 8,407 | |||
| 6 | 8,394 | 8,51 | 11,274 | 8,437 | 11,491 | |||
| 7 | 8,416 | 8,515 | 12,469 | 8,448 | 8,429 | |||
| 8 | 11,391 | 8,505 | 8,37 | 8,344 | 8,345 | |||
| 9 | 8,429 | 8,781 | 8,343 | 11,181 | 8,402 | |||
| 10 | 8,351 | 8,532 | 11,12 | 8,429 | 11,526 | |||
| 11 | 8,384 | 8,54 | 8,388 | 8,358 | 8,433 | |||
| 12 | 8,36 | 8,563 | 10,984 | 8,398 | 8,342 | |||
| 13 | 8,39 | 8,444 | 11,27 | 8,426 | 10,271 | |||
| 14 | 8,445 | 11,319 | 8,431 | 8,395 | 8,331 | |||
| 15 | 8,337 | 8,501 | 8,342 | 8,45 | 8,436 | |||
| 16 | 8,343 | 8,554 | 8,304 | 8,507 | 8,414 | |||
| 17 | 11,172 | 8,464 | 8,282 | 8,523 | 10,742 | |||
| 18 | 11,336 | 8,472 | 11,228 | 8,41 | 8,47 | |||
| 19 | 8,418 | 8,413 | 8,348 | 8,41 | 8,389 | |||
| 20 | 8,511 | 8,437 | 8,349 | 8,332 | 11,36 | |||
| 21 | 8,416 | 8,432 | 11,127 | 8,41 | 8,381 | |||
| 22 | 8,385 | 8,44 | 8,299 | 8,366 | 8,35 | |||
| 23 | 8,438 | 8,473 | 8,268 | 8,385 | 8,356 | |||
| 24 | 8,475 | 8,462 | 8,266 | 11,718 | 8,38 | |||
| 25 | 8,369 | 8,508 | 8,322 | 8,401 | 11,266 | |||
| 26 | 11,058 | 8,437 | 8,287 | 8,424 | 8,393 | |||
| 27 | 10,737 | 8,619 | 8,291 | 10,47 | 8,423 | |||
| 28 | 8,501 | 8,54 | 8,276 | 8,508 | 8,383 | |||
| 29 | 8,493 | 8,53 | 8,289 | 8,488 | 12,353 | |||
| 30 | 8,464 | 11,473 | 10,321 | 12,524 | 8,447 | |||
| 31 | 8,459 | 8,551 | 8,321 | 8,435 | 8,415 | |||
| 32 | 8,494 | 8,47 | 10,984 | 8,403 | 8,326 | |||
| 33 | 8,529 | 8,576 | 8,281 | 8,467 | 8,389 | |||
| 34 | 8,399 | 8,565 | 8,327 | 8,425 | 8,346 | |||
| 35 | 8,449 | 8,5 | 8,338 | 8,463 | 8,388 | |||
| 36 | 8,443 | 8,472 | 11,116 | 8,628 | 8,379 | |||
| 37 | 8,528 | 8,519 | 8,278 | 8,478 | 8,368 | |||
| 38 | 8,425 | 11,772 | 8,294 | 8,406 | 8,347 | |||
| 39 | 8,529 | 8,43 | 10,347 | 8,401 | 8,357 | |||
| 40 | 8,449 | 8,425 | 11,093 | 8,452 | 8,393 | |||
| 41 | 8,447 | 8,411 | 8,292 | 8,423 | 8,643 | |||
| 42 | 8,41 | 8,289 | 8,456 | 8,401 | ||||
