Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • KALENDER
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück
Ergebnis Youngtimer 6-Std. Teamrennen 16.5.26
  • Zeige grösseres Bild
Ergebnis Youngtimer 6-Std. Teamrennen 16.5.26

Ergebnis Youngtimer 6-Std. Teamrennen 16.5.26

Ergebnis
Typ Serienrennen                    
Vorgabe 12 Minuten                    
Modus Slot-Modus                    
                 
 
   
Bestweite
Bester Lauf YT Sommer Racing 91,00 R Lauf: 8 Spur: 3              
                       
Bestzeit
Beste Runde YT Brau GP 7,734 Lauf: 2 Spur: 4              
                       
Qualifikation auf Spur 3
Rang Name Runden Zeit Modell            
1 YT Vollmiracing   7,806 Porsche 944          
2 YT Sommer Racing   7,812 Mercedes 450 SEC          
3 YT Grauzone   7,84 Opel GT          
4 YT Die Oldtimer   7,894 Mercedes 450 SEC          
5 YT 9-sixty-7   7,945 Mercedes 450 SEC          
6 YT COBRA Raceway   7,987 Nissan Fairlady          
7 YT SRK   8,013 Porsche 944          
8 YT Moere   8,023 Mercedes 450 SEC          
9 YT Baltic   8,071 Ferrari GTB/4          
10 YT Forever Youngtimer   8,239 Porsche 928          
11 YT Brau GP   10,911 Datsun 240          
                     
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde      
1 YT Vollmiracing 890,18 2:00:00.00 8,088 7,881 7 3 15    
2 YT Sommer Racing 888,26 2:00:00.00 8,106 7,829 8 3 7    
3 YT Brau GP 885,13 2:00:00.23 8,135 7,734 2 4 2    
4 YT Grauzone 884,5 2:00:00.00 8,14 7,918 7 3 73    
5 YT COBRA Raceway 881,65 2:00:00.00 8,167 7,963 2 3 86    
6 YT Moere 873,96 2:00:00.25 8,239 7,909 1 3 64    
7 YT SRK 870,16 2:00:00.00 8,274 8,089 6 2 10    
8 YT 9-sixty-7 868,59 2:00:00.00 8,289 7,894 1 4 4    
9 YT Die Oldtimer 867,12 2:00:00.15 8,304 8,019 6 4 45    
10 YT Baltic 850,82 2:00:00.82 8,463 8,041 6 3 76    
11 YT Forever Youngtimer 830,32 2:00:00.00 8,671 8,288 2 4 10    
                       
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde      
                       
1 YT Vollmiracing     890,18 2:00:00.00 8,088          
    7 1 88 12:00.00   8,041 10      
    8 3 88 12:00.00   7,971 83      
    9 5 90 12:00.00   7,95 15      
    10 4 89 12:00.00   7,97 40      
    11 2 88,32 12:00.00   8,018 33      
    7 3 89 12:00.00   7,881 15      
    8 5 90 12:00.00   7,921 12      
    9 4 89 12:00.00   7,958 6      
    10 2 90 12:00.00   7,946 6      
    11 1 88,86 12:00.00   8,024 5      
                       
2 YT Sommer Racing     888,26 2:00:00.00 8,106          
    7 2 89 12:00.00   7,915 31      
    8 1 87 12:00.00   8,019 14      
    9 3 90 12:00.00   7,836 15      
    10 5 88 12:00.00   7,983 3      
    11 4 90,2 12:00.00   7,905 42      
    7 1 86 12:00.00   7,943 5      
    8 3 91 12:00.00   7,829 7      
    9 5 88 12:00.00   8,072 39      
    10 4 90 12:00.00   7,911 7      
    11 2 89,06 12:00.00   7,986 20      
                       
3 YT Brau GP     885,13 2:00:00.23 8,135          
    2 4 91 12:00.00   7,734 2      
    3 2 86 12:00.00   8,136 28      
    4 1 88 12:00.00   8,108 12      
    5 3 89 12:00.00   8,008 35      
    6 5 90,07 12:00.15   7,946 5      
    7 2 88 12:00.00   7,98 9      
    8 1 88 12:00.00   8,008 2      
    9 3 88 12:00.00   7,99 12      
    10 5 89 12:00.00   7,966 6      
    11 4 88,06 12:00.08   8,054 3      
                       
4 YT Grauzone     884,5 2:00:00.00 8,14          
    7 3 89 12:00.00   7,918 73      
    8 5 89 12:00.00   8,039 58      
    9 4 89 12:00.00   7,928 25      
    10 2 88 12:00.00   8,104 48      
    11 1 85,8 12:00.00   8,305 5      
    7 5 88 12:00.00   8,025 66      
    8 4 89 12:00.00   7,943 68      
    9 2 89 12:00.00   8,019 85      
    10 1 88 12:00.00   8,103 5      
    11 3 89,7 12:00.00   7,978 84      
                       
5 YT COBRA Raceway     881,65 2:00:00.00 8,167          
    1 1 87 12:00.00   8,04 3      
    2 3 89 12:00.00   7,963 86      
    3 5 89 12:00.00   8,085 68      
    5 4 88 12:00.00   8,056 31      
    6 2 88,57 12:00.00   8,129 3      
    7 4 89 12:00.00   7,971 16      
    8 2 88 12:00.00   8,123 13      
    9 1 86 12:00.00   8,227 4      
    10 3 88 12:00.00   8,031 8      
    11 5 89,08 12:00.00   8,026 4      
                       
6 YT Moere     873,96 2:00:00.25 8,239          
    1 3 87 12:00.00   7,939 13      
    2 5 84 12:00.00   8,343 60      
    4 4 88 12:00.00   8,047 85      
    5 2 86 12:00.00   8,075 6      
    6 1 87,74 12:00.00   8,06 42      
    1 3 89 12:00.00   7,909 64      
    2 5 89 12:00.25   7,974 70      
    4 4 87 12:00.00   7,972 18      
    5 2 88 12:00.00   8,003 82      
    6 1 88,22 12:00.00   8,022 9      
                       
7 YT SRK     870,16 2:00:00.00 8,274          
    1 2 86 12:00.00   8,187 18      
    2 1 86 12:00.00   8,267 75      
    3 3 88 12:00.00   8,112 4      
    4 5 87 12:00.00   8,153 38      
    6 4 86,94 12:00.00   8,157 62      
    1 1 86 12:00.00   8,169 2      
    2 3 87 12:00.00   8,131 70      
    3 5 88 12:00.00   8,103 12      
    5 4 87 12:00.00   8,184 26      
    6 2 88,22 12:00.00   8,089 10      
                       
8 YT 9-sixty-7     868,59 2:00:00.00 8,289          
    7 5 82 12:00.00   8,249 9      
    8 4 88 12:00.00   8,026 17      
    9 2 88 12:00.00   8,042 76      
    10 1 86 12:00.00   8,186 30      
    11 3 87,84 12:00.00   7,971 36      
    1 4 88 12:00.00   7,894 4      
    2 2 86 12:00.00   8,083 6      
    3 1 87 12:00.00   8,117 44      
    4 3 89 12:00.00   7,953 43      
    5 5 86,75 12:00.00   8,172 40      
                       
9 YT Die Oldtimer     867,12 2:00:00.15 8,304          
    7 4 87 12:00.00   8,106 9      
    8 2 86 12:00.00   8,092 12      
    9 1 87 12:00.00   8,196 14      
    10 3 87 12:00.00   8,06 24      
    11 5 86,06 12:00.15   8,141 80      
    1 2 87 12:00.00   8,067 12      
    2 1 87 12:00.00   8,141 4      
    3 3 88 12:00.00   8,047 86      
    4 5 85 12:00.00   8,113 16      
    6 4 87,06 12:00.00   8,019 45      
                       
10 YT Baltic     850,82 2:00:00.82 8,463          
    1 4 86 12:00.00   8,095 53      
    2 2 87 12:00.00   8,167 68      
    3 1 84 12:00.73   8,391 83      
    4 3 87 12:00.00   8,044 84      
    5 5 84,43 12:00.00   8,161 68      
    1 5 80 12:00.00   8,381 49      
    3 4 85 12:00.00   8,163 43      
    4 2 85 12:00.09   8,192 17      
    5 1 83 12:00.00   8,293 12      
    6 3 89,39 12:00.00   8,041 76      
                       
11 YT Forever Youngtimer     830,32 2:00:00.00 8,671          
    1 5 81 12:00.00   8,408 4      
    3 4 84 12:00.00   8,378 37      
    4 2 84 12:00.00   8,367 9      
    5 1 80 12:00.00   8,528 2      
    6 3 84,38 12:00.00   8,338 70      
    2 4 84 12:00.00   8,288 10      
    3 2 83 12:00.00   8,317 50      
    4 1 81 12:00.00   8,568 24      
    5 3 85 12:00.00   8,311 52      
    6 5 83,94 12:00.00   8,409 28      
                       
                       
Zeit                      
Rang Name
1 YT Vollmiracing                    
  LaufNr 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11
  SpurNr 1 3 5 4 2 3 5 4 2 1
  Runde                    
  1 11,081         8,519        
  2 10,907 8,093 8,158 8,128 8,317 8,03 7,959 8,088 7,986 8,073
  3 8,208 8,069 11,669 8,198 8,229 8,105 7,923 8,083 8,029 8,059
  4 8,148 8,098 10,986 8,133 8,303 8,008 8,01 8,068 8,018 8,034
  5 8,157 8,119 7,977 8,19 8,264 7,952 7,964 8,024 7,999 8,024
  6 8,181 12,394 8,074 8,16 8,389 8,039 7,974 7,958 7,946 8,025
  7 8,158 8,303 8,066 8,096 8,302 8,048 7,986 7,991 7,991 8,085
  8 8,148 8,126 8,511 8,088 8,286 8,063 7,952 7,962 7,976 8,088
  9 8,167 8,091 7,976 8,08 8,236 7,883 7,943 8,002 7,975 8,097
  10 8,041 8,042 7,962 8,134 8,21 10,894 7,955 8,006 7,991 8,071
  11 8,118 8,076 8,041 7,993 8,27 7,982 7,974 7,99 8,039 8,056
  12 8,169 8,038 7,98 8,062 8,234 8 7,921 8,028 8,022 8,066
  13 8,135 8,099 7,986 8,128 8,207 7,99 7,979 7,97 7,964 8,049
  14 8,142 8,044 7,959 11,16 8,167 7,921 8,005 7,963 8,016 8,035
  15 8,176 8,118 7,95 8,026 8,209 7,881 7,977 8,009 8,019 8,065
  16 8,114 8,045 7,954 8,036 8,114 8,008 8,038 8,025 8,033 8,07
  17 8,141 8,075 7,991 8,009 8,136 7,993 8,039 8,04 8,018 8,074
  18 8,143 11,218 7,99 8,089 8,166 7,949 8,073 8,033 8,013 8,114
  19 8,145 8,014 8,014 8,133 8,2 7,976 8,039 8,019 7,978 8,103
  20 8,12 8,048 10,992 8,031 8,114 7,962 8,065 8,04 8,06 8,083
  21 8,126 7,997 7,953 8,131 8,194 7,994 8,064 7,994 8,025 8,106
  22 8,154 8,046 7,982 8,069 8,123 7,983 8,054 8,001 8,048 8,154
  23 8,155 8,004 8,011 8,075 8,116 8,012 8,022 8,115 8,01 8,14
  24 8,16 8,019 8,329 8,035 8,127 7,995 8,056 8,085 7,988 8,196
  25 8,222 8,045 7,97 12,211 8,103 7,99 8,043 8,08 7,975 8,108
  26 8,137 8,058 7,999 8,138 8,068 8,017 7,959 8,046 8,038 8,13
  27 8,13 8,018 8,013 8,039 8,105 8,045 8,034 8,062 8,003 8,17
  28 8,186 7,981 7,985 11,257 8,127 7,98 8,016 8,082 8,013 8,081
  29 8,164 8,025 7,99 8,051 8,071 8,036 8,002 8,075 8,019 8,121
  30 8,146 8,039 8,006 8,019 8,106 7,995 7,953 8,117 8,031 8,115
  31 8,169 8,014 8,004 8,065 8,087 7,974 7,987 8,067 7,998 8,116
  32 8,116 8,105 8,001 8,131 8,068 7,96 7,995 8,074 8,05 8,096
  33 8,148 8,071 7,996 8,048 8,018 8,031 7,961 8,106 8,04 8,081
  34 8,163 8,135 8,056 8,122 8,078 7,992 8,03 8,055 8,022 8,082
  35 8,186 9,705 8,021 8,049 8,062 8,017 8,029 8,091 8,011 8,112
  36 8,13 8,151 8,053 8,059 8,168 8,05 8,027 8,028 7,996 8,171
  37 8,156 8,103 8,059 11 8,103 7,985 8,024 9,799 7,993 8,101
  38 8,178 8,172 8,029 8,029 8,139 8,026 8,06 8,17 7,988 8,187
  39 8,213 8,068 8,055 8,005 8,129 8,034 8,023 8,093 7,979 8,131
  40 8,162 8,147 8,037 7,97 8,085 8,069 8,005 8,145 7,992 8,108
  41 8,175 8,094 7,994 7,999 8,141 8,009 8,048 8,15 8,062 8,201
  42 8,162 8,058 8,089 7,982 8,213 7,959 8,054 8,045 8,051 8,15
  43 8,145 7,992 7,991 8,027 8,201 7,996 8,053 8,1 8,042 8,131
  44 8,157 8,084 8,024 8,027 8,141 7,99 8,051 8,042 8,017 8,119
  45 8,124 8,083 8,017 8,008 8,108 7,969 8,025 8,07 8,004 8,127
  46 8,174 8,055 7,988 8,031 8,087 8,055 8,028 8,078 8 8,131
  47 8,144 8,274 7,994 8,012 8,2 7,969 8,049 8,107 8,011 8,123
  48 8,247 8,146 13,083 8,006 8,21 7,928 8,005 8,062 7,999 8,162
  49 8,092 8,076 7,967 8,072 8,224 7,951 8,035 8 8,034 8,142
  50 8,161 8,097 7,974 8,078 8,233 7,999 8,022 8,115 8,059 8,16
  51 8,353 8,106 7,98 8,108 8,202 8,043 8,033 8,14 8,032 8,193
  52 8,112 8,086 7,965 8,044 8,21 7,985 8,029 8,148 8,037 8,185
  53 8,093 8,158 8,021 8,022 8,255 7,983 8,068 8,112 8,037 8,2
  54 8,139 8,094 7,995 8,051 8,225 8,083 7,994 8,066 8,005 8,159
  55 8,106 8,089 8,009 8,033 8,18 8,041 7,98 8,111 8,037 8,128
  56 8,077 8,058 8,049 8,083 8,202 8,036 7,976 8,096 8,025 8,162
  57 8,074 8,166 8,004 8,077 8,132 7,979 8,002 8,059 8,025 8,136
  58 8,072 8,068 7,993 8,09 8,169 7,989 8,012 8,057 8,036 8,15
  59 8,051 8,061 7,999 8,099 8,139 11,013 7,999 8,041 7,998 8,144
  60 8,052 8,074 8,029 8,168 8,174 8,053 8,027 8,126 8,031 8,144
  61 8,085 8,037 8,031 8,095 8,162 10,9 7,988 8,07 8,034 8,193
  62 8,065 8,02 8,114 8,099 8,132 7,963 7,976 8,058 7,989 8,147
  63 8,093 8,102 8,079 8,161 8,127 7,958 8,026 8,089 7,998 8,13
  64 8,079 8,055 8,051 8,036 8,181 7,961 7,979 8,095 7,983 8,072
  65 8,123 8,122 8,025 8,066 8,125 7,995 8,011 8,082 8,033 8,13
  66 8,105 8,06 8,048 8,261 8,125 7,986 7,988 8,187 7,989 8,175
  67 8,095 8,1 8,02 8,039 8,241 7,944 7,958 8,144 8 8,117
  68 8,085 8,045 8,023 8,067 8,101 7,977 8,015 8,066 7,971 8,136
  69 8,118 7,989 8,046 8,024 8,074 7,983 8,055 8,067 8,013 8,138
  70 8,206 8,129 7,992 8,051 11,237 7,996 7,98 8,091 8,007 8,136
  71 8,112 8,058 8,05 8,108 8,05 7,989 8,024 8,039 7,984 8,119
  72 8,125 8,008 8,06 8,095 8,088 7,978 8,023 8,162 7,986 8,148
  73 8,116 8,05 7,989 8,084 8,033 7,948 8,027 8,177 7,971 8,157
  74 8,107 7,997 8,102 8,067 8,134 7,973 7,989 8,073 7,987 8,139
  75 8,105 8,027 8,112 8,042 8,047 7,936 7,998 8,11 8,017 8,152
  76 8,131 7,982 8,05 8,094 8,068 7,96 8,047 8,051 7,993 8,126
  77 8,091 8,031 8,101 8,053 8,14 7,937 7,98 8,042 7,975 8,085
  78 8,094 8,134 8,079 8,071 8,112 7,956 8,036 8,021 7,97 8,158
  79 8,122 8,096 8,114 8,103 8,134 7,973 8,084 8,029 7,99 8,132
  80 8,164 8,087 8,055 8,107 8,11 9,722 8,062 8,002 8,046 8,128
  81 8,12 8,041 8,049 8,092 8,101 12,335 8,014 8,096 8,004 8,155
  82 8,124 7,998 8,085 8,109 8,102 8,07 8,062 8,031 8,024 8,147
  83 8,113 7,971 8,145 8,101 8,093 8,02 8,005 8,037 8,014 8,114
  84 8,17 8,06 8,086 8,114 8,163 8,006 8,025 8,134 7,991 8,106
  85 8,175 8,037 8,004 8,12 8,135 8,044 8,031 8,134 8,006 8,202
  86 8,194 8,01 8,076 8,057 8,144 8,047 7,998 8,126 8,011 8,185
  87 8,219 7,983 8,006 8,158 8,117 8,004 8,026 8,114 8,004 8,149
  88 8,304 8,05 8,054 8,195 8,187 8,022 8,004 8,111 8,035 8,174
  89     8,074 8,237   8,078 7,983 8,075 7,981  
  90     8,057       8,007   8,031  
                       
2 YT Sommer Racing                    
  LaufNr 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11
  SpurNr 2 1 3 5 4 1 3 5 4 2
  Runde                    
  1 8,374         8,47        
  2 11,788 8,078 7,948 8,184 8,028 8,162 7,865 8,181 7,952 8,086
  3 8,158 8,296 10,853 7,983 7,984 8,147 7,859 8,115 7,98 8,041
  4 7,992 8,203 10,894 8,303 7,914 8,097 7,862 8,291 7,951 8,201
  5 8,02 8,032 7,837 8,26 8,277 7,943 7,851 8,22 7,988 8,096
  6 7,939 11,965 7,897 8,143 7,979 8,13 7,889 8,309 7,922 8,052
  7 8,183 8,19 7,942 8,033 7,984 8,057 7,829 8,128 7,911 8,009
  8 7,964 8,089 10,456 8,092 7,941 8,147 7,872 8,349 7,93 8,005
  9 7,925 8,119 7,914 8,067 7,939 9,462 7,87 8,273 7,92 8,047
  10 7,928 8,159 7,857 8,279 8,053 12,977 7,849 8,189 7,967 8,018
  11 7,931 8,067 7,845 8,022 8,026 8,143 7,839 8,189 7,945 8,035
  12 9,772 8,115 7,858 8,034 7,982 8,089 7,906 8,18 7,953 8,02
  13 8,003 8,113 7,862 8,075 8 8,009 7,878 8,278 7,912 7,992
  14 7,98 8,019 7,86 10,993 7,948 8,318 7,889 8,238 7,951 8,074
  15 7,967 8,06 7,836 8,112 7,933 8,082 7,857 8,154 7,938 8,074
  16 7,934 8,065 7,928 7,992 7,95 8,052 7,873 8,135 8,011 8,134
  17 7,999 8,109 7,856 7,992 8,091 8,004 7,89 8,171 7,943 8,05
  18 7,969 11,084 7,848 8,169 7,981 8,124 7,877 8,085 7,941 8,063
  19 7,956 8,06 7,864 8,108 7,928 8,114 7,868 8,093 8,003 7,991
  20 7,97 8,075 10,798 8,101 7,954 7,995 7,927 8,162 8,003 7,986
  21 7,998 8,048 7,863 8,26 7,966 8,033 7,903 8,109 7,972 8,055
  22 7,987 8,111 7,844 8,119 7,952 8,231 7,911 8,127 7,994 8,202
  23 8,041 8,216 7,851 8,055 7,982 8,147 7,956 8,104 7,954 8,167
  24 7,968 8,309 9,987 8,077 8,049 8,236 7,924 8,158 7,96 8,068
  25 7,984 8,12 7,917 8,089 7,997 8,213 7,967 8,144 7,96 8,036
  26 7,987 8,078 7,9 10,975 8,008 8,239 7,906 8,143 7,989 8,082
  27 7,963 8,086 7,936 8,183 7,994 8,234 7,909 8,156 7,983 8,022
  28 8,049 8,127 7,871 8,026 7,926 8,247 7,903 8,216 7,95 8,072
  29 7,987 8,093 7,916 11,061 7,987 11,768 7,976 8,154 7,945 8,008
  30 7,927 8,092 7,895 8,011 7,996 8,261 7,947 8,143 7,948 8,157
  31 7,915 8,062 7,894 7,994 7,931 8,145 7,936 8,142 7,945 8,091
  32 8,01 8,241 7,883 8,188 8,064 8,221 7,981 8,187 7,944 8,104
  33 8,029 11,662 7,935 8,053 7,981 8,19 7,957 8,122 7,986 8,109
  34 7,958 8,269 7,972 8,054 8,011 8,227 7,955 8,14 7,949 8,074
  35 7,972 8,149 7,955 8,182 7,953 8,304 7,912 8,529 7,971 8,056
  36 7,934 8,162 7,953 8,085 7,945 8,199 7,936 8,267 7,982 8,04
  37 8,036 8,13 7,906 8,141 7,929 8,211 7,898 8,212 7,99 8,048
  38 8,002 8,114 7,913 10,921 7,948 8,376 7,914 8,1 7,994 8,092
  39 7,98 8,225 7,912 8,162 7,943 8,348 7,992 8,072 7,94 8,077
  40 7,995 8,164 7,947 8,034 7,961 8,225 7,955 8,092 7,984 8,015
  41 7,981 8,094 7,927 8,07 7,979 8,195 7,892 8,16 7,938 8,038
  42 8,001 8,135 7,984 8,049 7,905 8,173 7,918 8,103 7,996 8,092
  43 8,026 8,323 7,919 8,061 7,988 8,23 7,934 8,142 7,977 8,133
  44 8,013 8,173 8,122 8,131 9,936 8,265 7,961 8,138 7,991 8,141
  45 8,027 8,277 7,902 8,103 8,018 8,222 7,941 8,198 7,983 8,114
  46 8,043 8,111 7,932 8,016 7,95 8,17 7,915 8,159 7,967 8,077
  47 7,985 8,11 7,93 8,117 8,011 8,308 7,931 8,129 8,058 8,104
  48 7,998 8,12 13,788 8,054 8,021 8,214 8,004 8,225 8,034 8,141
  49 8,02 8,162 7,934 8,05 8,04 8,191 7,864 8,104 8,046 8,132
  50 7,97 8,111 7,907 8,012 7,964 8,221 7,923 8,103 8,02 8,056
  51 7,992 8,173 7,903 8,015 7,949 8,277 7,902 10,369 8,015 8,123
  52 8,072 8,237 7,861 8,047 8,094 8,227 7,921 8,142 7,959 8,069
  53 8,029 8,178 7,884 8,063 8,261 8,251 8,028 8,103 8,013 8,075
  54 8,095 8,24 7,887 8,067 8,143 8,299 7,921 8,176 8,059 8,075
  55 8,013 8,107 7,953 8,622 7,98 8,127 7,922 8,227 8,011 8,114
  56 8,077 8,123 8,009 8,11 7,939 12,568 7,909 8,258 7,994 8,07
  57 8,047 8,112 7,908 8,098 7,994 8,483 7,939 8,259 7,975 8,06
  58 8,02 8,147 7,884 8,094 7,965 12,314 7,918 8,224 8,003 8,075
  59 8,011 8,241 7,914 8,144 7,984 8,294 7,915 8,193 8,022 8,085
  60 8,154 8,215 7,898 8,129 7,941 8,178 7,927 8,221 7,967 8,129
  61 8,056 8,476 7,882 10,553 7,908 8,189 7,94 8,177 7,974 8,128
  62 8,074 8,179 7,962 8,117 9,845 8,141 7,953 8,173 7,968 8,222
  63 8,035 8,19 7,912 8,076 8,107 8,297 7,939 8,131 7,97 8,079
  64 8,018 8,212 7,939 8,177 8,087 8,202 7,933 8,193 7,999 8,088
  65 7,997 8,134 7,988 10,45 8,014 8,217 8,032 8,581 7,984 8,073
  66 8,104 8,11 7,968 8,263 7,955 8,313 7,974 8,14 7,955 8,049
  67 8,073 8,126 7,889 8,254 7,951 8,333 7,905 8,156 7,972 8,085
  68 8,023 8,28 7,851 8,129 7,917 8,196 7,91 8,263 7,977 8,148
  69 8,031 8,15 7,916 10,698 8,037 8,224 8,01 8,254 7,983 8,12
  70 8,057 8,208 7,97 8,174 7,908 8,228 7,87 8,121 8,128 8,109
  71 8 8,189 7,984 8,255 7,951 8,243 7,955 8,1 7,992 8,119
  72 8,069 8,195 7,978 8,077 12,32 8,227 8,533 8,278 7,959 8,083
  73 8,029 8,239 7,93 8,059 7,966 8,213 7,958 8,247 7,999 8,15
  74 8,099 8,136 7,892 8,127 7,929 8,24 7,933 8,093 7,949 8,151
  75 8,018 8,124 7,944 8,023 7,978 8,227 7,935 8,138 7,963 8,122
  76 8,036 8,174 7,974 8,106 7,926 8,327 7,95 8,191 7,995 8,087
  77 8,062 8,085 7,937 8,085 7,969 8,295 7,924 8,234 7,991 8,091
  78 8,126 8,142 7,931 8,065 7,93 11,305 7,947 8,086 7,979 8,139
  79 8,039 8,164 7,932 8,081 7,908 8,195 7,971 8,096 7,979 8,106
  80 8,083 8,185 7,958 8,038 7,94 8,195 7,944 8,153 9,58 8,086
  81 10,569 8,223 7,91 8,107 7,908 8,245 7,929 8,159 8,05 8,106
  82 8,141 8,235 8,027 8,046 7,938 8,294 7,923 8,174 8,014 8,103
  83 7,992 8,738 7,986 8,067 7,999 8,221 7,902 8,198 8,106 8,1
  84 8,01 8,139 7,936 8,114 7,983 8,242 8,003 8,115 8,115 8,129
  85 7,988 8,098 7,917 8,124 7,997 8,246 7,92 8,189 7,942 8,187
  86 8,091 8,148 7,921 8,037 8,09 8,2 7,93 8,16 7,98 8,201
  87 8,041 8,19 7,971 8,097 8,212   7,972 8,143 7,982 8,125
  88 8,014   7,943 8,12 8,021   8,106 8,236 8,004 8,15
  89 8,108   7,999   7,958   7,938   8,021 8,197
  90     8,015   8,022   7,927   7,98  
  91             8,024      
                       
3 YT Brau GP                    
  LaufNr 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  SpurNr 4 2 1 3 5 2 1 3 5 4
  Runde                    
  1 8,002         8,339        
  2 7,734 11,01 8,178 8,034 8,048 8,131 8,008 8,033 7,987 8,207
  3 7,823 8,186 12,518 8,077 8,051 8,099 8,049 8,011 7,979 8,054
  4 7,78 8,276 8,244 8,061 8,018 8,084 8,039 8,028 7,974 8,16
  5 7,809 8,268 8,172 8,077 7,946 8,025 8,051 8,071 7,984 8,11
  6 7,803 8,206 8,183 8,039 7,97 8,193 8,162 8,051 7,966 8,228
  7 7,785 8,264 8,186 8,055 7,998 8,081 8,057 8,044 8,057 8,123
  8 7,77 8,156 8,159 8,059 7,995 8,084 8,102 8,039 8,038 8,118
  9 7,797 8,21 8,139 8,014 8,015 7,98 8,09 8,045 8,067 8,131
  10 7,82 8,246 8,134 8,11 7,996 10,976 8,13 8,009 8,035 8,175
  11 7,807 10,283 8,125 10,93 7,986 8,054 8,061 8,007 8,022 8,156
  12 7,797 8,343 8,108 11,21 7,985 8,122 8,059 7,99 8,041 8,226
  13 7,803 8,27 8,127 8,158 7,959 8,062 8,135 8,015 8,013 8,183
  14 7,829 8,259 8,149 8,119 8,009 7,992 8,162 8,037 8,023 8,219
  15 7,856 8,262 8,115 8,196 7,975 8,079 8,094 8,368 8,037 8,218
  16 7,94 8,227 8,162 8,059 8,024 8,066 8,109 8,14 8,022 8,202
  17 7,847 8,223 8,153 8,059 8,036 8,089 8,105 8,087 8,026 8,264
  18 7,84 8,26 8,147 8,061 8,042 8,058 8,104 8,092 8,018 8,166
  19 7,831 8,284 8,137 8,089 8,064 8,051 8,162 8,088 8,05 8,22
  20 7,834 8,213 8,167 8,042 7,999 8,088 8,132 8,066 8,061 8,237
  21 7,839 8,179 8,21 8,055 7,989 8,057 8,118 8,125 8,045 8,171
  22 7,822 8,15 8,121 8,077 8,026 8,066 8,185 8,105 8,046 8,168
  23 7,832 8,173 8,117 8,093 8,137 8,014 8,188 8,095 8,11 8,209
  24 7,864 8,138 8,142 8,046 8,004 8,107 8,114 8,132 8,063 8,227
  25 7,873 8,174 8,134 8,066 8,029 8,068 8,134 8,105 8,062 8,404
  26 7,856 8,196 8,186 8,081 7,985 8,08 8,193 8,125 8,054 8,196
  27 7,877 8,232 11,02 8,352 8,014 8,099 8,166 8,104 8,061 8,17
  28 7,852 8,136 8,152 8,087 7,995 8,111 8,185 8,106 8,056 8,19
  29 7,848 8,155 11,237 8,073 8,014 8,127 8,155 8,083 8,029 8,232
  30 7,816 8,217 8,316 8,061 7,989 9,795 8,238 8,101 7,998 8,184
  31 7,842 8,148 8,302 8,081 7,997 8,164 8,202 8,076 8,025 8,215
  32 7,853 8,162 8,247 8,023 8,004 8,188 8,17 8,089 8,057 8,198
  33 7,861 8,165 8,237 8,034 8,023 8,113 8,165 8,085 8,051 8,2
  34 7,88 8,165 8,233 8,047 8,018 8,134 8,237 8,119 8,003 8,206
  35 7,879 10,2 8,218 8,008 7,997 8,129 8,158 9,796 8,006 8,189
  36 7,865 8,371 8,206 8,041 8,041 8,175 8,193 8,175 8,029 8,244
  37 7,851 8,321 8,183 8,067 8,039 8,177 8,21 8,121 7,987 8,242
  38 7,866 8,412 8,221 8,042 8,026 8,145 8,223 8,166 8,019 8,288
  39 7,867 8,372 8,199 8,088 8,03 8,125 8,225 8,142 7,971 8,265
  40 7,876 8,304 8,263 8,05 8,047 8,212 8,205 8,151 8,013 8,424
  41 7,916 8,284 8,244 8,054 8,059 8,189 8,17 8,127 7,999 8,248
  42 7,924 8,676 8,172 8,043 8,039 8,147 8,216 8,134 8,04 8,169
  43 7,893 8,305 8,22 8,051 8,037 8,203 8,232 8,169 8,029 8,275
  44 7,898 8,275 8,216 11,012 8,02 8,149 8,199 8,15 8,025 8,288
  45 7,913 8,271 8,207 8,13 8,025 8,169 8,235 8,153 8,006 8,256
  46 7,925 8,243 8,248 8,048 8,039 8,248 8,264 8,258 7,98 8,274
  47 7,951 8,207 8,262 8,018 8,043 8,155 8,255 8,233 8,043 8,335
  48 7,917 8,27 8,288 8,039 8,079 8,26 8,26 8,249 8,005 8,343
  49 7,907 8,343 8,226 8,082 8,076 8,272 8,274 8,232 7,995 8,26
  50 7,907 8,335 8,229 8,058 8,076 8,162 8,225 8,272 7,999 8,282
  51 7,931 8,427 8,258 8,055 8,121 8,212 8,232 8,391 8,012 8,301
  52 7,9 8,397 8,278 8,053 8,031 8,327 8,252 8,234 8,021 8,244
