Zum Inhalt springen
Slotracing Kassel Logo
  • HOME
  • WIR
  • AKTUELLES
  • VERANSTALTUNGEN
  • RENNSERIEN
  • REGLEMENTS
  • ERGEBNISDIENST
    • Ergebnisse
    • Tabellenstände
  • GALERIE
Zurück Vor
Ergebnis REVO-SLOT Lauf 1 am 10.6.22
  • Zeige grösseres Bild
Ergebnis REVO-SLOT Lauf 1 am 10.6.22

Ergebnis REVO-SLOT Lauf 1 am 10.6.22

Ergebnis                
Typ Serienrennen              
Vorgabe 3 Minuten              
Modus Slot-Modus              
                 
Qualifikation                
1 PRO1 Jörg 8,081            
2 PRO2 Karsten K. 8,273            
3 PRO1 Marcowitsch 8,291            
4 AM Florian H. 8,306            
5 PRO1 Alex 8,327            
6 PRO2 Carsten S. 8,412            
7 PRO1 Jürgen 8,459            
8 PRO1 Werner 8,468            
9 PRO2 Roland 8,508            
10 PRO2 Fabienne 8,535            
11 PRO2 Felix 8,538            
12 AM Kevin 8,627            
13 PRO2 Reini 8,635            
14 PRO1 Rudi 8,661            
15 AM Bianca 8,728            
16 AM Sabrina 8,742            
17 AM Florian G. 8,91            
18 AM Micha K. 9,01            
19 AM Andy H. 9,196            
20 AM Olli 9,386            
21 AM Mario H. 9,593            
                 
Bester Lauf PRO1 Jürgen 22,12 R Lauf: 16 Spur: 4        
                 
Kurzergebnis                
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 PRO1 Alex 103,65 15:00.00 8,683 8,178 21 3 11
2 PRO1 Jörg 103,37 15:00.00 8,707 8,125 18 3 10
3 PRO1 Jürgen 103,12 15:00.00 8,728 8,317 16 4 14
4 PRO1 Rudi 102,9 15:00.00 8,746 8,262 9 1 20
5 PRO1 Marcowitsch 101,8 15:00.00 8,841 8,094 20 2 21
6 PRO2 Karsten K. 101,8 15:00.00 8,841 8,407 19 3 19
7 PRO1 Werner 101,59 15:00.00 8,859 8,244 15 2 21
8 PRO2 Carsten S. 100,85 15:00.00 8,924 8,21 15 4 20
9 PRO2 Roland 100,82 15:00.00 8,927 8,458 15 3 8
10 AM Florian H. 100,45 15:00.23 8,962 8,353 20 3 20
11 PRO2 Reini 100,33 15:00.26 8,973 8,52 10 2 20
12 PRO2 Fabienne 99,49 15:00.00 9,046 8,347 16 3 14
13 AM Kevin 98,56 15:00.00 9,131 8,332 9 3 18
14 AM Sabrina 96,71 15:00.12 9,307 8,628 2 3 14
15 PRO2 Felix 94,84 15:00.00 9,49 8,5 11 2 8
16 AM Bianca 92,57 15:00.00 9,722 8,769 11 3 12
17 AM Florian G. 91,27 15:00.20 9,863 8,773 3 3 19
18 AM Micha K. 91,24 15:00.00 9,864 8,882 5 2 9
19 AM Andy H. 89,63 15:00.00 10,041 8,961 4 3 8
20 AM Olli 86,72 15:00.35 10,382 8,78 6 3 12
21 AM Mario H. 80,68 15:00.00 11,155 9,512 5 3 8
                 
Details                
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
                 
1 PRO1 Alex     103,65 15:00.00 8,683    
    17 5 20 3:00.00   8,398 19
    18 4 21 3:00.00   8,265 21
    19 2 21 3:00.00   8,217 17
    20 1 21 3:00.00   8,194 17
    21 3 20,65 3:00.00   8,178 11
                 
2 PRO1 Jörg     103,37 15:00.00 8,707    
    17 1 20 3:00.00   8,193 8
    18 3 21 3:00.00   8,125 10
    19 5 20 3:00.00   8,437 18
    20 4 21 3:00.00   8,237 9
    21 2 21,37 3:00.00   8,28 15
                 
3 PRO1 Jürgen     103,12 15:00.00 8,728    
    12 2 20 3:00.00   8,423 12
    13 1 20 3:00.00   8,454 8
    14 3 21 3:00.00   8,398 16
    15 5 20 3:00.00   8,493 20
    16 4 22,12 3:00.00   8,317 14
                 
4 PRO1 Rudi     102,9 15:00.00 8,746    
    7 4 19 3:00.00   8,475 10
    8 2 21 3:00.00   8,27 17
    9 1 21 3:00.00   8,262 20
    10 3 21 3:00.00   8,389 14
    11 5 20,9 3:00.00   8,393 12
                 
5 PRO1 Marcowitsch     101,8 15:00.00 8,841    
    17 3 21 3:00.00   8,168 3
    18 5 20 3:00.00   8,432 6
    19 4 20 3:00.00   8,171 17
    20 2 21 3:00.00   8,094 21
    21 1 19,8 3:00.00   8,21 13
                 
6 PRO2 Karsten K.     101,8 15:00.00 8,841    
    17 2 20 3:00.00   8,418 19
    18 1 20 3:00.00   8,643 18
    19 3 21 3:00.00   8,407 19
    20 5 19 3:00.00   8,722 15
    21 4 21,8 3:00.00   8,464 15
                 
7 PRO1 Werner     101,59 15:00.00 8,859    
    12 3 20 3:00.00   8,427 19
    13 5 19 3:00.00   8,692 14
    14 4 20 3:00.00   8,435 19
    15 2 21 3:00.00   8,244 21
    16 1 21,59 3:00.00   8,296 21
                 
8 PRO2 Carsten S.     100,85 15:00.00 8,924    
    12 1 19 3:00.00   8,817 15
    13 3 21 3:00.00   8,374 21
    14 5 20 3:00.00   8,984 6
    15 4 20 3:00.00   8,21 20
    16 2 20,85 3:00.00   8,564 18
                 
9 PRO2 Roland     100,82 15:00.00 8,927    
    12 4 20 3:00.00   8,557 13
    13 2 20 3:00.00   8,552 14
    14 1 20 3:00.00   8,559 18
    15 3 21 3:00.00   8,458 8
    16 5 19,82 3:00.00   8,86 9
                 
10 AM Florian H.     100,45 15:00.23 8,962    
    17 4 20 3:00.23   8,401 20
    18 2 20 3:00.00   8,379 16
    19 1 20 3:00.00   8,456 18
    20 3 20 3:00.00   8,353 20
    21 5 20,45 3:00.00   8,586 14
                 
11 PRO2 Reini     100,33 15:00.26 8,973    
    7 3 20 3:00.00   8,622 19
    8 5 20 3:00.26   8,857 8
    9 4 19 3:00.00   8,524 14
    10 2 21 3:00.00   8,52 20
    11 1 20,33 3:00.00   8,616 13
                 
12 PRO2 Fabienne     99,49 15:00.00 9,046    
    12 5 19 3:00.00   8,788 5
    13 4 20 3:00.00   8,637 4
    14 2 20 3:00.00   8,526 3
    15 1 19 3:00.00   8,815 2
    16 3 21,49 3:00.00   8,347 14
                 
13 AM Kevin     98,56 15:00.00 9,131    
    7 2 20 3:00.00   8,493 7
    8 1 19 3:00.00   8,746 10
    9 3 20 3:00.00   8,332 18
    10 5 20 3:00.00   8,649 10
    11 4 19,56 3:00.00   8,464 3
                 
14 AM Sabrina     96,71 15:00.12 9,307    
    1 1 19 3:00.00   8,972 17
    2 3 19 3:00.00   8,628 14
    3 5 19 3:00.00   8,916 7
    5 4 20 3:00.12   8,666 18
    6 2 19,71 3:00.00   8,663 14
                 
15 PRO2 Felix     94,84 15:00.00 9,49    
    7 1 18 3:00.00   8,893 18
    8 3 20 3:00.00   8,581 14
    9 5 19 3:00.00   8,851 3
    10 4 18 3:00.00   8,825 2
    11 2 19,84 3:00.00   8,5 8
                 
16 AM Bianca     92,57 15:00.00 9,722    
    7 5 18 3:00.00   9,22 15
    8 4 19 3:00.00   8,843 15
    9 2 19 3:00.00   8,865 14
    10 1 18 3:00.00   9,059 4
    11 3 18,57 3:00.00   8,769 12
                 
17 AM Florian G.     91,27 15:00.20 9,863    
    1 2 18 3:00.00   9,053 13
    2 1 18 3:00.20   8,995 3
    3 3 19 3:00.00   8,773 19
    4 5 17 3:00.00   9,451 12
    6 4 19,27 3:00.00   9,1 11
                 
18 AM Micha K.     91,24 15:00.00 9,864    
    1 3 19 3:00.00   8,982 4
    2 5 17 3:00.00   9,493 3
    4 4 18 3:00.00   9,041 12
    5 2 19 3:00.00   8,882 9
    6 1 18,24 3:00.00   9,324 16
                 
19 AM Andy H.     89,63 15:00.00 10,041    
    1 4 18 3:00.00   9,274 14
    2 2 18 3:00.00   9,106 15
    3 1 17 3:00.00   9,475 6
    4 3 18 3:00.00   8,961 8
    5 5 18,63 3:00.00   9,306 10
                 
20 AM Olli     86,72 15:00.35 10,382    
    1 5 16 3:00.00   9,812 12
    3 4 18 3:00.00   9,107 13
    4 2 19 3:00.35   8,857 10
    5 1 14 3:00.00   9,987 8
    6 3 19,72 3:00.00   8,78 12
                 
21 AM Mario H.     80,68 15:00.00 11,155    
    2 4 16 3:00.00   10,371 8
    3 2 16 3:00.00   9,985 14
    4 1 16 3:00.00   9,78 12
    5 3 17 3:00.00   9,512 8
    6 5 15,68 3:00.00   10,198 3
                 
                 
Zeit                
Rang Name              
1 PRO1 Alex              
  LaufNr 17 18 19 20 21    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 9,204            
  2 9,165 8,635 11,335 8,619 11,108    
  3 8,737 8,429 8,515 8,535 8,58    
  4 8,78 8,457 8,515 8,323 9,581    
  5 8,626 8,431 8,57 8,508 9,222    
  6 8,829 8,334 8,408 8,371 8,705    
  7 8,762 8,353 8,479 12,123 8,486    
  8 10,68 8,332 12,53 8,341 8,441    
  9 8,725 8,347 8,519 8,308 8,443    
  10 8,632 8,425 8,344 8,487 8,419    
  11 10,478 8,51 8,256 8,39 8,178    
  12 8,572 8,373 8,475 8,301 8,227    
  13 8,561 8,435 8,299 8,433 8,199    
  14 8,469 8,466 8,267 8,307 8,182    
  15 8,557 8,373 8,269 8,383 8,226    
  16 8,479 8,357 8,375 8,629 10,011    
  17 8,458 8,3 8,217 8,194 8,522    
  18 8,48 8,388 8,339 11,892 8,569    
  19 8,398 8,295 8,291 10,258 11,543    
  20 8,592 8,313 8,307 8,327 8,223    
  21   8,265 8,329 8,403      
                 
2 PRO1 Jörg              
  LaufNr 17 18 19 20 21    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 9,166            
  2 8,46 8,702 17,388 8,633 13,464    
  3 8,568 8,369 8,658 8,693 8,463    
  4 8,832 8,573 10,649 8,675 8,291    
  5 8,665 8,505 8,748 8,471 8,485    
  6 8,241 8,715 8,857 11,937 8,47    
  7 8,425 8,45 8,665 8,386 8,389    
  8 8,193 8,322 8,88 8,401 8,477    
  9 8,328 8,275 8,615 8,237 8,519    
  10 8,29 8,125 8,672 9,852 8,346    
  11 11,865 10,74 8,621 8,562 8,518    
  12 8,473 8,214 8,509 8,359 8,424    
  13 8,399 8,437 8,881 8,452 8,396    
  14 8,282 11,008 8,656 8,429 8,429    
  15 8,272 8,471 8,597 8,456 8,28    
  16 8,346 8,362 8,475 8,496 8,394    
  17 10,559 8,479 8,512 8,563 8,47    
  18 8,445 8,334 8,437 10,429 10,944    
  19 8,836 10,696 8,458 8,482 8,586    
  20 8,394 8,368 8,531 8,701 8,51    
  21   8,505   8,492 8,708    
                 
3 PRO1 Jürgen              
  LaufNr 12 13 14 15 16    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 9,042            
  2 14,062 8,805 10,8 10,387 8,739    
  3 8,694 8,551 8,612 8,87 8,484    
  4 8,794 8,528 8,494 10,859 8,325    
  5 8,678 8,568 10,742 8,863 8,478    
  6 8,634 8,487 8,92 8,636 8,507    
  7 8,503 8,692 8,674 8,555 8,46    
  8 8,573 8,454 8,499 8,588 8,379    
  9 8,58 8,506 8,587 8,58 8,49    
  10 10,521 8,563 8,487 8,614 8,427    
  11 8,458 8,49 11,903 8,563 8,536    
  12 8,423 10,565 8,645 8,735 8,636    
  13 8,474 8,58 8,482 8,724 8,428    
  14 10,485 8,57 8,621 8,545 8,317    
  15 11,113 8,522 8,458 8,604 8,427    
  16 8,577 8,522 8,398 8,525 8,378    
  17 8,558 13,084 8,454 10,504 8,426    
  18 8,436 8,636 8,493 9,047 8,467    
  19 8,533 8,6 8,435 8,538 8,422    
  20 8,526 8,626 11,115 8,493 8,367    
  21     10,554   8,378    
  22         8,395    
                 
4 PRO1 Rudi              
  LaufNr 7 8 9 10 11    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 9,595            
  2 9,163 8,855 8,619 8,714 9,167    
  3 11,65 8,777 8,375 8,412 9,104    
  4 9,236 8,727 8,384 8,482 8,842    
  5 9,107 9,198 8,52 8,589 8,703    
  6 8,645 8,688 8,403 8,749 9,67    
  7 8,721 8,504 8,278 8,763 8,893    
  8 8,563 8,392 8,536 8,509 8,625    
  9 8,563 8,445 8,467 8,6 8,742    
  10 8,475 8,47 8,474 10,613 8,487    
  11 8,691 8,398 11,197 8,542 8,53    
  12 8,701 8,461 8,754 8,601 8,393    
  13 8,875 8,349 8,534 8,526 8,586    
  14 9,142 8,408 8,442 8,389 8,503    
  15 8,619 8,359 8,529 8,583 8,912    
  16 8,742 8,364 8,409 10,727 8,453    
  17 8,498 8,27 8,429 8,631 8,468    
  18 13,527 10,478 8,528 8,585 8,482    
  19 8,819 8,307 8,442 8,531 8,592    
  20   10,342 8,262 8,438 12,851    
  21   8,552 8,424 8,42      
                 
5 PRO1 Marcowitsch              
  LaufNr 17 18 19 20 21    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 16,262            
  2 8,369 8,623 8,227 8,399 8,23    
  3 8,168 8,683 8,229 10,098 9,348    
  4 8,347 8,768 10,439 8,258 9,9    
  5 8,217 8,61 8,481 8,247 10,009    
  6 8,209 8,432 8,461 11,592 8,272    
  7 8,257 8,62 8,531 8,223 8,406    
  8 8,242 8,635 8,508 8,235 8,468    
  9 8,252 8,768 8,468 8,219 8,381    
  10 8,219 8,571 8,426 8,187 8,444    
  11 10,433 8,706 8,351 8,252 8,334    
  12 8,318 8,616 8,303 8,138 8,317    
  13 8,374 8,642 8,282 8,326 8,21    
  14 8,354 8,7 8,232 8,2 8,318    
  15 8,408 9,944 8,233 8,21 8,258    
  16 8,273 8,792 8,251 9,901 14,538    
  17 8,357 8,576 8,171 8,321 8,366    
  18 8,291 8,552 8,361 10,351 8,434    
  19 8,357 8,566 8,317 8,213 8,264    
  20 8,297 8,463 8,277 8,256      
  21 8,289     8,094      
                 
6 PRO2 Karsten K.              
  LaufNr 17 18 19 20 21    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 9,555            
  2 8,959 8,734 10,735 9,002 10,795    
  3 8,812 8,84 8,594 8,985 8,636    
  4 8,802 8,898 8,525 9,117 8,575    
  5 8,724 8,989 8,676 9,062 8,466    
  6 8,873 9,638 8,676 11,479 8,498    
  7 8,564 9,164 8,547 10,567 8,573    
  8 8,704 8,816 8,57 10,627 8,545    
  9 9,025 8,921 8,599 9,036 8,511    
  10 8,756 8,883 8,535 8,888 8,783    
  11 10,911 8,927 8,634 9,12 8,689    
  12 8,589 9,049 8,544 9 8,542    
  13 8,656 9,035 8,608 8,826 8,548    
  14 8,514 8,967 8,619 8,722 8,472    
  15 8,586 9,22 8,704 8,722 8,464    
  16 8,505 8,761 8,584 8,829 8,503    
  17 8,554 8,903 8,594 11,643 8,492    
  18 8,577 8,643 8,647 11,01 8,659    
  19 8,418 8,994 8,407 9,11 8,672    
  20 8,55 9,08 8,5   8,676    
  21     8,426   8,537    
                 
7 PRO1 Werner              
  LaufNr 12 13 14 15 16    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 8,838            
  2 14,238 9,08 8,869 8,639 8,943    
  3 8,727 10,44 8,596 8,635 8,71    
  4 8,583 10,993 8,481 8,658 8,554    
  5 8,576 9,212 8,608 10,619 8,414    
  6 8,46 9 8,536 8,549 8,431    
  7 8,561 8,761 10,644 8,591 8,385    
  8 8,655 8,713 8,779 8,457 8,427    
  9 8,485 8,853 8,675 8,522 10,082    
  10 10,567 8,914 8,56 8,539 8,516    
  11 8,485 12,385 10,564 8,558 8,738    
  12 8,491 8,942 10,513 10,268 8,737    
  13 8,499 10,634 8,497 8,857 8,404    
  14 10,489 8,692 8,479 8,64 8,456    
  15 10,25 8,83 8,441 8,457 8,503    
  16 8,593 10,728 10,157 8,503 8,553    
  17 8,581 8,789 8,664 8,34 8,442    
  18 8,456 9,392 8,557 10,423 8,416    
  19 8,427 10,446 8,435 8,535 8,365    
  20 8,495   11,262 8,354 8,316    
  21       8,244 8,296    
                 
8 PRO2 Carsten S.              
  LaufNr 12 13 14 15 16    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 9,562            
  2 9,502 8,772 9,239 8,632 8,852    
  3 11,301 8,592 9,269 8,927 8,848    
  4 9,227 8,724 9,373 10,476 9,219    
  5 9,131 8,419 9,264 8,708 8,855    
  6 11,023 8,5 8,984 8,575 8,789    
  7 9,273 8,421 9,234 8,675 8,972    
  8 9,109 8,474 9,301 8,698 8,79    
  9 9,112 8,493 9,095 9,05 8,838    
  10 11,251 8,395 10,912 8,661 8,946    
  11 8,918 8,511 9,089 8,698 9,158    
  12 8,824 10,429 9,092 8,674 9,088    
  13 10,712 8,524 9,176 8,642 8,822    
  14 8,906 8,472 9,036 8,511 8,864    
  15 8,817 8,497 9,193 8,535 8,863    
  16 9,036 10,474 9,247 8,564 8,75    
  17 8,957 10,334 9,091 13,199 8,707    
  18 9,07 8,481 9,146 8,409 8,564    
  19 9,116 8,474 10,777 8,455 8,672    
  20   8,504 12,947 8,21 8,588    
  21   8,374          
                 
9 PRO2 Roland              
  LaufNr 12 13 14 15 16    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 9,489            
  2 9,17 8,89 8,833 8,566 9,217    
  3 10,981 8,846 8,655 8,705 9,276    
  4 9,029 8,752 8,728 8,719 9,013    
  5 8,762 8,792 8,635 10,781 8,989    
  6 8,661 8,899 8,961 8,517 9,007    
  7 8,751 8,717 8,564 8,554 8,923    
  8 8,764 8,56 8,72 8,458 8,973    
  9 8,629 8,717 8,645 8,606 8,86    
  10 12,659 8,732 10,364 8,606 9,101    
  11 8,721 8,582 10,92 8,549 9,138    
  12 8,624 10,895 8,574 8,585 9,03    
  13 8,557 8,604 8,703 8,693 8,907    
  14 10,686 8,552 8,73 8,939 10,996    
  15 8,789 10,65 8,685 8,737 9,262    
  16 8,715 10,627 8,783 8,683 9,08    
  17 8,844 8,699 8,609 8,583 8,972    
  18 8,686 8,798 8,559 10,778 8,89    
  19 8,768 8,619 8,684 8,552 8,912    
  20 8,854 8,724 10,82 8,601      
  21       8,616      
                 
10 AM Florian H.              
  LaufNr 17 18 19 20 21    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 9,439            
  2 8,871 8,898 9,01 8,627 11,913    
  3 8,704 8,582 8,656 8,546 8,996    
  4 8,727 8,597 8,729 8,544 8,793    
  5 8,705 8,606 8,753 8,428 8,76    
  6 10,956 8,5 8,542 11,56 8,715    
  7 9,045 8,625 8,704 8,785 8,856    
  8 8,935 8,627 8,781 10,337 10,381    
  9 9,021 10,668 8,709 8,632 8,932    
  10 10,643 8,598 10,126 10,128 8,833    
  11 8,522 8,593 8,635 8,752 8,82    
  12 8,532 8,604 10,352 8,62 8,706    
  13 8,7 8,651 10,049 8,502 8,643    
  14 11,227 8,55 8,627 8,393 8,586    
  15 8,532 8,444 8,572 8,545 8,677    
  16 8,84 8,379 8,599 8,551 8,797    
  17 8,432 8,519 8,695 10,85 8,814    
  18 8,529 8,491 8,456 10,111 8,591    
  19 8,517 20,584 8,47 8,596 8,822    
  20 8,401   8,562 8,353 10,484    
                 
11 PRO2 Reini              
  LaufNr 7 8 9 10 11    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 9,438            
  2 9,147 9 8,925 8,963 8,677    
  3 8,976 9,066 8,957 8,853 8,716    
  4 9,081 9,173 8,722 8,639 8,725    
  5 8,902 9,046 8,765 9,001 10,684    
  6 9,052 9,281 8,782 8,864 9,043    
  7 8,927 9,075 8,804 8,68 8,931    
  8 8,827 8,857 8,804 8,901 8,936    
  9 9,036 9,224 8,785 8,644 8,893    
  10 8,992 9,24 12,757 10,879 8,805    
  11 8,831 9,086 8,819 8,612 8,781    
  12 9,048 9,035 8,684 8,611 8,658    
  13 8,861 9,203 8,663 8,648 8,616    
  14 8,791 9,026 8,524 8,744 8,841    
  15 8,865 9,081 8,712 8,703 12,897    
  16 8,739 9,046 8,624 10,692 8,798    
  17 8,754 11,119 8,742 8,525 8,735    
  18 8,827 8,97 8,691 8,596 8,903    
  19 8,622 9,008 12,269 8,566 9,029    
  20 8,732 9,181   8,52 11,013    
  21       8,705      
                 
12 PRO2 Fabienne              
  LaufNr 12 13 14 15 16    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 9,382            
  2 9,122 11,65 8,852 8,815 8,693    
  3 11,166 8,689 8,526 10,64 8,515    
  4 8,871 8,637 8,991 9,193 8,422    
  5 8,788 10,897 8,762 11,413 8,511    
  6 8,818 8,873 8,878 9,106 8,487    
  7 8,983 8,81 8,758 9,027 8,464    
  8 9,284 8,725 8,703 10,878 8,428    
  9 8,996 8,746 8,826 9,041 8,466    
  10 11,691 8,714 10,232 9,121 8,41    
  11 8,928 10,778 10,541 9,202 11,101    
  12 8,96 8,919 8,766 9,246 8,628    
  13 13,228 8,717 8,607 12,235 8,542    
  14 9,022 8,747 8,866 9,088 8,347    
  15 8,983 8,861 8,895 8,844 8,513    
  16 9,225 10,833 8,641 8,89 8,472    
  17 9,083 9,127 8,676 11,021 9,871    
  18 9,414 8,693 8,772 10,553 8,64    
  19 9,313 8,696 8,57 8,996 8,62    
  20   8,793 10,685   8,572    
  21         8,587    
                 
13 AM Kevin              
  LaufNr 7 8 9 10 11    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 9,218            
  2 8,744 9,032 8,927 9,461 8,55    
  3 8,734 8,853 8,673 9,178 8,464    
  4 8,551 8,835 8,494 9,153 8,527    
  5 8,493 8,84 8,653 9,008 10,496    
  6 8,562 11,6 8,479 9,238 8,602    
  7 8,493 9,001 11,716 9,028 8,694    
  8 8,6 10,611 8,792 8,78 8,765    
  9 10,763 9,073 8,471 12,833 12,148    
  10 8,596 8,746 8,533 8,649 8,697    
  11 9,155 10,205 10,565 8,943 8,678    
  12 8,788 8,806 10,658 8,955 8,657    
  13 8,747 9,129 8,507 8,832 8,605    
  14 8,752 8,821 8,352 8,904 8,53    
  15 8,703 8,747 10,428 10,967 8,893    
  16 8,617 9,117 8,43 8,872 8,741    
  17 8,556 12,666 8,545 8,766 13,113    
  18 8,684 9,389 8,332 8,716 8,854    
  19 9,851 9,282 9,98 8,859 10,991    
  20 8,767   8,486 10,403      
                 
14 AM Sabrina              
  LaufNr 1 2 3 5 6    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 10,072            
  2 9,289 13,442 9,882 9,36 11,647    
  3 9,077 9,169 8,917 18,461 8,955    
  4 9,3 9,11 9,489 9,081 8,791    
  5 9,334 12,137 9,148 8,925 8,905    
  6 8,983 9,295 9,217 9,026 8,851    
  7 9,335 8,836 8,916 9,091 8,893    
  8 9,317 8,744 10,964 8,67 8,743    
  9 9,289 8,813 8,933 8,744 10,864    
  10 9,258 8,811 12,425 8,876 8,847    
  11 9,382 8,747 9,273 8,998 8,793    
  12 9,123 8,728 9,21 9,07 8,863    
  13 9,256 8,894 9,097 8,805 9,031    
  14 9,124 8,628 11,041 8,993 8,663    
  15 9,533 8,655 9,039 10,793 11,268    
  16 9,157 8,746 9,49 8,861 11,18    
  17 8,972 8,823 9,712 11,043 8,987    
  18 9,092 10,808 10,438 8,666 8,961    
  19 9,262 11,726 9,285 8,743 8,711    
  20       8,96      
                 
15 PRO2 Felix              
  LaufNr 7 8 9 10 11    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 10,796            
  2 9,476 11,191 9,041 8,825 9,346    
  3 10,257 9,082 8,851 10,881 10,872    
  4 9,48 8,806 8,994 11,36 9,108    
  5 9,489 8,978 9,203 9,361 8,655    
  6 11,424 8,834 9,216 8,908 8,735    
  7 9,289 8,727 9,129 11,035 8,596    
  8 9,548 8,897 8,897 13,213 8,5    
  9 9,237 11,004 8,877 9,077 10,364    
  10 9,101 8,734 13,335 9,022 8,919    
  11 9,184 8,801 9,023 9,166 8,651    
  12 8,929 8,647 8,92 9,04 8,745    
  13 9,004 8,6 9,025 9,024 8,68    
  14 8,956 8,581 12,686 10,842 12,947    
  15 10,842 12,253 9,377 9,052 9,038    
  16 9,419 8,992 9,219 12,407 10,74    
  17 8,986 10,828 8,987 9,155 8,842    
  18 8,893 11,536 9,193 9,029 11,671    
  19   8,839 9,09   11,126    
  20   8,92          
                 
16 AM Bianca              
  LaufNr 7 8 9 10 11    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 11,766            
  2 9,918 9,317 9,652 9,537 12,61    
  3 10,074 9,258 9,38 9,159 9,54    
  4 9,911 10,648 9,209 9,059 9,125    
  5 9,377 9,486 9,257 9,166 8,936    
  6 9,529 9,012 9,087 11,677 8,984    
  7 9,39 8,871 9,285 9,557 8,84    
  8 9,521 9,177 9,115 11,975 8,857    
  9 9,549 9,065 9,291 11,513 12,515    
  10 9,639 8,991 11,279 9,532 8,991    
  11 9,585 9,34 8,889 11,205 9,214    
  12 9,333 9,174 8,881 9,392 8,769    
  13 9,963 8,922 11,903 9,508 9,161    
  14 9,262 9,177 8,865 12,428 9,062    
  15 9,22 8,843 8,97 10,914 9,61    
  16 12,499 13,427 9,132 12,062 11,398    
  17 9,547 8,879 9,043 9,476 9,248    
  18 9,506 9,117 9,401 9,561 11,284    
  19   8,874 8,897        
                 
17 AM Florian G.              
  LaufNr 1 2 3 4 6    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 10,027            
  2 9,424 9,376 9,275 9,772 9,372    
  3 9,238 8,995 9,124 11,321 9,25    
  4 9,358 11,078 9,36 9,692 9,381    
  5 9,171 15,584 9,007 9,465 9,453    
  6 12,611 9,944 8,95 11,092 9,415    
  7 11,729 9,359 11,252 9,866 9,473    
  8 9,81 12,53 9,119 13,823 9,368    
  9 9,726 9,642 12,114 12,346 9,19    
  10 9,365 9,647 9,239 9,757 11,579    
  11 9,237 9,5 9,061 9,708 9,1    
  12 9,298 11,167 9,054 9,451 9,254    
  13 9,053 11,309 9,061 16,43 9,418    
  14 9,195 11,268 9,038 9,8 9,203    
  15 9,31 10,066 9,162 9,966 12,577    
  16 9,578 11,815 8,934 12,237 9,346    
  17 9,233 9,419 8,878 9,71 9,353    
  18 9,085 9,028 8,939   10,795    
  19     8,773   12,265    
                 
18 AM Micha K.              
  LaufNr 1 2 4 5 6    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 10,04            
  2 9,543 10,537 9,393 9,422 9,914    
  3 9,132 9,493 11,45 9,641 10,725    
  4 8,982 9,674 9,635 11,499 9,602    
  5 9,121 13,099 9,59 9,377 12,727    
  6 9,314 10,24 9,298 8,963 12,786    
  7 9,195 9,699 9,717 9,411 9,918    
  8 10,935 11,157 9,577 9,303 9,566    
  9 9,02 9,761 14,482 8,882 11,915    
  10 9,145 12,063 12,821 9,152 9,952    
  11 9,092 9,74 9,24 9,185 9,324    
  12 9,093 11,732 9,041 9,42 9,564    
  13 9,222 9,866 9,364 9,419 9,543    
  14 9,095 9,72 12,358 11,183 12,038    
  15 9,321 9,898 9,473 12 9,356    
  16 8,986 15,291 9,23 9,443 9,324    
  17 9,233 9,727 11,784 11,82 11,849    
  18 9,108   9,233 9,105 9,943    
  19 9,064     9,004      
                 
19 AM Andy H.              
  LaufNr 1 2 3 4 5    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 10,181            
  2 10,185 9,444 10,562 9,678 9,885    
  3 9,658 9,168 10,227 10,529 10,252    
  4 9,605 11,975 10,929 12,368 12,393    
  5 9,461 12,102 9,852 9,508 9,736    
  6 9,883 11,684 9,475 9,456 9,91    
  7 9,869 9,42 12,523 9,768 12,433    
  8 9,575 9,927 13,236 8,961 9,735    
  9 11,87 9,432 9,963 11,502 9,614    
  10 9,716 9,111 9,657 15,43 9,306    
  11 9,48 9,357 9,954 9,888 9,879    
